Bangalore Flygplats Ankomster (BLR)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5388 expand_more(3) | 12:05 | 23:32 | landat |
Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL9774 | 12:05 | 23:32 | landat |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF5070 | 12:05 | 23:32 | landat |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8504 | 12:05 | 23:32 | landat |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6505 expand_more(3) | 12:05 | 23:38 | landat |
Hyderabad (HYD) | Japan Airlines | JL9622 | 12:05 | 23:38 | landat |
Hyderabad (HYD) | Qantas | QF5098 | 12:05 | 23:38 | landat |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9114 | 12:05 | 23:38 | landat |
Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E691 expand_more(4) | 12:05 | 23:44 | landat |
Trivandrum (TRV) | British Airways | BA7046 | 12:05 | 23:44 | landat |
Trivandrum (TRV) | Japan Airlines | JL9284 | 12:05 | 23:44 | landat |
Trivandrum (TRV) | Qantas | QF8855 | 12:05 | 23:44 | landat |
Trivandrum (TRV) | Virgin Atlantic | VS9556 | 12:05 | 23:44 | landat |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX623 | 12:10 | 23:36 | landat |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E996 expand_more(3) | 12:15 | 00:00 | landat |
Ahmedabad (AMD) | Japan Airlines | JL9744 | 12:15 | 00:00 | landat |
Ahmedabad (AMD) | Qantas | QF8398 | 12:15 | 00:00 | landat |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8268 | 12:15 | 00:00 | landat |
Bhopal (BHO) | IndiGo | 6E6466 expand_more(1) | 12:15 | 00:18 | landat |
Bhopal (BHO) | Virgin Atlantic | VS8314 | 12:15 | 00:18 | landat |
Kochi (COK) | Air India Express | IX2698 expand_more(1) | 12:15 | 23:55 | landat |
Kochi (COK) | Air India | AI9456 | 12:15 | 23:55 | landat |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL753 expand_more(1) | 12:15 | 23:56 | landat |
Tokyo (NRT) | SriLankan Airlines | UL3346 | 12:15 | 23:56 | landat |
Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E6803 expand_more(2) | 12:20 | 00:39 | landat |
Nagpur (NAG) | Qantas | QF8915 | 12:20 | 00:39 | landat |
Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS9491 | 12:20 | 00:39 | landat |
Chennai Madras (MAA) | Blue Dart Aviation | BZ102 | 12:20 | 23:30 | landat |
Varanasi (VNS) | IndiGo | 6E499 expand_more(2) | 12:25 | 23:58 | landat |
Varanasi (VNS) | Japan Airlines | JL9702 | 12:25 | 23:58 | landat |
Varanasi (VNS) | Virgin Atlantic | VS9564 | 12:25 | 23:58 | landat |
Gawahati (GAU) | Akasa Air | QP1135 | 12:30 | 00:10 | landat |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH764 expand_more(2) | 12:30 | 00:09 | landat |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9644 | 12:30 | 00:09 | landat |
Munich (MUC) | Air India | AI8766 | 12:30 | 00:09 | landat |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2412 expand_more(1) | 12:35 | 00:23 | landat |
New Delhi (DEL) | Lufthansa | LH5525 | 12:35 | 00:23 | landat |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E573 expand_more(3) | 12:40 | 00:16 | landat |
Kolkata (CCU) | Japan Airlines | JL9796 | 12:40 | 00:16 | landat |
Kolkata (CCU) | Qantas | QF5120 | 12:40 | 00:16 | landat |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8618 | 12:40 | 00:16 | landat |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E477 expand_more(3) | 12:40 | 00:19 | landat |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9219 | 12:40 | 00:19 | landat |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5036 | 12:40 | 00:19 | landat |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8700 | 12:40 | 00:19 | landat |
Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E5355 expand_more(3) | 12:45 | 00:31 | landat |
Coimbatore (CJB) | Japan Airlines | JL9590 | 12:45 | 00:31 | landat |
Coimbatore (CJB) | Qantas | QF8447 | 12:45 | 00:31 | landat |
Coimbatore (CJB) | Virgin Atlantic | VS8648 | 12:45 | 00:31 | landat |
Pune (PNQ) | Akasa Air | QP1318 | 12:45 | 00:33 | landat |
Pune (PNQ) | Air India Express | IX556 | 12:45 | 03:23 | landat |
Goa (GOI) | IndiGo | 6E901 expand_more(3) | 12:50 | 01:07 | landat |
Goa (GOI) | Japan Airlines | JL9587 | 12:50 | 01:07 | landat |
Goa (GOI) | Qantas | QF8683 | 12:50 | 01:07 | landat |
Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS9000 | 12:50 | 01:07 | landat |
Jeddah (JED) | Saudia | SV3060 | 12:55 | 00:28 | landat |
New Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1350 | 01:00 | 00:47 | landat |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E6567 expand_more(2) | 01:00 | 00:43 | landat |
Chennai Madras (MAA) | Japan Airlines | JL9716 | 01:00 | 00:43 | landat |
Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9432 | 01:00 | 00:43 | landat |
Jaipur (JAI) | Air India Express | IX2729 expand_more(1) | 01:05 | 00:21 | landat |
Jaipur (JAI) | Air India | AI9707 | 01:05 | 00:21 | landat |
Bhubaneswar (BBI) | Air India Express | IX2579 expand_more(1) | 01:15 | 00:41 | landat |
Bhubaneswar (BBI) | Air India | AI9409 | 01:15 | 00:41 | landat |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH754 expand_more(2) | 01:20 | 01:29 | landat |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9056 | 01:20 | 01:29 | landat |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8754 | 01:20 | 01:29 | landat |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E949 expand_more(3) | 01:30 | 01:20 | landat |
Hyderabad (HYD) | Japan Airlines | JL9618 | 01:30 | 01:20 | landat |
Hyderabad (HYD) | Qantas | QF5082 | 01:30 | 01:20 | landat |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9105 | 01:30 | 01:20 | landat |
Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E906 expand_more(3) | 01:30 | 00:50 | landat |
Lucknow (LKO) | Japan Airlines | JL9648 | 01:30 | 00:50 | landat |
Lucknow (LKO) | Qantas | QF8874 | 01:30 | 00:50 | landat |
Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS9361 | 01:30 | 00:50 | landat |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2857 | 01:35 | 00:54 | landat |
Kolkata (CCU) | Air India Express | IX2726 expand_more(1) | 01:35 | 00:57 | landat |
Kolkata (CCU) | Air India | AI9446 | 01:35 | 00:57 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6208 | 01:40 | okänd | |
Mumbai (BOM) | Akasa Air | QP1738 | 01:55 | 01:35 | landat |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E5269 expand_more(3) | 01:55 | 01:32 | landat |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9068 | 01:55 | 01:32 | landat |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF4211 | 01:55 | 01:32 | landat |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8714 | 01:55 | 01:32 | landat |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9431 | 01:55 | 01:50 | landat |
Lucknow (LKO) | Air India Express | IX1326 expand_more(1) | 02:00 | 01:23 | landat |
Lucknow (LKO) | Air India | AI9750 | 02:00 | 01:23 | landat |
Patna (PAT) | IndiGo | 6E6121 expand_more(1) | 02:00 | 01:29 | landat |
Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS8226 | 02:00 | 01:29 | landat |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5322 expand_more(3) | 02:05 | 01:15 | landat |
Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL9746 | 02:05 | 01:15 | landat |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF5066 | 02:05 | 01:15 | landat |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8501 | 02:05 | 01:15 | landat |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY232 expand_more(1) | 02:20 | 02:43 | landat |
Abu Dhabi (AUH) | Air France | AF3828 | 02:20 | 02:43 | landat |
Chandigarh (IXC) | Air India | AI2647 | 02:20 | Inställt | |
Pune (PNQ) | IndiGo | 6E361 expand_more(4) | 02:20 | 03:14 | landat |
Pune (PNQ) | British Airways | BA7045 | 02:20 | 03:14 | landat |
Pune (PNQ) | Japan Airlines | JL9674 | 02:20 | 03:14 | landat |
Pune (PNQ) | Qantas | QF5252 | 02:20 | 03:14 | landat |
Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS9516 | 02:20 | 03:14 | landat |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR572 | 02:30 | okänd | |
Patna (PAT) | Air India Express | IX1460 expand_more(1) | 02:30 | 01:55 | landat |
Patna (PAT) | Air India | AI9883 | 02:30 | 01:55 | landat |
Doha (DOH) | Qatar Airways | 6E1302 expand_more(1) | 02:35 | okänd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4786 | 02:35 | okänd | |
New Delhi (DEL) | Air India Express | IX2719 expand_more(1) | 02:40 | 02:26 | landat |
New Delhi (DEL) | Air India | AI9481 | 02:40 | 02:26 | landat |
Dubai (DXB) | Emirates | EK568 | 02:45 | 03:43 | landat |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bangalore Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt Bangalore, Indien.