Air India på Bangalore Flygplats - BLR
Vilka platser flyger Air India till och från Bangalore Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 14 | Visa flyg |
| Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 6 | Visa flyg |
| Ahmedabad (AMD) | India | Ahmedabad | 28 | Visa flyg |
| Bagdogra (IXB) | India | Bagdogra | 28 | Visa flyg |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 14 | Visa flyg |
| Bhubaneswar (BBI) | India | Bhubaneswar | 28 | Visa flyg |
| Chandigarh (IXC) | India | Chandigarh | 23 | Visa flyg |
| Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 69 | Visa flyg |
| Chulman (CNN) | Russia | Chulman | 10 | Visa flyg |
| Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 19 | Visa flyg |
| King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 13 | Visa flyg |
| Dehra Dun (DED) | India | Dehra Dun | 12 | Visa flyg |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 12 | Visa flyg |
| Borjhar (GAU) | India | Gawahati | 37 | Visa flyg |
| Dabolim (GOI) | India | Goa | 20 | Visa flyg |
| Gwalior (GWL) | India | Gwalior | 14 | Visa flyg |
| Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 90 | Visa flyg |
| Devi Ahilyabai Holkar (IDR) | India | Indore | 6 | Visa flyg |
| Sanganeer (JAI) | India | Jaipur | 30 | Visa flyg |
| Tribhuvan (KTM) | Nepal | Kathmandu | 14 | Visa flyg |
| Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 30 | Visa flyg |
| Netaji Subhas Chandra (CCU) | India | Kolkata | 49 | Visa flyg |
| Kozhikode Airport (CCJ) | India | Kozhikode | 21 | Visa flyg |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 11 | Visa flyg |
| Amausi (LKO) | India | Lucknow | 41 | Visa flyg |
| Bajpe (IXE) | India | Mangalore | 26 | Visa flyg |
| Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 160 | Visa flyg |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 12 | Visa flyg |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 291 | Visa flyg |
| Patna (PAT) | India | Patna | 36 | Visa flyg |
| Port Blair (IXZ) | India | Port Blair | 16 | Visa flyg |
| Lohegaon (PNQ) | India | Pune | 22 | Visa flyg |
| Birsa Munda International (IXR) | India | Ranchi | 42 | Visa flyg |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 14 | Visa flyg |
| Surat (STV) | India | Surat | 16 | Visa flyg |
| Civil (TRZ) | India | Tiruchirapally | 16 | Visa flyg |
| Thiruvananthapuram International (TRV) | India | Trivandrum | 25 | Visa flyg |
| Varanasi (VNS) | India | Varanasi | 42 | Visa flyg |
| Vijayawada (VGA) | India | Vijayawada | 10 | Visa flyg |
| Vishakhapatnam (VTZ) | India | Vishakhapatnam | 28 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| India | Lucknow | Amausi (LKO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
| India | Bagdogra | Bagdogra (IXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| India | Mangalore | Bajpe (IXE) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| India | Bhubaneswar | Bhubaneswar (BBI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| India | Ranchi | Birsa Munda International (IXR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| India | Gawahati | Borjhar (GAU) | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
| India | Chandigarh | Chandigarh (IXC) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | Visa flyg |
| Russia | Chulman | Chulman (CNN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visa flyg |
| India | Goa | Dabolim (GOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | Visa flyg |
| India | Dehra Dun | Dehra Dun (DED) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| India | Indore | Devi Ahilyabai Holkar (IDR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| India | Gwalior | Gwalior (GWL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | Visa flyg |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 25 | Visa flyg |
| Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| India | Kozhikode | Kozhikode Airport (CCJ) | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| India | Pune | Lohegaon (PNQ) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | Visa flyg |
| India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | Visa flyg |
| India | Patna | Patna (PAT) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Visa flyg |
| India | Port Blair | Port Blair (IXZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
| India | Jaipur | Sanganeer (JAI) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | Visa flyg |
| India | Surat | Surat (STV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| India | Varanasi | Varanasi (VNS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| India | Vijayawada | Vijayawada (VGA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| India | Vishakhapatnam | Vishakhapatnam (VTZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| India | Lucknow | Amausi (LKO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| India | Bagdogra | Bagdogra (IXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| India | Mangalore | Bajpe (IXE) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| India | Bhubaneswar | Bhubaneswar (BBI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| India | Ranchi | Birsa Munda International (IXR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| India | Gawahati | Borjhar (GAU) | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| India | Chandigarh | Chandigarh (IXC) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Visa flyg |
| Russia | Chulman | Chulman (CNN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visa flyg |
| India | Goa | Dabolim (GOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Visa flyg |
| India | Dehra Dun | Dehra Dun (DED) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| India | Indore | Devi Ahilyabai Holkar (IDR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| India | Gwalior | Gwalior (GWL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | Visa flyg |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 21 | 21 | 20 | 21 | 19 | 21 | 22 | Visa flyg |
| Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| India | Kozhikode | Kozhikode Airport (CCJ) | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| India | Pune | Lohegaon (PNQ) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Visa flyg |
| India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | Visa flyg |
| India | Patna | Patna (PAT) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Visa flyg |
| India | Port Blair | Port Blair (IXZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
| India | Jaipur | Sanganeer (JAI) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Visa flyg |
| India | Surat | Surat (STV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| India | Varanasi | Varanasi (VNS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| India | Vijayawada | Vijayawada (VGA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| India | Vishakhapatnam | Vishakhapatnam (VTZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bangalore Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
















































