Akasa Air på Bangalore Flygplats - BLR
Vilka platser flyger Akasa Air till och från Bangalore Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 10 | Visa flyg |
Ahmedabad (AMD) | India | Ahmedabad | 30 | Visa flyg |
Bagdogra (IXB) | India | Bagdogra | 31 | Visa flyg |
Bhubaneswar (BBI) | India | Bhubaneswar | 26 | Visa flyg |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 2 | Visa flyg |
Borjhar (GAU) | India | Gawahati | 25 | Visa flyg |
Gorakhpur (GOP) | India | Gorakhpur | 14 | Visa flyg |
Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 1 | Visa flyg |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 4 | Visa flyg |
Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 10 | Visa flyg |
Netaji Subhas Chandra (CCU) | India | Kolkata | 27 | Visa flyg |
Amausi (LKO) | India | Lucknow | 12 | Visa flyg |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 68 | Visa flyg |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 38 | Visa flyg |
Lohegaon (PNQ) | India | Pune | 55 | Visa flyg |
Varanasi (VNS) | India | Varanasi | 28 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
India | Lucknow | Amausi (LKO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
India | Bagdogra | Bagdogra (IXB) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
India | Bhubaneswar | Bhubaneswar (BBI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
India | Gawahati | Borjhar (GAU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
India | Gorakhpur | Gorakhpur (GOP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
India | Pune | Lohegaon (PNQ) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
India | Varanasi | Varanasi (VNS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
India | Lucknow | Amausi (LKO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
India | Bagdogra | Bagdogra (IXB) | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | Visa flyg |
India | Bhubaneswar | Bhubaneswar (BBI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
India | Gawahati | Borjhar (GAU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | Visa flyg |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
India | Gorakhpur | Gorakhpur (GOP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
India | Pune | Lohegaon (PNQ) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | Visa flyg |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
India | Varanasi | Varanasi (VNS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bangalore Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!