Bangalore Flughafen Ankünfte (BLR)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Varanasi (VNS) | Air India Express | IX2716 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
Varanasi (VNS) | Air India | AI9900 | 11:25 | geplant | |
Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E6634 expand_more(3) | 11:30 | geplant | |
Chandigarh (IXC) | Japan Airlines | JL9639 | 11:30 | geplant | |
Chandigarh (IXC) | Qantas | QF8879 | 11:30 | geplant | |
Chandigarh (IXC) | Virgin Atlantic | VS9200 | 11:30 | geplant | |
Srinagar (SXR) | IndiGo | 6E6946 | 11:30 | geplant | |
Bhubaneswar (BBI) | Air India Express | IX2758 expand_more(1) | 11:35 | Verzögert | |
Bhubaneswar (BBI) | Air India | AI9407 | 11:35 | Verzögert | |
Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E498 expand_more(2) | 11:40 | 11:17 | Gelandet |
Jaipur (JAI) | Qantas | QF8885 | 11:40 | 11:17 | Gelandet |
Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS9268 | 11:40 | 11:17 | Gelandet |
Bagdogra (IXB) | Air India Express | IX2972 expand_more(1) | 11:45 | 11:20 | Gelandet |
Bagdogra (IXB) | Air India | AI9634 | 11:45 | 11:20 | Gelandet |
Lucknow (LKO) | Akasa Air | QP1401 | 11:45 | geplant | |
Raipur (RPR) | SmartLynx | 6E406 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
Raipur (RPR) | Virgin Atlantic | VS9530 | 11:45 | geplant | |
Vijayawada (VGA) | Alliance Air | 9I502 | 11:45 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2801 | 11:50 | geplant | |
Indore (IDR) | Air India Express | IX1454 expand_more(1) | 11:50 | 11:25 | Gelandet |
Indore (IDR) | Air India | AI9606 | 11:50 | 11:25 | Gelandet |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6066 expand_more(3) | 11:50 | geplant | |
Hyderabad (HYD) | Japan Airlines | JL9619 | 11:50 | geplant | |
Hyderabad (HYD) | Qantas | QF5088 | 11:50 | geplant | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9106 | 11:50 | geplant | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5092 expand_more(4) | 12:00 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL8461 | 12:00 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF5056 | 12:00 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Turkish Airlines | TK4752 | 12:00 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8491 | 12:00 | geplant | |
Indore (IDR) | IndiGo | 6E953 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS8259 | 12:00 | geplant | |
Lucknow (LKO) | Air India Express | IX2702 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
Lucknow (LKO) | Air India | AI9748 | 12:05 | geplant | |
Patna (PAT) | Air India Express | IX2937 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
Patna (PAT) | Air India | AI9899 | 12:05 | geplant | |
Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E703 expand_more(1) | 12:10 | geplant | |
Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS8298 | 12:10 | geplant | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI524 | 12:10 | geplant | |
Mangalore (IXE) | Air India Express | IX2752 expand_more(1) | 12:10 | geplant | |
Mangalore (IXE) | Air India | AI9662 | 12:10 | geplant | |
Dehra Dun (DED) | SpiceJet | SG832 | 12:15 | Verzögert | |
Jeddah (JED) | IndiGo | 6E78 | 12:15 | geplant | |
Udaipur (UDR) | IndiGo | 6E412 | 12:20 | geplant | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2408 expand_more(5) | 12:25 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9062 | 12:25 | geplant | |
New Delhi (DEL) | KLM | KL4726 | 12:25 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5040 | 12:25 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK4717 | 12:25 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8710 | 12:25 | geplant | |
Patna (PAT) | Air India Express | IX2749 expand_more(2) | 12:30 | geplant | |
Patna (PAT) | Air India | AI9957 | 12:30 | geplant | |
Patna (PAT) | Air India | AI9957 | 02:15 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2415 expand_more(1) | 12:35 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4875 | 12:35 | geplant | |
Mangalore (IXE) | IndiGo | 6E6161 expand_more(2) | 12:35 | geplant | |
Mangalore (IXE) | Qantas | QF8898 | 12:35 | geplant | |
Mangalore (IXE) | Virgin Atlantic | VS9227 | 12:35 | geplant | |
Jodhpur (JDH) | IndiGo | 6E6033 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
Jodhpur (JDH) | Virgin Atlantic | VS9316 | 12:40 | geplant | |
London (LHR) | Air India | AI132 | 12:45 | geplant | |
Kochi (COK) | IndiGo | 6E196 expand_more(3) | 12:55 | geplant | |
Kochi (COK) | Japan Airlines | JL9024 | 12:55 | geplant | |
Kochi (COK) | Qantas | QF8364 | 12:55 | geplant | |
Kochi (COK) | Virgin Atlantic | VS8212 | 12:55 | geplant | |
Langkawi (LGK) | IndiGo | 6E1044 | 12:55 | geplant | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E386 expand_more(3) | 01:00 | geplant | |
Kolkata (CCU) | Japan Airlines | JL9782 | 01:00 | geplant | |
Kolkata (CCU) | Qantas | QF5106 | 01:00 | geplant | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8614 | 01:00 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2632 | 01:05 | geplant | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E6892 expand_more(3) | 01:10 | geplant | |
Chennai Madras (MAA) | Japan Airlines | JL9223 | 01:10 | geplant | |
Chennai Madras (MAA) | Qantas | QF5244 | 01:10 | geplant | |
Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9449 | 01:10 | geplant | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5217 expand_more(5) | 01:20 | geplant | |
Mumbai (BOM) | British Airways | BA8019 | 01:20 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL9758 | 01:20 | geplant | |
Mumbai (BOM) | KLM | KL4761 | 01:20 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF5058 | 01:20 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8496 | 01:20 | geplant | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2127 expand_more(3) | 01:35 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9056 | 01:35 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF4201 | 01:35 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8696 | 01:35 | geplant | |
Tirupati (TIR) | IndiGo | 6E7738 | 01:35 | geplant | |
Madurai (IXM) | IndiGo | 6E7223 | 01:40 | geplant | |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E6546 expand_more(2) | 01:45 | geplant | |
Ahmedabad (AMD) | Japan Airlines | JL5180 | 01:45 | geplant | |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8230 | 01:45 | geplant | |
Krabi (KBV) | IndiGo | 6E1084 | 01:45 | geplant | |
Allahabad (IXD) | IndiGo | 6E6036 expand_more(1) | 02:00 | geplant | |
Allahabad (IXD) | Virgin Atlantic | VS9215 | 02:00 | geplant | |
Vijayawada (VGA) | IndiGo | 6E7445 | 02:00 | geplant | |
Patna (PAT) | IndiGo | 6E805 expand_more(2) | 02:05 | geplant | |
Patna (PAT) | Qantas | QF8918 | 02:05 | geplant | |
Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS9500 | 02:05 | geplant | |
Bagdogra (IXB) | Akasa Air | QP1373 | 02:10 | geplant | |
Chulman (CNN) | IndiGo | 6E7049 | 02:15 | geplant | |
Ranchi (IXR) | Air India Express | IX2723 expand_more(1) | 02:15 | geplant | |
Ranchi (IXR) | Air India | AI9683 | 02:15 | geplant | |
Jammu (IXJ) | IndiGo | 6E6496 | 02:15 | geplant | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E235 expand_more(3) | 02:25 | geplant | |
Kolkata (CCU) | Japan Airlines | JL9784 | 02:25 | geplant | |
Kolkata (CCU) | Qantas | QF5108 | 02:25 | geplant | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8613 | 02:25 | geplant | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2434 expand_more(4) | 02:25 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9063 | 02:25 | geplant | |
New Delhi (DEL) | KLM | KL4739 | 02:25 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5044 | 02:25 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8711 | 02:25 | geplant | |
Bagdogra (IXB) | IndiGo | 6E445 expand_more(1) | 02:35 | geplant | |
Bagdogra (IXB) | Virgin Atlantic | VS8269 | 02:35 | geplant | |
Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E6147 expand_more(4) | 02:35 | geplant | |
Trivandrum (TRV) | Japan Airlines | JL9691 | 02:35 | geplant | |
Trivandrum (TRV) | KLM | KL4736 | 02:35 | geplant | |
Trivandrum (TRV) | Qantas | QF8857 | 02:35 | geplant | |
Trivandrum (TRV) | Virgin Atlantic | VS9557 | 02:35 | geplant | |
Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E1056 | 02:40 | geplant | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5212 expand_more(3) | 02:40 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL9760 | 02:40 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF5068 | 02:40 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8495 | 02:40 | geplant | |
Hyderabad (HYD) | Akasa Air | QP1439 | 02:40 | geplant | |
Agatti Island (AGX) | IndiGo | 6E7272 | 02:45 | geplant | |
Salem (SXV) | Alliance Air | 9I514 | 02:45 | geplant | |
Hyderabad (HYD) | Air India Express | IX1324 expand_more(1) | 02:50 | geplant | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI9565 | 02:50 | geplant | |
Phuket (HKT) | IndiGo | 6E1076 | 02:50 | geplant | |
Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E6108 expand_more(2) | 02:50 | geplant | |
Chandigarh (IXC) | Japan Airlines | JL5298 | 02:50 | geplant | |
Chandigarh (IXC) | Virgin Atlantic | VS8245 | 02:50 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2417 expand_more(1) | 02:55 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET1088 | 02:55 | geplant | |
Raipur (RPR) | IndiGo | 6E6123 expand_more(1) | 03:00 | geplant | |
Raipur (RPR) | Virgin Atlantic | VS9532 | 03:00 | geplant | |
Gawahati (GAU) | Air India Express | IX2792 expand_more(1) | 03:10 | geplant | |
Gawahati (GAU) | Air India | AI9494 | 03:10 | geplant | |
Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E1606 | 03:10 | geplant | |
Varanasi (VNS) | IndiGo | 6E6559 expand_more(2) | 03:10 | geplant | |
Varanasi (VNS) | Japan Airlines | JL9704 | 03:10 | geplant | |
Varanasi (VNS) | Virgin Atlantic | VS8227 | 03:10 | geplant | |
Salem (SXV) | IndiGo | 6E7918 | 03:10 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Bangalore Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Dinge, die man in und um Bangalore, Indien, sehen und tun kann.