Bangalore Flughafen Ankünfte (BLR)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lucknow (LKO) | Akasa Air | QP1401 | 12:55 | geplant | |
Tirupati (TIR) | IndiGo | 6E7342 | 12:55 | 12:06 | Gelandet |
Langkawi (LGK) | IndiGo | 6E1044 | 01:00 | 12:03 | Gelandet |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2632 | 01:05 | geplant | |
Kochi (COK) | IndiGo | 6E196 expand_more(3) | 01:05 | geplant | |
Kochi (COK) | Japan Airlines | JL9024 | 01:05 | geplant | |
Kochi (COK) | Qantas | QF8364 | 01:05 | geplant | |
Kochi (COK) | Virgin Atlantic | VS8212 | 01:05 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Akasa Air | QP1457 | 01:10 | geplant | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E386 expand_more(3) | 01:10 | 12:18 | Gelandet |
Kolkata (CCU) | Japan Airlines | JL9782 | 01:10 | 12:18 | Gelandet |
Kolkata (CCU) | Qantas | QF5106 | 01:10 | 12:18 | Gelandet |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8614 | 01:10 | 12:18 | Gelandet |
Mumbai (BOM) | Akasa Air | QP1457 | 01:10 | geplant | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E6892 expand_more(3) | 01:10 | geplant | |
Chennai Madras (MAA) | Japan Airlines | JL9663 | 01:10 | geplant | |
Chennai Madras (MAA) | Qantas | QF5244 | 01:10 | geplant | |
Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9449 | 01:10 | geplant | |
Mangalore (IXE) | IndiGo | 6E7272 | 01:10 | geplant | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5217 expand_more(5) | 01:20 | geplant | |
Mumbai (BOM) | British Airways | BA8019 | 01:20 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL9758 | 01:20 | geplant | |
Mumbai (BOM) | KLM | KL4761 | 01:20 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF5058 | 01:20 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8496 | 01:20 | geplant | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2127 expand_more(4) | 01:35 | 13:05 | Gelandet |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9056 | 01:35 | 13:05 | Gelandet |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF4201 | 01:35 | 13:05 | Gelandet |
New Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK4717 | 01:35 | 13:05 | Gelandet |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8696 | 01:35 | 13:05 | Gelandet |
Grand Bahama (GBI) | Star Air | S5118 | 01:35 | 12:48 | Gelandet |
Kolkata (CCU) | Air India Express | IX1573 expand_more(1) | 01:40 | Verzögert | |
Kolkata (CCU) | Air India | AI9442 | 01:40 | Verzögert | |
Madurai (IXM) | IndiGo | 6E7223 | 01:40 | 13:19 | Gelandet |
Krabi (KBV) | IndiGo | 6E1084 | 01:45 | 13:07 | Gelandet |
Bagdogra (IXB) | Akasa Air | QP1373 | 01:50 | geplant | |
Allahabad (IXD) | IndiGo | 6E6036 expand_more(1) | 02:00 | 13:26 | Gelandet |
Allahabad (IXD) | Virgin Atlantic | VS9215 | 02:00 | 13:26 | Gelandet |
Vijayawada (VGA) | IndiGo | 6E7445 | 02:00 | geplant | |
Patna (PAT) | IndiGo | 6E805 expand_more(2) | 02:05 | geplant | |
Patna (PAT) | Qantas | QF8918 | 02:05 | geplant | |
Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS9500 | 02:05 | geplant | |
Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E1056 | 02:10 | geplant | |
Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E498 expand_more(2) | 02:10 | geplant | |
Jaipur (JAI) | Qantas | QF8885 | 02:10 | geplant | |
Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS9268 | 02:10 | geplant | |
Chulman (CNN) | IndiGo | 6E7049 | 02:15 | geplant | |
Ranchi (IXR) | Air India Express | IX2723 expand_more(1) | 02:15 | geplant | |
Ranchi (IXR) | Air India | AI9683 | 02:15 | geplant | |
Jammu (IXJ) | IndiGo | 6E6496 | 02:15 | geplant | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E235 expand_more(3) | 02:25 | geplant | |
Kolkata (CCU) | Japan Airlines | JL9784 | 02:25 | geplant | |
Kolkata (CCU) | Qantas | QF5108 | 02:25 | geplant | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8613 | 02:25 | geplant | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2434 expand_more(4) | 02:25 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9063 | 02:25 | geplant | |
New Delhi (DEL) | KLM | KL4739 | 02:25 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5044 | 02:25 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8711 | 02:25 | geplant | |
Vishakhapatnam (VTZ) | Air India Express | IX1097 expand_more(1) | 02:35 | geplant | |
Vishakhapatnam (VTZ) | Air India | AI9918 | 02:35 | geplant | |
Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E6147 expand_more(5) | 02:35 | geplant | |
Trivandrum (TRV) | Air France | AF3344 | 02:35 | geplant | |
Trivandrum (TRV) | British Airways | BA7047 | 02:35 | geplant | |
Trivandrum (TRV) | Japan Airlines | JL9691 | 02:35 | geplant | |
Trivandrum (TRV) | Qantas | QF8857 | 02:35 | geplant | |
Trivandrum (TRV) | Virgin Atlantic | VS9557 | 02:35 | geplant | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5212 expand_more(3) | 02:40 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL9760 | 02:40 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF5068 | 02:40 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8495 | 02:40 | geplant | |
Salem (SXV) | Alliance Air | 9I514 | 02:45 | geplant | |
Hyderabad (HYD) | Air India Express | IX1324 expand_more(1) | 02:50 | geplant | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI9565 | 02:50 | geplant | |
Phuket (HKT) | IndiGo | 6E1754 | 02:50 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2417 expand_more(1) | 02:55 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET1088 | 02:55 | geplant | |
Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E1606 | 03:10 | geplant | |
Varanasi (VNS) | IndiGo | 6E6559 expand_more(2) | 03:10 | geplant | |
Varanasi (VNS) | Japan Airlines | JL9704 | 03:10 | geplant | |
Varanasi (VNS) | Virgin Atlantic | VS8227 | 03:10 | geplant | |
Salem (SXV) | IndiGo | 6E7918 | 03:10 | geplant | |
Colombo (CMB) | IndiGo | 6E1168 expand_more(1) | 03:25 | geplant | |
Colombo (CMB) | Air France | AF6081 | 03:25 | geplant | |
Kochi (COK) | IndiGo | 6E7006 expand_more(1) | 03:25 | geplant | |
Kochi (COK) | Japan Airlines | JL5198 | 03:25 | geplant | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E6209 expand_more(2) | 03:35 | geplant | |
Chennai Madras (MAA) | Japan Airlines | JL9661 | 03:35 | geplant | |
Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS8240 | 03:35 | geplant | |
Goa (GOI) | IndiGo | 6E633 expand_more(4) | 03:45 | geplant | |
Goa (GOI) | Japan Airlines | JL9586 | 03:45 | geplant | |
Goa (GOI) | Malaysia Airlines | MH5577 | 03:45 | geplant | |
Goa (GOI) | Qantas | QF8681 | 03:45 | geplant | |
Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8999 | 03:45 | geplant | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6405 expand_more(3) | 03:50 | geplant | |
Hyderabad (HYD) | Japan Airlines | JL9620 | 03:50 | geplant | |
Hyderabad (HYD) | Qantas | QF5090 | 03:50 | geplant | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9111 | 03:50 | geplant | |
Bhubaneswar (BBI) | Air India Express | IX2806 expand_more(1) | 03:55 | geplant | |
Bhubaneswar (BBI) | Air India | AI9407 | 03:55 | geplant | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E5257 expand_more(3) | 03:55 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9066 | 03:55 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5261 | 03:55 | geplant | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8717 | 03:55 | geplant | |
Tirupati (TIR) | IndiGo | 6E7738 | 04:00 | geplant | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5382 expand_more(3) | 04:05 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL9762 | 04:05 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF5052 | 04:05 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8503 | 04:05 | geplant | |
Sagwon (SAG) | IndiGo | 6E579 | 04:15 | geplant | |
Pune (PNQ) | IndiGo | 6E302 expand_more(3) | 04:20 | geplant | |
Pune (PNQ) | Japan Airlines | JL9675 | 04:20 | geplant | |
Pune (PNQ) | Qantas | QF5254 | 04:20 | geplant | |
Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS9515 | 04:20 | geplant | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E455 expand_more(3) | 04:25 | geplant | |
Kolkata (CCU) | Japan Airlines | JL9786 | 04:25 | geplant | |
Kolkata (CCU) | Qantas | QF5110 | 04:25 | geplant | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8615 | 04:25 | geplant | |
Port Blair (IXZ) | Air India Express | IX2696 expand_more(1) | 04:25 | geplant | |
Port Blair (IXZ) | Air India | AI9943 | 04:25 | geplant | |
Mangalore (IXE) | IndiGo | 6E306 expand_more(2) | 04:30 | geplant | |
Mangalore (IXE) | Qantas | QF8900 | 04:30 | geplant | |
Mangalore (IXE) | Virgin Atlantic | VS9225 | 04:30 | geplant | |
Kochi (COK) | Air India Express | IX2543 expand_more(1) | 04:35 | geplant | |
Kochi (COK) | Air India | AI9452 | 04:35 | geplant | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF67 | 04:35 | Verzögert | |
Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E6536 expand_more(1) | 04:45 | geplant | |
Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS8299 | 04:45 | geplant | |
Gwalior (GWL) | Air India Express | IX2545 expand_more(1) | 04:50 | geplant | |
Gwalior (GWL) | Air India | AI9549 | 04:50 | geplant | |
Nasik (ISK) | IndiGo | 6E6548 | 04:50 | geplant | |
Vishakhapatnam (VTZ) | IndiGo | 6E5309 expand_more(1) | 04:50 | geplant | |
Vishakhapatnam (VTZ) | Virgin Atlantic | VS8677 | 04:50 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Bangalore Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Dinge, die man in und um Bangalore, Indien, sehen und tun kann.