Bangalore Flughafen Ankünfte (BLR)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolkata (CCU) | Air India Express | IX1496 expand_more(1) | 12:50 | geplant | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI9438 | 12:50 | geplant | |
| London (LHR) | Air India | AI132 | 12:50 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5217 expand_more(5) | 12:55 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA7972 | 12:55 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9758 | 12:55 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5058 | 12:55 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Turkish Airlines | TK7823 | 12:55 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8496 | 12:55 | geplant | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E386 expand_more(3) | 01:00 | geplant | |
| Kolkata (CCU) | Jet Linx Aviation | JL9782 | 01:00 | geplant | |
| Kolkata (CCU) | Qantas | QF5106 | 01:00 | geplant | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8614 | 01:00 | geplant | |
| Colombo (CMB) | IndiGo | 6E1168 expand_more(1) | 01:05 | geplant | |
| Colombo (CMB) | Qantas | QF8948 | 01:05 | geplant | |
| Lucknow (LKO) | Air India Express | IX1503 expand_more(1) | 01:05 | geplant | |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI9748 | 01:05 | geplant | |
| Salem (SXV) | IndiGo | 6E7918 | 01:05 | geplant | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E325 expand_more(3) | 01:10 | geplant | |
| Lucknow (LKO) | Jet Linx Aviation | JL9641 | 01:10 | geplant | |
| Lucknow (LKO) | Qantas | QF8876 | 01:10 | geplant | |
| Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS9356 | 01:10 | geplant | |
| Kochi (COK) | IndiGo | 6E196 expand_more(3) | 01:15 | geplant | |
| Kochi (COK) | Jet Linx Aviation | JL9024 | 01:15 | geplant | |
| Kochi (COK) | Qantas | QF8357 | 01:15 | geplant | |
| Kochi (COK) | Virgin Atlantic | VS8226 | 01:15 | geplant | |
| Varanasi (VNS) | Akasa Air | QP1422 | 01:15 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2485 | 01:20 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Air India Express | IX2749 expand_more(1) | 01:20 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI9401 | 01:20 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E842 expand_more(3) | 01:40 | 13:15 | Gelandet |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9056 | 01:40 | 13:15 | Gelandet |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF4211 | 01:40 | 13:15 | Gelandet |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8696 | 01:40 | 13:15 | Gelandet |
| Ahmedabad (AMD) | Air India Express | IX1508 expand_more(1) | 01:45 | 13:19 | Gelandet |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI9779 | 01:45 | 13:19 | Gelandet |
| Kolkata (CCU) | SpiceJet | SG767 | 01:45 | Verzögert | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E6546 expand_more(3) | 01:50 | 13:25 | Gelandet |
| Ahmedabad (AMD) | Jet Linx Aviation | JL5180 | 01:50 | 13:25 | Gelandet |
| Ahmedabad (AMD) | Qantas | QF8391 | 01:50 | 13:25 | Gelandet |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8230 | 01:50 | 13:25 | Gelandet |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E167 expand_more(2) | 01:55 | geplant | |
| Pune (PNQ) | Qantas | QF5126 | 01:55 | geplant | |
| Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS8430 | 01:55 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2632 | 02:05 | 13:28 | Gelandet |
| Bhubaneswar (BBI) | Air India Express | IX1216 expand_more(1) | 02:05 | geplant | |
| Bhubaneswar (BBI) | Air India | AI9407 | 02:05 | geplant | |
| Patna (PAT) | IndiGo | 6E805 expand_more(2) | 02:05 | geplant | |
| Patna (PAT) | Qantas | QF5996 | 02:05 | geplant | |
| Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS9500 | 02:05 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | Air India Express | IX2937 expand_more(1) | 02:10 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI9575 | 02:10 | geplant | |
| Madurai (IXM) | IndiGo | 6E7578 | 02:10 | geplant | |
| Bagdogra (IXB) | Akasa Air | QP1373 | 02:15 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5184 expand_more(3) | 02:25 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9760 | 02:25 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5068 | 02:25 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8495 | 02:25 | geplant | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E235 expand_more(3) | 02:25 | geplant | |
| Kolkata (CCU) | Jet Linx Aviation | JL9784 | 02:25 | geplant | |
| Kolkata (CCU) | Qantas | QF5108 | 02:25 | geplant | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8613 | 02:25 | geplant | |
| Varanasi (VNS) | IndiGo | 6E6559 expand_more(2) | 02:25 | geplant | |
| Varanasi (VNS) | Jet Linx Aviation | JL9704 | 02:25 | geplant | |
| Varanasi (VNS) | Virgin Atlantic | VS8437 | 02:25 | geplant | |
| Bagdogra (IXB) | IndiGo | 6E445 expand_more(1) | 02:35 | geplant | |
| Bagdogra (IXB) | Virgin Atlantic | VS8280 | 02:35 | geplant | |
| Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E6147 expand_more(4) | 02:35 | geplant | |
| Trivandrum (TRV) | British Airways | BA8818 | 02:35 | geplant | |
| Trivandrum (TRV) | Jet Linx Aviation | JL9689 | 02:35 | geplant | |
| Trivandrum (TRV) | Qantas | QF8949 | 02:35 | geplant | |
| Trivandrum (TRV) | Virgin Atlantic | VS8432 | 02:35 | geplant | |
| Vijayawada (VGA) | IndiGo | 6E7072 | 02:35 | geplant | |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E478 expand_more(3) | 02:40 | geplant | |
| Amritsar (ATQ) | British Airways | BA8837 | 02:40 | geplant | |
| Amritsar (ATQ) | Jet Linx Aviation | JL9743 | 02:40 | geplant | |
| Amritsar (ATQ) | Virgin Atlantic | VS8292 | 02:40 | geplant | |
| Ranchi (IXR) | Air India Express | IX1530 expand_more(1) | 02:40 | geplant | |
| Ranchi (IXR) | Air India | AI9681 | 02:40 | geplant | |
| Phuket (HKT) | IndiGo | 6E1076 | 02:40 | geplant | |
| Kochi (COK) | IndiGo | 6E7006 expand_more(1) | 02:45 | geplant | |
| Kochi (COK) | Jet Linx Aviation | JL9041 | 02:45 | geplant | |
| Agatti Island (AGX) | IndiGo | 6E7272 | 02:50 | geplant | |
| Kolhapur (KLH) | IndiGo | 6E7448 | 02:50 | geplant | |
| Tuticorin (TCR) | IndiGo | 6E7736 | 02:50 | geplant | |
| Kochi (COK) | Air India Express | IX1896 expand_more(1) | 03:00 | geplant | |
| Kochi (COK) | Air India | AI9456 | 03:00 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Corendon Airlines | SG199 | 03:00 | geplant | |
| Sagwon (SAG) | IndiGo | 6E579 | 03:00 | geplant | |
| Srinagar (SXR) | IndiGo | 6E6946 | 03:00 | geplant | |
| Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E498 expand_more(2) | 03:10 | geplant | |
| Jaipur (JAI) | Qantas | QF8885 | 03:10 | geplant | |
| Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS9268 | 03:10 | geplant | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E1606 | 03:10 | geplant | |
| Pondicherry (PNY) | IndiGo | 6E7143 | 03:15 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E850 expand_more(3) | 03:20 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9066 | 03:20 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5261 | 03:20 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8717 | 03:20 | geplant | |
| Salem (SXV) | Alliance Air | 9I514 | 03:20 | geplant | |
| Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E6774 expand_more(3) | 03:40 | geplant | |
| Coimbatore (CJB) | Jet Linx Aviation | JL9018 | 03:40 | geplant | |
| Coimbatore (CJB) | Qantas | QF8446 | 03:40 | geplant | |
| Coimbatore (CJB) | Virgin Atlantic | VS8647 | 03:40 | geplant | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E6209 expand_more(3) | 03:40 | geplant | |
| Chennai Madras (MAA) | Jet Linx Aviation | JL9661 | 03:40 | geplant | |
| Chennai Madras (MAA) | Qantas | QF5619 | 03:40 | geplant | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS8395 | 03:40 | geplant | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E633 expand_more(3) | 03:45 | geplant | |
| Goa (GOI) | Jet Linx Aviation | JL9585 | 03:45 | geplant | |
| Goa (GOI) | Qantas | QF8689 | 03:45 | geplant | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8999 | 03:45 | geplant | |
| Jaipur (JAI) | Air India Express | IX1240 expand_more(1) | 03:50 | geplant | |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI9707 | 03:50 | geplant | |
| Lucknow (LKO) | Air India Express | IX1520 expand_more(1) | 03:50 | geplant | |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI9474 | 03:50 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6405 expand_more(3) | 03:50 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL9620 | 03:50 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | Qantas | QF5090 | 03:50 | geplant | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9111 | 03:50 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2417 expand_more(2) | 03:55 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Egyptair | MS9561 | 03:55 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET1088 | 03:55 | geplant | |
| Varanasi (VNS) | Akasa Air | QP1524 | 03:55 | geplant | |
| Goa (GOI) | Air India Express | IX2023 expand_more(1) | 04:05 | geplant | |
| Goa (GOI) | Air India | AI9529 | 04:05 | geplant | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E455 expand_more(3) | 04:10 | geplant | |
| Kolkata (CCU) | Jet Linx Aviation | JL9786 | 04:10 | geplant | |
| Kolkata (CCU) | Qantas | QF5110 | 04:10 | geplant | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8615 | 04:10 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E176 expand_more(3) | 04:10 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9207 | 04:10 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF4205 | 04:10 | geplant | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8697 | 04:10 | geplant | |
| Langkawi (LGK) | IndiGo | 6E1044 | 04:10 | geplant | |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E302 expand_more(3) | 04:20 | geplant | |
| Pune (PNQ) | Jet Linx Aviation | JL9671 | 04:20 | geplant | |
| Pune (PNQ) | Qantas | QF5254 | 04:20 | geplant | |
| Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS9515 | 04:20 | geplant | |
| Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E6536 expand_more(1) | 04:25 | geplant | |
| Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS8299 | 04:25 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5382 expand_more(3) | 04:25 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9762 | 04:25 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5052 | 04:25 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8503 | 04:25 | geplant | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX2506 expand_more(1) | 04:25 | geplant | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9849 | 04:25 | geplant | |
| Gawahati (GAU) | Air India Express | IX2882 expand_more(1) | 04:30 | geplant | |
| Gawahati (GAU) | Air India | AI9494 | 04:30 | geplant | |
| Bagdogra (IXB) | Akasa Air | QP1851 | 04:30 | geplant | |
| Jabalpur (JLR) | IndiGo | 6E6588 | 04:35 | geplant | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF67 | 04:35 | geplant | |
| Pune (PNQ) | Air India Express | IX2718 expand_more(1) | 04:40 | geplant | |
| Pune (PNQ) | Air India | AI9809 | 04:40 | geplant | |
| Allahabad (IXD) | IndiGo | 6E6532 expand_more(1) | 04:40 | geplant | |
| Allahabad (IXD) | Virgin Atlantic | VS9215 | 04:40 | geplant | |
| Vishakhapatnam (VTZ) | IndiGo | 6E5309 expand_more(1) | 04:40 | geplant | |
| Vishakhapatnam (VTZ) | Virgin Atlantic | VS8465 | 04:40 | geplant | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E6739 expand_more(2) | 04:45 | geplant | |
| Indore (IDR) | Qantas | QF8908 | 04:45 | geplant | |
| Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS9164 | 04:45 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Bangalore Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Dinge, die man in und um Bangalore, Indien, sehen und tun kann.

