Départs de Bangalore Aéroport (BLR)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Muscat (MCT) | Oman Air Cargo | WY2282 | 02:10 | 02:19 | En route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL880 expand_more(2) | 02:30 | 02:54 | En route |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF3126 | 02:30 | 02:54 | En route |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9271 | 02:30 | 02:54 | En route |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9432 | 02:40 | 02:36 | En route |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL754 expand_more(1) | 02:45 | 05:40 | En route |
Tokyo (NRT) | SriLankan Airlines | UL3347 | 02:45 | 05:40 | En route |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH765 expand_more(2) | 02:50 | 03:24 | En route |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9645 | 02:50 | 03:24 | En route |
Munich (MUC) | Air India | AI8767 | 02:50 | 03:24 | En route |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5323 expand_more(5) | 03:00 | 03:02 | En route |
Mumbai (BOM) | British Airways | BA8773 | 03:00 | 03:02 | En route |
Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL9745 | 03:00 | 03:02 | En route |
Mumbai (BOM) | KLM | KL4762 | 03:00 | 03:02 | En route |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF5077 | 03:00 | 03:02 | En route |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8918 | 03:00 | 03:02 | En route |
Port Louis (MRU) | IndiGo | 6E1861 | 03:20 | 03:33 | En route |
Pune (PNQ) | IndiGo | 6E6876 expand_more(4) | 03:25 | 03:18 | En route |
Pune (PNQ) | Air France | AF3787 | 03:25 | 03:18 | En route |
Pune (PNQ) | Japan Airlines | JL9075 | 03:25 | 03:18 | En route |
Pune (PNQ) | Qantas | QF5051 | 03:25 | 03:18 | En route |
Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS8332 | 03:25 | 03:18 | En route |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9497 | 03:30 | 03:53 | En route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH755 expand_more(2) | 03:35 | 04:22 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9057 | 03:35 | 04:22 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8755 | 03:35 | 04:22 | En route |
Langkawi (LGK) | IndiGo | 6E1043 | 03:40 | 03:44 | En route |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6209 | 03:40 | inconnue | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR573 | 03:50 | 04:08 | En route |
Mumbai (BOM) | Akasa Air | QP1194 | 03:50 | 04:00 | En route |
Doha (DOH) | Qatar Airways | 6E1301 expand_more(1) | 04:05 | 04:15 | En route |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4787 | 04:05 | 04:15 | En route |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY233 expand_more(1) | 04:10 | 04:28 | En route |
Abu Dhabi (AUH) | Air France | AF4320 | 04:10 | 04:28 | En route |
Dubai (DXB) | Emirates | EK569 | 04:30 | 04:46 | En route |
Delhi (DEL) | Air India Express | IX1116 expand_more(1) | 04:30 | 05:10 | En route |
Delhi (DEL) | Air India | AI9482 | 04:30 | 05:10 | En route |
Kolkata (CCU) | Air India Express | IX2753 expand_more(1) | 04:30 | 04:44 | En route |
Kolkata (CCU) | Air India | AI9445 | 04:30 | 04:44 | En route |
Mangalore (IXE) | Air India Express | IX1552 expand_more(1) | 04:45 | 05:08 | En route |
Mangalore (IXE) | Air India | AI9663 | 04:45 | 05:08 | En route |
Kolkata (CCU) | SmartLynx | 6E227 expand_more(4) | 04:45 | 04:53 | En route |
Kolkata (CCU) | Japan Airlines | JL9775 | 04:45 | 04:53 | En route |
Kolkata (CCU) | KLM | KL3698 | 04:45 | 04:53 | En route |
Kolkata (CCU) | Qantas | QF5130 | 04:45 | 04:53 | En route |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS9489 | 04:45 | 04:53 | En route |
Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E6633 expand_more(3) | 04:45 | 04:54 | En route |
Chandigarh (IXC) | Japan Airlines | JL9043 | 04:45 | 04:54 | En route |
Chandigarh (IXC) | Qantas | QF8880 | 04:45 | 04:54 | En route |
Chandigarh (IXC) | Virgin Atlantic | VS8285 | 04:45 | 04:54 | En route |
Pune (PNQ) | Air India Express | IX2721 expand_more(1) | 04:50 | 05:00 | En route |
Pune (PNQ) | Air India | AI9806 | 04:50 | 05:00 | En route |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS317 expand_more(1) | 04:55 | 05:15 | En route |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL5941 | 04:55 | 05:15 | En route |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF283 | 04:55 | 05:17 | En route |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6923 expand_more(5) | 04:55 | 05:02 | En route |
Hyderabad (HYD) | Air France | AF6465 | 04:55 | 05:02 | En route |
Hyderabad (HYD) | Japan Airlines | JL9017 | 04:55 | 05:02 | En route |
Hyderabad (HYD) | KLM | KL3704 | 04:55 | 05:02 | En route |
Hyderabad (HYD) | Qantas | QF5081 | 04:55 | 05:02 | En route |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8274 | 04:55 | 05:02 | En route |
Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1359 | 05:00 | 05:12 | En route |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E575 expand_more(5) | 05:00 | 05:10 | En route |
Chennai (MAA) | Air France | AF3358 | 05:00 | 05:10 | En route |
Chennai (MAA) | Japan Airlines | JL9057 | 05:00 | 05:10 | En route |
Chennai (MAA) | KLM | KL4719 | 05:00 | 05:10 | En route |
Chennai (MAA) | Qantas | QF5121 | 05:00 | 05:10 | En route |
Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8313 | 05:00 | 05:10 | En route |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5114 expand_more(5) | 05:00 | 05:03 | En route |
Mumbai (BOM) | Air France | AF3771 | 05:00 | 05:03 | En route |
Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL9747 | 05:00 | 05:03 | En route |
Mumbai (BOM) | KLM | KL4763 | 05:00 | 05:03 | En route |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF5059 | 05:00 | 05:03 | En route |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8913 | 05:00 | 05:03 | En route |
Siliguri (IXB) | Air India Express | IX2971 expand_more(1) | 05:05 | 05:25 | En route |
Siliguri (IXB) | Air India | AI9635 | 05:05 | 05:25 | En route |
Indore (IDR) | Air India Express | IX2511 expand_more(1) | 05:10 | 05:36 | En route |
Indore (IDR) | Air India | AI9605 | 05:10 | 05:36 | En route |
Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E6802 expand_more(2) | 05:10 | 05:31 | En route |
Nagpur (NAG) | Qantas | QF8910 | 05:10 | 05:31 | En route |
Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS8320 | 05:10 | 05:31 | En route |
Cochin (COK) | Air India Express | IX2415 expand_more(1) | 05:15 | 05:19 | En route |
Cochin (COK) | Air India | AI9451 | 05:15 | 05:19 | En route |
Pune (PNQ) | IndiGo | 6E408 expand_more(4) | 05:15 | 05:20 | En route |
Pune (PNQ) | Japan Airlines | JL9077 | 05:15 | 05:20 | En route |
Pune (PNQ) | KLM | KL3708 | 05:15 | 05:20 | En route |
Pune (PNQ) | Qantas | QF8397 | 05:15 | 05:20 | En route |
Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS8327 | 05:15 | 05:20 | En route |
Patna (PAT) | IndiGo | 6E6243 expand_more(2) | 05:20 | 05:33 | En route |
Patna (PAT) | Qantas | QF5043 | 05:20 | 05:33 | En route |
Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS8322 | 05:20 | 05:33 | En route |
Kolkata (CCU) | Air India Express | IX2701 | 05:25 | inconnue | |
Thiruvananthapuram (TRV) | IndiGo | 6E873 expand_more(5) | 05:35 | 05:35 | En route |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air France | AF3785 | 05:35 | 05:35 | En route |
Thiruvananthapuram (TRV) | Japan Airlines | JL9089 | 05:35 | 05:35 | En route |
Thiruvananthapuram (TRV) | KLM | KL4738 | 05:35 | 05:35 | En route |
Thiruvananthapuram (TRV) | Qantas | QF5053 | 05:35 | 05:35 | En route |
Thiruvananthapuram (TRV) | Virgin Atlantic | VS8342 | 05:35 | 05:35 | En route |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6021 expand_more(5) | 05:35 | 05:38 | En route |
Delhi (DEL) | Air France | AF3336 | 05:35 | 05:38 | En route |
Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL5294 | 05:35 | 05:38 | En route |
Delhi (DEL) | KLM | KL4740 | 05:35 | 05:38 | En route |
Delhi (DEL) | Qantas | QF5036 | 05:35 | 05:38 | En route |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8243 | 05:35 | 05:38 | En route |
Tiruchirapalli (TRZ) | IndiGo | 6E7236 expand_more(2) | 05:40 | 05:53 | En route |
Tiruchirapalli (TRZ) | Japan Airlines | JL8450 | 05:40 | 05:53 | En route |
Tiruchirapalli (TRZ) | Malaysia Airlines | MH5571 | 05:40 | 05:53 | En route |
Delhi (DEL) | Air India | AI2414 | 05:45 | 05:58 | En route |
Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX1975 expand_more(1) | 05:45 | 05:59 | En route |
Amritsar (ATQ) | Air India | AI9962 | 05:45 | 05:59 | En route |
Visakhapatnam (VTZ) | IndiGo | 6E217 expand_more(2) | 05:45 | 05:51 | En route |
Visakhapatnam (VTZ) | Air France | AF3775 | 05:45 | 05:51 | En route |
Visakhapatnam (VTZ) | Virgin Atlantic | VS9466 | 05:45 | 05:51 | En route |
Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E6353 expand_more(3) | 05:45 | 05:49 | En route |
Lucknow (LKO) | Japan Airlines | JL9049 | 05:45 | 05:49 | En route |
Lucknow (LKO) | Qantas | QF8871 | 05:45 | 05:49 | En route |
Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS8309 | 05:45 | 05:49 | En route |
Lucknow (LKO) | Akasa Air | QP1527 | 05:50 | 06:06 | En route |
Patna (PAT) | Air India Express | IX2936 expand_more(1) | 05:55 | 06:09 | En route |
Patna (PAT) | Air India | AI9956 | 05:55 | 06:09 | En route |
Delhi (DEL) | SpiceJet | SG136 | 05:55 | 06:11 | En route |
Hyderabad (HYD) | Akasa Air | QP1438 | 06:00 | 06:30 | En route |
Madurai (IXM) | IndiGo | 6E7171 | 06:00 | 06:03 | En route |
Kolkata (CCU) | Akasa Air | QP1561 | 06:05 | 06:17 | En route |
Mangalore (IXE) | IndiGo | 6E6858 expand_more(3) | 06:05 | 06:01 | En route |
Mangalore (IXE) | Air France | AF3337 | 06:05 | 06:01 | En route |
Mangalore (IXE) | Qantas | QF5317 | 06:05 | 06:01 | En route |
Mangalore (IXE) | Virgin Atlantic | VS8291 | 06:05 | 06:01 | En route |
Rajahmundry (RJA) | IndiGo | 6E7107 | 06:05 | 06:14 | En route |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Bangalore Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire à Bangalore, en Inde et dans les environs.