Bangalore 空港 到着 (BLR)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Indore (IDR) | Air India Express | IX1368 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
| Indore (IDR) | Air India | AI9604 | 07:05 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6417 expand_more(3) | 07:05 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL9615 | 07:05 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | Qantas | QF5094 | 07:05 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8533 | 07:05 | 予定 | |
| Sandwip (SDW) | Fly91 | IC5301 | 07:05 | 予定 | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX5304 expand_more(1) | 07:10 | キャンセル | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9561 | 07:10 | キャンセル | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E863 expand_more(4) | 07:15 | 予定 | |
| Ahmedabad (AMD) | Jet Linx Aviation | JL9740 | 07:15 | 予定 | |
| Ahmedabad (AMD) | KLM | KL3697 | 07:15 | 予定 | |
| Ahmedabad (AMD) | Qantas | QF8394 | 07:15 | 予定 | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8267 | 07:15 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK566 | 07:20 | 予定 | |
| Gawahati (GAU) | Air India Express | IX2932 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
| Gawahati (GAU) | Air India | AI9496 | 07:25 | 予定 | |
| Mangalore (IXE) | IndiGo | 6E388 expand_more(3) | 07:25 | 予定 | |
| Mangalore (IXE) | Air France | AF6503 | 07:25 | 予定 | |
| Mangalore (IXE) | Qantas | QF8896 | 07:25 | 予定 | |
| Mangalore (IXE) | Virgin Atlantic | VS9226 | 07:25 | 予定 | |
| Agartala (IXA) | IndiGo | 6E525 | 07:25 | 予定 | |
| Pune (PNQ) | Akasa Air | QP1316 | 07:25 | 予定 | |
| Ranchi (IXR) | Air India Express | IX2176 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Ranchi (IXR) | Air India | AI9683 | 07:30 | 予定 | |
| Aurangabad (IXU) | IndiGo | 6E517 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Aurangabad (IXU) | Jet Linx Aviation | JL9017 | 07:30 | 予定 | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E757 expand_more(4) | 07:40 | 19:01 | 上陸した |
| Kolkata (CCU) | Jet Linx Aviation | JL9790 | 07:40 | 19:01 | 上陸した |
| Kolkata (CCU) | KLM | KL4335 | 07:40 | 19:01 | 上陸した |
| Kolkata (CCU) | Qantas | QF5114 | 07:40 | 19:01 | 上陸した |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8619 | 07:40 | 19:01 | 上陸した |
| New Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1822 | 07:40 | 19:15 | 上陸した |
| Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E429 expand_more(3) | 07:40 | 遅延 | |
| Chandigarh (IXC) | Jet Linx Aviation | JL9622 | 07:40 | 遅延 | |
| Chandigarh (IXC) | Qantas | QF8881 | 07:40 | 遅延 | |
| Chandigarh (IXC) | Virgin Atlantic | VS9195 | 07:40 | 遅延 | |
| Mumbai (BOM) | Akasa Air | QP1133 | 07:45 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY238 | 07:55 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E837 expand_more(3) | 07:55 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9058 | 07:55 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF4213 | 07:55 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8701 | 07:55 | 予定 | |
| Bagdogra (IXB) | Air India Express | IX1408 expand_more(1) | 08:05 | 19:27 | 上陸した |
| Bagdogra (IXB) | Air India | AI9634 | 08:05 | 19:27 | 上陸した |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6783 expand_more(3) | 08:05 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL9624 | 08:05 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | Qantas | QF5032 | 08:05 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8259 | 08:05 | 予定 | |
| Tashkent (TAS) | Turkish Airlines | TK6596 | 08:05 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1308 | 08:10 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E189 expand_more(6) | 08:10 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | Air France | AF6512 | 08:10 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | British Airways | BA8299 | 08:10 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | Jet Linx Aviation | JL9654 | 08:10 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | KLM | KL4701 | 08:10 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | Qantas | QF5236 | 08:10 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9419 | 08:10 | 予定 | |
| Kochi (COK) | Alliance Air | 9I508 | 08:15 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5047 expand_more(5) | 08:25 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF6449 | 08:25 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9768 | 08:25 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | KLM | KL4305 | 08:25 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5076 | 08:25 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8493 | 08:25 | 予定 | |
| Gawahati (GAU) | Akasa Air | QP1324 | 08:25 | 遅延 | |
| Varanasi (VNS) | Akasa Air | QP1424 | 08:30 | キャンセル | |
| Patna (PAT) | IndiGo | 6E6276 expand_more(2) | 08:30 | 予定 | |
| Patna (PAT) | Qantas | QF5998 | 08:30 | 予定 | |
| Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS9502 | 08:30 | 予定 | |
| Vadodara (BDQ) | IndiGo | 6E808 expand_more(2) | 08:35 | 予定 | |
| Vadodara (BDQ) | KLM | KL4507 | 08:35 | 予定 | |
| Vadodara (BDQ) | Virgin Atlantic | VS8307 | 08:35 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2641 | 08:35 | 予定 | |
| Ahmedabad (AMD) | Akasa Air | QP1905 | 08:40 | キャンセル | |
| Pune (PNQ) | Air India Express | IX2874 expand_more(1) | 08:40 | 予定 | |
| Pune (PNQ) | Air India | AI9807 | 08:40 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | Air India Express | IX2983 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI9575 | 08:45 | 予定 | |
| Kochi (COK) | IndiGo | 6E6922 expand_more(5) | 08:50 | 予定 | |
| Kochi (COK) | Air France | AF3782 | 08:50 | 予定 | |
| Kochi (COK) | Jet Linx Aviation | JL9011 | 08:50 | 予定 | |
| Kochi (COK) | KLM | KL4715 | 08:50 | 予定 | |
| Kochi (COK) | Qantas | QF8388 | 08:50 | 予定 | |
| Kochi (COK) | Virgin Atlantic | VS8661 | 08:50 | 予定 | |
| Grand Bahama (GBI) | Star Air | S5118 | 08:50 | 予定 | |
| Dehra Dun (DED) | Air India Express | IX2017 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Dehra Dun (DED) | Air India | AI9411 | 08:55 | 予定 | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E6163 expand_more(5) | 08:55 | 予定 | |
| Goa (GOI) | Jet Linx Aviation | JL9587 | 08:55 | 予定 | |
| Goa (GOI) | KLM | KL4337 | 08:55 | 予定 | |
| Goa (GOI) | Malaysia Airlines | MH5277 | 08:55 | 予定 | |
| Goa (GOI) | Qantas | QF8687 | 08:55 | 予定 | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS9081 | 08:55 | 予定 | |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX1982 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9902 | 09:00 | 予定 | |
| Surat (STV) | IndiGo | 6E5034 expand_more(2) | 09:05 | 予定 | |
| Surat (STV) | Jet Linx Aviation | JL9747 | 09:05 | 予定 | |
| Surat (STV) | Virgin Atlantic | VS9540 | 09:05 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E811 expand_more(4) | 09:10 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9064 | 09:10 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | KLM | KL4341 | 09:10 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5046 | 09:10 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8712 | 09:10 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E285 expand_more(6) | 09:20 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | Air France | AF3798 | 09:20 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | British Airways | BA8294 | 09:20 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL9608 | 09:20 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | KLM | KL4725 | 09:20 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | Qantas | QF5096 | 09:20 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9100 | 09:20 | 予定 | |
| Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E6432 expand_more(2) | 09:20 | 予定 | |
| Nagpur (NAG) | Qantas | QF8918 | 09:20 | 予定 | |
| Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS9580 | 09:20 | 予定 | |
| Belgaum (IXG) | IndiGo | 6E7239 | 09:20 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2487 | 09:25 | 予定 | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF280 | 09:35 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Akasa Air | QP1133 | 09:35 | 予定 | |
| Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E556 expand_more(3) | 09:35 | 予定 | |
| Jaipur (JAI) | KLM | KL4519 | 09:35 | 予定 | |
| Jaipur (JAI) | Qantas | QF8887 | 09:35 | 予定 | |
| Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS8349 | 09:35 | 予定 | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E6251 expand_more(4) | 09:40 | 予定 | |
| Kolkata (CCU) | Jet Linx Aviation | JL9792 | 09:40 | 予定 | |
| Kolkata (CCU) | KLM | KL4732 | 09:40 | 予定 | |
| Kolkata (CCU) | Qantas | QF5116 | 09:40 | 予定 | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8622 | 09:40 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5032 expand_more(5) | 09:45 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF3777 | 09:45 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL8460 | 09:45 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | KLM | KL3674 | 09:45 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5054 | 09:45 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8492 | 09:45 | 予定 | |
| Rajahmundry (RJA) | IndiGo | 6E7232 | 09:45 | 予定 | |
| Hubli (HBX) | IndiGo | 6E7378 | 09:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ510 expand_more(5) | 09:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8276 | 09:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3208 | 09:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6280 | 09:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9194 | 09:50 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5640 | 09:50 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2512 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH6893 | 09:55 | 予定 | |
| Raipur (RPR) | IndiGo | 6E979 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
| Raipur (RPR) | Virgin Atlantic | VS9531 | 09:55 | 予定 | |
| Bhopal (BHO) | IndiGo | 6E6466 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| Bhopal (BHO) | Virgin Atlantic | VS8314 | 10:00 | 予定 | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E481 expand_more(4) | 10:05 | 予定 | |
| Ahmedabad (AMD) | Jet Linx Aviation | JL9742 | 10:05 | 予定 | |
| Ahmedabad (AMD) | KLM | KL3815 | 10:05 | 予定 | |
| Ahmedabad (AMD) | Qantas | QF8396 | 10:05 | 予定 | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8265 | 10:05 | 予定 | |
| Chulman (CNN) | IndiGo | 6E7729 | 10:05 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN983 | 10:15 | 予定 | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E6557 expand_more(5) | 10:15 | 予定 | |
| Goa (GOI) | Jet Linx Aviation | JL9715 | 10:15 | 予定 | |
| Goa (GOI) | KLM | KL3705 | 10:15 | 予定 | |
| Goa (GOI) | Malaysia Airlines | MH5569 | 10:15 | 予定 | |
| Goa (GOI) | Qantas | QF8681 | 10:15 | 予定 | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8258 | 10:15 | 予定 | |
| Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E6085 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
| Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS8251 | 10:20 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2809 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Saudia | SV4627 | 10:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD241 | 10:20 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E861 expand_more(5) | 10:25 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Air France | AF3092 | 10:25 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9060 | 10:25 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | KLM | KL3646 | 10:25 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5263 | 10:25 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8723 | 10:25 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | Air India Express | IX1378 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI9565 | 10:30 | 予定 | |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E107 expand_more(2) | 10:35 | 予定 | |
| Pune (PNQ) | Air France | AF3341 | 10:35 | 予定 | |
| Pune (PNQ) | British Airways | BA8807 | 10:35 | 予定 | |
| Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E5355 | 10:40 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD137 | 10:40 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2401 | 10:45 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | SpiceJet | SG555 | 10:45 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6505 | 10:45 | 予定 | |
| Kochi (COK) | IndiGo | 6E472 | 10:50 | 予定 | |
| Patna (PAT) | IndiGo | 6E6452 | 10:50 | 予定 | |
| Vijayawada (VGA) | IndiGo | 6E7133 | 10:55 | 予定 | |
| Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E593 | 11:00 | 予定 | |
| Nagpur (NAG) | Air India Express | IX1379 | 11:00 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E796 | 11:00 | 予定 | |
| Vishakhapatnam (VTZ) | IndiGo | 6E2772 | 11:00 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Bangalore 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!バンガロール、インドの周辺で見るべきものやするべきこと。

