Bangalore 空港 到着 (BLR)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E6774 expand_more(3) | 03:40 | 予定 | |
| Coimbatore (CJB) | Jet Linx Aviation | JL9018 | 03:40 | 予定 | |
| Coimbatore (CJB) | Qantas | QF8446 | 03:40 | 予定 | |
| Coimbatore (CJB) | Virgin Atlantic | VS8647 | 03:40 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E6209 expand_more(3) | 03:40 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | Jet Linx Aviation | JL9661 | 03:40 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | Qantas | QF5619 | 03:40 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS8395 | 03:40 | 予定 | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E633 expand_more(3) | 03:45 | 予定 | |
| Goa (GOI) | Jet Linx Aviation | JL9585 | 03:45 | 予定 | |
| Goa (GOI) | Qantas | QF8689 | 03:45 | 予定 | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8999 | 03:45 | 予定 | |
| Jaipur (JAI) | Air India Express | IX1240 expand_more(1) | 03:50 | 予定 | |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI9707 | 03:50 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6405 expand_more(3) | 03:50 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL9620 | 03:50 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | Qantas | QF5090 | 03:50 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9111 | 03:50 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2417 expand_more(2) | 03:55 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET1088 | 03:55 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Saudia | SV4627 | 03:55 | 予定 | |
| Goa (GOI) | Air India Express | IX2023 expand_more(1) | 04:05 | 予定 | |
| Goa (GOI) | Air India | AI9529 | 04:05 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E176 expand_more(3) | 04:10 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9207 | 04:10 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF4205 | 04:10 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8697 | 04:10 | 予定 | |
| Bagdogra (IXB) | Akasa Air | QP1851 | 04:15 | 予定 | |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E302 expand_more(3) | 04:20 | 予定 | |
| Pune (PNQ) | Jet Linx Aviation | JL9671 | 04:20 | 予定 | |
| Pune (PNQ) | Qantas | QF5254 | 04:20 | 予定 | |
| Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS9515 | 04:20 | 予定 | |
| Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E6536 expand_more(1) | 04:25 | 予定 | |
| Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS8299 | 04:25 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5382 expand_more(3) | 04:25 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9762 | 04:25 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5052 | 04:25 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8503 | 04:25 | 予定 | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E455 expand_more(4) | 04:30 | 予定 | |
| Lucknow (LKO) | Jet Linx Aviation | JL9041 | 04:30 | 予定 | |
| Lucknow (LKO) | KLM | KL4523 | 04:30 | 予定 | |
| Lucknow (LKO) | Qantas | QF8870 | 04:30 | 予定 | |
| Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS8253 | 04:30 | 予定 | |
| Gawahati (GAU) | Air India Express | IX2882 expand_more(1) | 04:30 | 予定 | |
| Gawahati (GAU) | Air India | AI9494 | 04:30 | 予定 | |
| Jabalpur (JLR) | IndiGo | 6E6588 | 04:35 | 16:12 | 上陸した |
| Pune (PNQ) | Air India Express | IX2718 expand_more(1) | 04:40 | 16:22 | 上陸した |
| Pune (PNQ) | Air India | AI9809 | 04:40 | 16:22 | 上陸した |
| Vishakhapatnam (VTZ) | IndiGo | 6E5309 expand_more(1) | 04:40 | 16:10 | 上陸した |
| Vishakhapatnam (VTZ) | Virgin Atlantic | VS8465 | 04:40 | 16:10 | 上陸した |
| New Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1574 | 05:05 | キャンセル | |
| Kanpur (KNU) | IndiGo | 6E6036 expand_more(1) | 05:05 | 16:27 | 上陸した |
| Kanpur (KNU) | Virgin Atlantic | VS8365 | 05:05 | 16:27 | 上陸した |
| Plaisance (MRU) | IndiGo | 6E1862 | 05:05 | 予定 | |
| Mangalore (IXE) | IndiGo | 6E306 expand_more(2) | 05:10 | 予定 | |
| Mangalore (IXE) | Qantas | QF8900 | 05:10 | 予定 | |
| Mangalore (IXE) | Virgin Atlantic | VS9225 | 05:10 | 予定 | |
| Kochi (COK) | IndiGo | 6E738 expand_more(3) | 05:15 | 予定 | |
| Kochi (COK) | Jet Linx Aviation | JL9026 | 05:15 | 予定 | |
| Kochi (COK) | Qantas | QF8366 | 05:15 | 予定 | |
| Kochi (COK) | Virgin Atlantic | VS8229 | 05:15 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E847 expand_more(4) | 05:20 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | Jet Linx Aviation | JL9210 | 05:20 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | KLM | KL4720 | 05:20 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | Qantas | QF5240 | 05:20 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9435 | 05:20 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5071 expand_more(4) | 05:25 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA7974 | 05:25 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9764 | 05:25 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5072 | 05:25 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8499 | 05:25 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E828 expand_more(3) | 05:25 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9030 | 05:25 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5044 | 05:25 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8711 | 05:25 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | Alliance Air | 9I518 | 05:25 | 予定 | |
| Tiruchirapally (TRZ) | IndiGo | 6E7712 expand_more(3) | 05:25 | 予定 | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air France | AF6082 | 05:25 | 予定 | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Jet Linx Aviation | JL9691 | 05:25 | 予定 | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Malaysia Airlines | MH4562 | 05:25 | 予定 | |
| Tirupati (TIR) | IndiGo | 6E7738 | 05:25 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2853 expand_more(2) | 05:35 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Ethiopian Airlines | ET4405 | 05:35 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ4873 | 05:35 | 予定 | |
| Lucknow (LKO) | Air India Express | IX1406 expand_more(1) | 05:35 | 予定 | |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI9474 | 05:35 | 予定 | |
| Male (MLE) | IndiGo | 6E1128 expand_more(2) | 05:40 | 予定 | |
| Male (MLE) | Air France | AF6089 | 05:40 | 予定 | |
| Male (MLE) | KLM | KL3814 | 05:40 | 予定 | |
| Kolkata (CCU) | Air India Express | IX1543 expand_more(1) | 05:45 | 予定 | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI9440 | 05:45 | 予定 | |
| Port Blair (IXZ) | Air India Express | IX2794 expand_more(1) | 05:50 | 予定 | |
| Port Blair (IXZ) | Air India | AI9703 | 05:50 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E314 expand_more(3) | 05:50 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL9612 | 05:50 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | Qantas | QF5092 | 05:50 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9107 | 05:50 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2819 | 05:55 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1335 | 05:55 | 予定 | |
| Dehra Dun (DED) | Air India Express | IX1507 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Dehra Dun (DED) | Air India | AI9603 | 06:00 | 予定 | |
| Hubli (HBX) | Fly91 | IC3411 | 06:15 | 予定 | |
| Phuket (HKT) | Akasa Air | QP624 | 06:15 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India Express | IX2507 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI9971 | 06:15 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | Air India Express | IX1345 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI9569 | 06:20 | 予定 | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E6754 expand_more(3) | 06:20 | 予定 | |
| Goa (GOI) | Jet Linx Aviation | JL9589 | 06:20 | 予定 | |
| Goa (GOI) | Qantas | QF8685 | 06:20 | 予定 | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS9002 | 06:20 | 予定 | |
| Agra (AGR) | IndiGo | 6E942 | 06:25 | 予定 | |
| Nasik (ISK) | IndiGo | 6E6548 | 06:25 | 予定 | |
| Bhubaneswar (BBI) | Akasa Air | QP1504 | 06:30 | 予定 | |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E137 expand_more(3) | 06:35 | 予定 | |
| Pune (PNQ) | Jet Linx Aviation | JL9665 | 06:35 | 予定 | |
| Pune (PNQ) | Qantas | QF5250 | 06:35 | 予定 | |
| Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS9514 | 06:35 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E880 expand_more(3) | 06:40 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9720 | 06:40 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5034 | 06:40 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8438 | 06:40 | 予定 | |
| Nanded (NDC) | Star Air | S5184 | 06:40 | 予定 | |
| Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E6934 expand_more(2) | 06:45 | 予定 | |
| Nagpur (NAG) | Qantas | QF5207 | 06:45 | 予定 | |
| Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS8282 | 06:45 | 予定 | |
| Srinagar (SXR) | Air India Express | IX1168 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
| Srinagar (SXR) | Air India | AI9545 | 06:50 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5221 expand_more(4) | 06:55 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA7973 | 06:55 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9766 | 06:55 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5074 | 06:55 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8497 | 06:55 | 予定 | |
| Bagdogra (IXB) | Air India Express | IX2963 expand_more(1) | 06:55 | 予定 | |
| Bagdogra (IXB) | Air India | AI9632 | 06:55 | 予定 | |
| Indore (IDR) | Air India Express | IX1368 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
| Indore (IDR) | Air India | AI9604 | 07:05 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6417 expand_more(3) | 07:05 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL9615 | 07:05 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | Qantas | QF5094 | 07:05 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8533 | 07:05 | 予定 | |
| Sandwip (SDW) | Fly91 | IC5301 | 07:05 | 予定 | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E863 expand_more(4) | 07:15 | 予定 | |
| Ahmedabad (AMD) | Jet Linx Aviation | JL9740 | 07:15 | 予定 | |
| Ahmedabad (AMD) | KLM | KL3697 | 07:15 | 予定 | |
| Ahmedabad (AMD) | Qantas | QF8394 | 07:15 | 予定 | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8267 | 07:15 | 予定 | |
| Kochi (COK) | Air India Express | IX2115 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Kochi (COK) | Air India | AI9454 | 07:15 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK566 | 07:20 | 予定 | |
| Mangalore (IXE) | IndiGo | 6E388 expand_more(3) | 07:25 | 予定 | |
| Mangalore (IXE) | Air France | AF6503 | 07:25 | 予定 | |
| Mangalore (IXE) | Qantas | QF8896 | 07:25 | 予定 | |
| Mangalore (IXE) | Virgin Atlantic | VS9226 | 07:25 | 予定 | |
| Gawahati (GAU) | Air India Express | IX2932 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
| Gawahati (GAU) | Air India | AI9496 | 07:25 | 予定 | |
| Agartala (IXA) | IndiGo | 6E525 | 07:25 | 予定 | |
| Pune (PNQ) | Akasa Air | QP1316 | 07:25 | 予定 | |
| Ranchi (IXR) | Air India Express | IX2176 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Ranchi (IXR) | Air India | AI9683 | 07:30 | 予定 | |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E174 expand_more(4) | 07:30 | 予定 | |
| Pune (PNQ) | Jet Linx Aviation | JL5194 | 07:30 | 予定 | |
| Pune (PNQ) | KLM | KL4773 | 07:30 | 予定 | |
| Pune (PNQ) | Qantas | QF5126 | 07:30 | 予定 | |
| Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS8228 | 07:30 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Bangalore 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!バンガロール、インドの周辺で見るべきものやするべきこと。

