Bangalore 空港 到着 (BLR)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Kochi (COK) | IndiGo | 6E6922 expand_more(4) | 09:25 | 予定 | |
| Kochi (COK) | Air France | AF3782 | 09:25 | 予定 | |
| Kochi (COK) | Jet Linx Aviation | JL5292 | 09:25 | 予定 | |
| Kochi (COK) | KLM | KL4505 | 09:25 | 予定 | |
| Kochi (COK) | Virgin Atlantic | VS8661 | 09:25 | 予定 | |
| Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E556 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
| Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS8600 | 09:30 | 予定 | |
| Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E611 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS8297 | 09:35 | 予定 | |
| Coimbatore (CJB) | Air India Express | IX1096 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| Coimbatore (CJB) | Air India | AI9562 | 09:35 | 予定 | |
| Gawahati (GAU) | IndiGo | 6E316 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| Gawahati (GAU) | Virgin Atlantic | VS8973 | 09:35 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India Express | IX1168 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI9644 | 09:40 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E1458 | 09:40 | 遅延 | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E6251 expand_more(3) | 09:50 | 予定 | |
| Kolkata (CCU) | Jet Linx Aviation | JL9792 | 09:50 | 予定 | |
| Kolkata (CCU) | KLM | KL4485 | 09:50 | 予定 | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8622 | 09:50 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6505 expand_more(4) | 09:50 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | Air France | AF6455 | 09:50 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL9084 | 09:50 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | KLM | KL4325 | 09:50 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9114 | 09:50 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E796 expand_more(5) | 09:50 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | Air France | AF6094 | 09:50 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | British Airways | BA8843 | 09:50 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | Jet Linx Aviation | JL9656 | 09:50 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | KLM | KL4435 | 09:50 | 予定 | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9425 | 09:50 | 予定 | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E481 expand_more(3) | 09:55 | 予定 | |
| Ahmedabad (AMD) | Jet Linx Aviation | JL9742 | 09:55 | 予定 | |
| Ahmedabad (AMD) | KLM | KL4361 | 09:55 | 予定 | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8265 | 09:55 | 予定 | |
| Belgaum (IXG) | IndiGo | 6E7226 | 09:55 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ510 expand_more(5) | 09:55 | 遅延 | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8276 | 09:55 | 遅延 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3208 | 09:55 | 遅延 | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6280 | 09:55 | 遅延 | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9194 | 09:55 | 遅延 | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5640 | 09:55 | 遅延 | |
| New Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1827 | 10:00 | 遅延 | |
| Rajahmundry (RJA) | IndiGo | 6E7232 | 10:00 | 予定 | |
| Chulman (CNN) | IndiGo | 6E7280 | 10:05 | 予定 | |
| Goa (GOI) | Indigo | 6E797 expand_more(3) | 10:05 | 予定 | |
| Goa (GOI) | Jet Linx Aviation | JL9004 | 10:05 | 予定 | |
| Goa (GOI) | KLM | KL4403 | 10:05 | 予定 | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS9083 | 10:05 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5032 expand_more(3) | 10:10 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9026 | 10:10 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | KLM | KL4313 | 10:10 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8239 | 10:10 | 予定 | |
| Kozhikode (CCJ) | Akasa Air | QP1544 | 10:10 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2512 | 10:15 | 予定 | |
| Gorakhpur (GOP) | Akasa Air | QP1572 | 10:15 | 予定 | |
| Bhubaneswar (BBI) | Akasa Air | QP1512 | 10:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD241 | 10:20 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E861 expand_more(3) | 10:25 | 遅延 | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9064 | 10:25 | 遅延 | |
| New Delhi (DEL) | KLM | KL4306 | 10:25 | 遅延 | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8712 | 10:25 | 遅延 | |
| Gawahati (GAU) | Akasa Air | QP1344 | 10:25 | 予定 | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN983 | 10:25 | 予定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD137 | 10:30 | 遅延 | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2401 expand_more(2) | 10:35 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK8012 | 10:35 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH5262 | 10:35 | 予定 | |
| Mangalore (IXE) | IndiGo | 6E6859 expand_more(2) | 10:35 | 予定 | |
| Mangalore (IXE) | Air France | AF6087 | 10:35 | 予定 | |
| Mangalore (IXE) | Virgin Atlantic | VS8707 | 10:35 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ1801 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W23801 | 10:35 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | SpiceJet | SG487 | 10:40 | 予定 | |
| Vijayawada (VGA) | IndiGo | 6E7246 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
| Vijayawada (VGA) | Air France | AF6483 | 10:40 | 予定 | |
| Bhopal (BHO) | IndiGo | 6E6466 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
| Bhopal (BHO) | Virgin Atlantic | VS8314 | 10:45 | 予定 | |
| Indore (IDR) | Air India Express | IX1020 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
| Indore (IDR) | Air India | AI9580 | 10:45 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK53 | 10:45 | 予定 | |
| Kolkata (CCU) | Air India Express | IX1382 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI9534 | 10:50 | 予定 | |
| Kochi (COK) | IndiGo | 6E472 expand_more(4) | 10:50 | 予定 | |
| Kochi (COK) | Air France | AF6084 | 10:50 | 予定 | |
| Kochi (COK) | Jet Linx Aviation | JL9010 | 10:50 | 予定 | |
| Kochi (COK) | KLM | KL4393 | 10:50 | 予定 | |
| Kochi (COK) | Virgin Atlantic | VS8655 | 10:50 | 予定 | |
| Dehra Dun (DED) | IndiGo | 6E6136 | 10:50 | 予定 | |
| Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E5355 expand_more(3) | 10:55 | 予定 | |
| Coimbatore (CJB) | Air France | AF6496 | 10:55 | 予定 | |
| Coimbatore (CJB) | Jet Linx Aviation | JL9590 | 10:55 | 予定 | |
| Coimbatore (CJB) | Virgin Atlantic | VS8648 | 10:55 | 予定 | |
| Goa (GOI) | Alliance Air | 9I548 | 10:55 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E285 expand_more(5) | 10:55 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | Air France | AF3798 | 10:55 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | British Airways | BA8294 | 10:55 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL9071 | 10:55 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | KLM | KL4326 | 10:55 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9100 | 10:55 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Akasa Air | QP1334 | 11:00 | 予定 | |
| Gawahati (GAU) | Air India Express | IX2959 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Gawahati (GAU) | Air India | AI9794 | 11:00 | 予定 | |
| Lucknow (LKO) | Air India Express | IX1128 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI9816 | 11:00 | 予定 | |
| Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E691 expand_more(5) | 11:00 | 予定 | |
| Trivandrum (TRV) | Air France | AF3350 | 11:00 | 予定 | |
| Trivandrum (TRV) | British Airways | BA8818 | 11:00 | 予定 | |
| Trivandrum (TRV) | Jet Linx Aviation | JL9294 | 11:00 | 予定 | |
| Trivandrum (TRV) | KLM | KL4453 | 11:00 | 予定 | |
| Trivandrum (TRV) | Virgin Atlantic | VS9556 | 11:00 | 予定 | |
| Varanasi (VNS) | IndiGo | 6E499 expand_more(2) | 11:00 | 予定 | |
| Varanasi (VNS) | Jet Linx Aviation | JL9681 | 11:00 | 予定 | |
| Varanasi (VNS) | Virgin Atlantic | VS9564 | 11:00 | 予定 | |
| Colombo (CMB) | IndiGo | 6E1184 | 11:10 | 予定 | |
| Jaipur (JAI) | Air India Express | IX1130 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI9860 | 11:10 | 予定 | |
| Kolkata (CCU) | Akasa Air | QP1564 | 11:15 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | Air India Express | IX1471 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI9744 | 11:15 | 予定 | |
| Patna (PAT) | IndiGo | 6E6452 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
| Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS9503 | 11:15 | 予定 | |
| Tiruchirapally (TRZ) | IndiGo | 6E7252 expand_more(2) | 11:15 | 予定 | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air France | AF6494 | 11:15 | 予定 | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Jet Linx Aviation | JL9588 | 11:15 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH192 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7945 | 11:20 | 予定 | |
| Vishakhapatnam (VTZ) | Air India Express | IX1373 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
| Vishakhapatnam (VTZ) | Air India | AI9708 | 11:20 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2809 | 11:25 | 予定 | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E906 | 11:30 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5083 | 11:35 | 予定 | |
| Ranchi (IXR) | Air India Express | IX1530 | 11:35 | 予定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E1038 | 11:35 | 予定 | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6515 | 11:40 | 予定 | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E6744 | 11:45 | 予定 | |
| Ranchi (IXR) | IndiGo | 6E6799 | 11:45 | 予定 | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E6314 | 11:50 | 予定 | |
| Pune (PNQ) | Akasa Air | QP1318 | 11:50 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Bangalore 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!バンガロール、インドの周辺で見るべきものやするべきこと。

