Вылет Аэропорт Bangalore (BLR)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Colombo (CMB) | IndiGo | 6E1167 expand_more(3) | 09:05 | по расписанию | |
| Colombo (CMB) | Air France | AF6486 | 09:05 | по расписанию | |
| Colombo (CMB) | KLM | KL4712 | 09:05 | по расписанию | |
| Colombo (CMB) | Qantas | QF8946 | 09:05 | по расписанию | |
| Varanasi (VNS) | IndiGo | 6E6558 expand_more(2) | 09:05 | по расписанию | |
| Varanasi (VNS) | Jet Linx Aviation | JL8458 | 09:05 | по расписанию | |
| Varanasi (VNS) | Virgin Atlantic | VS8225 | 09:05 | по расписанию | |
| Siliguri (IXB) | Air India Express | IX2892 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
| Siliguri (IXB) | Air India | AI9635 | 09:10 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E312 expand_more(4) | 09:15 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | British Airways | BA8290 | 09:15 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL9783 | 09:15 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Qantas | QF5085 | 09:15 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8406 | 09:15 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2604 | 09:15 | по расписанию | |
| Ghaziabad (HDO) | IndiGo | 6E2518 | 09:20 | по расписанию | |
| Ranchi (IXR) | Air India Express | IX2786 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
| Ranchi (IXR) | Air India | AI9682 | 09:20 | по расписанию | |
| Agartala (IXA) | IndiGo | 6E524 | 09:25 | по расписанию | |
| Navi Mumbai (NMI) | IndiGo | 6E2086 | 09:25 | по расписанию | |
| Darbhanga (DBR) | Akasa Air | QP1513 | 09:25 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E830 expand_more(3) | 09:30 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL5288 | 09:30 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF4206 | 09:30 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8374 | 09:30 | по расписанию | |
| Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E415 expand_more(3) | 09:35 | по расписанию | |
| Jaipur (JAI) | KLM | KL4526 | 09:35 | по расписанию | |
| Jaipur (JAI) | Qantas | QF8886 | 09:35 | по расписанию | |
| Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS8426 | 09:35 | по расписанию | |
| Varanasi (VNS) | Akasa Air | QP1523 | 09:45 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Akasa Air | QP623 | 09:50 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Air India Express | IX904 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
| Phuket (HKT) | Air India | AI9237 | 09:55 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY282 | 09:55 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E503 expand_more(4) | 10:00 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | British Airways | BA8221 | 10:00 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | Jet Linx Aviation | JL9781 | 10:00 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | Qantas | QF5105 | 10:00 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8355 | 10:00 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2804 | 10:00 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Air India Express | IX882 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Air India | AI9071 | 10:00 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Akasa Air | QP590 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1013 | 10:00 | по расписанию | |
| Jaipur (JAI) | Air India Express | IX1526 expand_more(1) | 10:05 | по расписанию | |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI9708 | 10:05 | по расписанию | |
| Jharsuguda (JRG) | IndiGo | 6E6059 | 10:10 | по расписанию | |
| Agatti (AGX) | IndiGo | 6E7271 | 10:10 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E537 expand_more(4) | 10:15 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | British Airways | BA8292 | 10:15 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL9023 | 10:15 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Qantas | QF5087 | 10:15 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8398 | 10:15 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5237 expand_more(3) | 10:15 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9755 | 10:15 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5057 | 10:15 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8336 | 10:15 | по расписанию | |
| Patna (PAT) | Air India Express | IX2816 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
| Patna (PAT) | Air India | AI9898 | 10:20 | по расписанию | |
| Pune (PNQ) | Akasa Air | QP1313 | 10:20 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E1457 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF5984 | 10:20 | по расписанию | |
| Cochin (COK) | IndiGo | 6E6445 expand_more(4) | 10:25 | по расписанию | |
| Cochin (COK) | British Airways | BA8201 | 10:25 | по расписанию | |
| Cochin (COK) | Jet Linx Aviation | JL9591 | 10:25 | по расписанию | |
| Cochin (COK) | Qantas | QF8359 | 10:25 | по расписанию | |
| Cochin (COK) | Virgin Atlantic | VS8369 | 10:25 | по расписанию | |
| Vidyanagar (VDY) | Star Air | S5701 | 10:25 | по расписанию | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | IndiGo | 6E6144 expand_more(5) | 10:30 | по расписанию | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | British Airways | BA8817 | 10:30 | по расписанию | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Jet Linx Aviation | JL9093 | 10:30 | по расписанию | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | KLM | KL4360 | 10:30 | по расписанию | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Qantas | QF8940 | 10:30 | по расписанию | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Virgin Atlantic | VS8464 | 10:30 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2852 | 10:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK565 | 10:30 | по расписанию | |
| Bareilly (BEK) | IndiGo | 6E331 | 10:35 | по расписанию | |
| Goa (GOX) | IndiGo | 6E6583 expand_more(3) | 10:40 | по расписанию | |
| Goa (GOX) | British Airways | BA8212 | 10:40 | по расписанию | |
| Goa (GOX) | Qantas | QF5222 | 10:40 | по расписанию | |
| Goa (GOX) | Virgin Atlantic | VS8396 | 10:40 | по расписанию | |
| Chandigarh (IXC) | Air India Express | IX1498 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
| Chandigarh (IXC) | Air India | AI9490 | 10:40 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E175 expand_more(4) | 10:45 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | British Airways | BA8287 | 10:45 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9202 | 10:45 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF4202 | 10:45 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8371 | 10:45 | по расписанию | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E904 expand_more(6) | 10:50 | по расписанию | |
| Chennai (MAA) | Air France | AF6500 | 10:50 | по расписанию | |
| Chennai (MAA) | British Airways | BA8298 | 10:50 | по расписанию | |
| Chennai (MAA) | Jet Linx Aviation | JL9061 | 10:50 | по расписанию | |
| Chennai (MAA) | KLM | KL4356 | 10:50 | по расписанию | |
| Chennai (MAA) | Qantas | QF5123 | 10:50 | по расписанию | |
| Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8439 | 10:50 | по расписанию | |
| Salem (SXV) | IndiGo | 6E7917 | 10:50 | по расписанию | |
| Sindhudurg (SDW) | Fly91 | IC5302 | 10:50 | по расписанию | |
| Vijayawada (VGA) | IndiGo | 6E7071 | 10:55 | по расписанию | |
| Srinagar (SXR) | Air India Express | IX1385 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
| Srinagar (SXR) | Air India | AI9544 | 10:55 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2406 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH6894 | 11:00 | по расписанию | |
| Nanded (NDC) | Fly91 | IC5402 | 11:00 | по расписанию | |
| Shirdi (SAG) | IndiGo | 6E574 | 11:05 | по расписанию | |
| Tuticorin (TCR) | IndiGo | 6E7735 | 11:05 | по расписанию | |
| Prayagraj (IXD) | IndiGo | 6E6531 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
| Prayagraj (IXD) | Virgin Atlantic | VS8418 | 11:15 | по расписанию | |
| Gorakhpur (GOP) | Akasa Air | QP1880 | 11:20 | по расписанию | |
| Durgapur (RDP) | IndiGo | 6E508 | 11:25 | по расписанию | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV867 | 11:25 | по расписанию | |
| Deoghar (DGH) | IndiGo | 6E6537 | 11:30 | по расписанию | |
| Dammam (DMM) | Air India Express | IX863 | 11:30 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5069 | 11:30 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6404 | 11:35 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ509 | 11:35 | по расписанию | |
| Port Blair (IXZ) | Indigo | 6E6356 | 11:40 | по расписанию | |
| Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E6535 | 11:40 | по расписанию | |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E6104 | 11:40 | по расписанию | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH105 | 11:55 | по расписанию | |
| Jabalpur (JLR) | IndiGo | 6E6586 | 11:55 | по расписанию | |
| Kolkata (CCU) | Air India Express | IX1537 | 12:00 | по расписанию | |
| Port Blair (IXZ) | Air India Express | IX2648 | 12:00 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E809 | 12:00 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2630 | 12:05 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Akasa Air | QP1154 | 12:10 | по расписанию | |
| Visakhapatnam (VTZ) | IndiGo | 6E6336 | 12:25 | по расписанию | |
| Hyderabad (HYD) | Air India Express | IX2819 | 12:30 | по расписанию | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E6653 | 12:35 | по расписанию | |
| Agra (AGR) | IndiGo | 6E941 | 12:40 | по расписанию | |
| Pune (PNQ) | Air India Express | IX1971 | 12:45 | Отменено | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E6208 | 12:45 | по расписанию | |
| Male (MLE) | IndiGo | 6E1127 | 12:50 | по расписанию | |
| Cochin (COK) | IndiGo | 6E703 | 12:55 | по расписанию | |
| Surat (STV) | IndiGo | 6E465 | 12:55 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Bangalore для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Вещи, которые стоит увидеть и сделать в и вокруг Бангалора, Индия.

