Bangalore 机场 的 Air India - BLR
Air India 往返于哪些地点的 Bangalore 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 14 | 查看航班 |
Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 6 | 查看航班 |
Ahmedabad (AMD) | India | Ahmedabad | 26 | 查看航班 |
Raja Sansi (ATQ) | India | Amritsar | 8 | 查看航班 |
Bagdogra (IXB) | India | Bagdogra | 28 | 查看航班 |
Bhubaneswar (BBI) | India | Bhubaneswar | 39 | 查看航班 |
Chandigarh (IXC) | India | Chandigarh | 14 | 查看航班 |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 41 | 查看航班 |
Chulman (CNN) | Russia | Chulman | 2 | 查看航班 |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 20 | 查看航班 |
King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 5 | 查看航班 |
Dehra Dun (DED) | India | Dehra Dun | 14 | 查看航班 |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 14 | 查看航班 |
Borjhar (GAU) | India | Gawahati | 42 | 查看航班 |
Dabolim (GOI) | India | Goa | 66 | 查看航班 |
Gwalior (GWL) | India | Gwalior | 14 | 查看航班 |
Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 109 | 查看航班 |
Devi Ahilyabai Holkar (IDR) | India | Indore | 28 | 查看航班 |
Sanganeer (JAI) | India | Jaipur | 25 | 查看航班 |
Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 55 | 查看航班 |
Netaji Subhas Chandra (CCU) | India | Kolkata | 45 | 查看航班 |
Kozhikode Airport (CCJ) | India | Kozhikode | 6 | 查看航班 |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 14 | 查看航班 |
Amausi (LKO) | India | Lucknow | 23 | 查看航班 |
Bajpe (IXE) | India | Mangalore | 28 | 查看航班 |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 170 | 查看航班 |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 12 | 查看航班 |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 285 | 查看航班 |
Patna (PAT) | India | Patna | 28 | 查看航班 |
Port Blair (IXZ) | India | Port Blair | 14 | 查看航班 |
Lohegaon (PNQ) | India | Pune | 44 | 查看航班 |
Birsa Munda International (IXR) | India | Ranchi | 42 | 查看航班 |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 9 | 查看航班 |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 28 | 查看航班 |
Srinagar (SXR) | India | Srinagar | 12 | 查看航班 |
Surat (STV) | India | Surat | 13 | 查看航班 |
Thiruvananthapuram International (TRV) | India | Trivandrum | 27 | 查看航班 |
Varanasi (VNS) | India | Varanasi | 42 | 查看航班 |
Vijayawada (VGA) | India | Vijayawada | 12 | 查看航班 |
Vishakhapatnam (VTZ) | India | Vishakhapatnam | 13 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
India | Lucknow | Amausi (LKO) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
India | Bagdogra | Bagdogra (IXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
India | Mangalore | Bajpe (IXE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
India | Bhubaneswar | Bhubaneswar (BBI) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
India | Ranchi | Birsa Munda International (IXR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
India | Gawahati | Borjhar (GAU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
India | Chandigarh | Chandigarh (IXC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 查看航班 |
Russia | Chulman | Chulman (CNN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
India | Goa | Dabolim (GOI) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
India | Dehra Dun | Dehra Dun (DED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Indore | Devi Ahilyabai Holkar (IDR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Gwalior | Gwalior (GWL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 查看航班 |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 22 | 19 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
India | Kozhikode | Kozhikode Airport (CCJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Pune | Lohegaon (PNQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
India | Patna | Patna (PAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
India | Port Blair | Port Blair (IXZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
India | Jaipur | Sanganeer (JAI) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Srinagar | Srinagar (SXR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
India | Surat | Surat (STV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
India | Varanasi | Varanasi (VNS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
India | Vijayawada | Vijayawada (VGA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
India | Vishakhapatnam | Vishakhapatnam (VTZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
India | Lucknow | Amausi (LKO) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 查看航班 |
India | Bagdogra | Bagdogra (IXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
India | Mangalore | Bajpe (IXE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
India | Bhubaneswar | Bhubaneswar (BBI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
India | Ranchi | Birsa Munda International (IXR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
India | Gawahati | Borjhar (GAU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
India | Chandigarh | Chandigarh (IXC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 查看航班 |
Russia | Chulman | Chulman (CNN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
India | Goa | Dabolim (GOI) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
India | Dehra Dun | Dehra Dun (DED) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Indore | Devi Ahilyabai Holkar (IDR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
India | Gwalior | Gwalior (GWL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 查看航班 |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 19 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
India | Kozhikode | Kozhikode Airport (CCJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Pune | Lohegaon (PNQ) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 查看航班 |
India | Patna | Patna (PAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
India | Port Blair | Port Blair (IXZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
India | Jaipur | Sanganeer (JAI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
India | Srinagar | Srinagar (SXR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
India | Surat | Surat (STV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
India | Varanasi | Varanasi (VNS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
India | Vijayawada | Vijayawada (VGA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
India | Vishakhapatnam | Vishakhapatnam (VTZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bangalore 机场 租车 节省大量资金。
