Bangalore 机场 出发(BLR)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mumbai (BOM) | Bluebird Airways | BZ102 | 12:25 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH193 expand_more(1) | 12:40 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7944 | 12:40 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | SpiceJet | SG369 | 12:45 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2498 expand_more(1) | 12:45 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | Ethiopian Airlines | ET1226 | 12:45 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E1605 | 12:50 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG326 expand_more(2) | 12:55 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7432 | 12:55 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5972 | 12:55 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5293 expand_more(5) | 01:00 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA7971 | 01:00 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9745 | 01:00 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5077 | 01:00 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | Turkish Airlines | TK7825 | 01:00 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8345 | 01:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL880 expand_more(2) | 01:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3126 | 01:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9478 | 01:00 | 已预定 | |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E6563 expand_more(3) | 01:05 | 已预定 | |
| Pune (PNQ) | Jet Linx Aviation | JL9073 | 01:05 | 已预定 | |
| Pune (PNQ) | Qantas | QF5257 | 01:05 | 已预定 | |
| Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS8455 | 01:05 | 已预定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX624 | 01:15 | 已预定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | IndiGo | 6E1419 | 01:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF191 expand_more(2) | 01:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8471 | 01:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2289 | 01:25 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | IndiGo | 6E77 | 01:35 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E1213 | 01:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH765 expand_more(2) | 02:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9645 | 02:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air India | AI8767 | 02:10 | 已预定 | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2756 expand_more(1) | 02:15 | 已预定 | |
| Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET1759 | 02:15 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL754 expand_more(2) | 02:20 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | IndiGo | 6E3821 | 02:20 | 已预定 | |
| Tokyo (NRT) | SriLankan Airlines | UL3347 | 02:20 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | Bluebird Airways | BZ308 | 02:25 | 已预定 | |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E6876 expand_more(5) | 02:40 | 已预定 | |
| Pune (PNQ) | Air France | AF6055 | 02:40 | 已预定 | |
| Pune (PNQ) | Jet Linx Aviation | JL9075 | 02:40 | 已预定 | |
| Pune (PNQ) | KLM | KL4733 | 02:40 | 已预定 | |
| Pune (PNQ) | Qantas | QF5259 | 02:40 | 已预定 | |
| Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS8457 | 02:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA130 expand_more(1) | 02:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7051 | 02:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6209 | 03:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH755 expand_more(2) | 03:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9057 | 03:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8755 | 03:00 | 已预定 | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E804 expand_more(5) | 03:00 | 已预定 | |
| Delhi (DEL) | Air France | AF3799 | 03:00 | 已预定 | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9586 | 03:00 | 已预定 | |
| Delhi (DEL) | KLM | KL4723 | 03:00 | 已预定 | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5262 | 03:00 | 已预定 | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8256 | 03:00 | 已预定 | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL174 expand_more(2) | 03:25 | 已预定 | |
| Colombo (CMB) | Air India | AI6226 | 03:25 | 已预定 | |
| Colombo (CMB) | Jet Linx Aviation | JL5736 | 03:25 | 已预定 | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV815 | 03:30 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5205 expand_more(5) | 03:45 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF3774 | 03:45 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL5193 | 03:45 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | KLM | KL4706 | 03:45 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5053 | 03:45 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8335 | 03:45 | 已预定 | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU354 | 03:50 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR573 | 04:00 | 已预定 | |
| Pune (PNQ) | Air India Express | IX2873 expand_more(1) | 04:00 | 已预定 | |
| Pune (PNQ) | Air India | AI9808 | 04:00 | 已预定 | |
| Mauritius (MRU) | IndiGo | 6E1861 | 04:15 | 已预定 | |
| Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1811 | 04:15 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bangalore 机场 租车 节省大量资金。

