Bangalore 机场 的 Akasa Air - BLR
Akasa Air 往返于哪些地点的 Bangalore 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Ahmedabad (AMD) | India | Ahmedabad | 30 | 查看航班 |
Bagdogra (IXB) | India | Bagdogra | 23 | 查看航班 |
Bhubaneswar (BBI) | India | Bhubaneswar | 14 | 查看航班 |
Borjhar (GAU) | India | Gawahati | 29 | 查看航班 |
Gorakhpur (GOP) | India | Gorakhpur | 13 | 查看航班 |
Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 12 | 查看航班 |
Netaji Subhas Chandra (CCU) | India | Kolkata | 12 | 查看航班 |
Amausi (LKO) | India | Lucknow | 11 | 查看航班 |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 58 | 查看航班 |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 15 | 查看航班 |
Lohegaon (PNQ) | India | Pune | 53 | 查看航班 |
Varanasi (VNS) | India | Varanasi | 27 | 查看航班 |
Akasa Air 运营的飞往 Bangalore 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
India | Lucknow | Amausi (LKO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Bagdogra | Bagdogra (IXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
India | Bhubaneswar | Bhubaneswar (BBI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Gawahati | Borjhar (GAU) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 查看航班 |
India | Gorakhpur | Gorakhpur (GOP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Pune | Lohegaon (PNQ) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Varanasi | Varanasi (VNS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Akasa Air 运营的 Bangalore 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 查看航班 |
India | Lucknow | Amausi (LKO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Bagdogra | Bagdogra (IXB) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
India | Bhubaneswar | Bhubaneswar (BBI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Gawahati | Borjhar (GAU) | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 查看航班 |
India | Gorakhpur | Gorakhpur (GOP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
India | Pune | Lohegaon (PNQ) | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 查看航班 |
India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
India | Varanasi | Varanasi (VNS) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bangalore 机场 租车 节省大量资金。