Bangalore 机场 到达(BLR)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | Emirates | EK568 | 02:30 | 02:12 | 登陆 |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9496 | 02:45 | 02:43 | 登陆 |
Doha (DOH) | Qatar Airways | 6E1302 expand_more(1) | 02:50 | 02:22 | 登陆 |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4786 | 02:50 | 02:22 | 登陆 |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY232 expand_more(1) | 03:00 | 02:52 | 登陆 |
Abu Dhabi (AUH) | Air France | AF3828 | 03:00 | 02:52 | 登陆 |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS316 expand_more(1) | 03:05 | 03:00 | 登陆 |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL5940 | 03:05 | 03:00 | 登陆 |
Mumbai (BOM) | Akasa Air | QP1539 | 03:15 | 02:48 | 登陆 |
Pune (PNQ) | Air India Express | IX2739 expand_more(1) | 03:20 | 04:35 | 登陆 |
Pune (PNQ) | Air India | AI9807 | 03:20 | 04:35 | 登陆 |
San Francisco (SFO) | Air India | AI176 | 03:25 | 03:23 | 登陆 |
Dubai (DXB) | IndiGo | 6E1486 | 03:30 | 03:08 | 登陆 |
Jeddah (JED) | IndiGo | 6E78 | 03:50 | 03:29 | 登陆 |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF282 | 04:05 | 03:52 | 登陆 |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E6284 expand_more(4) | 04:05 | 03:40 | 登陆 |
Mumbai (BOM) | British Airways | BA7923 | 04:05 | 03:40 | 登陆 |
Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL9748 | 04:05 | 03:40 | 登陆 |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF8446 | 04:05 | 03:40 | 登陆 |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8390 | 04:05 | 03:40 | 登陆 |
Pune (PNQ) | IndiGo | 6E6877 expand_more(4) | 04:25 | 04:03 | 登陆 |
Pune (PNQ) | British Airways | BA7045 | 04:25 | 04:03 | 登陆 |
Pune (PNQ) | Japan Airlines | JL9078 | 04:25 | 04:03 | 登陆 |
Pune (PNQ) | Qantas | QF8348 | 04:25 | 04:03 | 登陆 |
Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS9032 | 04:25 | 04:03 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E1038 | 05:00 | 04:20 | 登陆 |
London (LHR) | British Airways | BA119 expand_more(2) | 05:05 | 04:52 | 登陆 |
London (LHR) | American Airlines | AA6655 | 05:05 | 04:52 | 登陆 |
London (LHR) | Iberia | IB3546 | 05:05 | 04:52 | 登陆 |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3664 | 05:30 | 未知 | |
Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6084 | 05:55 | 05:48 | 登陆 |
New Delhi (DEL) | QuikJet Airlines | QO322 | 06:00 | 05:58 | 登陆 |
Abu Dhabi (AUH) | Air India Express | IX492 expand_more(1) | 06:10 | 04:58 | 登陆 |
Abu Dhabi (AUH) | Air India | AI9052 | 06:10 | 04:58 | 登陆 |
Abu Dhabi (AUH) | IndiGo | 6E1409 | 06:10 | 05:53 | 登陆 |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2653 expand_more(3) | 06:15 | 05:43 | 登陆 |
New Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET1088 | 06:15 | 05:43 | 登陆 |
New Delhi (DEL) | Lufthansa | LH5282 | 06:15 | 05:43 | 登陆 |
New Delhi (DEL) | Swiss | LX9856 | 06:15 | 05:43 | 登陆 |
Kochi (COK) | IndiGo | 6E702 expand_more(3) | 06:15 | 05:46 | 登陆 |
Kochi (COK) | Japan Airlines | JL9592 | 06:15 | 05:46 | 登陆 |
Kochi (COK) | Qantas | QF8358 | 06:15 | 05:46 | 登陆 |
Kochi (COK) | Virgin Atlantic | VS8236 | 06:15 | 05:46 | 登陆 |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E6422 expand_more(3) | 06:20 | 06:00 | 登陆 |
Ahmedabad (AMD) | Japan Airlines | JL9734 | 06:20 | 06:00 | 登陆 |
Ahmedabad (AMD) | Qantas | QF8390 | 06:20 | 06:00 | 登陆 |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS9087 | 06:20 | 06:00 | 登陆 |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E887 expand_more(3) | 06:20 | 06:03 | 登陆 |
Hyderabad (HYD) | Japan Airlines | JL9018 | 06:20 | 06:03 | 登陆 |
Hyderabad (HYD) | Qantas | QF5080 | 06:20 | 06:03 | 登陆 |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8783 | 06:20 | 06:03 | 登陆 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bangalore 机场 租车 节省大量资金。