Bangalore 机场 到达(BLR)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5388 expand_more(3) | 12:05 | 23:35 | 登陆 |
Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL9774 | 12:05 | 23:35 | 登陆 |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF5070 | 12:05 | 23:35 | 登陆 |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8504 | 12:05 | 23:35 | 登陆 |
Mumbai (BOM) | Akasa Air | QP1367 | 12:05 | 23:29 | 登陆 |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6505 expand_more(3) | 12:05 | 23:31 | 登陆 |
Hyderabad (HYD) | Japan Airlines | JL9622 | 12:05 | 23:31 | 登陆 |
Hyderabad (HYD) | Qantas | QF5098 | 12:05 | 23:31 | 登陆 |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9114 | 12:05 | 23:31 | 登陆 |
Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E691 expand_more(4) | 12:05 | 23:43 | 登陆 |
Trivandrum (TRV) | British Airways | BA7046 | 12:05 | 23:43 | 登陆 |
Trivandrum (TRV) | Japan Airlines | JL9690 | 12:05 | 23:43 | 登陆 |
Trivandrum (TRV) | Qantas | QF8855 | 12:05 | 23:43 | 登陆 |
Trivandrum (TRV) | Virgin Atlantic | VS9556 | 12:05 | 23:43 | 登陆 |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX623 | 12:10 | 00:11 | 登陆 |
Bhopal (BHO) | IndiGo | 6E6466 expand_more(1) | 12:15 | 00:28 | 登陆 |
Bhopal (BHO) | Virgin Atlantic | VS8314 | 12:15 | 00:28 | 登陆 |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL753 expand_more(1) | 12:15 | 23:45 | 登陆 |
Tokyo (NRT) | SriLankan Airlines | UL3346 | 12:15 | 23:45 | 登陆 |
Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E6803 expand_more(2) | 12:20 | 23:56 | 登陆 |
Nagpur (NAG) | Qantas | QF8915 | 12:20 | 23:56 | 登陆 |
Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS9491 | 12:20 | 23:56 | 登陆 |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E996 expand_more(3) | 12:25 | 23:54 | 登陆 |
Ahmedabad (AMD) | Japan Airlines | JL9744 | 12:25 | 23:54 | 登陆 |
Ahmedabad (AMD) | Qantas | QF8398 | 12:25 | 23:54 | 登陆 |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8268 | 12:25 | 23:54 | 登陆 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH764 expand_more(2) | 12:30 | 00:13 | 登陆 |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9644 | 12:30 | 00:13 | 登陆 |
Munich (MUC) | Air India | AI8766 | 12:30 | 00:13 | 登陆 |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E573 expand_more(3) | 12:40 | 00:06 | 登陆 |
Kolkata (CCU) | Japan Airlines | JL9796 | 12:40 | 00:06 | 登陆 |
Kolkata (CCU) | Qantas | QF5120 | 12:40 | 00:06 | 登陆 |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8618 | 12:40 | 00:06 | 登陆 |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E477 expand_more(3) | 12:40 | 00:02 | 登陆 |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9219 | 12:40 | 00:02 | 登陆 |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5036 | 12:40 | 00:02 | 登陆 |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8700 | 12:40 | 00:02 | 登陆 |
Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E5355 expand_more(3) | 12:45 | 00:24 | 登陆 |
Coimbatore (CJB) | Japan Airlines | JL9590 | 12:45 | 00:24 | 登陆 |
Coimbatore (CJB) | Qantas | QF8447 | 12:45 | 00:24 | 登陆 |
Coimbatore (CJB) | Virgin Atlantic | VS8648 | 12:45 | 00:24 | 登陆 |
New Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1350 | 12:50 | 00:26 | 登陆 |
Jaipur (JAI) | Air India Express | IX2069 expand_more(1) | 01:00 | 00:36 | 登陆 |
Jaipur (JAI) | Air India | AI9709 | 01:00 | 00:36 | 登陆 |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E6567 expand_more(3) | 01:00 | 00:31 | 登陆 |
Chennai Madras (MAA) | Japan Airlines | JL9716 | 01:00 | 00:31 | 登陆 |
Chennai Madras (MAA) | Qantas | QF5234 | 01:00 | 00:31 | 登陆 |
Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9432 | 01:00 | 00:31 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH754 expand_more(2) | 01:20 | 01:57 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9056 | 01:20 | 01:57 | 登陆 |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8754 | 01:20 | 01:57 | 登陆 |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E949 expand_more(3) | 01:30 | 01:03 | 登陆 |
Hyderabad (HYD) | Japan Airlines | JL9618 | 01:30 | 01:03 | 登陆 |
Hyderabad (HYD) | Qantas | QF5082 | 01:30 | 01:03 | 登陆 |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9105 | 01:30 | 01:03 | 登陆 |
Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E906 expand_more(3) | 01:30 | 00:58 | 登陆 |
Lucknow (LKO) | Japan Airlines | JL9648 | 01:30 | 00:58 | 登陆 |
Lucknow (LKO) | Qantas | QF8874 | 01:30 | 00:58 | 登陆 |
Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS9361 | 01:30 | 00:58 | 登陆 |
Jeddah (JED) | Akasa Air | QP575 | 01:30 | 01:00 | 登陆 |
Kolkata (CCU) | Akasa Air | QP1541 | 01:55 | 01:34 | 登陆 |
Mumbai (BOM) | Akasa Air | QP1738 | 01:55 | 01:16 | 登陆 |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E5269 expand_more(3) | 01:55 | 01:24 | 登陆 |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9068 | 01:55 | 01:24 | 登陆 |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF4211 | 01:55 | 01:24 | 登陆 |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8714 | 01:55 | 01:24 | 登陆 |
Gawahati (GAU) | Akasa Air | QP1135 | 02:00 | 取消 | |
Patna (PAT) | IndiGo | 6E6121 expand_more(2) | 02:00 | 01:41 | 登陆 |
Patna (PAT) | Qantas | QF5988 | 02:00 | 01:41 | 登陆 |
Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS8226 | 02:00 | 01:41 | 登陆 |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5322 expand_more(3) | 02:05 | 01:37 | 登陆 |
Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL9746 | 02:05 | 01:37 | 登陆 |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF5066 | 02:05 | 01:37 | 登陆 |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8501 | 02:05 | 01:37 | 登陆 |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY232 expand_more(1) | 02:20 | 02:15 | 登陆 |
Abu Dhabi (AUH) | Air France | AF3828 | 02:20 | 02:15 | 登陆 |
Pune (PNQ) | IndiGo | 6E361 expand_more(4) | 02:20 | 02:04 | 登陆 |
Pune (PNQ) | British Airways | BA7045 | 02:20 | 02:04 | 登陆 |
Pune (PNQ) | Japan Airlines | JL9674 | 02:20 | 02:04 | 登陆 |
Pune (PNQ) | Qantas | QF5252 | 02:20 | 02:04 | 登陆 |
Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS9516 | 02:20 | 02:04 | 登陆 |
Chandigarh (IXC) | Air India Express | IX1062 expand_more(1) | 02:25 | 05:28 | 登陆 |
Chandigarh (IXC) | Air India | AI9489 | 02:25 | 05:28 | 登陆 |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR572 | 02:30 | 02:18 | 登陆 |
Doha (DOH) | IndiGo | 6E1302 expand_more(1) | 02:35 | 02:11 | 登陆 |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4786 | 02:35 | 02:11 | 登陆 |
Dubai (DXB) | Emirates | EK568 | 02:45 | 02:41 | 登陆 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bangalore 机场 租车 节省大量资金。