Bangalore Lufthavn afgange (BLR)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Siliguri (IXB) | Akasa Air | QP1850 | 09:30 | planlagt | |
Aurangabad (IXU) | IndiGo | 6E516 | 09:35 | planlagt | |
Goa (GOX) | IndiGo | 6E6583 expand_more(1) | 09:35 | planlagt | |
Goa (GOX) | Virgin Atlantic | VS8261 | 09:35 | planlagt | |
Kurnool (KJB) | IndiGo | 6E7195 | 09:35 | planlagt | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL1174 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
Colombo (CMB) | Air India | AI6218 | 09:40 | planlagt | |
Patna (PAT) | SpiceJet | SG531 | 09:45 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2868 | 09:45 | planlagt | |
Guwahati (GAU) | Akasa Air | QP1323 | 09:45 | planlagt | |
Agartala (IXA) | IndiGo | 6E524 | 09:45 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5051 expand_more(3) | 09:55 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9753 | 09:55 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF5065 | 09:55 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS9504 | 09:55 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E503 expand_more(3) | 10:05 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Jet Linx Aviation | JL9781 | 10:05 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Qantas | QF5105 | 10:05 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS9486 | 10:05 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Air India | AI2574 | 10:10 | planlagt | |
Vijayawada (VGA) | IndiGo | 6E7071 | 10:10 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E537 expand_more(3) | 10:15 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL9023 | 10:15 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Qantas | QF5087 | 10:15 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8263 | 10:15 | planlagt | |
Madurai (IXM) | IndiGo | 6E7207 | 10:15 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2804 | 10:20 | planlagt | |
Kanpur (KNU) | IndiGo | 6E6815 expand_more(1) | 10:20 | planlagt | |
Kanpur (KNU) | Virgin Atlantic | VS8978 | 10:20 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Air India Express | IX1169 expand_more(1) | 10:25 | Aflyst | |
Delhi (DEL) | Air India | AI9478 | 10:25 | Aflyst | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK565 | 10:25 | planlagt | |
Jharsuguda (JRG) | SmartLynx | 6E125 | 10:25 | planlagt | |
Guwahati (GAU) | Air India Express | IX2011 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
Guwahati (GAU) | Air India | AI9499 | 10:30 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2852 | 10:30 | planlagt | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E175 expand_more(3) | 10:30 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9202 | 10:30 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Qantas | QF5045 | 10:30 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8235 | 10:30 | planlagt | |
Varanasi (VNS) | Air India Express | IX2742 expand_more(1) | 10:35 | planlagt | |
Varanasi (VNS) | Air India | AI9903 | 10:35 | planlagt | |
Durgapur (RDP) | SmartLynx | 6E6991 | 10:45 | planlagt | |
Port Blair (IXZ) | Air India Express | IX2695 expand_more(1) | 10:50 | planlagt | |
Port Blair (IXZ) | Air India | AI9942 | 10:50 | planlagt | |
Siliguri (IXB) | Air India Express | IX2746 expand_more(1) | 10:50 | planlagt | |
Siliguri (IXB) | Air India | AI9633 | 10:50 | planlagt | |
Tiruchirapalli (TRZ) | IndiGo | 6E7711 expand_more(2) | 10:55 | planlagt | |
Tiruchirapalli (TRZ) | Jet Linx Aviation | JL8452 | 10:55 | planlagt | |
Tiruchirapalli (TRZ) | Malaysia Airlines | MH5572 | 10:55 | planlagt | |
Gorakhpur (GOP) | Akasa Air | QP1880 | 11:00 | planlagt | |
Darbhanga (DBR) | SpiceJet | SG327 | 11:00 | planlagt | |
Udaipur (UDR) | Air India | AI2633 | 11:00 | planlagt | |
Bareilly (BEK) | IndiGo | 6E6533 | 11:05 | planlagt | |
Tirupati (TIR) | IndiGo | 6E7737 | 11:05 | planlagt | |
Ayodhya (AYJ) | Akasa Air | QP1821 | 11:10 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2406 | 11:10 | planlagt | |
Puducherry (PNY) | IndiGo | 6E7142 | 11:10 | planlagt | |
Gwalior (GWL) | Air India Express | IX2542 expand_more(1) | 11:20 | planlagt | |
Gwalior (GWL) | Air India | AI9548 | 11:20 | planlagt | |
Mangalore (IXE) | Air India Express | IX2762 expand_more(1) | 11:20 | planlagt | |
Mangalore (IXE) | Air India | AI9663 | 11:20 | planlagt | |
Colombo (CMB) | IndiGo | 6E1167 expand_more(1) | 11:20 | planlagt | |
Colombo (CMB) | KLM | KL4712 | 11:20 | planlagt | |
Cochin (COK) | IndiGo | 6E6104 expand_more(3) | 11:25 | planlagt | |
Cochin (COK) | Jet Linx Aviation | JL9595 | 11:25 | planlagt | |
Cochin (COK) | Qantas | QF8680 | 11:25 | planlagt | |
Cochin (COK) | Virgin Atlantic | VS8227 | 11:25 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV867 | 11:30 | planlagt | |
Chandigarh (IXC) | Air India | AI2657 | 11:30 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5011 expand_more(3) | 11:30 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9755 | 11:30 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF5057 | 11:30 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS9505 | 11:30 | planlagt | |
Port Blair (IXZ) | IndiGo | 6E6356 | 11:35 | planlagt | |
Ayodhya (AYJ) | IndiGo | 6E934 | 11:40 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2652 | 11:40 | planlagt | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E869 expand_more(4) | 11:45 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9204 | 11:45 | planlagt | |
Delhi (DEL) | KLM | KL4723 | 11:45 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Qantas | QF5041 | 11:45 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8294 | 11:45 | planlagt | |
Goa (GOX) | IndiGo | 6E574 expand_more(1) | 11:50 | planlagt | |
Goa (GOX) | Virgin Atlantic | VS8341 | 11:50 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Air India Express | IX1376 expand_more(1) | 11:50 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI9568 | 11:50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ509 expand_more(2) | 11:55 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8275 | 11:55 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3213 | 11:55 | planlagt | |
Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E6535 expand_more(1) | 12:00 | planlagt | |
Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS9509 | 12:00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH105 expand_more(1) | 12:00 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7944 | 12:00 | planlagt | |
Dehradun (DED) | Air India | AI2615 | 12:00 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E312 expand_more(3) | 12:00 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Jet Linx Aviation | JL9783 | 12:00 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Qantas | QF5099 | 12:00 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8919 | 12:00 | planlagt | |
Goa (GOI) | Air India Express | IX2702 expand_more(1) | 12:10 | planlagt | |
Goa (GOI) | Air India | AI9520 | 12:10 | planlagt | |
Bhubaneswar (BBI) | Air India Express | IX2759 expand_more(1) | 12:15 | planlagt | |
Bhubaneswar (BBI) | Air India | AI9408 | 12:15 | planlagt | |
Visakhapatnam (VTZ) | SmartLynx | 6E6336 expand_more(1) | 12:20 | planlagt | |
Visakhapatnam (VTZ) | Virgin Atlantic | VS8354 | 12:20 | planlagt | |
Vidyanagar (VDY) | Alliance Air | 9I527 | 12:20 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2630 | 12:30 | planlagt | |
Varanasi (VNS) | IndiGo | 6E897 expand_more(2) | 12:30 | planlagt | |
Varanasi (VNS) | Jet Linx Aviation | JL8458 | 12:30 | planlagt | |
Varanasi (VNS) | Virgin Atlantic | VS9223 | 12:30 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6491 expand_more(3) | 12:40 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL9025 | 12:40 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Qantas | QF5089 | 12:40 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8273 | 12:40 | planlagt | |
Rajkot (HSR) | IndiGo | 6E6507 | 12:45 | planlagt | |
Shivamogga (RQY) | IndiGo | 6E7731 | 12:45 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Akasa Air | QP3149 | 12:50 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Akasa Air | QP1889 | 12:50 | planlagt | |
Surat (STV) | IndiGo | 6E465 expand_more(1) | 12:50 | planlagt | |
Surat (STV) | Virgin Atlantic | VS8340 | 12:50 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5293 expand_more(3) | 12:50 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9757 | 12:50 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF5067 | 12:50 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8744 | 12:50 | planlagt | |
Lucknow (LKO) | Air India Express | IX2717 expand_more(1) | 12:55 | planlagt | |
Lucknow (LKO) | Air India | AI9751 | 12:55 | planlagt | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6401 expand_more(3) | 01:00 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9206 | 01:00 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Qantas | QF5329 | 01:00 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8246 | 01:00 | planlagt | |
Mangalore (IXE) | IndiGo | 6E6453 expand_more(2) | 01:00 | planlagt | |
Mangalore (IXE) | Qantas | QF8874 | 01:00 | planlagt | |
Mangalore (IXE) | Virgin Atlantic | VS9010 | 01:00 | planlagt | |
Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E196 expand_more(3) | 01:10 | planlagt | |
Lucknow (LKO) | Jet Linx Aviation | JL9051 | 01:10 | planlagt | |
Lucknow (LKO) | Qantas | QF8388 | 01:10 | planlagt | |
Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS8306 | 01:10 | planlagt | |
Male (MLE) | IndiGo | 6E1127 expand_more(1) | 01:10 | planlagt | |
Male (MLE) | KLM | KL3808 | 01:10 | planlagt | |
Shirdi (SAG) | IndiGo | 6E6892 | 01:10 | planlagt | |
Tuticorin (TCR) | IndiGo | 6E7735 | 01:10 | planlagt | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2416 | 01:15 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E172 expand_more(3) | 01:20 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Jet Linx Aviation | JL9785 | 01:20 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Qantas | QF5107 | 01:20 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS9491 | 01:20 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | SmartLynx | 6E6595 expand_more(4) | 01:20 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Jet Linx Aviation | JL9735 | 01:20 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | KLM | KL3810 | 01:20 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Qantas | QF8393 | 01:20 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS9514 | 01:20 | planlagt | |
Nashik (ISK) | IndiGo | 6E6753 | 01:20 | planlagt | |
Cochin (COK) | IndiGo | 6E703 expand_more(3) | 01:25 | planlagt | |
Cochin (COK) | Jet Linx Aviation | JL9597 | 01:25 | planlagt | |
Cochin (COK) | Qantas | QF8363 | 01:25 | planlagt | |
Cochin (COK) | Virgin Atlantic | VS8216 | 01:25 | planlagt | |
Goa (GOI) | IndiGo | 6E6653 expand_more(4) | 01:25 | planlagt | |
Goa (GOI) | Jet Linx Aviation | JL9009 | 01:25 | planlagt | |
Goa (GOI) | Malaysia Airlines | MH5576 | 01:25 | planlagt | |
Goa (GOI) | Qantas | QF8349 | 01:25 | planlagt | |
Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8255 | 01:25 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Bangalore Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Seværdigheder og aktiviteter i og omkring Bangalore, Indien.