Bangalore Lufthavn Ankomster (BLR)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New Delhi (DEL) | Air India Express | IX2749 expand_more(1) | 01:20 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI9401 | 01:20 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Air India Express | IX1496 expand_more(1) | 01:25 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI9438 | 01:25 | planlagt | |
| Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E6428 expand_more(5) | 01:35 | 13:14 | Landet |
| Trivandrum (TRV) | Air France | AF3354 | 01:35 | 13:14 | Landet |
| Trivandrum (TRV) | British Airways | BA8819 | 01:35 | 13:14 | Landet |
| Trivandrum (TRV) | Jet Linx Aviation | JL9693 | 01:35 | 13:14 | Landet |
| Trivandrum (TRV) | Qantas | QF8950 | 01:35 | 13:14 | Landet |
| Trivandrum (TRV) | Virgin Atlantic | VS9559 | 01:35 | 13:14 | Landet |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E842 expand_more(3) | 01:40 | 13:28 | Landet |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9056 | 01:40 | 13:28 | Landet |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF4211 | 01:40 | 13:28 | Landet |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8696 | 01:40 | 13:28 | Landet |
| Ahmedabad (AMD) | Air India Express | IX2002 expand_more(1) | 02:00 | 13:24 | Landet |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI9435 | 02:00 | 13:24 | Landet |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2632 | 02:05 | planlagt | |
| Patna (PAT) | IndiGo | 6E805 expand_more(2) | 02:05 | planlagt | |
| Patna (PAT) | Qantas | QF5996 | 02:05 | planlagt | |
| Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS9500 | 02:05 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Akasa Air | QP1314 | 02:10 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5184 expand_more(3) | 02:25 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9760 | 02:25 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5068 | 02:25 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8495 | 02:25 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E235 expand_more(3) | 02:25 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Jet Linx Aviation | JL9784 | 02:25 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Qantas | QF5108 | 02:25 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8613 | 02:25 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | IndiGo | 6E6559 expand_more(2) | 02:25 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Jet Linx Aviation | JL9704 | 02:25 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Virgin Atlantic | VS8437 | 02:25 | planlagt | |
| Bagdogra (IXB) | IndiGo | 6E445 expand_more(1) | 02:35 | planlagt | |
| Bagdogra (IXB) | Virgin Atlantic | VS8280 | 02:35 | planlagt | |
| Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E6147 expand_more(5) | 02:35 | planlagt | |
| Trivandrum (TRV) | Air France | AF3775 | 02:35 | planlagt | |
| Trivandrum (TRV) | British Airways | BA8818 | 02:35 | planlagt | |
| Trivandrum (TRV) | Jet Linx Aviation | JL9689 | 02:35 | planlagt | |
| Trivandrum (TRV) | Qantas | QF8949 | 02:35 | planlagt | |
| Trivandrum (TRV) | Virgin Atlantic | VS8432 | 02:35 | planlagt | |
| Vijayawada (VGA) | IndiGo | 6E7072 | 02:35 | planlagt | |
| Ranchi (IXR) | Air India Express | IX1530 expand_more(1) | 02:40 | planlagt | |
| Ranchi (IXR) | Air India | AI9681 | 02:40 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | IndiGo | 6E1076 | 02:40 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Akasa Air | QP1326 | 02:45 | planlagt | |
| Kolhapur (KLH) | IndiGo | 6E7448 | 02:50 | planlagt | |
| Tuticorin (TCR) | IndiGo | 6E7736 | 02:50 | planlagt | |
| Kochi (COK) | IndiGo | 6E7006 expand_more(1) | 02:55 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Jet Linx Aviation | JL9041 | 02:55 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Air India Express | IX1896 expand_more(1) | 03:00 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Air India | AI9450 | 03:00 | planlagt | |
| Sagwon (SAG) | IndiGo | 6E579 | 03:00 | planlagt | |
| Patna (PAT) | Air India Express | IX2817 expand_more(1) | 03:05 | planlagt | |
| Patna (PAT) | Air India | AI9899 | 03:05 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E1606 | 03:10 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E498 expand_more(2) | 03:10 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | Qantas | QF8885 | 03:10 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS9268 | 03:10 | planlagt | |
| Pondicherry (PNY) | IndiGo | 6E7143 | 03:15 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E850 expand_more(3) | 03:20 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9066 | 03:20 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5261 | 03:20 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8717 | 03:20 | planlagt | |
| Salem (SXV) | Alliance Air | 9I514 | 03:20 | planlagt | |
| Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E6774 expand_more(3) | 03:40 | planlagt | |
| Coimbatore (CJB) | Jet Linx Aviation | JL9018 | 03:40 | planlagt | |
| Coimbatore (CJB) | Qantas | QF8446 | 03:40 | planlagt | |
| Coimbatore (CJB) | Virgin Atlantic | VS8647 | 03:40 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E6209 expand_more(3) | 03:40 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Jet Linx Aviation | JL9661 | 03:40 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Qantas | QF5619 | 03:40 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS8395 | 03:40 | planlagt | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E633 expand_more(3) | 03:45 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Jet Linx Aviation | JL9585 | 03:45 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Qantas | QF8689 | 03:45 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8999 | 03:45 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | Air India Express | IX1240 expand_more(1) | 03:50 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI9707 | 03:50 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6405 expand_more(3) | 03:50 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL9620 | 03:50 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Qantas | QF5090 | 03:50 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9111 | 03:50 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2417 expand_more(3) | 03:55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Egyptair | MS9561 | 03:55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET1088 | 03:55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Saudia | SV4627 | 03:55 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Air India Express | IX2023 expand_more(1) | 04:05 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Air India | AI9529 | 04:05 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E455 expand_more(3) | 04:10 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Jet Linx Aviation | JL9786 | 04:10 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Qantas | QF5110 | 04:10 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8615 | 04:10 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E176 expand_more(3) | 04:10 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9207 | 04:10 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF4205 | 04:10 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8697 | 04:10 | planlagt | |
| Bagdogra (IXB) | Akasa Air | QP1851 | 04:15 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E302 expand_more(3) | 04:20 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Jet Linx Aviation | JL9671 | 04:20 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Qantas | QF5254 | 04:20 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS9515 | 04:20 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5382 expand_more(3) | 04:25 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9762 | 04:25 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5052 | 04:25 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8503 | 04:25 | planlagt | |
| Gawahati (GAU) | Air India Express | IX2882 expand_more(1) | 04:30 | planlagt | |
| Gawahati (GAU) | Air India | AI9494 | 04:30 | planlagt | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF67 | 04:35 | Forsinket | |
| Jabalpur (JLR) | IndiGo | 6E6588 | 04:35 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Air India Express | IX2718 expand_more(1) | 04:40 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Air India | AI9809 | 04:40 | planlagt | |
| Allahabad (IXD) | IndiGo | 6E6532 expand_more(1) | 04:40 | planlagt | |
| Allahabad (IXD) | Virgin Atlantic | VS9215 | 04:40 | planlagt | |
| Vishakhapatnam (VTZ) | IndiGo | 6E5309 expand_more(1) | 04:40 | planlagt | |
| Vishakhapatnam (VTZ) | Virgin Atlantic | VS8465 | 04:40 | planlagt | |
| Bareli (BEK) | IndiGo | 6E332 | 04:45 | planlagt | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E6739 expand_more(2) | 04:45 | planlagt | |
| Indore (IDR) | Qantas | QF8908 | 04:45 | planlagt | |
| Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS9164 | 04:45 | planlagt | |
| Plaisance (MRU) | IndiGo | 6E1862 | 05:05 | planlagt | |
| Mangalore (IXE) | IndiGo | 6E306 expand_more(2) | 05:10 | planlagt | |
| Mangalore (IXE) | Qantas | QF8900 | 05:10 | planlagt | |
| Mangalore (IXE) | Virgin Atlantic | VS9225 | 05:10 | planlagt | |
| Kochi (COK) | IndiGo | 6E738 expand_more(3) | 05:15 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Jet Linx Aviation | JL9026 | 05:15 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Qantas | QF8366 | 05:15 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Virgin Atlantic | VS8229 | 05:15 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Bangalore Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Seværdigheder og aktiviteter i og omkring Bangalore, Indien.

