Bangalore Lufthavn afgange (BLR)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2402 expand_more(2) | 06:35 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH5520 | 06:35 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Saudia | SV4694 | 06:35 | planlagt | |
| Ranchi (IXR) | Air India Express | IX1239 expand_more(1) | 06:35 | planlagt | |
| Ranchi (IXR) | Air India | AI9678 | 06:35 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air India Express | IX2542 expand_more(1) | 06:40 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI9772 | 06:40 | planlagt | |
| Udaipur (UDR) | IndiGo | 6E687 | 06:45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA118 expand_more(2) | 06:50 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6656 | 06:50 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY6596 | 06:50 | planlagt | |
| Vijayawada (VGA) | IndiGo | 6E7204 expand_more(1) | 06:50 | planlagt | |
| Vijayawada (VGA) | Air France | AF6476 | 06:50 | planlagt | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | IndiGo | 6E7236 expand_more(3) | 06:55 | planlagt | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air France | AF6493 | 06:55 | planlagt | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Jet Linx Aviation | JL8453 | 06:55 | planlagt | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Malaysia Airlines | MH5571 | 06:55 | planlagt | |
| Kannur (CNN) | IndiGo | 6E7728 | 06:55 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2654 | 07:00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E844 expand_more(3) | 07:00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL5286 | 07:00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5045 | 07:00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8382 | 07:00 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Air India Express | IX1472 expand_more(1) | 07:05 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Air India | AI9762 | 07:05 | planlagt | |
| Cochin (COK) | IndiGo | 6E763 expand_more(5) | 07:05 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Air France | AF6058 | 07:05 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Jet Linx Aviation | JL5183 | 07:05 | planlagt | |
| Cochin (COK) | KLM | KL4514 | 07:05 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Qantas | QF8361 | 07:05 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Virgin Atlantic | VS8227 | 07:05 | planlagt | |
| Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E857 expand_more(5) | 07:05 | planlagt | |
| Coimbatore (CJB) | Air France | AF3095 | 07:05 | planlagt | |
| Coimbatore (CJB) | Jet Linx Aviation | JL9797 | 07:05 | planlagt | |
| Coimbatore (CJB) | KLM | KL4516 | 07:05 | planlagt | |
| Coimbatore (CJB) | Qantas | QF8442 | 07:05 | planlagt | |
| Coimbatore (CJB) | Virgin Atlantic | VS8361 | 07:05 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Alliance Air | 9I507 | 07:05 | planlagt | |
| Vijayawada (VGA) | Air India Express | IX2875 expand_more(1) | 07:10 | planlagt | |
| Vijayawada (VGA) | Air India | AI9840 | 07:10 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E6353 expand_more(4) | 07:10 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | Jet Linx Aviation | JL9049 | 07:10 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | KLM | KL4530 | 07:10 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | Qantas | QF8875 | 07:10 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS8435 | 07:10 | planlagt | |
| Srinagar (SXR) | IndiGo | 6E6947 | 07:10 | planlagt | |
| Mangaluru (IXE) | IndiGo | 6E541 expand_more(3) | 07:15 | planlagt | |
| Mangaluru (IXE) | Air France | AF3337 | 07:15 | planlagt | |
| Mangaluru (IXE) | Qantas | QF8899 | 07:15 | planlagt | |
| Mangaluru (IXE) | Virgin Atlantic | VS8424 | 07:15 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E6269 expand_more(5) | 07:15 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Air France | AF3780 | 07:15 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Jet Linx Aviation | JL9059 | 07:15 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | KLM | KL4719 | 07:15 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Qantas | QF5241 | 07:15 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8442 | 07:15 | planlagt | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | IndiGo | 6E688 expand_more(5) | 07:20 | planlagt | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air France | AF3796 | 07:20 | planlagt | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Jet Linx Aviation | JL9091 | 07:20 | planlagt | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | KLM | KL3710 | 07:20 | planlagt | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Qantas | QF8939 | 07:20 | planlagt | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Virgin Atlantic | VS8462 | 07:20 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Akasa Air | QP1421 | 07:25 | Aflyst | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5216 expand_more(4) | 07:25 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA7970 | 07:25 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9751 | 07:25 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5051 | 07:25 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8339 | 07:25 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Bluebird Airways | BZ201 | 07:30 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Air India Express | IX1131 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI9437 | 07:30 | planlagt | |
| Nanded (NDC) | Star Air | S5183 | 07:30 | planlagt | |
| Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E702 expand_more(2) | 07:30 | planlagt | |
| Bhubaneswar (BBI) | British Airways | BA8235 | 07:30 | planlagt | |
| Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS8656 | 07:30 | planlagt | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E959 expand_more(3) | 07:30 | planlagt | |
| Indore (IDR) | KLM | KL4522 | 07:30 | planlagt | |
| Indore (IDR) | Qantas | QF8911 | 07:30 | planlagt | |
| Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS8412 | 07:30 | planlagt | |
| Dubai (DWC) | IndiGo CarGo | 6E9261 | 07:30 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Akasa Air | QP1517 | 07:40 | planlagt | |
| Raipur (RPR) | IndiGo | 6E405 expand_more(1) | 07:40 | planlagt | |
| Raipur (RPR) | Virgin Atlantic | VS8458 | 07:40 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E6288 expand_more(4) | 07:45 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | British Airways | BA8838 | 07:45 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | Jet Linx Aviation | JL9741 | 07:45 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | KLM | KL3696 | 07:45 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | Virgin Atlantic | VS9442 | 07:45 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS317 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5941 | 08:00 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E442 expand_more(5) | 08:10 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | British Airways | BA8220 | 08:10 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Jet Linx Aviation | JL9779 | 08:10 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | KLM | KL4350 | 08:10 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Qantas | QF5103 | 08:10 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8354 | 08:10 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | IndiGo | 6E1485 | 08:10 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E484 expand_more(6) | 08:15 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Air France | AF6516 | 08:15 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | British Airways | BA8291 | 08:15 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL9019 | 08:15 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | KLM | KL3812 | 08:15 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Qantas | QF5083 | 08:15 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8397 | 08:15 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E849 expand_more(4) | 08:15 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | British Airways | BA8288 | 08:15 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL5197 | 08:15 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5037 | 08:15 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8377 | 08:15 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Quikjet Cargo Airlines | QO378 | 08:15 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Akasa Air | QP1902 | 08:20 | Aflyst | |
| Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E6863 expand_more(2) | 08:20 | planlagt | |
| Nagpur (NAG) | Qantas | QF8915 | 08:20 | planlagt | |
| Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS8269 | 08:20 | planlagt | |
| Patna (PAT) | IndiGo | 6E6801 expand_more(2) | 08:25 | planlagt | |
| Patna (PAT) | Qantas | QF5992 | 08:25 | planlagt | |
| Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS8448 | 08:25 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5051 expand_more(4) | 08:30 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA7969 | 08:30 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9753 | 08:30 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5065 | 08:30 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8337 | 08:30 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Air India Express | IX1893 expand_more(1) | 08:40 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Air India | AI9455 | 08:40 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Air India Express | IX2926 expand_more(1) | 08:40 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Air India | AI9480 | 08:40 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India Express | IX2015 expand_more(1) | 08:55 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI9776 | 08:55 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2868 | 09:00 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | IndiGo | 6E1167 expand_more(3) | 09:05 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Air France | AF6486 | 09:05 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | KLM | KL4712 | 09:05 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Qantas | QF8946 | 09:05 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | IndiGo | 6E6558 expand_more(2) | 09:05 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Jet Linx Aviation | JL8458 | 09:05 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Virgin Atlantic | VS8225 | 09:05 | planlagt | |
| Patna (PAT) | Air India Express | IX2816 expand_more(1) | 09:10 | planlagt | |
| Patna (PAT) | Air India | AI9898 | 09:10 | planlagt | |
| Siliguri (IXB) | Air India Express | IX2892 expand_more(1) | 09:10 | planlagt | |
| Siliguri (IXB) | Air India | AI9635 | 09:10 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2604 | 09:15 | planlagt | |
| Guwahati (GAU) | Air India Express | IX2931 expand_more(1) | 09:15 | planlagt | |
| Guwahati (GAU) | Air India | AI9497 | 09:15 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E312 expand_more(4) | 09:15 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | British Airways | BA8290 | 09:15 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL9783 | 09:15 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Qantas | QF5085 | 09:15 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8406 | 09:15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8695 | 09:15 | planlagt | |
| Ranchi (IXR) | Air India Express | IX2786 expand_more(1) | 09:20 | planlagt | |
| Ranchi (IXR) | Air India | AI9682 | 09:20 | planlagt | |
| Navi Mumbai (NMI) | IndiGo | 6E2086 | 09:20 | planlagt | |
| Ghaziabad (HDO) | IndiGo | 6E2518 | 09:20 | planlagt | |
| Agartala (IXA) | IndiGo | 6E524 | 09:25 | planlagt | |
| Darbhanga (DBR) | Akasa Air | QP1513 | 09:30 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E830 expand_more(3) | 09:30 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL5288 | 09:30 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF4206 | 09:30 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8374 | 09:30 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E415 expand_more(3) | 09:35 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | KLM | KL4526 | 09:35 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | Qantas | QF8886 | 09:35 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS8426 | 09:35 | planlagt | |
| Guwahati (GAU) | Akasa Air | QP1323 | 09:45 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Akasa Air | QP623 | 09:50 | planlagt | |
| Vidyanagar (VDY) | Star Air | S5701 | 09:50 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL1174 expand_more(1) | 10:00 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Air India | AI6218 | 10:00 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E503 expand_more(3) | 10:00 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | Jet Linx Aviation | JL5298 | 10:00 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | Qantas | QF8868 | 10:00 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS8250 | 10:00 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | Air India Express | IX1526 expand_more(1) | 10:05 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI9708 | 10:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines Cargo | SQ7352 | 10:10 | planlagt | |
| Jharsuguda (JRG) | IndiGo | 6E6059 | 10:10 | planlagt | |
| Kurnool (KJB) | IndiGo | 6E7176 expand_more(1) | 10:10 | planlagt | |
| Kurnool (KJB) | KLM | KL4536 | 10:10 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Akasa Air | QP1313 | 10:10 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E537 expand_more(4) | 10:15 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | British Airways | BA8292 | 10:15 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL9023 | 10:15 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Qantas | QF5087 | 10:15 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8398 | 10:15 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5237 expand_more(3) | 10:15 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9755 | 10:15 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5057 | 10:15 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8336 | 10:15 | planlagt | |
| Madurai (IXM) | IndiGo | 6E6051 | 10:25 | planlagt | |
| Cochin (COK) | IndiGo | 6E6445 expand_more(6) | 10:25 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Air France | AF6463 | 10:25 | planlagt | |
| Cochin (COK) | British Airways | BA8201 | 10:25 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Jet Linx Aviation | JL9591 | 10:25 | planlagt | |
| Cochin (COK) | KLM | KL4352 | 10:25 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Qantas | QF8359 | 10:25 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Virgin Atlantic | VS8369 | 10:25 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Akasa Air | QP1528 | 10:25 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2852 | 10:30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK565 | 10:30 | planlagt | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | IndiGo | 6E6144 expand_more(5) | 10:30 | planlagt | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | British Airways | BA8817 | 10:30 | planlagt | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Jet Linx Aviation | JL9093 | 10:30 | planlagt | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | KLM | KL4360 | 10:30 | planlagt | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Qantas | QF8940 | 10:30 | planlagt | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Virgin Atlantic | VS8464 | 10:30 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Bangalore Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Seværdigheder og aktiviteter i og omkring Bangalore, Indien.

