Bangalore Lufthavn afgange (BLR)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India Express | IX1367 expand_more(1) | 09:20 | planlagt | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI9872 | 09:20 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL172 expand_more(1) | 09:20 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Air India | AI6228 | 09:20 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6784 expand_more(4) | 09:25 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL5297 | 09:25 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | KLM | KL4323 | 09:25 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Qantas | QF5031 | 09:25 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8232 | 09:25 | planlagt | |
| Goa (GOX) | IndiGo | 6E6526 expand_more(3) | 09:30 | planlagt | |
| Goa (GOX) | British Airways | BA8211 | 09:30 | planlagt | |
| Goa (GOX) | Qantas | QF5219 | 09:30 | planlagt | |
| Goa (GOX) | Virgin Atlantic | VS8394 | 09:30 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2642 expand_more(2) | 09:30 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK8013 | 09:30 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH5263 | 09:30 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Air India Express | IX2116 expand_more(1) | 09:30 | planlagt | |
| Cochin (COK) | Air India | AI9453 | 09:30 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E528 expand_more(3) | 09:40 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Jet Linx Aviation | JL9083 | 09:40 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Qantas | QF5253 | 09:40 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS8453 | 09:40 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Akasa Air | QP1906 | 09:40 | planlagt | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E977 expand_more(3) | 09:45 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Jet Linx Aviation | JL9716 | 09:45 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Qantas | QF5622 | 09:45 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8408 | 09:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6103 | 09:50 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E6562 expand_more(3) | 09:50 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Jet Linx Aviation | JL9713 | 09:50 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Qantas | QF5124 | 09:50 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS9090 | 09:50 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Air India Express | IX2680 expand_more(1) | 09:50 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Air India | AI9810 | 09:50 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2814 expand_more(1) | 10:00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Lufthansa | LH5265 | 10:00 | planlagt | |
| Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E9072 | 10:00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6406 expand_more(5) | 10:00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL5291 | 10:00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | KLM | KL4776 | 10:00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5043 | 10:00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK8432 | 10:00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8381 | 10:00 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Air India Express | IX2787 expand_more(1) | 10:10 | planlagt | |
| Chennai (MAA) | Air India | AI9478 | 10:10 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY239 | 10:15 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Air India Express | IX1370 expand_more(1) | 10:15 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI9441 | 10:15 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5094 expand_more(4) | 10:20 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9769 | 10:20 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5059 | 10:20 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Turkish Airlines | TK7821 | 10:20 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8338 | 10:20 | planlagt | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF281 | 10:20 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E952 expand_more(3) | 10:20 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Jet Linx Aviation | JL9795 | 10:20 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Qantas | QF5117 | 10:20 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8357 | 10:20 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2488 | 10:30 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2840 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Ethiopian Airlines | ET1226 | 10:30 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E838 expand_more(2) | 10:40 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | Qantas | QF8921 | 10:40 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS8317 | 10:40 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Akasa Air | QP1134 | 10:55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ511 expand_more(5) | 11:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8279 | 11:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3207 | 11:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6281 | 11:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9195 | 11:05 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5641 | 11:05 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E116 | 11:05 | planlagt | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD138 | 11:20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD242 | 11:20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK52 | 11:25 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air India Express | IX865 | 11:30 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2313 | 11:30 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ1802 | 11:35 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2811 | 11:40 | planlagt | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN982 | 11:45 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Bangalore Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Seværdigheder og aktiviteter i og omkring Bangalore, Indien.

