Bangalore Lufthavn Ankomster (BLR)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5388 expand_more(3) | 12:05 | 00:17 | Landet |
Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL9774 | 12:05 | 00:17 | Landet |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF5070 | 12:05 | 00:17 | Landet |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8504 | 12:05 | 00:17 | Landet |
Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E691 expand_more(4) | 12:05 | 23:39 | Landet |
Trivandrum (TRV) | British Airways | BA7046 | 12:05 | 23:39 | Landet |
Trivandrum (TRV) | Japan Airlines | JL9284 | 12:05 | 23:39 | Landet |
Trivandrum (TRV) | Qantas | QF8855 | 12:05 | 23:39 | Landet |
Trivandrum (TRV) | Virgin Atlantic | VS9556 | 12:05 | 23:39 | Landet |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6505 expand_more(3) | 12:05 | 23:48 | Landet |
Hyderabad (HYD) | Japan Airlines | JL9622 | 12:05 | 23:48 | Landet |
Hyderabad (HYD) | Qantas | QF5098 | 12:05 | 23:48 | Landet |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9114 | 12:05 | 23:48 | Landet |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX623 | 12:10 | 23:37 | Landet |
Ahmedabad (AMD) | SmartLynx | 6E996 expand_more(3) | 12:15 | 00:32 | Landet |
Ahmedabad (AMD) | Japan Airlines | JL9744 | 12:15 | 00:32 | Landet |
Ahmedabad (AMD) | Qantas | QF8398 | 12:15 | 00:32 | Landet |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8268 | 12:15 | 00:32 | Landet |
Bhopal (BHO) | IndiGo | 6E6466 expand_more(1) | 12:15 | 00:36 | Landet |
Bhopal (BHO) | Virgin Atlantic | VS8314 | 12:15 | 00:36 | Landet |
Kochi (COK) | Air India Express | IX2698 expand_more(1) | 12:15 | 23:53 | Landet |
Kochi (COK) | Air India | AI9456 | 12:15 | 23:53 | Landet |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL753 expand_more(1) | 12:15 | 00:45 | Landet |
Tokyo (NRT) | SriLankan Airlines | UL3346 | 12:15 | 00:45 | Landet |
Hyderabad (HYD) | Air India Express | IX2799 | 12:20 | 01:29 | Landet |
Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E6803 expand_more(2) | 12:20 | 00:48 | Landet |
Nagpur (NAG) | Qantas | QF8915 | 12:20 | 00:48 | Landet |
Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS9491 | 12:20 | 00:48 | Landet |
Varanasi (VNS) | IndiGo | 6E499 expand_more(2) | 12:25 | 00:40 | Landet |
Varanasi (VNS) | Japan Airlines | JL9702 | 12:25 | 00:40 | Landet |
Varanasi (VNS) | Virgin Atlantic | VS9564 | 12:25 | 00:40 | Landet |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2412 expand_more(1) | 12:30 | 00:13 | Landet |
New Delhi (DEL) | Lufthansa | LH5525 | 12:30 | 00:13 | Landet |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E573 expand_more(3) | 12:40 | 00:08 | Landet |
Kolkata (CCU) | Japan Airlines | JL9796 | 12:40 | 00:08 | Landet |
Kolkata (CCU) | Qantas | QF5120 | 12:40 | 00:08 | Landet |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8618 | 12:40 | 00:08 | Landet |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E477 expand_more(3) | 12:40 | 00:21 | Landet |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9219 | 12:40 | 00:21 | Landet |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5036 | 12:40 | 00:21 | Landet |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8700 | 12:40 | 00:21 | Landet |
Jaipur (JAI) | Air India Express | IX1259 expand_more(1) | 12:40 | 00:09 | Landet |
Jaipur (JAI) | Air India | AI9713 | 12:40 | 00:09 | Landet |
Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E5355 expand_more(3) | 12:45 | 00:26 | Landet |
Coimbatore (CJB) | Japan Airlines | JL9590 | 12:45 | 00:26 | Landet |
Coimbatore (CJB) | Qantas | QF8447 | 12:45 | 00:26 | Landet |
Coimbatore (CJB) | Virgin Atlantic | VS8648 | 12:45 | 00:26 | Landet |
Pune (PNQ) | Akasa Air | QP1318 | 12:45 | 00:59 | Landet |
Goa (GOI) | IndiGo | 6E901 expand_more(3) | 12:50 | 00:42 | Landet |
Goa (GOI) | Japan Airlines | JL9587 | 12:50 | 00:42 | Landet |
Goa (GOI) | Qantas | QF8683 | 12:50 | 00:42 | Landet |
Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS9000 | 12:50 | 00:42 | Landet |
New Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1350 | 01:00 | 00:30 | Landet |
Surat (STV) | Air India Express | IX2750 expand_more(1) | 01:00 | 00:49 | Landet |
Surat (STV) | Air India | AI9837 | 01:00 | 00:49 | Landet |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E6567 expand_more(2) | 01:00 | 00:24 | Landet |
Chennai Madras (MAA) | Japan Airlines | JL9716 | 01:00 | 00:24 | Landet |
Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9432 | 01:00 | 00:24 | Landet |
Bhubaneswar (BBI) | Air India Express | IX2579 expand_more(1) | 01:05 | 00:34 | Landet |
Bhubaneswar (BBI) | Air India | AI9409 | 01:05 | 00:34 | Landet |
Jaipur (JAI) | Air India Express | IX2729 expand_more(1) | 01:05 | 00:28 | Landet |
Jaipur (JAI) | Air India | AI9707 | 01:05 | 00:28 | Landet |
New Delhi (DEL) | Air India Express | IX2748 expand_more(1) | 01:10 | 01:23 | Landet |
New Delhi (DEL) | Air India | AI9481 | 01:10 | 01:23 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH754 expand_more(2) | 01:20 | 01:19 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9056 | 01:20 | 01:19 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8754 | 01:20 | 01:19 | Landet |
Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E906 expand_more(3) | 01:30 | 01:10 | Landet |
Lucknow (LKO) | Japan Airlines | JL9648 | 01:30 | 01:10 | Landet |
Lucknow (LKO) | Qantas | QF8874 | 01:30 | 01:10 | Landet |
Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS9361 | 01:30 | 01:10 | Landet |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E949 expand_more(3) | 01:30 | 01:13 | Landet |
Hyderabad (HYD) | Japan Airlines | JL9618 | 01:30 | 01:13 | Landet |
Hyderabad (HYD) | Qantas | QF5082 | 01:30 | 01:13 | Landet |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9105 | 01:30 | 01:13 | Landet |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2857 | 01:35 | 01:50 | Landet |
Kolkata (CCU) | Air India Express | IX2726 expand_more(1) | 01:35 | 00:55 | Landet |
Kolkata (CCU) | Air India | AI9446 | 01:35 | 00:55 | Landet |
Mumbai (BOM) | Akasa Air | QP1738 | 01:55 | 01:58 | Landet |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E5269 expand_more(3) | 01:55 | 01:34 | Landet |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9068 | 01:55 | 01:34 | Landet |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF4211 | 01:55 | 01:34 | Landet |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8714 | 01:55 | 01:34 | Landet |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9431 | 01:55 | 01:55 | Landet |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL173 expand_more(1) | 02:00 | Aflyst | |
Colombo (CMB) | Air India | AI6225 | 02:00 | Aflyst | |
Lucknow (LKO) | Air India Express | IX1326 expand_more(1) | 02:00 | 01:26 | Landet |
Lucknow (LKO) | Air India | AI9750 | 02:00 | 01:26 | Landet |
Patna (PAT) | IndiGo | 6E6121 expand_more(1) | 02:00 | 01:31 | Landet |
Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS8226 | 02:00 | 01:31 | Landet |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5322 expand_more(3) | 02:05 | 01:42 | Landet |
Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL9746 | 02:05 | 01:42 | Landet |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF5066 | 02:05 | 01:42 | Landet |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8501 | 02:05 | 01:42 | Landet |
Kolkata (CCU) | Akasa Air | QP1541 | 02:05 | 01:39 | Landet |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY232 expand_more(1) | 02:20 | 02:01 | Landet |
Abu Dhabi (AUH) | Air France | AF3828 | 02:20 | 02:01 | Landet |
Chandigarh (IXC) | Air India | AI2647 | 02:20 | 01:52 | Landet |
Pune (PNQ) | IndiGo | 6E361 expand_more(4) | 02:20 | 02:09 | Landet |
Pune (PNQ) | British Airways | BA7045 | 02:20 | 02:09 | Landet |
Pune (PNQ) | Japan Airlines | JL9674 | 02:20 | 02:09 | Landet |
Pune (PNQ) | Qantas | QF5252 | 02:20 | 02:09 | Landet |
Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS9516 | 02:20 | 02:09 | Landet |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR572 | 02:30 | 02:32 | Landet |
Patna (PAT) | Air India Express | IX1460 expand_more(1) | 02:30 | 01:37 | Landet |
Patna (PAT) | Air India | AI9883 | 02:30 | 01:37 | Landet |
Doha (DOH) | Qatar Airways | 6E1302 expand_more(1) | 02:35 | 02:21 | Landet |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4786 | 02:35 | 02:21 | Landet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK568 | 02:45 | 02:34 | Landet |
Amritsar (ATQ) | Air India Express | IX1976 expand_more(1) | 02:50 | 02:24 | Landet |
Amritsar (ATQ) | Air India | AI9963 | 02:50 | 02:24 | Landet |
Dammam (DMM) | Air India Express | IX484 expand_more(1) | 03:30 | 03:17 | Landet |
Dammam (DMM) | Air India | AI9240 | 03:30 | 03:17 | Landet |
Pune (PNQ) | Air India Express | IX2739 expand_more(1) | 03:30 | 03:10 | Landet |
Pune (PNQ) | Air India | AI9807 | 03:30 | 03:10 | Landet |
Abu Dhabi (AUH) | Air India Express | IX492 expand_more(1) | 03:35 | 03:50 | Landet |
Abu Dhabi (AUH) | Air India | AI9052 | 03:35 | 03:50 | Landet |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS316 expand_more(1) | 03:35 | 03:06 | Landet |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL5940 | 03:35 | 03:06 | Landet |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Bangalore Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Seværdigheder og aktiviteter i og omkring Bangalore, Indien.