Bangalore Lufthavn Ankomster (BLR)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E573 expand_more(3) | 12:40 | 00:17 | Landet |
Kolkata (CCU) | Japan Airlines | JL9796 | 12:40 | 00:17 | Landet |
Kolkata (CCU) | Qantas | QF5120 | 12:40 | 00:17 | Landet |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8618 | 12:40 | 00:17 | Landet |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E477 expand_more(3) | 12:40 | 00:22 | Landet |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9219 | 12:40 | 00:22 | Landet |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5036 | 12:40 | 00:22 | Landet |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8700 | 12:40 | 00:22 | Landet |
Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E5355 expand_more(3) | 12:45 | 00:27 | Landet |
Coimbatore (CJB) | Japan Airlines | JL9590 | 12:45 | 00:27 | Landet |
Coimbatore (CJB) | Qantas | QF8447 | 12:45 | 00:27 | Landet |
Coimbatore (CJB) | Virgin Atlantic | VS8648 | 12:45 | 00:27 | Landet |
New Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1350 | 12:50 | 00:50 | Landet |
Jaipur (JAI) | Air India Express | IX2830 expand_more(1) | 12:55 | 00:57 | Landet |
Jaipur (JAI) | Air India | AI9711 | 12:55 | 00:57 | Landet |
Hyderabad (HYD) | Air India Express | IX5001 expand_more(1) | 01:00 | 00:43 | Landet |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI9575 | 01:00 | 00:43 | Landet |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E6567 expand_more(2) | 01:00 | 00:25 | Landet |
Chennai Madras (MAA) | Japan Airlines | JL9716 | 01:00 | 00:25 | Landet |
Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9432 | 01:00 | 00:25 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH754 expand_more(2) | 01:20 | 01:42 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9056 | 01:20 | 01:42 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8754 | 01:20 | 01:42 | Landet |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E949 expand_more(3) | 01:30 | 00:54 | Landet |
Hyderabad (HYD) | Japan Airlines | JL9618 | 01:30 | 00:54 | Landet |
Hyderabad (HYD) | Qantas | QF5082 | 01:30 | 00:54 | Landet |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9105 | 01:30 | 00:54 | Landet |
Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E906 expand_more(3) | 01:30 | 01:03 | Landet |
Lucknow (LKO) | Japan Airlines | JL9648 | 01:30 | 01:03 | Landet |
Lucknow (LKO) | Qantas | QF8874 | 01:30 | 01:03 | Landet |
Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS9361 | 01:30 | 01:03 | Landet |
Kolkata (CCU) | Akasa Air | QP1541 | 01:55 | 01:49 | Landet |
Mumbai (BOM) | Akasa Air | QP1738 | 01:55 | 01:36 | Landet |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E5269 expand_more(3) | 01:55 | 01:56 | Landet |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9068 | 01:55 | 01:56 | Landet |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF4211 | 01:55 | 01:56 | Landet |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8714 | 01:55 | 01:56 | Landet |
Patna (PAT) | IndiGo | 6E6121 expand_more(1) | 02:00 | 01:33 | Landet |
Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS8226 | 02:00 | 01:33 | Landet |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5322 expand_more(3) | 02:05 | 01:39 | Landet |
Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL9746 | 02:05 | 01:39 | Landet |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF5066 | 02:05 | 01:39 | Landet |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8501 | 02:05 | 01:39 | Landet |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY232 expand_more(1) | 02:20 | 02:34 | Landet |
Abu Dhabi (AUH) | Air France | AF3828 | 02:20 | 02:34 | Landet |
Pune (PNQ) | IndiGo | 6E361 expand_more(4) | 02:20 | 02:05 | Landet |
Pune (PNQ) | British Airways | BA7045 | 02:20 | 02:05 | Landet |
Pune (PNQ) | Japan Airlines | JL9674 | 02:20 | 02:05 | Landet |
Pune (PNQ) | Qantas | QF5252 | 02:20 | 02:05 | Landet |
Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS9516 | 02:20 | 02:05 | Landet |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR572 | 02:30 | 02:37 | Landet |
Doha (DOH) | IndiGo | 6E1302 expand_more(1) | 02:35 | 02:21 | Landet |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4786 | 02:35 | 02:21 | Landet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK568 | 02:45 | 02:40 | Landet |
New Delhi (DEL) | Air India Express | IX2755 expand_more(1) | 02:55 | 02:30 | Landet |
New Delhi (DEL) | Air India | AI9481 | 02:55 | 02:30 | Landet |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS316 expand_more(1) | 03:20 | 03:10 | Landet |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL5940 | 03:20 | 03:10 | Landet |
Abu Dhabi (AUH) | Air India Express | IX492 expand_more(1) | 03:35 | 03:26 | Landet |
Abu Dhabi (AUH) | Air India | AI9052 | 03:35 | 03:26 | Landet |
Dammam (DMM) | Air India Express | IX484 expand_more(1) | 03:40 | 03:20 | Landet |
Dammam (DMM) | Air India | AI9240 | 03:40 | 03:20 | Landet |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9496 | 03:40 | 03:35 | Landet |
Dubai (DXB) | IndiGo | 6E1486 | 04:05 | 03:49 | Landet |
Mumbai (BOM) | Akasa Air | QP1539 | 04:10 | 03:40 | Landet |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5159 expand_more(5) | 04:15 | 03:46 | Landet |
Mumbai (BOM) | Air France | AF6490 | 04:15 | 03:46 | Landet |
Mumbai (BOM) | British Airways | BA7923 | 04:15 | 03:46 | Landet |
Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL9748 | 04:15 | 03:46 | Landet |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF5050 | 04:15 | 03:46 | Landet |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8505 | 04:15 | 03:46 | Landet |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV783 | 04:15 | 04:14 | Landet |
Pune (PNQ) | IndiGo | 6E6564 expand_more(3) | 04:30 | 04:10 | Landet |
Pune (PNQ) | Japan Airlines | JL9679 | 04:30 | 04:10 | Landet |
Pune (PNQ) | Qantas | QF5258 | 04:30 | 04:10 | Landet |
Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS9519 | 04:30 | 04:10 | Landet |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Bangalore Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Seværdigheder og aktiviteter i og omkring Bangalore, Indien.