Bangalore Lufthavn Ankomster (BLR)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5193 expand_more(5) | 10:45 | 10:03 | Landet |
Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9754 | 10:45 | 10:03 | Landet |
Mumbai (BOM) | KLM | KL4758 | 10:45 | 10:03 | Landet |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF5064 | 10:45 | 10:03 | Landet |
Mumbai (BOM) | Turkish Airlines | TK4725 | 10:45 | 10:03 | Landet |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8494 | 10:45 | 10:03 | Landet |
Patna (PAT) | IndiGo | 6E5127 expand_more(2) | 10:45 | 10:11 | Landet |
Patna (PAT) | Qantas | QF8920 | 10:45 | 10:11 | Landet |
Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS9501 | 10:45 | 10:11 | Landet |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2651 expand_more(1) | 10:50 | 10:26 | Landet |
New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4835 | 10:50 | 10:26 | Landet |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E496 expand_more(3) | 10:55 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Jet Linx Aviation | JL9780 | 10:55 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Qantas | QF5104 | 10:55 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8617 | 10:55 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2109 expand_more(4) | 10:55 | 10:17 | Landet |
New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9054 | 10:55 | 10:17 | Landet |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF4205 | 10:55 | 10:17 | Landet |
New Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK4716 | 10:55 | 10:17 | Landet |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8698 | 10:55 | 10:17 | Landet |
Hyderabad (HYD) | Air India Express | IX2019 expand_more(1) | 10:55 | 10:20 | Landet |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI9571 | 10:55 | 10:20 | Landet |
Ranchi (IXR) | IndiGo | 6E6799 expand_more(1) | 10:55 | planlagt | |
Ranchi (IXR) | Virgin Atlantic | VS8322 | 10:55 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2863 | 11:00 | planlagt | |
Kochi (COK) | IndiGo | 6E728 expand_more(3) | 11:00 | 10:28 | Landet |
Kochi (COK) | Jet Linx Aviation | JL9594 | 11:00 | 10:28 | Landet |
Kochi (COK) | Qantas | QF8360 | 11:00 | 10:28 | Landet |
Kochi (COK) | Virgin Atlantic | VS8658 | 11:00 | 10:28 | Landet |
Bhubaneswar (BBI) | Akasa Air | QP1384 | 11:10 | planlagt | |
Colombo (CMB) | IndiGo | 6E1184 expand_more(1) | 11:10 | planlagt | |
Colombo (CMB) | KLM | KL4528 | 11:10 | planlagt | |
Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E325 expand_more(3) | 11:10 | planlagt | |
Lucknow (LKO) | Jet Linx Aviation | JL9647 | 11:10 | planlagt | |
Lucknow (LKO) | Qantas | QF8872 | 11:10 | planlagt | |
Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS9356 | 11:10 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Alliance Air | 9I518 | 11:15 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E823 expand_more(3) | 11:20 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Jet Linx Aviation | JL9736 | 11:20 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Qantas | QF8392 | 11:20 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8266 | 11:20 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI427 | 11:20 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI524 | 11:30 | planlagt | |
Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E6634 expand_more(3) | 11:30 | planlagt | |
Chandigarh (IXC) | Jet Linx Aviation | JL9639 | 11:30 | planlagt | |
Chandigarh (IXC) | Qantas | QF8879 | 11:30 | planlagt | |
Chandigarh (IXC) | Virgin Atlantic | VS9200 | 11:30 | planlagt | |
Raipur (RPR) | IndiGo | 6E406 expand_more(1) | 11:45 | planlagt | |
Raipur (RPR) | Virgin Atlantic | VS9530 | 11:45 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2801 | 11:50 | Forsinket | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6066 expand_more(3) | 11:50 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL9619 | 11:50 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Qantas | QF5088 | 11:50 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9106 | 11:50 | planlagt | |
Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E6142 expand_more(2) | 11:50 | planlagt | |
Jaipur (JAI) | Qantas | QF8889 | 11:50 | planlagt | |
Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS9277 | 11:50 | planlagt | |
Kochi (COK) | Air India Express | IX1602 expand_more(1) | 11:55 | planlagt | |
Kochi (COK) | Air India | AI9452 | 11:55 | planlagt | |
Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX2889 expand_more(1) | 11:55 | planlagt | |
Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9935 | 11:55 | planlagt | |
Mangalore (IXE) | Air India Express | IX1581 expand_more(1) | 11:55 | planlagt | |
Mangalore (IXE) | Air India | AI9664 | 11:55 | planlagt | |
Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX2505 expand_more(1) | 11:55 | planlagt | |
Tiruchirapally (TRZ) | Air India | AI9981 | 11:55 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5092 expand_more(4) | 12:00 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL8461 | 12:00 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF5056 | 12:00 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Turkish Airlines | TK4752 | 12:00 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8491 | 12:00 | planlagt | |
Indore (IDR) | IndiGo | 6E953 expand_more(1) | 12:00 | planlagt | |
Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS8259 | 12:00 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | Air India Express | IX1091 expand_more(1) | 12:05 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI9479 | 12:05 | planlagt | |
Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E703 expand_more(1) | 12:10 | planlagt | |
Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS8298 | 12:10 | planlagt | |
Trivandrum (TRV) | Air India Express | IX2983 expand_more(1) | 12:15 | planlagt | |
Trivandrum (TRV) | Air India | AI9875 | 12:15 | planlagt | |
Udaipur (UDR) | IndiGo | 6E412 | 12:20 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2408 expand_more(5) | 12:25 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9062 | 12:25 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | KLM | KL4726 | 12:25 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5040 | 12:25 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK4717 | 12:25 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8710 | 12:25 | planlagt | |
Kathmandu (KTM) | Air India Express | IX883 expand_more(1) | 12:25 | Forsinket | |
Kathmandu (KTM) | Air India | AI9188 | 12:25 | Forsinket | |
Bagdogra (IXB) | Air India Express | IX2972 expand_more(1) | 12:25 | planlagt | |
Bagdogra (IXB) | Air India | AI9634 | 12:25 | planlagt | |
Bhubaneswar (BBI) | Air India Express | IX1216 expand_more(1) | 12:30 | planlagt | |
Bhubaneswar (BBI) | Air India | AI9407 | 12:30 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2415 expand_more(1) | 12:35 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4875 | 12:35 | planlagt | |
Mangalore (IXE) | IndiGo | 6E6161 expand_more(2) | 12:35 | planlagt | |
Mangalore (IXE) | Qantas | QF8898 | 12:35 | planlagt | |
Mangalore (IXE) | Virgin Atlantic | VS9227 | 12:35 | planlagt | |
Kochi (COK) | Akasa Air | QP1362 | 12:40 | planlagt | |
Jodhpur (JDH) | IndiGo | 6E6033 expand_more(1) | 12:40 | planlagt | |
Jodhpur (JDH) | Virgin Atlantic | VS9316 | 12:40 | planlagt | |
Jeddah (JED) | IndiGo | 6E78 | 12:45 | planlagt | |
Tirupati (TIR) | IndiGo | 6E7342 | 12:45 | planlagt | |
London (LHR) | Air India | AI132 | 12:50 | planlagt | |
Ranchi (IXR) | Air India Express | IX1248 expand_more(1) | 12:55 | planlagt | |
Ranchi (IXR) | Air India | AI9679 | 12:55 | planlagt | |
Langkawi (LGK) | IndiGo | 6E1044 | 01:00 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2632 | 01:05 | planlagt | |
Kochi (COK) | IndiGo | 6E196 expand_more(3) | 01:05 | planlagt | |
Kochi (COK) | Jet Linx Aviation | JL9024 | 01:05 | planlagt | |
Kochi (COK) | Qantas | QF8364 | 01:05 | planlagt | |
Kochi (COK) | Virgin Atlantic | VS8212 | 01:05 | planlagt | |
Lucknow (LKO) | Akasa Air | QP1401 | 01:05 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E386 expand_more(3) | 01:10 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Jet Linx Aviation | JL9782 | 01:10 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Qantas | QF5106 | 01:10 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8614 | 01:10 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E6892 expand_more(3) | 01:10 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | Jet Linx Aviation | JL9663 | 01:10 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | Qantas | QF5244 | 01:10 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9449 | 01:10 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5217 expand_more(5) | 01:20 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | British Airways | BA8019 | 01:20 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9758 | 01:20 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | KLM | KL4761 | 01:20 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF5058 | 01:20 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8496 | 01:20 | planlagt | |
Grand Bahama (GBI) | Star Air | S5118 | 01:20 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Air India Express | IX2014 expand_more(1) | 01:25 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Air India | AI9779 | 01:25 | planlagt | |
Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E6536 expand_more(1) | 01:35 | planlagt | |
Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS8299 | 01:35 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2127 expand_more(3) | 01:35 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9056 | 01:35 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF4201 | 01:35 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8696 | 01:35 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2485 | 01:35 | planlagt | |
Madurai (IXM) | IndiGo | 6E7223 | 01:40 | planlagt | |
Krabi (KBV) | IndiGo | 6E1084 | 01:45 | planlagt | |
Bagdogra (IXB) | Akasa Air | QP1373 | 01:50 | planlagt | |
Agatti Island (AGX) | IndiGo | 6E7272 | 02:00 | planlagt | |
Varanasi (VNS) | Air India Express | IX1087 expand_more(1) | 02:00 | planlagt | |
Varanasi (VNS) | Air India | AI9900 | 02:00 | planlagt | |
Vijayawada (VGA) | IndiGo | 6E7445 | 02:00 | planlagt | |
Tiruchirapally (TRZ) | IndiGo | 6E7073 expand_more(2) | 02:00 | planlagt | |
Tiruchirapally (TRZ) | Jet Linx Aviation | JL9723 | 02:00 | planlagt | |
Tiruchirapally (TRZ) | Malaysia Airlines | MH5265 | 02:00 | planlagt | |
Patna (PAT) | IndiGo | 6E805 expand_more(2) | 02:05 | planlagt | |
Patna (PAT) | Qantas | QF8918 | 02:05 | planlagt | |
Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS9500 | 02:05 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E1056 | 02:10 | planlagt | |
Allahabad (IXD) | IndiGo | 6E6036 expand_more(1) | 02:10 | planlagt | |
Allahabad (IXD) | Virgin Atlantic | VS9215 | 02:10 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Air India Express | IX1345 expand_more(1) | 02:15 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI9569 | 02:15 | planlagt | |
Jaipur (JAI) | SmartLynx | 6E498 expand_more(2) | 02:15 | planlagt | |
Jaipur (JAI) | Qantas | QF8885 | 02:15 | planlagt | |
Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS9268 | 02:15 | planlagt | |
Jammu (IXJ) | IndiGo | 6E6496 | 02:15 | planlagt | |
Chulman (CNN) | IndiGo | 6E7049 | 02:20 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Air India Express | IX1134 expand_more(1) | 02:25 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Air India | AI9436 | 02:25 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2434 expand_more(4) | 02:25 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9063 | 02:25 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | KLM | KL4739 | 02:25 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5044 | 02:25 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8711 | 02:25 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Bangalore Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Seværdigheder og aktiviteter i og omkring Bangalore, Indien.