Bangalore Airport aankomsten (BLR)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Allahabad (IXD) | IndiGo | 6E6036 expand_more(1) | 02:00 | Gepland | |
Allahabad (IXD) | Virgin Atlantic | VS9215 | 02:00 | Gepland | |
Vijayawada (VGA) | IndiGo | 6E7445 | 02:00 | 13:22 | geland |
Patna (PAT) | IndiGo | 6E805 expand_more(2) | 02:05 | Gepland | |
Patna (PAT) | Qantas | QF8918 | 02:05 | Gepland | |
Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS9500 | 02:05 | Gepland | |
Bagdogra (IXB) | Akasa Air | QP1373 | 02:10 | Gepland | |
Chulman (CNN) | IndiGo | 6E7049 | 02:15 | Gepland | |
Ranchi (IXR) | Air India Express | IX2723 expand_more(1) | 02:15 | Gepland | |
Ranchi (IXR) | Air India | AI9683 | 02:15 | Gepland | |
Jaipur (JAI) | Air India Express | IX2749 expand_more(1) | 02:15 | Gepland | |
Jaipur (JAI) | Air India | AI9709 | 02:15 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E235 expand_more(3) | 02:25 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Japan Airlines | JL9784 | 02:25 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Qantas | QF5108 | 02:25 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8613 | 02:25 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2434 expand_more(4) | 02:25 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9063 | 02:25 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | KLM | KL4739 | 02:25 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5044 | 02:25 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8711 | 02:25 | Gepland | |
Bagdogra (IXB) | IndiGo | 6E445 expand_more(1) | 02:35 | Gepland | |
Bagdogra (IXB) | Virgin Atlantic | VS8269 | 02:35 | Gepland | |
Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E6147 expand_more(4) | 02:35 | 14:23 | geland |
Trivandrum (TRV) | Japan Airlines | JL9691 | 02:35 | 14:23 | geland |
Trivandrum (TRV) | KLM | KL4736 | 02:35 | 14:23 | geland |
Trivandrum (TRV) | Qantas | QF8857 | 02:35 | 14:23 | geland |
Trivandrum (TRV) | Virgin Atlantic | VS9557 | 02:35 | 14:23 | geland |
Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E1056 | 02:40 | 14:15 | geland |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5212 expand_more(3) | 02:40 | 13:59 | geland |
Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL9760 | 02:40 | 13:59 | geland |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF5068 | 02:40 | 13:59 | geland |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8495 | 02:40 | 13:59 | geland |
Mumbai (BOM) | Akasa Air | QP1356 | 02:40 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Akasa Air | QP1439 | 02:40 | Gepland | |
Agatti Island (AGX) | IndiGo | 6E7272 | 02:45 | 14:27 | geland |
Salem (SXV) | Alliance Air | 9I514 | 02:45 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Air India Express | IX1324 expand_more(1) | 02:50 | 14:17 | geland |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI9565 | 02:50 | 14:17 | geland |
Phuket (HKT) | IndiGo | 6E1076 | 02:50 | 14:19 | geland |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2417 expand_more(1) | 02:55 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET1088 | 02:55 | Gepland | |
Raipur (RPR) | IndiGo | 6E6123 expand_more(1) | 03:00 | 14:21 | geland |
Raipur (RPR) | Virgin Atlantic | VS9532 | 03:00 | 14:21 | geland |
Gawahati (GAU) | Air India Express | IX2792 expand_more(1) | 03:10 | Gepland | |
Gawahati (GAU) | Air India | AI9494 | 03:10 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E1606 | 03:10 | Gepland | |
Varanasi (VNS) | IndiGo | 6E6559 expand_more(2) | 03:10 | Gepland | |
Varanasi (VNS) | Japan Airlines | JL9704 | 03:10 | Gepland | |
Varanasi (VNS) | Virgin Atlantic | VS8227 | 03:10 | Gepland | |
Salem (SXV) | IndiGo | 6E7918 | 03:10 | Gepland | |
Colombo (CMB) | IndiGo | 6E1168 expand_more(1) | 03:25 | Gepland | |
Colombo (CMB) | KLM | KL4713 | 03:25 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E6209 expand_more(2) | 03:35 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | Japan Airlines | JL9661 | 03:35 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS8240 | 03:35 | Gepland | |
Tirupati (TIR) | IndiGo | 6E7342 | 03:35 | Gepland | |
Kanpur (KNU) | IndiGo | 6E308 expand_more(1) | 03:40 | Gepland | |
Kanpur (KNU) | Virgin Atlantic | VS8263 | 03:40 | Gepland | |
Goa (GOI) | IndiGo | 6E633 expand_more(4) | 03:45 | Gepland | |
Goa (GOI) | Japan Airlines | JL9586 | 03:45 | Gepland | |
Goa (GOI) | Malaysia Airlines | MH5577 | 03:45 | Gepland | |
Goa (GOI) | Qantas | QF8681 | 03:45 | Gepland | |
Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8999 | 03:45 | Gepland | |
Goa (GOI) | Air India Express | IX2703 expand_more(1) | 03:50 | Gepland | |
Goa (GOI) | Air India | AI9521 | 03:50 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6405 expand_more(3) | 03:50 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Japan Airlines | JL9620 | 03:50 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Qantas | QF5090 | 03:50 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9111 | 03:50 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E5257 expand_more(3) | 03:55 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9066 | 03:55 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5261 | 03:55 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8717 | 03:55 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5382 expand_more(3) | 04:05 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL9762 | 04:05 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF5052 | 04:05 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8503 | 04:05 | Gepland | |
Sagwon (SAG) | IndiGo | 6E579 | 04:15 | Gepland | |
Pune (PNQ) | IndiGo | 6E302 expand_more(3) | 04:20 | Gepland | |
Pune (PNQ) | Japan Airlines | JL9000 | 04:20 | Gepland | |
Pune (PNQ) | Qantas | QF5254 | 04:20 | Gepland | |
Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS9515 | 04:20 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E455 expand_more(3) | 04:25 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Japan Airlines | JL9786 | 04:25 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Qantas | QF5110 | 04:25 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8615 | 04:25 | Gepland | |
Port Blair (IXZ) | Air India Express | IX2696 expand_more(1) | 04:25 | Gepland | |
Port Blair (IXZ) | Air India | AI9943 | 04:25 | Gepland | |
Mangalore (IXE) | IndiGo | 6E306 expand_more(2) | 04:30 | Gepland | |
Mangalore (IXE) | Qantas | QF8900 | 04:30 | Gepland | |
Mangalore (IXE) | Virgin Atlantic | VS9225 | 04:30 | Gepland | |
Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX2690 expand_more(1) | 04:35 | Gepland | |
Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9935 | 04:35 | Gepland | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF67 | 04:35 | Gepland | |
Kozhikode (CCJ) | IndiGo | 6E7006 | 04:40 | Gepland | |
Goa (GOI) | Air India Express | IX2974 expand_more(1) | 04:40 | Gepland | |
Goa (GOI) | Air India | AI9525 | 04:40 | Gepland | |
Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E6536 expand_more(1) | 04:45 | Gepland | |
Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS8299 | 04:45 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Air India Express | IX2872 expand_more(1) | 04:45 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI9571 | 04:45 | Gepland | |
Vishakhapatnam (VTZ) | IndiGo | 6E5309 expand_more(1) | 04:50 | Gepland | |
Vishakhapatnam (VTZ) | Virgin Atlantic | VS8677 | 04:50 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI2888 | 04:55 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2819 expand_more(1) | 05:00 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET1076 | 05:00 | Gepland | |
Gwalior (GWL) | Air India Express | IX2743 expand_more(1) | 05:05 | Gepland | |
Gwalior (GWL) | Air India | AI9549 | 05:05 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI2823 | 05:05 | Gepland | |
Varanasi (VNS) | Air India Express | IX2794 expand_more(1) | 05:05 | Gepland | |
Varanasi (VNS) | Air India | AI9902 | 05:05 | Gepland | |
Indore (IDR) | IndiGo | 6E6739 expand_more(1) | 05:05 | Gepland | |
Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS9164 | 05:05 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E176 expand_more(3) | 05:10 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9207 | 05:10 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF4203 | 05:10 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8697 | 05:10 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5071 expand_more(3) | 05:15 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL9764 | 05:15 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF5072 | 05:15 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8499 | 05:15 | Gepland | |
Jabalpur (JLR) | IndiGo | 6E6588 | 05:15 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2853 expand_more(1) | 05:25 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ4873 | 05:25 | Gepland | |
Port Blair (IXZ) | IndiGo | 6E6357 | 05:25 | Gepland | |
Madurai (IXM) | IndiGo | 6E7389 | 05:25 | Gepland | |
Agra (AGR) | IndiGo | 6E942 | 05:40 | Gepland | |
Bagdogra (IXB) | Air India Express | IX2747 expand_more(1) | 05:40 | Gepland | |
Bagdogra (IXB) | Air India | AI9632 | 05:40 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E314 expand_more(3) | 05:45 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Japan Airlines | JL9612 | 05:45 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Qantas | QF5092 | 05:45 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9107 | 05:45 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bangalore Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rond Bangalore, India.