Bangalore Airport aankomsten (BLR)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5388 expand_more(3) | 12:05 | 23:32 | geland |
Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL9774 | 12:05 | 23:32 | geland |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF5070 | 12:05 | 23:32 | geland |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8504 | 12:05 | 23:32 | geland |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6505 expand_more(3) | 12:05 | 23:38 | geland |
Hyderabad (HYD) | Japan Airlines | JL9622 | 12:05 | 23:38 | geland |
Hyderabad (HYD) | Qantas | QF5098 | 12:05 | 23:38 | geland |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9114 | 12:05 | 23:38 | geland |
Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E691 expand_more(4) | 12:05 | 23:44 | geland |
Trivandrum (TRV) | British Airways | BA7046 | 12:05 | 23:44 | geland |
Trivandrum (TRV) | Japan Airlines | JL9284 | 12:05 | 23:44 | geland |
Trivandrum (TRV) | Qantas | QF8855 | 12:05 | 23:44 | geland |
Trivandrum (TRV) | Virgin Atlantic | VS9556 | 12:05 | 23:44 | geland |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX623 | 12:10 | 23:36 | geland |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E996 expand_more(3) | 12:15 | 00:00 | geland |
Ahmedabad (AMD) | Japan Airlines | JL9744 | 12:15 | 00:00 | geland |
Ahmedabad (AMD) | Qantas | QF8398 | 12:15 | 00:00 | geland |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8268 | 12:15 | 00:00 | geland |
Bhopal (BHO) | IndiGo | 6E6466 expand_more(1) | 12:15 | 00:18 | geland |
Bhopal (BHO) | Virgin Atlantic | VS8314 | 12:15 | 00:18 | geland |
Kochi (COK) | Air India Express | IX2698 expand_more(1) | 12:15 | 23:55 | geland |
Kochi (COK) | Air India | AI9456 | 12:15 | 23:55 | geland |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL753 expand_more(1) | 12:15 | 23:56 | geland |
Tokyo (NRT) | SriLankan Airlines | UL3346 | 12:15 | 23:56 | geland |
Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E6803 expand_more(2) | 12:20 | 00:39 | geland |
Nagpur (NAG) | Qantas | QF8915 | 12:20 | 00:39 | geland |
Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS9491 | 12:20 | 00:39 | geland |
Chennai Madras (MAA) | Blue Dart Aviation | BZ102 | 12:20 | 23:30 | geland |
Varanasi (VNS) | IndiGo | 6E499 expand_more(2) | 12:25 | 23:58 | geland |
Varanasi (VNS) | Japan Airlines | JL9702 | 12:25 | 23:58 | geland |
Varanasi (VNS) | Virgin Atlantic | VS9564 | 12:25 | 23:58 | geland |
Gawahati (GAU) | Akasa Air | QP1135 | 12:30 | 00:10 | geland |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH764 expand_more(2) | 12:30 | 00:09 | geland |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9644 | 12:30 | 00:09 | geland |
Munich (MUC) | Air India | AI8766 | 12:30 | 00:09 | geland |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2412 expand_more(1) | 12:35 | 00:23 | geland |
New Delhi (DEL) | Lufthansa | LH5525 | 12:35 | 00:23 | geland |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E573 expand_more(3) | 12:40 | 00:16 | geland |
Kolkata (CCU) | Japan Airlines | JL9796 | 12:40 | 00:16 | geland |
Kolkata (CCU) | Qantas | QF5120 | 12:40 | 00:16 | geland |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8618 | 12:40 | 00:16 | geland |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E477 expand_more(3) | 12:40 | 00:19 | geland |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9219 | 12:40 | 00:19 | geland |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5036 | 12:40 | 00:19 | geland |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8700 | 12:40 | 00:19 | geland |
Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E5355 expand_more(3) | 12:45 | 00:31 | geland |
Coimbatore (CJB) | Japan Airlines | JL9590 | 12:45 | 00:31 | geland |
Coimbatore (CJB) | Qantas | QF8447 | 12:45 | 00:31 | geland |
Coimbatore (CJB) | Virgin Atlantic | VS8648 | 12:45 | 00:31 | geland |
Pune (PNQ) | Akasa Air | QP1318 | 12:45 | 00:33 | geland |
Pune (PNQ) | Air India Express | IX556 | 12:45 | 03:23 | geland |
Goa (GOI) | IndiGo | 6E901 expand_more(3) | 12:50 | 01:07 | geland |
Goa (GOI) | Japan Airlines | JL9587 | 12:50 | 01:07 | geland |
Goa (GOI) | Qantas | QF8683 | 12:50 | 01:07 | geland |
Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS9000 | 12:50 | 01:07 | geland |
Jeddah (JED) | Saudia | SV3060 | 12:55 | 00:28 | geland |
New Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1350 | 01:00 | 00:47 | geland |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E6567 expand_more(2) | 01:00 | 00:43 | geland |
Chennai Madras (MAA) | Japan Airlines | JL9716 | 01:00 | 00:43 | geland |
Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9432 | 01:00 | 00:43 | geland |
Jaipur (JAI) | Air India Express | IX2729 expand_more(1) | 01:05 | 00:21 | geland |
Jaipur (JAI) | Air India | AI9707 | 01:05 | 00:21 | geland |
Bhubaneswar (BBI) | Air India Express | IX2579 expand_more(1) | 01:15 | 00:41 | geland |
Bhubaneswar (BBI) | Air India | AI9409 | 01:15 | 00:41 | geland |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH754 expand_more(2) | 01:20 | 01:29 | geland |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9056 | 01:20 | 01:29 | geland |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8754 | 01:20 | 01:29 | geland |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E949 expand_more(3) | 01:30 | 01:20 | geland |
Hyderabad (HYD) | Japan Airlines | JL9618 | 01:30 | 01:20 | geland |
Hyderabad (HYD) | Qantas | QF5082 | 01:30 | 01:20 | geland |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9105 | 01:30 | 01:20 | geland |
Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E906 expand_more(3) | 01:30 | 00:50 | geland |
Lucknow (LKO) | Japan Airlines | JL9648 | 01:30 | 00:50 | geland |
Lucknow (LKO) | Qantas | QF8874 | 01:30 | 00:50 | geland |
Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS9361 | 01:30 | 00:50 | geland |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2857 | 01:35 | 00:54 | geland |
Kolkata (CCU) | Air India Express | IX2726 expand_more(1) | 01:35 | 00:57 | geland |
Kolkata (CCU) | Air India | AI9446 | 01:35 | 00:57 | geland |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6208 | 01:40 | onbekend | |
Mumbai (BOM) | Akasa Air | QP1738 | 01:55 | 01:35 | geland |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E5269 expand_more(3) | 01:55 | 01:32 | geland |
New Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9068 | 01:55 | 01:32 | geland |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF4211 | 01:55 | 01:32 | geland |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8714 | 01:55 | 01:32 | geland |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9431 | 01:55 | 01:50 | geland |
Lucknow (LKO) | Air India Express | IX1326 expand_more(1) | 02:00 | 01:23 | geland |
Lucknow (LKO) | Air India | AI9750 | 02:00 | 01:23 | geland |
Patna (PAT) | IndiGo | 6E6121 expand_more(1) | 02:00 | 01:29 | geland |
Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS8226 | 02:00 | 01:29 | geland |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5322 expand_more(3) | 02:05 | 01:15 | geland |
Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL9746 | 02:05 | 01:15 | geland |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF5066 | 02:05 | 01:15 | geland |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8501 | 02:05 | 01:15 | geland |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY232 expand_more(1) | 02:20 | 02:43 | geland |
Abu Dhabi (AUH) | Air France | AF3828 | 02:20 | 02:43 | geland |
Chandigarh (IXC) | Air India | AI2647 | 02:20 | Geannuleerd | |
Pune (PNQ) | IndiGo | 6E361 expand_more(4) | 02:20 | 03:14 | geland |
Pune (PNQ) | British Airways | BA7045 | 02:20 | 03:14 | geland |
Pune (PNQ) | Japan Airlines | JL9674 | 02:20 | 03:14 | geland |
Pune (PNQ) | Qantas | QF5252 | 02:20 | 03:14 | geland |
Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS9516 | 02:20 | 03:14 | geland |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR572 | 02:30 | onbekend | |
Patna (PAT) | Air India Express | IX1460 expand_more(1) | 02:30 | 01:55 | geland |
Patna (PAT) | Air India | AI9883 | 02:30 | 01:55 | geland |
Doha (DOH) | Qatar Airways | 6E1302 expand_more(1) | 02:35 | onbekend | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4786 | 02:35 | onbekend | |
New Delhi (DEL) | Air India Express | IX2719 expand_more(1) | 02:40 | 02:26 | geland |
New Delhi (DEL) | Air India | AI9481 | 02:40 | 02:26 | geland |
Dubai (DXB) | Emirates | EK568 | 02:45 | 03:43 | geland |
Kolkata (CCU) | Akasa Air | QP1941 | 03:25 | 03:02 | geland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bangalore Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rond Bangalore, India.