Bangalore Airport aankomsten (BLR)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gorakhpur (GOP) | IndiGo | 6E437 | 08:20 | Gepland | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL171 expand_more(2) | 08:20 | Gepland | |
Colombo (CMB) | Air India | AI6227 | 08:20 | Gepland | |
Colombo (CMB) | Jet Linx Aviation | JL5737 | 08:20 | Gepland | |
Kochi (COK) | Alliance Air | 9I508 | 08:25 | Gepland | |
Gawahati (GAU) | Akasa Air | QP1324 | 08:25 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2641 | 08:35 | 20:23 | geland |
Dehra Dun (DED) | IndiGo | 6E6136 | 08:35 | Gepland | |
Nagpur (NAG) | Star Air | S5246 | 08:35 | 20:16 | geland |
Patna (PAT) | IndiGo | 6E6276 expand_more(2) | 08:35 | 20:18 | geland |
Patna (PAT) | Qantas | QF8774 | 08:35 | 20:18 | geland |
Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS9016 | 08:35 | 20:18 | geland |
Bhubaneswar (BBI) | Air India Express | IX2705 expand_more(1) | 08:40 | 20:14 | geland |
Bhubaneswar (BBI) | Air India | AI9405 | 08:40 | 20:14 | geland |
Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E6896 expand_more(2) | 08:40 | Gepland | |
Nagpur (NAG) | Qantas | QF8911 | 08:40 | Gepland | |
Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS9580 | 08:40 | Gepland | |
Vadodara (BDQ) | SmartLynx | 6E808 expand_more(1) | 08:45 | Vertraagd | |
Vadodara (BDQ) | Virgin Atlantic | VS9532 | 08:45 | Vertraagd | |
Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E556 expand_more(2) | 08:45 | Vertraagd | |
Jaipur (JAI) | Qantas | QF8783 | 08:45 | Vertraagd | |
Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS8249 | 08:45 | Vertraagd | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2813 | 08:50 | Gepland | |
Goa (GOI) | Air India Express | IX2697 | 08:50 | 20:26 | geland |
Patna (PAT) | SpiceJet | SG532 | 08:55 | Vertraagd | |
Surat (STV) | IndiGo | 6E5034 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
Surat (STV) | Virgin Atlantic | VS9052 | 08:55 | Gepland | |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF280 | 09:00 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5074 expand_more(5) | 09:00 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Air France | AF6457 | 09:00 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9770 | 09:00 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | KLM | KL4761 | 09:00 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF8443 | 09:00 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8799 | 09:00 | Gepland | |
Vijayawada (VGA) | IndiGo | 6E7704 | 09:00 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | Akasa Air | QP1905 | 09:05 | Gepland | |
Varanasi (VNS) | Akasa Air | QP1613 | 09:05 | Gepland | |
Goa (GOI) | IndiGo | 6E6298 expand_more(5) | 09:10 | Gepland | |
Goa (GOI) | Jet Linx Aviation | JL9014 | 09:10 | Gepland | |
Goa (GOI) | KLM | KL3705 | 09:10 | Gepland | |
Goa (GOI) | Malaysia Airlines | MH5577 | 09:10 | Gepland | |
Goa (GOI) | Qantas | QF5336 | 09:10 | Gepland | |
Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8444 | 09:10 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6622 expand_more(4) | 09:10 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9213 | 09:10 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | KLM | KL4739 | 09:10 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5339 | 09:10 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8805 | 09:10 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E6251 expand_more(4) | 09:15 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Jet Linx Aviation | JL9792 | 09:15 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | KLM | KL4732 | 09:15 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Qantas | QF5116 | 09:15 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8524 | 09:15 | Gepland | |
Hubli (HBX) | IndiGo | 6E7378 | 09:15 | Gepland | |
Gawahati (GAU) | Air India Express | IX2012 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
Gawahati (GAU) | Air India | AI9498 | 09:15 | Gepland | |
Jebel Ali (DWC) | IndiGo CarGo | 6E8792 | 09:20 | Gepland | |
Pune (PNQ) | IndiGo | 6E6055 expand_more(5) | 09:20 | Gepland | |
Pune (PNQ) | Air France | AF3360 | 09:20 | Gepland | |
Pune (PNQ) | Jet Linx Aviation | JL9090 | 09:20 | Gepland | |
Pune (PNQ) | KLM | KL3711 | 09:20 | Gepland | |
Pune (PNQ) | Qantas | QF8342 | 09:20 | Gepland | |
Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS9030 | 09:20 | Gepland | |
Belgaum (IXG) | IndiGo | 6E7239 | 09:25 | Gepland | |
Bhubaneswar (BBI) | Air India Express | IX2760 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
Bhubaneswar (BBI) | Air India | AI9409 | 09:30 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI2894 | 09:35 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E285 expand_more(5) | 09:35 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Air France | AF3798 | 09:35 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL9038 | 09:35 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | KLM | KL3707 | 09:35 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Qantas | QF5096 | 09:35 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8781 | 09:35 | Gepland | |
Madurai (IXM) | IndiGo | 6E7587 | 09:40 | Gepland | |
Ranchi (IXR) | Air India Express | IX2976 expand_more(1) | 09:40 | Vertraagd | |
Ranchi (IXR) | Air India | AI9683 | 09:40 | Vertraagd | |
Trivandrum (TRV) | Air India Express | IX2534 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
Trivandrum (TRV) | Air India | AI9873 | 09:40 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Alliance Air | 9I518 | 09:45 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Alliance Air | 9I518 | 09:45 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E6145 expand_more(5) | 09:45 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | Air France | AF6080 | 09:45 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | Jet Linx Aviation | JL9072 | 09:45 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | KLM | KL3709 | 09:45 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | Qantas | QF8681 | 09:45 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9431 | 09:45 | Gepland | |
Raipur (RPR) | IndiGo | 6E979 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
Raipur (RPR) | Virgin Atlantic | VS9043 | 09:45 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Cathay Pacific | CX32 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Cathay Pacific | CX31 | 09:55 | Gepland | |
Kozhikode (CCJ) | IndiGo | 6E153 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
Kozhikode (CCJ) | Air France | AF6071 | 09:55 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ510 expand_more(3) | 09:55 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8276 | 09:55 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3208 | 09:55 | Gepland | |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6280 | 09:55 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E832 expand_more(3) | 10:00 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9215 | 10:00 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5279 | 10:00 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8305 | 10:00 | Gepland | |
Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E593 expand_more(3) | 10:00 | Gepland | |
Chandigarh (IXC) | Jet Linx Aviation | JL9048 | 10:00 | Gepland | |
Chandigarh (IXC) | Qantas | QF8877 | 10:00 | Gepland | |
Chandigarh (IXC) | Virgin Atlantic | VS8875 | 10:00 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2865 | 10:05 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E481 expand_more(4) | 10:15 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | Jet Linx Aviation | JL9742 | 10:15 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | KLM | KL3815 | 10:15 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | Qantas | QF8396 | 10:15 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS9568 | 10:15 | Gepland | |
Gorakhpur (GOP) | Akasa Air | QP1883 | 10:15 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | Akasa Air | QP1332 | 10:25 | Gepland | |
Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E7012 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
Coimbatore (CJB) | Jet Linx Aviation | JL9588 | 10:25 | Gepland | |
Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E6354 expand_more(3) | 10:25 | Gepland | |
Lucknow (LKO) | Jet Linx Aviation | JL9054 | 10:25 | Gepland | |
Lucknow (LKO) | Qantas | QF8872 | 10:25 | Gepland | |
Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS8955 | 10:25 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2512 | 10:30 | Gepland | |
Goa (GOI) | Air India Express | IX2793 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
Goa (GOI) | Air India | AI9523 | 10:30 | Gepland | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD137 | 10:30 | Vertraagd | |
Varanasi (VNS) | Akasa Air | QP1424 | 10:30 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5252 expand_more(5) | 10:35 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Air France | AF3772 | 10:35 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9772 | 10:35 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | KLM | KL4759 | 10:35 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF5058 | 10:35 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8384 | 10:35 | Gepland | |
Varanasi (VNS) | Air India Express | IX2744 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
Varanasi (VNS) | Air India | AI9904 | 10:35 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2809 | 10:40 | Gepland | |
Varanasi (VNS) | IndiGo | 6E499 expand_more(2) | 10:40 | Gepland | |
Varanasi (VNS) | Jet Linx Aviation | JL8461 | 10:40 | Gepland | |
Varanasi (VNS) | Virgin Atlantic | VS9072 | 10:40 | Gepland | |
Vijayawada (VGA) | IndiGo | 6E7133 | 10:45 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK53 | 10:45 | Gepland | |
Bhopal (BHO) | IndiGo | 6E6466 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
Bhopal (BHO) | Virgin Atlantic | VS9525 | 10:50 | Gepland | |
Kochi (COK) | IndiGo | 6E472 expand_more(5) | 10:50 | Gepland | |
Kochi (COK) | Air France | AF6084 | 10:50 | Gepland | |
Kochi (COK) | Jet Linx Aviation | JL9006 | 10:50 | Gepland | |
Kochi (COK) | KLM | KL3703 | 10:50 | Gepland | |
Kochi (COK) | Qantas | QF8368 | 10:50 | Gepland | |
Kochi (COK) | Virgin Atlantic | VS8561 | 10:50 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2412 expand_more(4) | 10:50 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Air France | AF3100 | 10:50 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9217 | 10:50 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5373 | 10:50 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8380 | 10:50 | Gepland | |
Pune (PNQ) | Akasa Air | QP1551 | 10:50 | Gepland | |
Indore (IDR) | IndiGo | 6E6744 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
Indore (IDR) | Qantas | QF8898 | 11:00 | Gepland | |
Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS8858 | 11:00 | Gepland | |
Rajahmundry (RJA) | IndiGo | 6E7232 | 11:00 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E6314 expand_more(4) | 11:05 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Jet Linx Aviation | JL9794 | 11:05 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | KLM | KL3701 | 11:05 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Qantas | QF5118 | 11:05 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8525 | 11:05 | Gepland | |
Tiruchirapally (TRZ) | IndiGo | 6E7166 expand_more(2) | 11:05 | Gepland | |
Tiruchirapally (TRZ) | Jet Linx Aviation | JL8455 | 11:05 | Gepland | |
Tiruchirapally (TRZ) | Malaysia Airlines | MH5574 | 11:05 | Gepland | |
Vishakhapatnam (VTZ) | Air India Express | IX2517 expand_more(1) | 11:10 | Gepland | |
Vishakhapatnam (VTZ) | Air India | AI9918 | 11:10 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | Air India Express | IX2724 expand_more(1) | 11:10 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | Air India | AI9777 | 11:10 | Gepland | |
Kochi (COK) | Air India Express | IX2715 expand_more(1) | 11:15 | Gepland | |
Kochi (COK) | Air India | AI9454 | 11:15 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2807 | 11:15 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6505 expand_more(5) | 11:15 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Air France | AF6455 | 11:15 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL9040 | 11:15 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | KLM | KL4699 | 11:15 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Qantas | QF5098 | 11:15 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8832 | 11:15 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2401 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH5266 | 11:20 | Gepland | |
Goa (GOI) | IndiGo | 6E901 expand_more(2) | 11:20 | Gepland | |
Goa (GOI) | Qantas | QF5640 | 11:20 | Gepland | |
Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8483 | 11:20 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH192 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7945 | 11:20 | Gepland | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL216 | 11:30 | Gepland | |
Chennai Madras (MAA) | Blue Dart Aviation | BZ102 | 11:35 | Gepland | |
Patna (PAT) | IndiGo | 6E6452 expand_more(2) | 11:35 | Gepland | |
Patna (PAT) | Qantas | QF8775 | 11:35 | Gepland | |
Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS9130 | 11:35 | Gepland | |
Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E6803 expand_more(2) | 11:45 | Gepland | |
Nagpur (NAG) | Qantas | QF8771 | 11:45 | Gepland | |
Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS9005 | 11:45 | Gepland | |
Surat (STV) | Air India Express | IX2750 expand_more(1) | 11:45 | Gepland | |
Surat (STV) | Air India | AI9837 | 11:45 | Gepland | |
Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E5355 expand_more(3) | 11:50 | Gepland | |
Coimbatore (CJB) | Jet Linx Aviation | JL9590 | 11:50 | Gepland | |
Coimbatore (CJB) | Qantas | QF8793 | 11:50 | Gepland | |
Coimbatore (CJB) | Virgin Atlantic | VS8550 | 11:50 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | SpiceJet | SG143 | 11:50 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG325 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5957 | 11:55 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5388 expand_more(4) | 11:55 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9774 | 11:55 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | KLM | KL4705 | 11:55 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF5076 | 11:55 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8265 | 11:55 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bangalore Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rond Bangalore, India.