Bangalore Airport vertrektijden (BLR)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madurai (IXM) | IndiGo | 6E7171 | 06:55 | Gepland | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | IndiGo | 6E7236 expand_more(3) | 06:55 | Gepland | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air France | AF6493 | 06:55 | Gepland | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Jet Linx Aviation | JL8453 | 06:55 | Gepland | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Malaysia Airlines | MH5571 | 06:55 | Gepland | |
| Kannur (CNN) | IndiGo | 6E7728 | 06:55 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2654 | 07:00 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | Air India Express | IX1131 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI9437 | 07:00 | Gepland | |
| Guwahati (GAU) | IndiGo | 6E184 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Guwahati (GAU) | Qantas | QF8676 | 07:00 | Gepland | |
| Guwahati (GAU) | Virgin Atlantic | VS8709 | 07:00 | Gepland | |
| Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E857 expand_more(4) | 07:05 | Gepland | |
| Coimbatore (CJB) | Air France | AF3095 | 07:05 | Gepland | |
| Coimbatore (CJB) | Jet Linx Aviation | JL9797 | 07:05 | Gepland | |
| Coimbatore (CJB) | Qantas | QF8442 | 07:05 | Gepland | |
| Coimbatore (CJB) | Virgin Atlantic | VS8361 | 07:05 | Gepland | |
| Srinagar (SXR) | IndiGo | 6E6947 | 07:05 | Gepland | |
| Cochin (COK) | Alliance Air | 9I507 | 07:05 | Gepland | |
| Cochin (COK) | IndiGo | 6E763 expand_more(4) | 07:10 | Gepland | |
| Cochin (COK) | Air France | AF6058 | 07:10 | Gepland | |
| Cochin (COK) | Jet Linx Aviation | JL5199 | 07:10 | Gepland | |
| Cochin (COK) | Qantas | QF8369 | 07:10 | Gepland | |
| Cochin (COK) | Virgin Atlantic | VS8370 | 07:10 | Gepland | |
| Vijayawada (VGA) | Air India Express | IX2875 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
| Vijayawada (VGA) | Air India | AI9840 | 07:10 | Gepland | |
| Lucknow (LKO) | Air India Express | IX1479 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI9749 | 07:10 | Gepland | |
| Siliguri (IXB) | Akasa Air | QP1372 | 07:15 | Gepland | |
| Mangaluru (IXE) | IndiGo | 6E541 expand_more(3) | 07:15 | Gepland | |
| Mangaluru (IXE) | Air France | AF3337 | 07:15 | Gepland | |
| Mangaluru (IXE) | Qantas | QF8899 | 07:15 | Gepland | |
| Mangaluru (IXE) | Virgin Atlantic | VS8424 | 07:15 | Gepland | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E6269 expand_more(4) | 07:15 | Gepland | |
| Chennai (MAA) | Air France | AF3780 | 07:15 | Gepland | |
| Chennai (MAA) | Jet Linx Aviation | JL9059 | 07:15 | Gepland | |
| Chennai (MAA) | Qantas | QF5241 | 07:15 | Gepland | |
| Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8442 | 07:15 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Air India Express | IX2404 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI9600 | 07:20 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Quikjet Cargo Airlines | QO334 | 07:20 | Gepland | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | IndiGo | 6E688 expand_more(4) | 07:20 | Gepland | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air France | AF3796 | 07:20 | Gepland | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Jet Linx Aviation | JL9091 | 07:20 | Gepland | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Qantas | QF8939 | 07:20 | Gepland | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Virgin Atlantic | VS8462 | 07:20 | Gepland | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E6353 expand_more(3) | 07:20 | Gepland | |
| Lucknow (LKO) | Jet Linx Aviation | JL9049 | 07:20 | Gepland | |
| Lucknow (LKO) | Qantas | QF8875 | 07:20 | Gepland | |
| Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS8435 | 07:20 | Gepland | |
| Varanasi (VNS) | Akasa Air | QP1421 | 07:25 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5216 expand_more(4) | 07:25 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA7970 | 07:25 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9751 | 07:25 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5051 | 07:25 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8339 | 07:25 | Gepland | |
| Chennai (MAA) | Bluebird Airways | BZ201 | 07:30 | Gepland | |
| Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E702 expand_more(2) | 07:30 | Gepland | |
| Bhubaneswar (BBI) | British Airways | BA8235 | 07:30 | Gepland | |
| Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS8656 | 07:30 | Gepland | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E959 expand_more(2) | 07:30 | Gepland | |
| Indore (IDR) | Qantas | QF8911 | 07:30 | Gepland | |
| Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS8412 | 07:30 | Gepland | |
| Gorakhpur (GOP) | IndiGo | 6E6302 | 07:35 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Akasa Air | QP1517 | 07:40 | Gepland | |
| Raipur (RPR) | IndiGo | 6E405 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
| Raipur (RPR) | Virgin Atlantic | VS8458 | 07:40 | Gepland | |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E6288 expand_more(3) | 07:45 | Gepland | |
| Amritsar (ATQ) | British Airways | BA8838 | 07:45 | Gepland | |
| Amritsar (ATQ) | Jet Linx Aviation | JL9741 | 07:45 | Gepland | |
| Amritsar (ATQ) | Virgin Atlantic | VS9442 | 07:45 | Gepland | |
| Goa (GOX) | Star Air | S5181 | 07:50 | Gepland | |
| Pune (PNQ) | Akasa Air | QP1565 | 08:00 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2808 | 08:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS317 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5941 | 08:00 | Gepland | |
| Cochin (COK) | IndiGo | 6E7005 expand_more(2) | 08:05 | Gepland | |
| Cochin (COK) | Air France | AF3093 | 08:05 | Gepland | |
| Cochin (COK) | Jet Linx Aviation | JL9039 | 08:05 | Gepland | |
| Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E7573 expand_more(1) | 08:05 | Gepland | |
| Coimbatore (CJB) | Jet Linx Aviation | JL8454 | 08:05 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E442 expand_more(4) | 08:10 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | British Airways | BA8220 | 08:10 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | Jet Linx Aviation | JL9779 | 08:10 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | Qantas | QF5103 | 08:10 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8354 | 08:10 | Gepland | |
| Siliguri (IXB) | IndiGo | 6E443 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
| Siliguri (IXB) | Virgin Atlantic | VS8414 | 08:15 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E484 expand_more(5) | 08:15 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Air France | AF6516 | 08:15 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | British Airways | BA8291 | 08:15 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL9019 | 08:15 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Qantas | QF5083 | 08:15 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8397 | 08:15 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E849 expand_more(4) | 08:15 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | British Airways | BA8288 | 08:15 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL5197 | 08:15 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5037 | 08:15 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8377 | 08:15 | Gepland | |
| Ahmedabad (AMD) | Akasa Air | QP1902 | 08:20 | Gepland | |
| Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E6863 expand_more(2) | 08:20 | Gepland | |
| Nagpur (NAG) | Qantas | QF8915 | 08:20 | Gepland | |
| Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS8269 | 08:20 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Air India Express | IX2935 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI9574 | 08:25 | Gepland | |
| Patna (PAT) | IndiGo | 6E6801 expand_more(2) | 08:25 | Gepland | |
| Patna (PAT) | Qantas | QF5992 | 08:25 | Gepland | |
| Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS8448 | 08:25 | Gepland | |
| Nagpur (NAG) | Air India Express | IX2097 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
| Nagpur (NAG) | Air India | AI9594 | 08:30 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5051 expand_more(4) | 08:30 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA7969 | 08:30 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9753 | 08:30 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5065 | 08:30 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8337 | 08:30 | Gepland | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E6545 expand_more(3) | 08:35 | Gepland | |
| Ahmedabad (AMD) | Jet Linx Aviation | JL5190 | 08:35 | Gepland | |
| Ahmedabad (AMD) | Qantas | QF8399 | 08:35 | Gepland | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8231 | 08:35 | Gepland | |
| Cochin (COK) | Air India Express | IX1893 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
| Cochin (COK) | Air India | AI9455 | 08:40 | Gepland | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India Express | IX2013 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI9778 | 08:40 | Gepland | |
| Chennai (MAA) | Air India Express | IX2926 expand_more(1) | 08:40 | Geannuleerd | |
| Chennai (MAA) | Air India | AI9480 | 08:40 | Geannuleerd | |
| Nanded (NDC) | Star Air | S5183 | 08:45 | Gepland | |
| Jammu (IXJ) | IndiGo | 6E6495 | 08:50 | Gepland | |
| Bhubaneswar (BBI) | Air India Express | IX1486 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
| Bhubaneswar (BBI) | Air India | AI9404 | 08:55 | Gepland | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX1489 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9934 | 09:00 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2868 | 09:00 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Air India Express | IX557 | 09:00 | Gepland | |
| Colombo (CMB) | IndiGo | 6E1167 expand_more(2) | 09:05 | Gepland | |
| Colombo (CMB) | Air France | AF6486 | 09:05 | Gepland | |
| Colombo (CMB) | Qantas | QF8946 | 09:05 | Gepland | |
| Varanasi (VNS) | IndiGo | 6E6558 expand_more(2) | 09:05 | Gepland | |
| Varanasi (VNS) | Jet Linx Aviation | JL8458 | 09:05 | Gepland | |
| Varanasi (VNS) | Virgin Atlantic | VS8225 | 09:05 | Gepland | |
| Siliguri (IXB) | Air India Express | IX2892 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
| Siliguri (IXB) | Air India | AI9635 | 09:10 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2604 | 09:15 | Gepland | |
| Guwahati (GAU) | Air India Express | IX2931 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
| Guwahati (GAU) | Air India | AI9497 | 09:15 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E312 expand_more(4) | 09:15 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | British Airways | BA8290 | 09:15 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL9783 | 09:15 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Qantas | QF5085 | 09:15 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8406 | 09:15 | Gepland | |
| Ranchi (IXR) | Air India Express | IX2786 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
| Ranchi (IXR) | Air India | AI9682 | 09:20 | Gepland | |
| Navi Mumbai (NMI) | IndiGo | 6E2086 | 09:20 | Gepland | |
| Ghaziabad (HDO) | IndiGo | 6E2518 | 09:20 | Gepland | |
| Agartala (IXA) | IndiGo | 6E524 | 09:25 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E830 expand_more(3) | 09:30 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL5288 | 09:30 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF4206 | 09:30 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8374 | 09:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines Cargo | SQ7352 | 09:35 | Gepland | |
| Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E415 expand_more(2) | 09:35 | Gepland | |
| Jaipur (JAI) | Qantas | QF8886 | 09:35 | Gepland | |
| Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS8426 | 09:35 | Gepland | |
| Darbhanga (DBR) | Akasa Air | QP1513 | 09:40 | Gepland | |
| Patna (PAT) | Air India Express | IX2816 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
| Patna (PAT) | Air India | AI9898 | 09:50 | Gepland | |
| Vidyanagar (VDY) | Star Air | S5701 | 09:50 | Gepland | |
| Varanasi (VNS) | Akasa Air | QP1523 | 09:55 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Akasa Air | QP623 | 09:55 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5237 expand_more(3) | 10:00 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9755 | 10:00 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5057 | 10:00 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8336 | 10:00 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Air India Express | IX882 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Air India | AI9071 | 10:00 | Gepland | |
| Lucknow (LKO) | Air India Express | IX1480 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI9475 | 10:00 | Gepland | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL1174 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
| Colombo (CMB) | Air India | AI6218 | 10:00 | Gepland | |
| Jaipur (JAI) | Air India Express | IX1494 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI9706 | 10:05 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Akasa Air | QP590 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1013 | 10:05 | Gepland | |
| Jharsuguda (JRG) | IndiGo | 6E6059 | 10:10 | Gepland | |
| Puducherry (PNY) | IndiGo | 6E7102 | 10:10 | Gepland | |
| Kurnool (KJB) | IndiGo | 6E7176 | 10:10 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E503 expand_more(4) | 10:15 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | British Airways | BA8221 | 10:15 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | Jet Linx Aviation | JL9781 | 10:15 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | Qantas | QF5105 | 10:15 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8355 | 10:15 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E537 expand_more(4) | 10:15 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | British Airways | BA8292 | 10:15 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL9023 | 10:15 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Qantas | QF5087 | 10:15 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8398 | 10:15 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E1091 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF5984 | 10:20 | Gepland | |
| Chandigarh (IXC) | Air India Express | IX1498 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
| Chandigarh (IXC) | Air India | AI9490 | 10:25 | Gepland | |
| Cochin (COK) | IndiGo | 6E6445 expand_more(5) | 10:25 | Gepland | |
| Cochin (COK) | Air France | AF6463 | 10:25 | Gepland | |
| Cochin (COK) | British Airways | BA8201 | 10:25 | Gepland | |
| Cochin (COK) | Jet Linx Aviation | JL9591 | 10:25 | Gepland | |
| Cochin (COK) | Qantas | QF8359 | 10:25 | Gepland | |
| Cochin (COK) | Virgin Atlantic | VS8369 | 10:25 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2852 | 10:30 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK565 | 10:30 | Gepland | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | IndiGo | 6E6144 expand_more(4) | 10:30 | Gepland | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | British Airways | BA8817 | 10:30 | Gepland | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Jet Linx Aviation | JL9093 | 10:30 | Gepland | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Qantas | QF8940 | 10:30 | Gepland | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Virgin Atlantic | VS8464 | 10:30 | Gepland | |
| Goa (GOX) | Air India Express | IX1502 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
| Goa (GOX) | Air India | AI9556 | 10:40 | Gepland | |
| Goa (GOX) | IndiGo | 6E6583 expand_more(3) | 10:40 | Gepland | |
| Goa (GOX) | British Airways | BA8212 | 10:40 | Gepland | |
| Goa (GOX) | Qantas | QF5222 | 10:40 | Gepland | |
| Goa (GOX) | Virgin Atlantic | VS8396 | 10:40 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Air India Express | IX1501 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI9568 | 10:45 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E175 expand_more(4) | 10:45 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | British Airways | BA8287 | 10:45 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9202 | 10:45 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF4202 | 10:45 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8371 | 10:45 | Gepland | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E904 expand_more(5) | 10:50 | Gepland | |
| Chennai (MAA) | Air France | AF6500 | 10:50 | Gepland | |
| Chennai (MAA) | British Airways | BA8298 | 10:50 | Gepland | |
| Chennai (MAA) | Jet Linx Aviation | JL9061 | 10:50 | Gepland | |
| Chennai (MAA) | Qantas | QF5123 | 10:50 | Gepland | |
| Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8439 | 10:50 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bangalore Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rond Bangalore, India.

