Bangalore Airport vertrektijden (BLR)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Gorakhpur (GOP) | Akasa Air | QP1880 | 11:20 | Gepland | |
| Bareilly (BEK) | IndiGo | 6E331 | 11:25 | Gepland | |
| Durgapur (RDP) | IndiGo | 6E508 | 11:25 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5069 expand_more(3) | 11:30 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9757 | 11:30 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5067 | 11:30 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8343 | 11:30 | Gepland | |
| Deoghar (DGH) | IndiGo | 6E6537 | 11:30 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ509 expand_more(3) | 11:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8275 | 11:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3213 | 11:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5639 | 11:35 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6404 expand_more(3) | 11:35 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL5296 | 11:35 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Qantas | QF5089 | 11:35 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8409 | 11:35 | Gepland | |
| Sindhudurg (SDW) | Fly91 | IC5302 | 11:40 | Gepland | |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E6104 expand_more(3) | 11:40 | Gepland | |
| Pune (PNQ) | Jet Linx Aviation | JL9079 | 11:40 | Gepland | |
| Pune (PNQ) | Qantas | QF5255 | 11:40 | Gepland | |
| Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS8454 | 11:40 | Gepland | |
| Port Blair (IXZ) | IndiGo | 6E6356 | 11:40 | Gepland | |
| Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E6535 expand_more(2) | 11:40 | Gepland | |
| Bhubaneswar (BBI) | British Airways | BA8236 | 11:40 | Gepland | |
| Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS8329 | 11:40 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8695 | 11:45 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | Air India Express | IX1537 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI9439 | 11:50 | Gepland | |
| Port Blair (IXZ) | Air India Express | IX2648 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
| Port Blair (IXZ) | Air India | AI9942 | 12:00 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E809 expand_more(3) | 12:00 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL5287 | 12:00 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5041 | 12:00 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8380 | 12:00 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2630 | 12:05 | Gepland | |
| Pune (PNQ) | Akasa Air | QP1313 | 12:10 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Air India Express | IX2819 expand_more(1) | 12:30 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI9572 | 12:30 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Star Air | S5151 | 12:30 | Gepland | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E6653 expand_more(4) | 12:35 | Gepland | |
| Goa (GOI) | Jet Linx Aviation | JL9009 | 12:35 | Gepland | |
| Goa (GOI) | Malaysia Airlines | MH5576 | 12:35 | Gepland | |
| Goa (GOI) | Qantas | QF8682 | 12:35 | Gepland | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8390 | 12:35 | Gepland | |
| Chennai (MAA) | Air India Express | IX2942 expand_more(1) | 12:40 | Gepland | |
| Chennai (MAA) | Air India | AI9426 | 12:40 | Gepland | |
| Agra (AGR) | IndiGo | 6E941 | 12:40 | Gepland | |
| Visakhapatnam (VTZ) | IndiGo | 6E6336 expand_more(1) | 12:40 | Gepland | |
| Visakhapatnam (VTZ) | Virgin Atlantic | VS8471 | 12:40 | Gepland | |
| Pune (PNQ) | Air India Express | IX1971 expand_more(1) | 12:45 | Gepland | |
| Pune (PNQ) | Air India | AI9804 | 12:45 | Gepland | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E6208 expand_more(3) | 12:45 | Gepland | |
| Chennai (MAA) | Jet Linx Aviation | JL5198 | 12:45 | Gepland | |
| Chennai (MAA) | Qantas | QF5122 | 12:45 | Gepland | |
| Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8233 | 12:45 | Gepland | |
| Male (MLE) | IndiGo | 6E1127 | 12:50 | Gepland | |
| Surat (STV) | IndiGo | 6E465 expand_more(2) | 12:55 | Gepland | |
| Surat (STV) | Jet Linx Aviation | JL9724 | 12:55 | Gepland | |
| Surat (STV) | Virgin Atlantic | VS8461 | 12:55 | Gepland | |
| Cochin (COK) | IndiGo | 6E703 expand_more(4) | 12:55 | Gepland | |
| Cochin (COK) | British Airways | BA8200 | 12:55 | Gepland | |
| Cochin (COK) | Jet Linx Aviation | JL9597 | 12:55 | Gepland | |
| Cochin (COK) | Qantas | QF8363 | 12:55 | Gepland | |
| Cochin (COK) | Virgin Atlantic | VS8215 | 12:55 | Gepland | |
| Surat (STV) | Air India Express | IX2052 expand_more(1) | 01:00 | Gepland | |
| Surat (STV) | Air India | AI9836 | 01:00 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5218 expand_more(3) | 01:00 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9759 | 01:00 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5055 | 01:00 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8340 | 01:00 | Gepland | |
| Goa (GOI) | Air India Express | IX1386 expand_more(1) | 01:05 | Gepland | |
| Goa (GOI) | Air India | AI9520 | 01:05 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1821 | 01:05 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E869 expand_more(3) | 01:10 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9204 | 01:10 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF4204 | 01:10 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8373 | 01:10 | Gepland | |
| Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E6542 expand_more(3) | 01:10 | Gepland | |
| Coimbatore (CJB) | Jet Linx Aviation | JL5196 | 01:10 | Gepland | |
| Coimbatore (CJB) | Qantas | QF8443 | 01:10 | Gepland | |
| Coimbatore (CJB) | Virgin Atlantic | VS8363 | 01:10 | Gepland | |
| Rajkot (HSR) | IndiGo | 6E6507 | 01:15 | Gepland | |
| Tirupati (TIR) | IndiGo | 6E7737 | 01:20 | Gepland | |
| Siliguri (IXB) | Air India Express | IX1407 expand_more(1) | 01:30 | Gepland | |
| Siliguri (IXB) | Air India | AI9633 | 01:30 | Gepland | |
| Ranchi (IXR) | Air India Express | IX2053 expand_more(1) | 01:35 | Gepland | |
| Ranchi (IXR) | Air India | AI9680 | 01:35 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E172 expand_more(4) | 01:40 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | British Airways | BA8221 | 01:40 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | Jet Linx Aviation | JL9785 | 01:40 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | Qantas | QF5107 | 01:40 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8350 | 01:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Air India | AI133 | 01:45 | Gepland | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E6595 expand_more(3) | 01:55 | Gepland | |
| Ahmedabad (AMD) | Jet Linx Aviation | JL9735 | 01:55 | Gepland | |
| Ahmedabad (AMD) | Qantas | QF8393 | 01:55 | Gepland | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8324 | 01:55 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E1037 | 02:00 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Air India Express | IX2051 expand_more(1) | 02:10 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI9564 | 02:10 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E840 expand_more(3) | 02:15 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL5283 | 02:15 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF4203 | 02:15 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8240 | 02:15 | Gepland | |
| Nashik (ISK) | IndiGo | 6E6547 | 02:15 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5351 expand_more(3) | 02:20 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9761 | 02:20 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5069 | 02:20 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8346 | 02:20 | Gepland | |
| Indore (IDR) | Air India Express | IX2014 expand_more(1) | 02:25 | Gepland | |
| Indore (IDR) | Air India | AI9605 | 02:25 | Gepland | |
| Cochin (COK) | IndiGo | 6E602 expand_more(3) | 02:25 | Gepland | |
| Cochin (COK) | Jet Linx Aviation | JL9599 | 02:25 | Gepland | |
| Cochin (COK) | Qantas | QF8365 | 02:25 | Gepland | |
| Cochin (COK) | Virgin Atlantic | VS8367 | 02:25 | Gepland | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India Express | IX2001 expand_more(1) | 02:30 | Gepland | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI9434 | 02:30 | Gepland | |
| Mangaluru (IXE) | IndiGo | 6E5306 expand_more(2) | 02:35 | Gepland | |
| Mangaluru (IXE) | Qantas | QF8897 | 02:35 | Gepland | |
| Mangaluru (IXE) | Virgin Atlantic | VS8422 | 02:35 | Gepland | |
| Patna (PAT) | IndiGo | 6E6277 expand_more(2) | 02:45 | Gepland | |
| Patna (PAT) | Qantas | QF5993 | 02:45 | Gepland | |
| Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS8446 | 02:45 | Gepland | |
| Varanasi (VNS) | Akasa Air | QP1423 | 02:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS347 expand_more(1) | 02:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5937 | 02:50 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI428 | 03:00 | Gepland | |
| Bhubaneswar (BBI) | Air India Express | IX1536 expand_more(1) | 03:00 | Gepland | |
| Bhubaneswar (BBI) | Air India | AI9406 | 03:00 | Gepland | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY284 | 03:00 | Gepland | |
| Navi Mumbai (NMI) | IndiGo | 6E6030 | 03:00 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E6572 expand_more(4) | 03:05 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | British Airways | BA8219 | 03:05 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | Jet Linx Aviation | JL9787 | 03:05 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | Qantas | QF5109 | 03:05 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8360 | 03:05 | Gepland | |
| Pune (PNQ) | Akasa Air | QP1315 | 03:10 | Gepland | |
| Dehradun (DED) | IndiGo | 6E852 | 03:10 | Gepland | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | IndiGo | 6E6427 expand_more(4) | 03:15 | Gepland | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | British Airways | BA8816 | 03:15 | Gepland | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Jet Linx Aviation | JL8452 | 03:15 | Gepland | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Qantas | QF8941 | 03:15 | Gepland | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Virgin Atlantic | VS8463 | 03:15 | Gepland | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E6753 expand_more(2) | 03:15 | Gepland | |
| Goa (GOI) | Jet Linx Aviation | JL5294 | 03:15 | Gepland | |
| Goa (GOI) | Qantas | QF8686 | 03:15 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bangalore Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rond Bangalore, India.

