Bangalore Airport aankomsten (BLR)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bhopal (BHO) | IndiGo | 6E6466 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
| Bhopal (BHO) | Virgin Atlantic | VS8314 | 10:00 | Gepland | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E481 expand_more(3) | 10:05 | Gepland | |
| Ahmedabad (AMD) | Jet Linx Aviation | JL9742 | 10:05 | Gepland | |
| Ahmedabad (AMD) | Qantas | QF8396 | 10:05 | Gepland | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8265 | 10:05 | Gepland | |
| Chulman (CNN) | IndiGo | 6E7729 | 10:05 | Gepland | |
| Jeddah (JED) | Air India Express | IX942 | 10:05 | Vertraagd | |
| Goa (GOI) | Air India Express | IX2004 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
| Goa (GOI) | Air India | AI9525 | 10:10 | Gepland | |
| Gorakhpur (GOP) | Akasa Air | QP1883 | 10:10 | Gepland | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E6557 expand_more(4) | 10:15 | Gepland | |
| Goa (GOI) | Jet Linx Aviation | JL9715 | 10:15 | Gepland | |
| Goa (GOI) | Malaysia Airlines | MH5569 | 10:15 | Gepland | |
| Goa (GOI) | Qantas | QF5623 | 10:15 | Gepland | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8258 | 10:15 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Corendon Airlines | SG151 | 10:15 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN983 | 10:15 | Gepland | |
| Tiruchirapally (TRZ) | IndiGo | 6E7166 expand_more(3) | 10:15 | Gepland | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air France | AF6494 | 10:15 | Gepland | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Jet Linx Aviation | JL9690 | 10:15 | Gepland | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Malaysia Airlines | MH5583 | 10:15 | Gepland | |
| Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E6085 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
| Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS8251 | 10:20 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2809 | 10:20 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD241 | 10:20 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Akasa Air | QP1516 | 10:25 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Air India Express | IX1378 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI9565 | 10:25 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E861 expand_more(4) | 10:25 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Air France | AF3092 | 10:25 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9060 | 10:25 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5263 | 10:25 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8723 | 10:25 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Star Air | S5152 | 10:30 | Gepland | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India Express | IX2662 expand_more(1) | 10:35 | 22:01 | geland |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI9479 | 10:35 | 22:01 | geland |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ1801 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W23801 | 10:35 | Gepland | |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E107 expand_more(5) | 10:35 | Gepland | |
| Pune (PNQ) | Air France | AF3341 | 10:35 | Gepland | |
| Pune (PNQ) | British Airways | BA8807 | 10:35 | Gepland | |
| Pune (PNQ) | Jet Linx Aviation | JL9672 | 10:35 | Gepland | |
| Pune (PNQ) | Qantas | QF5246 | 10:35 | Gepland | |
| Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS9513 | 10:35 | Gepland | |
| Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E5355 expand_more(4) | 10:40 | 22:08 | geland |
| Coimbatore (CJB) | Air France | AF6496 | 10:40 | 22:08 | geland |
| Coimbatore (CJB) | Jet Linx Aviation | JL9590 | 10:40 | 22:08 | geland |
| Coimbatore (CJB) | Qantas | QF8447 | 10:40 | 22:08 | geland |
| Coimbatore (CJB) | Virgin Atlantic | VS8648 | 10:40 | 22:08 | geland |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | FD137 | 10:40 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2401 expand_more(2) | 10:45 | Vertraagd | |
| Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK8012 | 10:45 | Vertraagd | |
| Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH5262 | 10:45 | Vertraagd | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6505 expand_more(4) | 10:45 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Air France | AF6455 | 10:45 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL9619 | 10:45 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Qantas | QF5098 | 10:45 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9114 | 10:45 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK53 | 10:45 | 22:19 | geland |
| Kozhikode (CCJ) | Akasa Air | QP1744 | 10:50 | Gepland | |
| Colombo (CMB) | IndiGo | 6E1184 expand_more(2) | 10:50 | Gepland | |
| Colombo (CMB) | Air France | AF6471 | 10:50 | Gepland | |
| Colombo (CMB) | Qantas | QF8947 | 10:50 | Gepland | |
| Kochi (COK) | IndiGo | 6E472 expand_more(4) | 10:50 | Gepland | |
| Kochi (COK) | Air France | AF6084 | 10:50 | Gepland | |
| Kochi (COK) | Jet Linx Aviation | JL9010 | 10:50 | Gepland | |
| Kochi (COK) | Qantas | QF8368 | 10:50 | Gepland | |
| Kochi (COK) | Virgin Atlantic | VS8655 | 10:50 | Gepland | |
| Patna (PAT) | IndiGo | 6E6452 expand_more(2) | 10:50 | 22:23 | geland |
| Patna (PAT) | Qantas | QF5999 | 10:50 | 22:23 | geland |
| Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS9503 | 10:50 | 22:23 | geland |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2807 | 10:55 | Gepland | |
| Vijayawada (VGA) | IndiGo | 6E7133 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
| Vijayawada (VGA) | Air France | AF6483 | 10:55 | Gepland | |
| Pune (PNQ) | Air India Express | IX2839 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
| Pune (PNQ) | Air India | AI9805 | 10:55 | Gepland | |
| Patna (PAT) | Air India Express | IX1953 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
| Patna (PAT) | Air India | AI9883 | 10:55 | Gepland | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E796 expand_more(5) | 11:00 | Gepland | |
| Chennai Madras (MAA) | Air France | AF6094 | 11:00 | Gepland | |
| Chennai Madras (MAA) | British Airways | BA8843 | 11:00 | Gepland | |
| Chennai Madras (MAA) | Jet Linx Aviation | JL9656 | 11:00 | Gepland | |
| Chennai Madras (MAA) | Qantas | QF5242 | 11:00 | Gepland | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9425 | 11:00 | Gepland | |
| Vishakhapatnam (VTZ) | IndiGo | 6E2772 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
| Vishakhapatnam (VTZ) | Air France | AF6453 | 11:00 | Gepland | |
| Vishakhapatnam (VTZ) | Virgin Atlantic | VS8676 | 11:00 | Gepland | |
| Nagpur (NAG) | Air India Express | IX1379 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
| Nagpur (NAG) | Air India | AI9595 | 11:00 | Gepland | |
| Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E593 expand_more(3) | 11:00 | Vertraagd | |
| Chandigarh (IXC) | Jet Linx Aviation | JL9633 | 11:00 | Vertraagd | |
| Chandigarh (IXC) | Qantas | QF8877 | 11:00 | Vertraagd | |
| Chandigarh (IXC) | Virgin Atlantic | VS9197 | 11:00 | Vertraagd | |
| Kolkata (CCU) | Akasa Air | QP1564 | 11:05 | Gepland | |
| Chandigarh (IXC) | Air India Express | IX1062 expand_more(1) | 11:10 | Gepland | |
| Chandigarh (IXC) | Air India | AI9489 | 11:10 | Gepland | |
| Madurai (IXM) | IndiGo | 6E7587 | 11:15 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E6314 expand_more(3) | 11:20 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | Jet Linx Aviation | JL9794 | 11:20 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | Qantas | QF5118 | 11:20 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8623 | 11:20 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E6188 expand_more(3) | 11:25 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9772 | 11:25 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5078 | 11:25 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8498 | 11:25 | Gepland | |
| Gawahati (GAU) | IndiGo | 6E316 expand_more(2) | 11:25 | Gepland | |
| Gawahati (GAU) | Qantas | QF8675 | 11:25 | Gepland | |
| Gawahati (GAU) | Virgin Atlantic | VS8973 | 11:25 | Gepland | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL216 | 11:30 | Gepland | |
| Gawahati (GAU) | Air India Express | IX2959 expand_more(1) | 11:30 | Vertraagd | |
| Gawahati (GAU) | Air India | AI9498 | 11:30 | Vertraagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF194 expand_more(2) | 11:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8461 | 11:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2288 | 11:35 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Akasa Air | QP1518 | 11:35 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6515 expand_more(3) | 11:40 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9070 | 11:40 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5048 | 11:40 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8719 | 11:40 | Gepland | |
| Mangalore (IXE) | IndiGo | 6E6859 expand_more(2) | 11:40 | Gepland | |
| Mangalore (IXE) | Qantas | QF8894 | 11:40 | Gepland | |
| Mangalore (IXE) | Virgin Atlantic | VS9228 | 11:40 | Gepland | |
| Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E611 expand_more(1) | 11:45 | Gepland | |
| Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS8297 | 11:45 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH192 expand_more(1) | 11:45 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7945 | 11:45 | Gepland | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E6744 expand_more(2) | 11:45 | Vertraagd | |
| Indore (IDR) | Qantas | QF8910 | 11:45 | Vertraagd | |
| Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS9167 | 11:45 | Vertraagd | |
| New Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1824 | 11:50 | Gepland | |
| Vishakhapatnam (VTZ) | Air India Express | IX1373 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
| Vishakhapatnam (VTZ) | Air India | AI9612 | 11:50 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E1038 | 11:50 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG325 expand_more(2) | 11:55 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7431 | 11:55 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5957 | 11:55 | Gepland | |
| Pune (PNQ) | Akasa Air | QP1318 | 11:55 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bangalore Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rond Bangalore, India.

