Bangalore Airport vertrektijden (BLR)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Delhi (DEL) | Air India | AI2665 | 07:20 | Gepland | |
Tiruchirapalli (TRZ) | IndiGo | 6E7165 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
Tiruchirapalli (TRZ) | Jet Linx Aviation | JL8457 | 07:20 | Gepland | |
Colombo (CMB) | IndiGo | 6E1183 | 07:25 | Gepland | |
Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E838 expand_more(2) | 07:30 | Gepland | |
Jaipur (JAI) | Qantas | QF8890 | 07:30 | Gepland | |
Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS8428 | 07:30 | Gepland | |
Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E903 expand_more(3) | 07:30 | Gepland | |
Lucknow (LKO) | Jet Linx Aviation | JL9055 | 07:30 | Gepland | |
Lucknow (LKO) | Qantas | QF8869 | 07:30 | Gepland | |
Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS8434 | 07:30 | Gepland | |
Chandigarh (IXC) | Air India | AI2646 | 07:35 | Gepland | |
Bhopal (BHO) | IndiGo | 6E6465 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
Bhopal (BHO) | Virgin Atlantic | VS8333 | 07:40 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2864 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH5267 | 07:45 | Gepland | |
Guwahati (GAU) | IndiGo | 6E6774 expand_more(2) | 07:45 | Gepland | |
Guwahati (GAU) | Qantas | QF8676 | 07:45 | Gepland | |
Guwahati (GAU) | Virgin Atlantic | VS8387 | 07:45 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2818 | 07:50 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E855 expand_more(3) | 07:50 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Japan Airlines | JL9035 | 07:50 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Qantas | QF5095 | 07:50 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8405 | 07:50 | Gepland | |
Lucknow (LKO) | Air India Express | IX1325 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
Lucknow (LKO) | Air India | AI9749 | 07:55 | Gepland | |
Madurai (IXM) | IndiGo | 6E7586 | 07:55 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Akasa Air | QP1377 | 08:00 | Gepland | |
Pune (PNQ) | Akasa Air | QP1437 | 08:00 | Gepland | |
Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E486 expand_more(2) | 08:00 | Gepland | |
Nagpur (NAG) | Qantas | QF8914 | 08:00 | Gepland | |
Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS8443 | 08:00 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | IndiGo CarGo | 6E9518 | 08:00 | Gepland | |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E6077 expand_more(3) | 08:05 | Gepland | |
Chennai (MAA) | Japan Airlines | JL5299 | 08:05 | Gepland | |
Chennai (MAA) | Qantas | QF5235 | 08:05 | Gepland | |
Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8211 | 08:05 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI519 | 08:10 | Gepland | |
Patna (PAT) | Air India Express | IX1459 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
Patna (PAT) | Air India | AI9882 | 08:10 | Gepland | |
Cochin (COK) | IndiGo | 6E435 expand_more(3) | 08:15 | Gepland | |
Cochin (COK) | Japan Airlines | JL9003 | 08:15 | Gepland | |
Cochin (COK) | Qantas | QF8389 | 08:15 | Gepland | |
Cochin (COK) | Virgin Atlantic | VS9359 | 08:15 | Gepland | |
Patna (PAT) | IndiGo | 6E6120 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS8224 | 08:15 | Gepland | |
Goa (GOI) | Alliance Air | 9I547 | 08:20 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2850 | 08:25 | Gepland | |
Goa (GOX) | IndiGo | 6E309 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
Goa (GOX) | Virgin Atlantic | VS8393 | 08:30 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E975 expand_more(3) | 08:30 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Japan Airlines | JL9793 | 08:30 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Qantas | QF5115 | 08:30 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8358 | 08:30 | Gepland | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6406 expand_more(4) | 08:30 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL5291 | 08:30 | Gepland | |
Delhi (DEL) | KLM | KL4740 | 08:30 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Qantas | QF5043 | 08:30 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8381 | 08:30 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2661 expand_more(2) | 08:35 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET1758 | 08:35 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Swiss | LX9857 | 08:35 | Gepland | |
Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E232 expand_more(3) | 08:35 | Gepland | |
Lucknow (LKO) | Japan Airlines | JL9719 | 08:35 | Gepland | |
Lucknow (LKO) | Qantas | QF8870 | 08:35 | Gepland | |
Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS8264 | 08:35 | Gepland | |
Pune (PNQ) | IndiGo | 6E441 expand_more(3) | 08:40 | Gepland | |
Pune (PNQ) | Japan Airlines | JL9085 | 08:40 | Gepland | |
Pune (PNQ) | Qantas | QF5251 | 08:40 | Gepland | |
Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS8452 | 08:40 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Air India | IX2352 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI9572 | 08:45 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5094 expand_more(5) | 08:45 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Air France | AF6077 | 08:45 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL9769 | 08:45 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | KLM | KL4762 | 08:45 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF5059 | 08:45 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8338 | 08:45 | Gepland | |
Thiruvananthapuram (TRV) | IndiGo | 6E6628 expand_more(3) | 08:50 | Gepland | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Japan Airlines | JL9095 | 08:50 | Gepland | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Qantas | QF8860 | 08:50 | Gepland | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Virgin Atlantic | VS8466 | 08:50 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK567 | 09:00 | Gepland | |
Kozhikode (CCJ) | IndiGo | 6E152 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
Kozhikode (CCJ) | British Airways | BA7042 | 09:00 | Gepland | |
Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E6385 expand_more(3) | 09:00 | Gepland | |
Chandigarh (IXC) | Japan Airlines | JL9047 | 09:00 | Gepland | |
Chandigarh (IXC) | Qantas | QF8882 | 09:00 | Gepland | |
Chandigarh (IXC) | Virgin Atlantic | VS8416 | 09:00 | Gepland | |
Cochin (COK) | Air India Express | IX2697 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
Cochin (COK) | Air India | AI9457 | 09:05 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Akasa Air | QP1366 | 09:05 | Gepland | |
Mangaluru (IXE) | IndiGo | 6E578 expand_more(2) | 09:10 | Gepland | |
Mangaluru (IXE) | Qantas | QF8895 | 09:10 | Gepland | |
Mangaluru (IXE) | Virgin Atlantic | VS8420 | 09:10 | Gepland | |
Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E6086 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS8252 | 09:15 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6784 expand_more(2) | 09:15 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Japan Airlines | JL5297 | 09:15 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8232 | 09:15 | Gepland | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL172 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
Colombo (CMB) | Air India | AI6228 | 09:20 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2645 expand_more(3) | 09:25 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Egyptair | MS9570 | 09:25 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Ethiopian Airlines | ET1768 | 09:25 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH5263 | 09:25 | Gepland | |
Singapore (SIN) | IndiGo | 6E1005 | 09:30 | Gepland | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2359 expand_more(4) | 09:45 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL5285 | 09:45 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Qantas | QF5047 | 09:45 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK4719 | 09:45 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8383 | 09:45 | Gepland | |
Goa (GOI) | IndiGo | 6E977 expand_more(3) | 09:50 | Gepland | |
Goa (GOI) | Japan Airlines | JL5292 | 09:50 | Gepland | |
Goa (GOI) | Qantas | QF8680 | 09:50 | Gepland | |
Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8389 | 09:50 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY239 | 09:55 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Air India Express | IX1572 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Air India | AI9439 | 09:55 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | Akasa Air | QP1906 | 09:55 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2814 expand_more(3) | 10:00 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET1759 | 10:00 | Gepland | |
Delhi (DEL) | LOT | LO4444 | 10:00 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Lufthansa | LH5265 | 10:00 | Gepland | |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E6562 expand_more(2) | 10:00 | Gepland | |
Chennai (MAA) | Japan Airlines | JL9713 | 10:00 | Gepland | |
Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS9090 | 10:00 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Air India Express | IX1613 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI9566 | 10:10 | Gepland | |
Cochin (COK) | IndiGo | 6E6597 expand_more(3) | 10:15 | Gepland | |
Cochin (COK) | Japan Airlines | JL5199 | 10:15 | Gepland | |
Cochin (COK) | Qantas | QF8369 | 10:15 | Gepland | |
Cochin (COK) | Virgin Atlantic | VS8370 | 10:15 | Gepland | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF281 | 10:20 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E952 expand_more(3) | 10:20 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Japan Airlines | JL9795 | 10:20 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Qantas | QF5117 | 10:20 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8357 | 10:20 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E684 expand_more(3) | 10:30 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Japan Airlines | JL9039 | 10:30 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Qantas | QF5097 | 10:30 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8404 | 10:30 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5295 expand_more(4) | 10:30 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL9771 | 10:30 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF5071 | 10:30 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Turkish Airlines | TK4724 | 10:30 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8344 | 10:30 | Gepland | |
Pune (PNQ) | IndiGo | 6E116 expand_more(3) | 10:35 | Gepland | |
Pune (PNQ) | Japan Airlines | JL9087 | 10:35 | Gepland | |
Pune (PNQ) | Qantas | QF5247 | 10:35 | Gepland | |
Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS8450 | 10:35 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2840 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Ethiopian Airlines | ET1226 | 10:45 | Gepland | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2335 expand_more(4) | 11:00 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL5284 | 11:00 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Qantas | QF5264 | 11:00 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK4714 | 11:00 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8385 | 11:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ511 expand_more(4) | 11:05 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5842 | 11:05 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3207 | 11:05 | Gepland | |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6281 | 11:05 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9195 | 11:05 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bangalore Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rond Bangalore, India.