Bangalore Airport vertrektijden (BLR)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cochin (COK) | IndiGo | 6E113 expand_more(5) | 07:45 | Gepland | |
Cochin (COK) | Air France | AF6072 | 07:45 | Gepland | |
Cochin (COK) | Japan Airlines | JL9593 | 07:45 | Gepland | |
Cochin (COK) | KLM | KL4729 | 07:45 | Gepland | |
Cochin (COK) | Qantas | QF8361 | 07:45 | Gepland | |
Cochin (COK) | Virgin Atlantic | VS8364 | 07:45 | Gepland | |
Dubai (DXB) | IndiGo | 6E1485 | 08:00 | Gepland | |
Chennai (MAA) | Blue Dart Aviation | BZ201 | 08:00 | Gepland | |
Cochin (COK) | IndiGo | 6E7005 expand_more(2) | 08:05 | Gepland | |
Cochin (COK) | Air France | AF6484 | 08:05 | Gepland | |
Cochin (COK) | Japan Airlines | JL5197 | 08:05 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Akasa Air | QP1375 | 08:10 | Gepland | |
Nanded (NDC) | Star Air | S5183 | 08:10 | Gepland | |
Guwahati (GAU) | Air India Express | IX2791 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
Guwahati (GAU) | Air India | AI9497 | 08:10 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E484 expand_more(4) | 08:10 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Japan Airlines | JL9019 | 08:10 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | KLM | KL3812 | 08:10 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Qantas | QF5083 | 08:10 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8397 | 08:10 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E442 expand_more(3) | 08:20 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Japan Airlines | JL9779 | 08:20 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Qantas | QF5103 | 08:20 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8354 | 08:20 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2846 | 08:25 | Gepland | |
Patna (PAT) | IndiGo | 6E6801 expand_more(2) | 08:25 | Gepland | |
Patna (PAT) | Qantas | QF8920 | 08:25 | Gepland | |
Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS8448 | 08:25 | Gepland | |
Cochin (COK) | Air India Express | IX2541 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
Cochin (COK) | Air India | AI9453 | 08:30 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Star Air | S5155 | 08:30 | Gepland | |
Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E415 expand_more(2) | 08:35 | Gepland | |
Jaipur (JAI) | Qantas | QF8886 | 08:35 | Gepland | |
Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS8426 | 08:35 | Gepland | |
Prayagraj (IXD) | IndiGo | 6E6035 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
Prayagraj (IXD) | Virgin Atlantic | VS8418 | 08:40 | Gepland | |
Goa (GOX) | IndiGo | 6E6526 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
Goa (GOX) | Virgin Atlantic | VS8394 | 08:40 | Gepland | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY282 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8048 | 08:45 | Gepland | |
Guwahati (GAU) | IndiGo | 6E457 expand_more(2) | 08:45 | Gepland | |
Guwahati (GAU) | Qantas | QF8674 | 08:45 | Gepland | |
Guwahati (GAU) | Virgin Atlantic | VS8386 | 08:45 | Gepland | |
Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E7714 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
Coimbatore (CJB) | Japan Airlines | JL8454 | 08:45 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI523 | 08:50 | Gepland | |
Ayodhya (AYJ) | Air India Express | IX2508 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
Ayodhya (AYJ) | Air India | AI9400 | 08:50 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5216 expand_more(4) | 08:50 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | British Airways | BA8771 | 08:50 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL9751 | 08:50 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF5051 | 08:50 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8339 | 08:50 | Gepland | |
Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E6288 expand_more(4) | 08:55 | Gepland | |
Amritsar (ATQ) | British Airways | BA7041 | 08:55 | Gepland | |
Amritsar (ATQ) | Japan Airlines | JL9741 | 08:55 | Gepland | |
Amritsar (ATQ) | KLM | KL3696 | 08:55 | Gepland | |
Amritsar (ATQ) | Virgin Atlantic | VS9442 | 08:55 | Gepland | |
Ranchi (IXR) | Air India Express | IX2722 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
Ranchi (IXR) | Air India | AI9680 | 09:00 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E312 expand_more(3) | 09:00 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Japan Airlines | JL9783 | 09:00 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Qantas | QF5085 | 09:00 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8406 | 09:00 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Air India Express | IX2673 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI9574 | 09:05 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2604 | 09:10 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2804 | 09:10 | Gepland | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E5256 expand_more(3) | 09:15 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL5288 | 09:15 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Qantas | QF4206 | 09:15 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8374 | 09:15 | Gepland | |
Jaipur (JAI) | Air India Express | IX2712 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
Jaipur (JAI) | Air India | AI9708 | 09:20 | Gepland | |
Agartala (IXA) | IndiGo | 6E524 | 09:25 | Gepland | |
Shivamogga (RQY) | IndiGo | 6E7731 | 09:35 | Gepland | |
Siliguri (IXB) | Akasa Air | QP1850 | 09:40 | Gepland | |
Varanasi (VNS) | IndiGo | 6E6558 expand_more(2) | 09:45 | Gepland | |
Varanasi (VNS) | Japan Airlines | JL8458 | 09:45 | Gepland | |
Varanasi (VNS) | Virgin Atlantic | VS8225 | 09:45 | Gepland | |
Guwahati (GAU) | Akasa Air | QP1323 | 09:50 | Gepland | |
Goa (GOX) | IndiGo | 6E6583 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
Goa (GOX) | Virgin Atlantic | VS8396 | 09:50 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E503 expand_more(3) | 09:55 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Japan Airlines | JL9781 | 09:55 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Qantas | QF5105 | 09:55 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8355 | 09:55 | Gepland | |
Cochin (COK) | IndiGo | 6E6445 expand_more(5) | 10:00 | Gepland | |
Cochin (COK) | Air France | AF3092 | 10:00 | Gepland | |
Cochin (COK) | Japan Airlines | JL9591 | 10:00 | Gepland | |
Cochin (COK) | KLM | KL3700 | 10:00 | Gepland | |
Cochin (COK) | Qantas | QF8359 | 10:00 | Gepland | |
Cochin (COK) | Virgin Atlantic | VS8369 | 10:00 | Gepland | |
Tirupati (TIR) | IndiGo | 6E7341 | 10:00 | Gepland | |
Mangaluru (IXE) | IndiGo | 6E7271 | 10:05 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2406 | 10:10 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E537 expand_more(3) | 10:10 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Japan Airlines | JL9023 | 10:10 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Qantas | QF5087 | 10:10 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8398 | 10:10 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5051 expand_more(3) | 10:10 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL9753 | 10:10 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF5065 | 10:10 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8337 | 10:10 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Akasa Air | QP578 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1013 | 10:10 | Gepland | |
Madurai (IXM) | IndiGo | 6E7207 | 10:15 | Gepland | |
Vijayawada (VGA) | IndiGo | 6E7257 | 10:15 | Gepland | |
Port Blair (IXZ) | Air India Express | IX2675 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
Port Blair (IXZ) | Air India | AI9942 | 10:20 | Gepland | |
Jharsuguda (JRG) | IndiGo | 6E6059 | 10:20 | Gepland | |
Bhubaneswar (BBI) | Air India Express | IX1097 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
Bhubaneswar (BBI) | Air India | AI9408 | 10:25 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Air India Express | IX1169 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Air India | AI9478 | 10:25 | Gepland | |
Mangaluru (IXE) | Air India Express | IX1205 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
Mangaluru (IXE) | Air India | AI9663 | 10:25 | Gepland | |
Guwahati (GAU) | Air India Express | IX2011 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
Guwahati (GAU) | Air India | AI9499 | 10:25 | Gepland | |
Singapore (SIN) | IndiGo | 6E1091 | 10:25 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2852 | 10:30 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK565 | 10:30 | Gepland | |
Thiruvananthapuram (TRV) | IndiGo | 6E6144 expand_more(4) | 10:30 | Gepland | |
Thiruvananthapuram (TRV) | British Airways | BA7049 | 10:30 | Gepland | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Japan Airlines | JL9093 | 10:30 | Gepland | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Qantas | QF8856 | 10:30 | Gepland | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Virgin Atlantic | VS8464 | 10:30 | Gepland | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E175 expand_more(3) | 10:35 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9202 | 10:35 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Qantas | QF4202 | 10:35 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8371 | 10:35 | Gepland | |
Durgapur (RDP) | IndiGo | 6E508 | 10:40 | Gepland | |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E904 expand_more(3) | 10:45 | Gepland | |
Chennai (MAA) | Japan Airlines | JL9061 | 10:45 | Gepland | |
Chennai (MAA) | Qantas | QF5123 | 10:45 | Gepland | |
Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8439 | 10:45 | Gepland | |
Gulbarga (GBI) | Star Air | S5117 | 10:50 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1343 | 10:50 | Gepland | |
Puducherry (PNY) | IndiGo | 6E7142 | 10:55 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2652 | 11:00 | Gepland | |
Varanasi (VNS) | Air India Express | IX2894 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
Varanasi (VNS) | Air India | AI9903 | 11:00 | Gepland | |
Tiruchirapalli (TRZ) | IndiGo | 6E7711 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
Tiruchirapalli (TRZ) | Japan Airlines | JL8453 | 11:00 | Gepland | |
Tiruchirapalli (TRZ) | Malaysia Airlines | MH5572 | 11:00 | Gepland | |
Surat (STV) | Air India Express | IX2767 expand_more(1) | 11:05 | Gepland | |
Surat (STV) | Air India | AI9838 | 11:05 | Gepland | |
Goa (GOI) | IndiGo | 6E6982 expand_more(3) | 11:10 | Gepland | |
Goa (GOI) | Japan Airlines | JL5295 | 11:10 | Gepland | |
Goa (GOI) | Malaysia Airlines | MH5564 | 11:10 | Gepland | |
Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8243 | 11:10 | Gepland | |
Gorakhpur (GOP) | Akasa Air | QP1881 | 11:10 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Air India Express | IX1323 expand_more(1) | 11:15 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI9564 | 11:15 | Gepland | |
Siliguri (IXB) | Air India Express | IX2756 expand_more(1) | 11:15 | Gepland | |
Siliguri (IXB) | Air India | AI9633 | 11:15 | Gepland | |
Colombo (CMB) | IndiGo | 6E1167 expand_more(2) | 11:20 | Gepland | |
Colombo (CMB) | Air France | AF6486 | 11:20 | Gepland | |
Colombo (CMB) | KLM | KL4712 | 11:20 | Gepland | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV867 | 11:25 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5011 expand_more(3) | 11:25 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL9755 | 11:25 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF5057 | 11:25 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8336 | 11:25 | Gepland | |
Deoghar (DGH) | IndiGo | 6E6537 | 11:30 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ509 expand_more(2) | 11:35 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8275 | 11:35 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3213 | 11:35 | Gepland | |
Pune (PNQ) | IndiGo | 6E6104 expand_more(3) | 11:40 | Gepland | |
Pune (PNQ) | Japan Airlines | JL9079 | 11:40 | Gepland | |
Pune (PNQ) | Qantas | QF5255 | 11:40 | Gepland | |
Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS8454 | 11:40 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bangalore Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rond Bangalore, India.