Bangalore Airport vertrektijden (BLR)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E975 expand_more(3) | 08:30 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Japan Airlines | JL9793 | 08:30 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Qantas | QF5115 | 08:30 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8358 | 08:30 | Gepland | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6406 expand_more(4) | 08:30 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL5291 | 08:30 | Gepland | |
Delhi (DEL) | KLM | KL4740 | 08:30 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Qantas | QF5043 | 08:30 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8381 | 08:30 | Gepland | |
Pune (PNQ) | IndiGo | 6E441 expand_more(3) | 08:40 | Gepland | |
Pune (PNQ) | Japan Airlines | JL9085 | 08:40 | Gepland | |
Pune (PNQ) | Qantas | QF5251 | 08:40 | Gepland | |
Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS8452 | 08:40 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5094 expand_more(5) | 08:45 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Air France | AF6077 | 08:45 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL9769 | 08:45 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | KLM | KL4762 | 08:45 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF5059 | 08:45 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8338 | 08:45 | Gepland | |
Dubai (DWC) | IndiGo CarGo | 6E8995 | 08:45 | Gepland | |
Thiruvananthapuram (TRV) | IndiGo | 6E6628 expand_more(4) | 08:50 | Gepland | |
Thiruvananthapuram (TRV) | British Airways | BA7048 | 08:50 | Gepland | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Japan Airlines | JL9095 | 08:50 | Gepland | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Qantas | QF8860 | 08:50 | Gepland | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Virgin Atlantic | VS8466 | 08:50 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK567 | 09:00 | Gepland | |
Kozhikode (CCJ) | IndiGo | 6E152 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
Kozhikode (CCJ) | British Airways | BA7042 | 09:00 | Gepland | |
Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E6385 expand_more(3) | 09:00 | Gepland | |
Chandigarh (IXC) | Japan Airlines | JL9047 | 09:00 | Gepland | |
Chandigarh (IXC) | Qantas | QF8882 | 09:00 | Gepland | |
Chandigarh (IXC) | Virgin Atlantic | VS8416 | 09:00 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Akasa Air | QP1366 | 09:05 | Gepland | |
Mangaluru (IXE) | IndiGo | 6E578 expand_more(2) | 09:10 | Gepland | |
Mangaluru (IXE) | Qantas | QF8895 | 09:10 | Gepland | |
Mangaluru (IXE) | Virgin Atlantic | VS8420 | 09:10 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6784 expand_more(2) | 09:15 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Japan Airlines | JL5297 | 09:15 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8232 | 09:15 | Gepland | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL172 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
Colombo (CMB) | Air India | AI6228 | 09:20 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2645 expand_more(3) | 09:25 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK8011 | 09:25 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Ethiopian Airlines | ET1768 | 09:25 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH5263 | 09:25 | Gepland | |
Singapore (SIN) | IndiGo | 6E1610 | 09:30 | Gepland | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2359 expand_more(4) | 09:45 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL5285 | 09:45 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Qantas | QF5047 | 09:45 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK4719 | 09:45 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8383 | 09:45 | Gepland | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY239 | 09:55 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | Akasa Air | QP1906 | 09:55 | Gepland | |
Cochin (COK) | Air India Express | IX2897 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
Cochin (COK) | Air India | AI9907 | 10:00 | Gepland | |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E6562 expand_more(2) | 10:00 | Gepland | |
Chennai (MAA) | Japan Airlines | JL9713 | 10:00 | Gepland | |
Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS9090 | 10:00 | Gepland | |
Cochin (COK) | IndiGo | 6E6597 expand_more(3) | 10:15 | Gepland | |
Cochin (COK) | Japan Airlines | JL5199 | 10:15 | Gepland | |
Cochin (COK) | Qantas | QF8369 | 10:15 | Gepland | |
Cochin (COK) | Virgin Atlantic | VS8370 | 10:15 | Gepland | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF281 | 10:20 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E952 expand_more(3) | 10:20 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Japan Airlines | JL9795 | 10:20 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Qantas | QF5117 | 10:20 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8357 | 10:20 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E684 expand_more(3) | 10:30 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Japan Airlines | JL9039 | 10:30 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Qantas | QF5097 | 10:30 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8404 | 10:30 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5295 expand_more(4) | 10:30 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL9771 | 10:30 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF5071 | 10:30 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Turkish Airlines | TK4724 | 10:30 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8344 | 10:30 | Gepland | |
Pune (PNQ) | IndiGo | 6E116 expand_more(3) | 10:35 | Gepland | |
Pune (PNQ) | Japan Airlines | JL9087 | 10:35 | Gepland | |
Pune (PNQ) | Qantas | QF5247 | 10:35 | Gepland | |
Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS8450 | 10:35 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2840 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Ethiopian Airlines | ET1226 | 10:45 | Gepland | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2335 expand_more(4) | 11:00 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL5284 | 11:00 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Qantas | QF5264 | 11:00 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK4714 | 11:00 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8385 | 11:00 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ511 expand_more(4) | 11:05 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air Canada | AC5842 | 11:05 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3207 | 11:05 | Gepland | |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6281 | 11:05 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA9195 | 11:05 | Gepland | |
Delhi (DEL) | SpiceJet | SG8530 | 11:10 | Gepland | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | FD138 | 11:20 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK52 | 11:25 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E458 expand_more(4) | 11:30 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL9773 | 11:30 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF5063 | 11:30 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Turkish Airlines | TK4721 | 11:30 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8349 | 11:30 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX32 | 11:35 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ1802 expand_more(1) | 11:35 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W23802 | 11:35 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bangalore Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rond Bangalore, India.