Bangalore Airport vertrektijden (BLR)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Colombo (CMB) | IndiGo | 6E1167 expand_more(2) | 11:20 | Gepland | |
Colombo (CMB) | Air France | AF6486 | 11:20 | Gepland | |
Colombo (CMB) | KLM | KL4712 | 11:20 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1343 | 11:20 | Gepland | |
Gorakhpur (GOP) | Akasa Air | QP1881 | 11:20 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5011 expand_more(3) | 11:25 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9755 | 11:25 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF5057 | 11:25 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8336 | 11:25 | Gepland | |
Siliguri (IXB) | Akasa Air | QP1442 | 11:30 | Gepland | |
Deoghar (DGH) | IndiGo | 6E6537 | 11:30 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ509 expand_more(2) | 11:35 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8275 | 11:35 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3213 | 11:35 | Gepland | |
Port Blair (IXZ) | IndiGo | 6E6356 | 11:40 | Gepland | |
Pune (PNQ) | IndiGo | 6E6104 expand_more(3) | 11:40 | Gepland | |
Pune (PNQ) | Jet Linx Aviation | JL9079 | 11:40 | Gepland | |
Pune (PNQ) | Qantas | QF5255 | 11:40 | Gepland | |
Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS8454 | 11:40 | Gepland | |
Vidyanagar (VDY) | Alliance Air | 9I527 | 11:45 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E236 expand_more(3) | 11:45 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Jet Linx Aviation | JL5194 | 11:45 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Qantas | QF5119 | 11:45 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8353 | 11:45 | Gepland | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E869 expand_more(3) | 11:45 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9204 | 11:45 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Qantas | QF4204 | 11:45 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8373 | 11:45 | Gepland | |
Vidyanagar (VDY) | Alliance Air | 9I527 | 11:45 | Gepland | |
Agra (AGR) | IndiGo | 6E941 | 11:50 | Gepland | |
Shirdi (SAG) | IndiGo | 6E574 | 12:05 | Gepland | |
Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E6535 expand_more(1) | 12:10 | Gepland | |
Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS8329 | 12:10 | Gepland | |
Dehradun (DED) | Air India | AI529 | 12:10 | Gepland | |
Nashik (ISK) | IndiGo | 6E6547 | 12:20 | Gepland | |
Jabalpur (JLR) | IndiGo | 6E6586 | 12:30 | Gepland | |
Visakhapatnam (VTZ) | IndiGo | 6E6336 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
Visakhapatnam (VTZ) | Virgin Atlantic | VS8471 | 12:35 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6404 expand_more(3) | 12:35 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL5296 | 12:35 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Qantas | QF5089 | 12:35 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8409 | 12:35 | Gepland | |
Goa (GOI) | SmartLynx | 6E6653 expand_more(4) | 12:35 | Gepland | |
Goa (GOI) | Jet Linx Aviation | JL9009 | 12:35 | Gepland | |
Goa (GOI) | Malaysia Airlines | MH5576 | 12:35 | Gepland | |
Goa (GOI) | Qantas | QF8682 | 12:35 | Gepland | |
Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8390 | 12:35 | Gepland | |
Indore (IDR) | SmartLynx | 6E6738 expand_more(2) | 12:40 | Gepland | |
Indore (IDR) | Qantas | QF8908 | 12:40 | Gepland | |
Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS8244 | 12:40 | Gepland | |
Siliguri (IXB) | Air India Express | IX1229 expand_more(1) | 12:40 | Gepland | |
Siliguri (IXB) | Air India | AI9633 | 12:40 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5069 expand_more(3) | 12:40 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9757 | 12:40 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF5067 | 12:40 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8343 | 12:40 | Gepland | |
Cochin (COK) | IndiGo | 6E703 expand_more(3) | 12:45 | Gepland | |
Cochin (COK) | Jet Linx Aviation | JL9597 | 12:45 | Gepland | |
Cochin (COK) | Qantas | QF8363 | 12:45 | Gepland | |
Cochin (COK) | Virgin Atlantic | VS8210 | 12:45 | Gepland | |
Salem (SXV) | IndiGo | 6E7917 | 12:45 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2416 expand_more(1) | 12:50 | Gepland | |
Delhi (DEL) | All Nippon Airways | NH6894 | 12:50 | Gepland | |
Ghaziabad (HDO) | Air India Express | IX1974 expand_more(1) | 12:50 | Gepland | |
Ghaziabad (HDO) | Air India | AI9448 | 12:50 | Gepland | |
Surat (STV) | IndiGo | 6E465 expand_more(2) | 12:55 | Gepland | |
Surat (STV) | Jet Linx Aviation | JL9724 | 12:55 | Gepland | |
Surat (STV) | Virgin Atlantic | VS8461 | 12:55 | Gepland | |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E6208 expand_more(3) | 12:55 | Gepland | |
Chennai (MAA) | Jet Linx Aviation | JL8450 | 12:55 | Gepland | |
Chennai (MAA) | Qantas | QF5231 | 12:55 | Gepland | |
Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8233 | 12:55 | Gepland | |
Lucknow (LKO) | Air India Express | IX1958 expand_more(1) | 01:00 | Gepland | |
Lucknow (LKO) | Air India | AI9749 | 01:00 | Gepland | |
Bhubaneswar (BBI) | Akasa Air | QP1572 | 01:05 | Gepland | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2381 expand_more(3) | 01:05 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL5287 | 01:05 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Qantas | QF5041 | 01:05 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8380 | 01:05 | Gepland | |
Varanasi (VNS) | Air India Express | IX2506 expand_more(1) | 01:10 | Gepland | |
Varanasi (VNS) | Air India | AI9905 | 01:10 | Gepland | |
Male (MLE) | IndiGo | 6E1127 expand_more(1) | 01:10 | Gepland | |
Male (MLE) | KLM | KL3808 | 01:10 | Gepland | |
Chandigarh (IXC) | Air India Express | IX1603 expand_more(1) | 01:15 | Gepland | |
Chandigarh (IXC) | Air India | AI9490 | 01:15 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Air India Express | IX2983 expand_more(1) | 01:15 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Air India | AI9443 | 01:15 | Gepland | |
Rajkot (HSR) | IndiGo | 6E6507 | 01:15 | Gepland | |
Ranchi (IXR) | Air India Express | IX1532 expand_more(1) | 01:25 | Gepland | |
Ranchi (IXR) | Air India | AI9682 | 01:25 | Gepland | |
Gwalior (GWL) | Air India Express | IX1216 expand_more(1) | 01:30 | Gepland | |
Gwalior (GWL) | Air India | AI9548 | 01:30 | Gepland | |
Patna (PAT) | Air India Express | IX1249 expand_more(1) | 01:35 | Gepland | |
Patna (PAT) | Air India | AI9882 | 01:35 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI2887 expand_more(1) | 01:35 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Singapore Airlines | SQ4867 | 01:35 | Gepland | |
Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E196 expand_more(3) | 01:35 | Gepland | |
Lucknow (LKO) | Jet Linx Aviation | JL9051 | 01:35 | Gepland | |
Lucknow (LKO) | Qantas | QF8871 | 01:35 | Gepland | |
Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS8654 | 01:35 | Gepland | |
Tirupati (TIR) | IndiGo | 6E7737 | 01:35 | Gepland | |
Gorakhpur (GOP) | IndiGo | 6E6302 | 01:40 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2630 | 01:45 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E172 expand_more(3) | 01:45 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Jet Linx Aviation | JL9785 | 01:45 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Qantas | QF5107 | 01:45 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8350 | 01:45 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E6595 expand_more(4) | 01:50 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | Jet Linx Aviation | JL9735 | 01:50 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | KLM | KL3810 | 01:50 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | Qantas | QF8393 | 01:50 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8324 | 01:50 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Akasa Air | QP1458 | 01:50 | Geannuleerd | |
Kuala Lumpur (KUL) | IndiGo | 6E1037 | 01:55 | Gepland | |
Mangaluru (IXE) | IndiGo | 6E5306 expand_more(2) | 01:55 | Gepland | |
Mangaluru (IXE) | Qantas | QF8897 | 01:55 | Gepland | |
Mangaluru (IXE) | Virgin Atlantic | VS8422 | 01:55 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5218 expand_more(3) | 02:00 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9759 | 02:00 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF5055 | 02:00 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8340 | 02:00 | Gepland | |
Madurai (IXM) | IndiGo | 6E7385 | 02:10 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2486 | 02:15 | Gepland | |
Chennai (MAA) | Air India | AI2824 expand_more(1) | 02:15 | Gepland | |
Chennai (MAA) | Singapore Airlines | SQ4894 | 02:15 | Gepland | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2328 expand_more(3) | 02:15 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL5283 | 02:15 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Qantas | QF5262 | 02:15 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8384 | 02:15 | Gepland | |
London (LHR) | Air India | AI133 | 02:30 | Gepland | |
Aurangabad (IXU) | IndiGo | 6E516 expand_more(1) | 02:30 | Gepland | |
Aurangabad (IXU) | Jet Linx Aviation | JL9097 | 02:30 | Gepland | |
Kolhapur (KLH) | IndiGo | 6E7445 | 02:30 | Gepland | |
Pune (PNQ) | Akasa Air | QP1364 | 02:45 | Gepland | |
Surat (STV) | Air India Express | IX1087 expand_more(1) | 02:45 | Gepland | |
Surat (STV) | Air India | AI9836 | 02:45 | Gepland | |
Patna (PAT) | IndiGo | 6E6277 expand_more(2) | 02:45 | Gepland | |
Patna (PAT) | Qantas | QF8919 | 02:45 | Gepland | |
Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS8446 | 02:45 | Gepland | |
Hubli (HBX) | IndiGo | 6E7162 | 02:45 | Gepland | |
Tuticorin (TCR) | IndiGo | 6E7735 | 02:45 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Alliance Air | 9I517 | 02:50 | Gepland | |
Varanasi (VNS) | Akasa Air | QP1612 | 02:55 | Gepland | |
Cochin (COK) | Air India Express | IX1167 expand_more(1) | 03:00 | Gepland | |
Cochin (COK) | Air India | AI9451 | 03:00 | Gepland | |
Guwahati (GAU) | Air India Express | IX1295 expand_more(1) | 03:00 | Gepland | |
Guwahati (GAU) | Air India | AI9495 | 03:00 | Gepland | |
Dehradun (DED) | IndiGo | 6E852 | 03:00 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E6572 expand_more(3) | 03:05 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Jet Linx Aviation | JL9787 | 03:05 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Qantas | QF5109 | 03:05 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8360 | 03:05 | Gepland | |
Bhubaneswar (BBI) | Air India Express | IX1134 expand_more(1) | 03:10 | Gepland | |
Bhubaneswar (BBI) | Air India | AI9404 | 03:10 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bangalore Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rond Bangalore, India.