Bangalore Airport vertrektijden (BLR)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Thiruvananthapuram (TRV) | IndiGo | 6E688 expand_more(5) | 08:05 | Gepland | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | British Airways | BA8816 | 08:05 | Gepland | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Japan Airlines | JL9091 | 08:05 | Gepland | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | KLM | KL3710 | 08:05 | Gepland | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Qantas | QF8852 | 08:05 | Gepland | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Virgin Atlantic | VS8462 | 08:05 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Akasa Air | QP1375 | 08:05 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1823 | 08:10 | Gepland | |
| Nanded (NDC) | Star Air | S5183 | 08:10 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E442 expand_more(3) | 08:15 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | Japan Airlines | JL9779 | 08:15 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | Qantas | QF5103 | 08:15 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8354 | 08:15 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | Air India Express | IX1131 expand_more(1) | 08:20 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI9437 | 08:20 | Gepland | |
| Patna (PAT) | IndiGo | 6E463 expand_more(2) | 08:25 | Gepland | |
| Patna (PAT) | Qantas | QF5990 | 08:25 | Gepland | |
| Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS9096 | 08:25 | Gepland | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India Express | IX2969 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Air India | AI9848 | 08:25 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5216 expand_more(5) | 08:30 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA7970 | 08:30 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL9751 | 08:30 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | KLM | KL4499 | 08:30 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5051 | 08:30 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8339 | 08:30 | Gepland | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E6545 expand_more(3) | 08:30 | Gepland | |
| Ahmedabad (AMD) | Japan Airlines | JL9671 | 08:30 | Gepland | |
| Ahmedabad (AMD) | Qantas | QF5617 | 08:30 | Gepland | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8671 | 08:30 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2846 | 08:30 | Gepland | |
| Kannur (CNN) | Air India Express | IX1513 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
| Kannur (CNN) | Air India | AI9926 | 08:35 | Gepland | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India Express | IX2981 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
| Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI9872 | 08:35 | Gepland | |
| Mangaluru (IXE) | Air India Express | IX1580 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
| Mangaluru (IXE) | Air India | AI9665 | 08:40 | Gepland | |
| Siliguri (IXB) | Air India Express | IX2927 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
| Siliguri (IXB) | Air India | AI9633 | 08:40 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Air India Express | IX2935 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI9574 | 08:40 | Gepland | |
| Udaipur (UDR) | IndiGo | 6E687 | 08:45 | Gepland | |
| Chennai (MAA) | Corendon Airlines | SG674 | 08:45 | Gepland | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX2887 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9522 | 08:50 | Gepland | |
| Cochin (COK) | IndiGo | 6E113 expand_more(4) | 09:00 | Gepland | |
| Cochin (COK) | Japan Airlines | JL9593 | 09:00 | Gepland | |
| Cochin (COK) | KLM | KL4729 | 09:00 | Gepland | |
| Cochin (COK) | Qantas | QF8361 | 09:00 | Gepland | |
| Cochin (COK) | Virgin Atlantic | VS8364 | 09:00 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2868 | 09:00 | Gepland | |
| Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E415 expand_more(2) | 09:10 | Gepland | |
| Jaipur (JAI) | Qantas | QF8884 | 09:10 | Gepland | |
| Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS8426 | 09:10 | Gepland | |
| Siliguri (IXB) | IndiGo | 6E443 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
| Siliguri (IXB) | Virgin Atlantic | VS8414 | 09:10 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E871 expand_more(3) | 09:15 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9200 | 09:15 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF4206 | 09:15 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8374 | 09:15 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E886 expand_more(3) | 09:15 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Japan Airlines | JL9021 | 09:15 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Qantas | QF5085 | 09:15 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8406 | 09:15 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2604 | 09:15 | Gepland | |
| Varanasi (VNS) | IndiGo | 6E438 expand_more(2) | 09:20 | Gepland | |
| Varanasi (VNS) | Japan Airlines | JL8456 | 09:20 | Gepland | |
| Varanasi (VNS) | Virgin Atlantic | VS8226 | 09:20 | Gepland | |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E6288 expand_more(4) | 09:20 | Gepland | |
| Amritsar (ATQ) | British Airways | BA8838 | 09:20 | Gepland | |
| Amritsar (ATQ) | Japan Airlines | JL9741 | 09:20 | Gepland | |
| Amritsar (ATQ) | KLM | KL3696 | 09:20 | Gepland | |
| Amritsar (ATQ) | Virgin Atlantic | VS9442 | 09:20 | Gepland | |
| Chennai (MAA) | IndiGo | 6E904 expand_more(3) | 09:25 | Gepland | |
| Chennai (MAA) | Japan Airlines | JL9061 | 09:25 | Gepland | |
| Chennai (MAA) | Qantas | QF5123 | 09:25 | Gepland | |
| Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8439 | 09:25 | Gepland | |
| Jaipur (JAI) | Air India Express | IX2712 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI9708 | 09:30 | Gepland | |
| Guwahati (GAU) | Air India Express | IX2945 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
| Guwahati (GAU) | Air India | AI9499 | 09:35 | Gepland | |
| Kurnool (KJB) | IndiGo | 6E7176 | 09:35 | Gepland | |
| Colombo (CMB) | IndiGo | 6E1167 expand_more(3) | 09:40 | Gepland | |
| Colombo (CMB) | Air France | AF6486 | 09:40 | Gepland | |
| Colombo (CMB) | KLM | KL4712 | 09:40 | Gepland | |
| Colombo (CMB) | Qantas | QF8946 | 09:40 | Gepland | |
| Visakhapatnam (VTZ) | IndiGo | 6E6336 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
| Visakhapatnam (VTZ) | Virgin Atlantic | VS8471 | 09:40 | Gepland | |
| Goa (GOX) | IndiGo | 6E6583 expand_more(2) | 09:40 | Gepland | |
| Goa (GOX) | Qantas | QF5221 | 09:40 | Gepland | |
| Goa (GOX) | Virgin Atlantic | VS8396 | 09:40 | Gepland | |
| Patna (PAT) | SpiceJet | SG531 | 09:45 | Gepland | |
| Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E7714 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
| Coimbatore (CJB) | Japan Airlines | JL9616 | 09:45 | Gepland | |
| Guwahati (GAU) | Akasa Air | QP1323 | 09:50 | Gepland | |
| Mangaluru (IXE) | IndiGo | 6E6162 expand_more(3) | 09:55 | Gepland | |
| Mangaluru (IXE) | Air France | AF6499 | 09:55 | Gepland | |
| Mangaluru (IXE) | Qantas | QF8893 | 09:55 | Gepland | |
| Mangaluru (IXE) | Virgin Atlantic | VS8423 | 09:55 | Gepland | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL1174 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
| Colombo (CMB) | Air India | AI6218 | 09:55 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2804 | 09:55 | Gepland | |
| Deoghar (DGH) | IndiGo | 6E6435 | 09:55 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E503 expand_more(3) | 10:00 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | Japan Airlines | JL9781 | 10:00 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | Qantas | QF5105 | 10:00 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8355 | 10:00 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E537 expand_more(3) | 10:00 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Japan Airlines | JL9023 | 10:00 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Qantas | QF5087 | 10:00 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8398 | 10:00 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E6351 expand_more(4) | 10:00 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA7969 | 10:00 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL9753 | 10:00 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5065 | 10:00 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8337 | 10:00 | Gepland | |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX2975 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9901 | 10:00 | Gepland | |
| Agartala (IXA) | IndiGo | 6E524 | 10:05 | Gepland | |
| Chennai (MAA) | Air India Express | IX2942 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
| Chennai (MAA) | Air India | AI9426 | 10:05 | Gepland | |
| Tuticorin (TCR) | IndiGo | 6E7735 | 10:05 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2852 | 10:10 | Gepland | |
| Vijayawada (VGA) | IndiGo | 6E7071 | 10:10 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1806 | 10:10 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Akasa Air | QP623 | 10:15 | Gepland | |
| Kanpur (KNU) | IndiGo | 6E6815 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
| Kanpur (KNU) | Virgin Atlantic | VS8978 | 10:15 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E1009 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF5984 | 10:20 | Gepland | |
| Kathmandu (KTM) | Air India Express | IX874 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
| Kathmandu (KTM) | Air India | AI9187 | 10:20 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK565 | 10:25 | Gepland | |
| Agra (AGR) | IndiGo | 6E941 | 10:35 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Air India Express | IX882 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Air India | AI9071 | 10:35 | Gepland | |
| Gulbarga (GBI) | Star Air | S5117 | 10:35 | Gepland | |
| Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E6863 expand_more(2) | 10:40 | Gepland | |
| Nagpur (NAG) | Qantas | QF5207 | 10:40 | Gepland | |
| Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS8663 | 10:40 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E175 expand_more(3) | 10:45 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9202 | 10:45 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF4202 | 10:45 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8371 | 10:45 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Air India Express | IX1756 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI9566 | 10:45 | Gepland | |
| Ghaziabad (HDO) | IndiGo | 6E2582 | 10:50 | Gepland | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | IndiGo | 6E7711 expand_more(2) | 10:55 | Gepland | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Japan Airlines | JL9292 | 10:55 | Gepland | |
| Tiruchirapalli (TRZ) | Malaysia Airlines | MH5572 | 10:55 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2406 | 11:00 | Gepland | |
| Jabalpur (JLR) | IndiGo | 6E6459 | 11:00 | Gepland | |
| Durgapur (RDP) | IndiGo | 6E6991 | 11:00 | Gepland | |
| Ghaziabad (HDO) | Air India Express | IX2951 expand_more(1) | 11:05 | Gepland | |
| Ghaziabad (HDO) | Air India | AI9448 | 11:05 | Gepland | |
| Jharsuguda (JRG) | IndiGo | 6E125 | 11:05 | Gepland | |
| Ayodhya (AYJ) | IndiGo | 6E934 | 11:10 | Gepland | |
| Bareilly (BEK) | IndiGo | 6E6533 | 11:10 | Gepland | |
| Gorakhpur (GOP) | Akasa Air | QP1880 | 11:10 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1821 | 11:15 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI508 | 11:15 | Gepland | |
| Cochin (COK) | Air India Express | IX1601 expand_more(1) | 11:15 | Gepland | |
| Cochin (COK) | Air India | AI9455 | 11:15 | Gepland | |
| Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E6535 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
| Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS8329 | 11:20 | Gepland | |
| Madurai (IXM) | IndiGo | 6E7207 | 11:20 | Gepland | |
| Lucknow (LKO) | Air India Express | IX2173 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI9475 | 11:30 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E869 expand_more(3) | 11:45 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9204 | 11:45 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF4204 | 11:45 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8373 | 11:45 | Gepland | |
| Port Blair (IXZ) | IndiGo | 6E6356 | 11:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8695 | 11:45 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E312 expand_more(3) | 11:50 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | Japan Airlines | JL9783 | 11:50 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | Qantas | QF5119 | 11:50 | Gepland | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8919 | 11:50 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ509 expand_more(2) | 11:50 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8275 | 11:50 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3213 | 11:50 | Gepland | |
| Port Blair (IXZ) | Air India Express | IX2648 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
| Port Blair (IXZ) | Air India | AI9942 | 11:55 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2630 | 12:00 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bangalore Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rond Bangalore, India.

