Bangalore Airport vertrektijden (BLR)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5323 expand_more(4) | 03:30 | 03:50 | Onderweg |
Mumbai (BOM) | Air France | AF3365 | 03:30 | 03:50 | Onderweg |
Mumbai (BOM) | British Airways | BA8773 | 03:30 | 03:50 | Onderweg |
Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL9745 | 03:30 | 03:50 | Onderweg |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8345 | 03:30 | 03:50 | Onderweg |
Langkawi (LGK) | IndiGo | 6E1043 | 03:40 | 03:56 | Onderweg |
Doha (DOH) | Qatar Airways | 6E1301 expand_more(1) | 03:50 | 04:20 | Onderweg |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4787 | 03:50 | 04:20 | Onderweg |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR573 | 04:00 | 04:22 | Onderweg |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY2282 | 04:00 | Gepland | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9497 | 04:20 | 04:44 | Onderweg |
Chennai (MAA) | Air India Express | IX2985 expand_more(1) | 04:20 | 04:41 | Onderweg |
Chennai (MAA) | Air India | AI9776 | 04:20 | 04:41 | Onderweg |
Pune (PNQ) | IndiGo | 6E408 expand_more(3) | 04:25 | 04:36 | Onderweg |
Pune (PNQ) | Air France | AF6478 | 04:25 | 04:36 | Onderweg |
Pune (PNQ) | Japan Airlines | JL9077 | 04:25 | 04:36 | Onderweg |
Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS8451 | 04:25 | 04:36 | Onderweg |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY233 expand_more(1) | 04:30 | 04:40 | Onderweg |
Abu Dhabi (AUH) | Air France | AF4320 | 04:30 | 04:40 | Onderweg |
Delhi (DEL) | Air India Express | IX1116 expand_more(1) | 04:30 | 04:49 | Onderweg |
Delhi (DEL) | Air India | AI9482 | 04:30 | 04:49 | Onderweg |
Kolkata (CCU) | Air India Express | IX2753 expand_more(1) | 04:30 | 05:00 | Onderweg |
Kolkata (CCU) | Air India | AI9445 | 04:30 | 05:00 | Onderweg |
Dubai (DXB) | Emirates | EK569 | 04:45 | 04:56 | Onderweg |
Ghaziabad (HDO) | Air India Express | IX1970 expand_more(1) | 04:45 | 05:03 | Onderweg |
Ghaziabad (HDO) | Air India | AI9492 | 04:45 | 05:03 | Onderweg |
Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E6633 expand_more(2) | 04:45 | 05:01 | Onderweg |
Chandigarh (IXC) | Japan Airlines | JL9043 | 04:45 | 05:01 | Onderweg |
Chandigarh (IXC) | Virgin Atlantic | VS8417 | 04:45 | 05:01 | Onderweg |
Mangalore (IXE) | Air India Express | IX1552 expand_more(1) | 04:55 | 05:14 | Onderweg |
Mangalore (IXE) | Air India | AI9663 | 04:55 | 05:14 | Onderweg |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5205 expand_more(2) | 04:55 | 05:05 | Onderweg |
Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL5193 | 04:55 | 05:05 | Onderweg |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8335 | 04:55 | 05:05 | Onderweg |
Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E6353 expand_more(2) | 04:55 | 05:18 | Onderweg |
Lucknow (LKO) | Japan Airlines | JL9049 | 04:55 | 05:18 | Onderweg |
Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS8435 | 04:55 | 05:18 | Onderweg |
Lucknow (LKO) | Air India Express | IX1977 expand_more(1) | 05:00 | 05:42 | Onderweg |
Lucknow (LKO) | Air India | AI9959 | 05:00 | 05:42 | Onderweg |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E227 expand_more(2) | 05:00 | 05:08 | Onderweg |
Kolkata (CCU) | Japan Airlines | JL9775 | 05:00 | 05:08 | Onderweg |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8352 | 05:00 | 05:08 | Onderweg |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E575 expand_more(3) | 05:00 | 05:06 | Onderweg |
Chennai (MAA) | Air France | AF3358 | 05:00 | 05:06 | Onderweg |
Chennai (MAA) | Japan Airlines | JL9057 | 05:00 | 05:06 | Onderweg |
Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8438 | 05:00 | 05:06 | Onderweg |
Patna (PAT) | IndiGo | 6E5126 expand_more(1) | 05:00 | 05:12 | Onderweg |
Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS8445 | 05:00 | 05:12 | Onderweg |
Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1359 | 05:05 | 05:26 | Onderweg |
Pune (PNQ) | Akasa Air | QP1311 | 05:10 | 05:33 | Onderweg |
Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E6003 expand_more(1) | 05:10 | 05:30 | Onderweg |
Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS8444 | 05:10 | 05:30 | Onderweg |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6923 expand_more(3) | 05:10 | 05:49 | Onderweg |
Hyderabad (HYD) | Air France | AF6465 | 05:10 | 05:49 | Onderweg |
Hyderabad (HYD) | Japan Airlines | JL9017 | 05:10 | 05:49 | Onderweg |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8410 | 05:10 | 05:49 | Onderweg |
Varanasi (VNS) | Air India Express | IX2454 expand_more(1) | 05:20 | 05:52 | Onderweg |
Varanasi (VNS) | Air India | AI9901 | 05:20 | 05:52 | Onderweg |
Siliguri (IXB) | Air India Express | IX2971 expand_more(1) | 05:20 | 05:28 | Onderweg |
Siliguri (IXB) | Air India | AI9635 | 05:20 | 05:28 | Onderweg |
Dehradun (DED) | SpiceJet | SG831 | 05:20 | 05:16 | Onderweg |
Indore (IDR) | Air India Express | IX2511 expand_more(1) | 05:25 | 05:44 | Onderweg |
Indore (IDR) | Air India | AI9605 | 05:25 | 05:44 | Onderweg |
Visakhapatnam (VTZ) | SmartLynx | 6E217 expand_more(1) | 05:25 | 05:47 | Onderweg |
Visakhapatnam (VTZ) | Virgin Atlantic | VS8469 | 05:25 | 05:47 | Onderweg |
Guwahati (GAU) | Akasa Air | QP1372 | 05:25 | 05:50 | Onderweg |
Ahmedabad (AMD) | Air India | AI2635 | 05:30 | 05:53 | Onderweg |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2021 expand_more(3) | 05:30 | 05:46 | Onderweg |
Delhi (DEL) | Air France | AF3348 | 05:30 | 05:46 | Onderweg |
Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9630 | 05:30 | 05:46 | Onderweg |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8681 | 05:30 | 05:46 | Onderweg |
Cochin (COK) | Air India Express | IX2415 expand_more(1) | 05:35 | 05:57 | Onderweg |
Cochin (COK) | Air India | AI9451 | 05:35 | 05:57 | Onderweg |
Chennai (MAA) | Air India | AI525 | 05:40 | 05:58 | Onderweg |
Patna (PAT) | Air India Express | IX2936 expand_more(1) | 05:40 | 06:08 | Onderweg |
Patna (PAT) | Air India | AI9956 | 05:40 | 06:08 | Onderweg |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS317 expand_more(1) | 05:40 | Gepland | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL5941 | 05:40 | Gepland | |
Ayodhya (AYJ) | Akasa Air | QP1821 | 05:40 | 05:55 | Onderweg |
Delhi (DEL) | Air India | AI2414 expand_more(1) | 05:45 | 06:11 | Onderweg |
Delhi (DEL) | Lufthansa | LH5313 | 05:45 | 06:11 | Onderweg |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF283 | 05:45 | 06:18 | Onderweg |
Mangalore (IXE) | IndiGo | 6E6858 expand_more(2) | 05:45 | 06:04 | Onderweg |
Mangalore (IXE) | Air France | AF6056 | 05:45 | 06:04 | Onderweg |
Mangalore (IXE) | Virgin Atlantic | VS8424 | 05:45 | 06:04 | Onderweg |
Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E415 expand_more(1) | 05:50 | 06:06 | Onderweg |
Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS8426 | 05:50 | 06:06 | Onderweg |
Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E1055 | 05:50 | 06:02 | Onderweg |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU356 | 05:55 | 06:09 | Onderweg |
Vijayawada (VGA) | IndiGo | 6E7204 | 05:55 | 05:59 | Onderweg |
Lucknow (LKO) | Akasa Air | QP1527 | 06:00 | 06:17 | Onderweg |
Lucknow (LKO) | Air India Express | IX2701 expand_more(1) | 06:05 | 06:27 | Onderweg |
Lucknow (LKO) | Air India | AI9751 | 06:05 | 06:27 | Onderweg |
Hyderabad (HYD) | Akasa Air | QP1438 | 06:05 | 06:28 | Onderweg |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E586 expand_more(2) | 06:05 | 06:15 | Onderweg |
Ahmedabad (AMD) | Japan Airlines | JL9733 | 06:05 | 06:15 | Onderweg |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8321 | 06:05 | 06:15 | Onderweg |
Madurai (IXM) | IndiGo | 6E7171 | 06:05 | 06:19 | Onderweg |
Tiruchirapalli (TRZ) | IndiGo | 6E7236 expand_more(2) | 06:05 | 06:12 | Onderweg |
Tiruchirapalli (TRZ) | Japan Airlines | JL9020 | 06:05 | 06:12 | Onderweg |
Tiruchirapalli (TRZ) | Malaysia Airlines | MH5571 | 06:05 | 06:12 | Onderweg |
Goa (GOI) | Air India Express | IX2693 expand_more(1) | 06:10 | 06:25 | Onderweg |
Goa (GOI) | Air India | AI9526 | 06:10 | 06:25 | Onderweg |
Bhopal (BHO) | IndiGo | 6E368 expand_more(1) | 06:10 | 06:35 | Onderweg |
Bhopal (BHO) | Virgin Atlantic | VS8332 | 06:10 | 06:35 | Onderweg |
Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E857 expand_more(3) | 06:10 | 06:22 | Onderweg |
Coimbatore (CJB) | Air France | AF3095 | 06:10 | 06:22 | Onderweg |
Coimbatore (CJB) | Japan Airlines | JL9797 | 06:10 | 06:22 | Onderweg |
Coimbatore (CJB) | Virgin Atlantic | VS8361 | 06:10 | 06:22 | Onderweg |
Kannur (CNN) | IndiGo | 6E7728 | 06:10 | 06:30 | Onderweg |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air India Express | IX2741 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI9874 | 06:15 | Gepland | |
Kolkata (CCU) | Akasa Air | QP1561 | 06:15 | 06:33 | Onderweg |
Mumbai (BOM) | Akasa Air | QP1736 | 06:15 | Gepland | |
Phuket (HKT) | IndiGo | 6E1077 | 06:15 | 06:24 | Onderweg |
Hubli (HBX) | IndiGo | 6E7227 | 06:15 | 06:40 | Onderweg |
Goa (GOI) | IndiGo | 6E194 expand_more(3) | 06:20 | 06:36 | Onderweg |
Goa (GOI) | Japan Airlines | JL9007 | 06:20 | 06:36 | Onderweg |
Goa (GOI) | Malaysia Airlines | MH5575 | 06:20 | 06:36 | Onderweg |
Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8388 | 06:20 | 06:36 | Onderweg |
Rajahmundry (RJA) | IndiGo | 6E7107 | 06:20 | 06:42 | Onderweg |
Thiruvananthapuram (TRV) | IndiGo | 6E688 expand_more(3) | 06:25 | 06:39 | Onderweg |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air France | AF3347 | 06:25 | 06:39 | Onderweg |
Thiruvananthapuram (TRV) | Japan Airlines | JL9091 | 06:25 | 06:39 | Onderweg |
Thiruvananthapuram (TRV) | Virgin Atlantic | VS8462 | 06:25 | 06:39 | Onderweg |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E6439 expand_more(2) | 06:25 | 06:38 | Onderweg |
Kolkata (CCU) | Japan Airlines | JL9777 | 06:25 | 06:38 | Onderweg |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8359 | 06:25 | 06:38 | Onderweg |
Hyderabad (HYD) | SmartLynx | 6E6178 expand_more(2) | 06:30 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Japan Airlines | JL9041 | 06:30 | Gepland | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8408 | 06:30 | Gepland | |
Belgaum (IXG) | IndiGo | 6E7285 | 06:30 | 06:44 | Onderweg |
Cochin (COK) | Alliance Air | 9I505 | 06:30 | Gepland | |
Ayodhya (AYJ) | IndiGo | 6E934 | 06:35 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2402 expand_more(2) | 06:40 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Ethiopian Airlines | ET1139 | 06:40 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH5520 | 06:40 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2810 | 06:40 | Gepland | |
Pune (PNQ) | Air India Express | IX1331 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
Pune (PNQ) | Air India | AI9810 | 06:40 | Gepland | |
Bhubaneswar (BBI) | Air India Express | IX2795 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
Bhubaneswar (BBI) | Air India | AI9406 | 06:40 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA118 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6656 | 06:45 | Gepland | |
Varanasi (VNS) | Akasa Air | QP1421 | 06:45 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2654 | 07:00 | Gepland | |
Indore (IDR) | Air India Express | IX1451 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Indore (IDR) | Air India | AI9607 | 07:00 | Gepland | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2368 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL5286 | 07:00 | Gepland | |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8382 | 07:00 | Gepland | |
Jodhpur (JDH) | IndiGo | 6E6032 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Jodhpur (JDH) | Virgin Atlantic | VS8430 | 07:00 | Gepland | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E9277 | 07:00 | 04:31 | Onderweg |
Siliguri (IXB) | Akasa Air | QP1372 | 07:05 | Geannuleerd | |
Udaipur (UDR) | IndiGo | 6E687 | 07:05 | Gepland | |
Jammu (IXJ) | IndiGo | 6E6495 | 07:05 | Gepland | |
Cochin (COK) | Air India Express | IX2541 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
Cochin (COK) | Air India | AI9453 | 07:15 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5089 expand_more(2) | 07:15 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL5192 | 07:15 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8348 | 07:15 | Gepland | |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E6269 expand_more(3) | 07:15 | 07:20 | Onderweg |
Chennai (MAA) | Air France | AF3780 | 07:15 | 07:20 | Onderweg |
Chennai (MAA) | Jet Linx Aviation | JL9059 | 07:15 | 07:20 | Onderweg |
Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8442 | 07:15 | 07:20 | Onderweg |
Hyderabad (HYD) | Quikjet Cargo Airlines | QO334 | 07:20 | onbekend | |
Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E702 expand_more(1) | 07:20 | 07:21 | Onderweg |
Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS8656 | 07:20 | 07:21 | Onderweg |
Kozhikode (CCJ) | IndiGo | 6E7005 | 07:20 | 07:24 | Onderweg |
Hyderabad (HYD) | Air India Express | IX2870 expand_more(1) | 07:25 | 07:36 | Onderweg |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI9570 | 07:25 | 07:36 | Onderweg |
Ahmedabad (AMD) | Akasa Air | QP1325 | 07:25 | 07:33 | Onderweg |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bangalore Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rond Bangalore, India.