Air India op Bangalore Airport - BLR
Naar welke locaties vliegt Air India van en naar Bangalore Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 14 | Vluchten bekijken |
| Bole International (ADD) | Ethiopia | Addis Ababa | 6 | Vluchten bekijken |
| Ahmedabad (AMD) | India | Ahmedabad | 28 | Vluchten bekijken |
| Bagdogra (IXB) | India | Bagdogra | 28 | Vluchten bekijken |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 14 | Vluchten bekijken |
| Bhubaneswar (BBI) | India | Bhubaneswar | 28 | Vluchten bekijken |
| Chandigarh (IXC) | India | Chandigarh | 23 | Vluchten bekijken |
| Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 69 | Vluchten bekijken |
| Chulman (CNN) | Russia | Chulman | 10 | Vluchten bekijken |
| Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 19 | Vluchten bekijken |
| King Fahd International Airport (DMM) | Saudi Arabia | Dammam King Fahd | 13 | Vluchten bekijken |
| Dehra Dun (DED) | India | Dehra Dun | 12 | Vluchten bekijken |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 12 | Vluchten bekijken |
| Borjhar (GAU) | India | Gawahati | 37 | Vluchten bekijken |
| Dabolim (GOI) | India | Goa | 20 | Vluchten bekijken |
| Gwalior (GWL) | India | Gwalior | 14 | Vluchten bekijken |
| Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 90 | Vluchten bekijken |
| Devi Ahilyabai Holkar (IDR) | India | Indore | 6 | Vluchten bekijken |
| Sanganeer (JAI) | India | Jaipur | 30 | Vluchten bekijken |
| Tribhuvan (KTM) | Nepal | Kathmandu | 14 | Vluchten bekijken |
| Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 30 | Vluchten bekijken |
| Netaji Subhas Chandra (CCU) | India | Kolkata | 49 | Vluchten bekijken |
| Kozhikode Airport (CCJ) | India | Kozhikode | 21 | Vluchten bekijken |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 11 | Vluchten bekijken |
| Amausi (LKO) | India | Lucknow | 41 | Vluchten bekijken |
| Bajpe (IXE) | India | Mangalore | 26 | Vluchten bekijken |
| Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 160 | Vluchten bekijken |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 12 | Vluchten bekijken |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 291 | Vluchten bekijken |
| Patna (PAT) | India | Patna | 36 | Vluchten bekijken |
| Port Blair (IXZ) | India | Port Blair | 16 | Vluchten bekijken |
| Lohegaon (PNQ) | India | Pune | 22 | Vluchten bekijken |
| Birsa Munda International (IXR) | India | Ranchi | 42 | Vluchten bekijken |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 14 | Vluchten bekijken |
| Surat (STV) | India | Surat | 16 | Vluchten bekijken |
| Civil (TRZ) | India | Tiruchirapally | 16 | Vluchten bekijken |
| Thiruvananthapuram International (TRV) | India | Trivandrum | 25 | Vluchten bekijken |
| Varanasi (VNS) | India | Varanasi | 42 | Vluchten bekijken |
| Vijayawada (VGA) | India | Vijayawada | 10 | Vluchten bekijken |
| Vishakhapatnam (VTZ) | India | Vishakhapatnam | 28 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| India | Lucknow | Amausi (LKO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
| India | Bagdogra | Bagdogra (IXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| India | Mangalore | Bajpe (IXE) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| India | Bhubaneswar | Bhubaneswar (BBI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| India | Ranchi | Birsa Munda International (IXR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| India | Gawahati | Borjhar (GAU) | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
| India | Chandigarh | Chandigarh (IXC) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | Vluchten bekijken |
| Russia | Chulman | Chulman (CNN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
| India | Goa | Dabolim (GOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
| India | Dehra Dun | Dehra Dun (DED) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| India | Indore | Devi Ahilyabai Holkar (IDR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| India | Gwalior | Gwalior (GWL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | Vluchten bekijken |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 25 | Vluchten bekijken |
| Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| India | Kozhikode | Kozhikode Airport (CCJ) | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| India | Pune | Lohegaon (PNQ) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | Vluchten bekijken |
| India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
| India | Patna | Patna (PAT) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| India | Port Blair | Port Blair (IXZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
| India | Jaipur | Sanganeer (JAI) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | Vluchten bekijken |
| India | Surat | Surat (STV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| India | Varanasi | Varanasi (VNS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| India | Vijayawada | Vijayawada (VGA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| India | Vishakhapatnam | Vishakhapatnam (VTZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| India | Lucknow | Amausi (LKO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| India | Bagdogra | Bagdogra (IXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| India | Mangalore | Bajpe (IXE) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| India | Bhubaneswar | Bhubaneswar (BBI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| India | Ranchi | Birsa Munda International (IXR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| Ethiopia | Addis Ababa | Bole International (ADD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| India | Gawahati | Borjhar (GAU) | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| India | Chandigarh | Chandigarh (IXC) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Vluchten bekijken |
| Russia | Chulman | Chulman (CNN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
| India | Goa | Dabolim (GOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
| India | Dehra Dun | Dehra Dun (DED) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| India | Indore | Devi Ahilyabai Holkar (IDR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| India | Gwalior | Gwalior (GWL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | Vluchten bekijken |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 21 | 21 | 20 | 21 | 19 | 21 | 22 | Vluchten bekijken |
| Saudi Arabia | Dammam King Fahd | King Fahd International Airport (DMM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| India | Kozhikode | Kozhikode Airport (CCJ) | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| India | Pune | Lohegaon (PNQ) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Vluchten bekijken |
| India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
| India | Patna | Patna (PAT) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| India | Port Blair | Port Blair (IXZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
| India | Jaipur | Sanganeer (JAI) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| India | Surat | Surat (STV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
| Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| India | Varanasi | Varanasi (VNS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| India | Vijayawada | Vijayawada (VGA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| India | Vishakhapatnam | Vishakhapatnam (VTZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bangalore Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!
















































