Japan Airlines op Bangalore Airport - BLR
Naar welke locaties vliegt Japan Airlines van en naar Bangalore Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Ahmedabad (AMD) | India | Ahmedabad | 20 | Vluchten bekijken |
Raja Sansi (ATQ) | India | Amritsar | 4 | Vluchten bekijken |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 8 | Vluchten bekijken |
Peelamedu (CJB) | India | Coimbatore | 8 | Vluchten bekijken |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 2 | Vluchten bekijken |
Dabolim (GOI) | India | Goa | 12 | Vluchten bekijken |
Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 20 | Vluchten bekijken |
Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 13 | Vluchten bekijken |
Netaji Subhas Chandra (CCU) | India | Kolkata | 20 | Vluchten bekijken |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 8 | Vluchten bekijken |
Amausi (LKO) | India | Lucknow | 12 | Vluchten bekijken |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 28 | Vluchten bekijken |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 51 | Vluchten bekijken |
Lohegaon (PNQ) | India | Pune | 24 | Vluchten bekijken |
Civil (TRZ) | India | Tiruchirapally | 4 | Vluchten bekijken |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 8 | Vluchten bekijken |
Thiruvananthapuram International (TRV) | India | Trivandrum | 8 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Bangalore Airport uitgevoerd door Japan Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
India | Lucknow | Amausi (LKO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
India | Goa | Dabolim (GOI) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
India | Pune | Lohegaon (PNQ) | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
India | Coimbatore | Peelamedu (CJB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Bangalore Airport uitgevoerd door Japan Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
India | Lucknow | Amausi (LKO) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
India | Goa | Dabolim (GOI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
India | Pune | Lohegaon (PNQ) | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | Vluchten bekijken |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
India | Coimbatore | Peelamedu (CJB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bangalore Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!