Chegadas e partidas de voos em Bangalore Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG325 expand_more(1) | 00:05 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5957 | 00:05 | agendado | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E996 expand_more(4) | 00:10 | Atrasado | |
| Ahmedabad (AMD) | Jet Linx Aviation | JL9744 | 00:10 | Atrasado | |
| Ahmedabad (AMD) | KLM | KL4445 | 00:10 | Atrasado | |
| Ahmedabad (AMD) | Qantas | QF8398 | 00:10 | Atrasado | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8268 | 00:10 | Atrasado | |
| New Delhi (DEL) | Air India Express | IX1071 expand_more(1) | 00:10 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI9548 | 00:10 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX623 | 00:15 | agendado | |
| Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E6803 expand_more(2) | 00:15 | agendado | |
| Nagpur (NAG) | Qantas | QF8918 | 00:15 | agendado | |
| Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS9491 | 00:15 | agendado | |
| Raipur (RPR) | IndiGo | 6E979 expand_more(1) | 00:20 | Atrasado | |
| Raipur (RPR) | Virgin Atlantic | VS9531 | 00:20 | Atrasado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2412 expand_more(1) | 00:25 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Saudia | SV4626 | 00:25 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | SpiceJet | SG142 | 00:25 | Cancelado | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E901 expand_more(3) | 00:25 | agendado | |
| Goa (GOI) | Jet Linx Aviation | JL9619 | 00:25 | agendado | |
| Goa (GOI) | Qantas | QF5234 | 00:25 | agendado | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8393 | 00:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL879 expand_more(2) | 00:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3127 | 00:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9233 | 00:30 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | SpiceJet | SG676 | 00:30 | Cancelado | |
| Goa (GOI) | Air India Express | IX1383 expand_more(1) | 00:35 | agendado | |
| Goa (GOI) | Air India | AI9564 | 00:35 | agendado | |
| Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E593 expand_more(3) | 00:40 | agendado | |
| Chandigarh (IXC) | Jet Linx Aviation | JL9094 | 00:40 | agendado | |
| Chandigarh (IXC) | Qantas | QF8880 | 00:40 | agendado | |
| Chandigarh (IXC) | Virgin Atlantic | VS9197 | 00:40 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA131 expand_more(1) | 00:40 | Atrasado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6870 | 00:40 | Atrasado | |
| Mumbai (BOM) | Akasa Air | QP1985 | 00:45 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5388 expand_more(4) | 00:45 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF6450 | 00:45 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9774 | 00:45 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5070 | 00:45 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8504 | 00:45 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL753 expand_more(2) | 00:50 | Atrasado | |
| Tokyo (NRT) | IndiGo | 6E3820 | 00:50 | Atrasado | |
| Tokyo (NRT) | SriLankan Airlines | UL3346 | 00:50 | Atrasado | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E846 expand_more(5) | 00:55 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air France | AF3091 | 00:55 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | British Airways | BA8286 | 00:55 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9219 | 00:55 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF4209 | 00:55 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8700 | 00:55 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2515 expand_more(1) | 00:55 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Lufthansa | LH5525 | 00:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH764 expand_more(2) | 01:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9644 | 01:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air India | AI8766 | 01:00 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Akasa Air | QP1336 | 01:10 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV814 | 01:10 | Atrasado | |
| Surat (STV) | Air India Express | IX1376 | 01:15 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E573 expand_more(3) | 01:20 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | Jet Linx Aviation | JL9796 | 01:20 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | Qantas | QF5120 | 01:20 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8618 | 01:20 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9431 | 01:40 | 01:26 | Pousado |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E107 expand_more(5) | 01:40 | 01:29 | Pousado |
| Pune (PNQ) | Air France | AF3342 | 01:40 | 01:29 | Pousado |
| Pune (PNQ) | British Airways | BA8806 | 01:40 | 01:29 | Pousado |
| Pune (PNQ) | Jet Linx Aviation | JL9257 | 01:40 | 01:29 | Pousado |
| Pune (PNQ) | Qantas | QF5252 | 01:40 | 01:29 | Pousado |
| Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS9516 | 01:40 | 01:29 | Pousado |
| New Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1812 | 01:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH754 expand_more(2) | 01:50 | Atrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9056 | 01:50 | Atrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8754 | 01:50 | Atrasado | |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E478 expand_more(3) | 02:00 | agendado | |
| Amritsar (ATQ) | British Airways | BA8837 | 02:00 | agendado | |
| Amritsar (ATQ) | Jet Linx Aviation | JL9743 | 02:00 | agendado | |
| Amritsar (ATQ) | Virgin Atlantic | VS8292 | 02:00 | agendado | |
| Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E373 expand_more(2) | 02:15 | agendado | |
| Jaipur (JAI) | Qantas | QF8888 | 02:15 | agendado | |
| Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS9267 | 02:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR572 | 02:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6102 | 02:20 | agendado | |
| Pune (PNQ) | Air India Express | IX2681 expand_more(1) | 02:20 | Atrasado | |
| Pune (PNQ) | Air India | AI9666 | 02:20 | Atrasado | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E871 expand_more(4) | 02:25 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air France | AF6504 | 02:25 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9221 | 02:25 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5043 | 02:25 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8714 | 02:25 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | SpiceJet | SG669 | 02:30 | Cancelado | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL173 expand_more(1) | 02:30 | agendado | |
| Colombo (CMB) | Air India | AI6225 | 02:30 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5323 expand_more(4) | 02:35 | 02:18 | Pousado |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF6534 | 02:35 | 02:18 | Pousado |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9746 | 02:35 | 02:18 | Pousado |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5066 | 02:35 | 02:18 | Pousado |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8501 | 02:35 | 02:18 | Pousado |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK568 | 02:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF194 expand_more(2) | 02:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8461 | 02:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2288 | 02:50 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY232 | 03:00 | Atrasado | |
| Patna (PAT) | IndiGo | 6E6258 expand_more(2) | 03:00 | agendado | |
| Patna (PAT) | Qantas | QF5997 | 03:00 | agendado | |
| Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS8410 | 03:00 | agendado | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9496 | 03:00 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2757 | 03:05 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU353 | 03:10 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS316 expand_more(1) | 03:15 | agendado | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5940 | 03:15 | agendado | |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E6564 expand_more(4) | 03:20 | agendado | |
| Pune (PNQ) | British Airways | BA8807 | 03:20 | agendado | |
| Pune (PNQ) | Jet Linx Aviation | JL9679 | 03:20 | agendado | |
| Pune (PNQ) | Qantas | QF5258 | 03:20 | agendado | |
| Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS9519 | 03:20 | agendado | |
| Dubai (DXB) | IndiGo | 6E1486 | 03:40 | Atrasado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2812 expand_more(1) | 03:50 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Swiss | LX9868 | 03:50 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E6284 expand_more(4) | 04:05 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA7974 | 04:05 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9748 | 04:05 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5075 | 04:05 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8505 | 04:05 | agendado | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF282 | 04:15 | agendado | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV783 expand_more(1) | 04:45 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6848 | 04:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA119 expand_more(3) | 05:05 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6655 | 05:05 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY6597 | 05:05 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3546 | 05:05 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E820 expand_more(5) | 05:40 | 05:10 | Pousado |
| New Delhi (DEL) | Air France | AF6059 | 05:40 | 05:10 | Pousado |
| New Delhi (DEL) | American Airlines | AA9179 | 05:40 | 05:10 | Pousado |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9000 | 05:40 | 05:10 | Pousado |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF8799 | 05:40 | 05:10 | Pousado |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8770 | 05:40 | 05:10 | Pousado |
| Dubai (DXB) | Air India Express | IX926 expand_more(1) | 05:40 | Atrasado | |
| Dubai (DXB) | Air India | AI6668 | 05:40 | Atrasado | |
| Mumbai (BOM) | SpiceJet | SG556 | 06:00 | Cancelado | |
| New Delhi (DEL) | Quikjet Cargo Airlines | QO322 | 06:00 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | IndiGo | 6E1409 | 06:05 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air India Express | IX882 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air India | AI6504 | 06:15 | agendado | |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E6877 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
| Pune (PNQ) | Jet Linx Aviation | JL9675 | 06:20 | agendado | |
| Pune (PNQ) | Qantas | QF5260 | 06:20 | agendado | |
| Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS9520 | 06:20 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Bluebird Airways | BZ403 | 06:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E1248 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF5983 | 06:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines Cargo | SQ7396 | 06:40 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India Express | IX2787 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI9758 | 06:45 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Blue Dart Aviation | BZ201 | 06:55 | agendado | |
| Nanking nanjing (NKG) | Suparna Airlines | Y87407 | 07:00 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Bluebird Airways | BZ803 | 07:05 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Bluebird Airways | BZ803 | 07:10 | agendado | |
| Ahmedabad (AMD) | Akasa Air | QP1901 | 07:25 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Akasa Air | QP575 | 07:30 | Cancelado | |
| Mumbai (BOM) | Akasa Air | QP1149 | 07:35 | 07:13 | Pousado |
| Kochi (COK) | Air India Express | IX1896 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| Kochi (COK) | Air India | AI9952 | 07:35 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E6438 expand_more(3) | 07:40 | 07:19 | Pousado |
| Kolkata (CCU) | Jet Linx Aviation | JL9776 | 07:40 | 07:19 | Pousado |
| Kolkata (CCU) | Qantas | QF5205 | 07:40 | 07:19 | Pousado |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8624 | 07:40 | 07:19 | Pousado |
| Hyderabad (HYD) | Air India Express | IX1246 expand_more(1) | 07:45 | 07:28 | Pousado |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI9738 | 07:45 | 07:28 | Pousado |
| Pune (PNQ) | Air India Express | IX2706 expand_more(1) | 07:45 | 07:25 | Pousado |
| Pune (PNQ) | Air India | AI9766 | 07:45 | 07:25 | Pousado |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5296 expand_more(5) | 07:50 | 07:21 | Pousado |
| Mumbai (BOM) | Aegean Airlines | A32078 | 07:50 | 07:21 | Pousado |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9752 | 07:50 | 07:21 | Pousado |
| Mumbai (BOM) | KLM | KL4714 | 07:50 | 07:21 | Pousado |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5069 | 07:50 | 07:21 | Pousado |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8500 | 07:50 | 07:21 | Pousado |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E391 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| Pune (PNQ) | Jet Linx Aviation | JL9676 | 08:00 | agendado | |
| Pune (PNQ) | Qantas | QF5257 | 08:00 | agendado | |
| Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS9517 | 08:00 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2314 expand_more(5) | 08:05 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | American Airlines | AA9178 | 08:05 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9022 | 08:05 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | KLM | KL4307 | 08:05 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5262 | 08:05 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8326 | 08:05 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | Akasa Air | QP1261 | 08:10 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E6081 expand_more(3) | 08:10 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | Jet Linx Aviation | JL9220 | 08:10 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | Qantas | QF5618 | 08:10 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS8633 | 08:10 | agendado | |
| Kochi (COK) | Akasa Air | QP1362 | 08:15 | agendado | |
| Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E6142 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
| Jaipur (JAI) | Qantas | QF8921 | 08:20 | agendado | |
| Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS9277 | 08:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Air India Express | IX918 expand_more(1) | 08:30 | Atrasado | |
| Doha (DOH) | Air India | AI6670 | 08:30 | Atrasado | |
| Doha (DOH) | IndiGo | 6E1302 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4786 | 08:30 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | Air India Express | IX1378 expand_more(1) | 08:35 | 08:20 | Pousado |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI9736 | 08:35 | 08:20 | Pousado |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6066 expand_more(4) | 08:35 | 08:07 | Pousado |
| Hyderabad (HYD) | British Airways | BA8295 | 08:35 | 08:07 | Pousado |
| Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL9613 | 08:35 | 08:07 | Pousado |
| Hyderabad (HYD) | Qantas | QF5095 | 08:35 | 08:07 | Pousado |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9106 | 08:35 | 08:07 | Pousado |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E771 expand_more(3) | 08:40 | 08:10 | Pousado |
| Kolkata (CCU) | Jet Linx Aviation | JL9778 | 08:40 | 08:10 | Pousado |
| Kolkata (CCU) | Qantas | QF5119 | 08:40 | 08:10 | Pousado |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8620 | 08:40 | 08:10 | Pousado |
| Goa (GOI) | Air India Express | IX2004 expand_more(1) | 08:40 | 08:18 | Pousado |
| Goa (GOI) | Air India | AI9800 | 08:40 | 08:18 | Pousado |
| Bhubaneswar (BBI) | Air India Express | IX1515 expand_more(1) | 08:45 | 08:17 | Pousado |
| Bhubaneswar (BBI) | Air India | AI9827 | 08:45 | 08:17 | Pousado |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2409 expand_more(3) | 08:50 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET1076 | 08:50 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Lufthansa | LH5282 | 08:50 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Swiss | LX9856 | 08:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK564 | 08:50 | Atrasado | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL1173 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Colombo (CMB) | Air India | AI6217 | 08:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8372 | 09:00 | 08:14 | Pousado |
| Hubli (HBX) | IndiGo | 6E7222 | 09:00 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY281 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8047 | 09:00 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5193 expand_more(6) | 09:15 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Aegean Airlines | A32012 | 09:15 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF3784 | 09:15 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9754 | 09:15 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | KLM | KL4504 | 09:15 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5064 | 09:15 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8494 | 09:15 | agendado | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E249 expand_more(3) | 09:15 | agendado | |
| Goa (GOI) | Jet Linx Aviation | JL9056 | 09:15 | agendado | |
| Goa (GOI) | Qantas | QF8688 | 09:15 | agendado | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS9061 | 09:15 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | Air India Express | IX2794 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI9950 | 09:20 | agendado | |
| Pune (PNQ) | Akasa Air | QP1312 | 09:20 | agendado | |
| Kozhikode (CCJ) | IndiGo | 6E153 | 09:30 | agendado | |
| Vijayawada (VGA) | IndiGo | 6E7204 | 09:30 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E887 expand_more(3) | 09:35 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL9712 | 09:35 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | Qantas | QF5027 | 09:35 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8706 | 09:35 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | Air India Express | IX2019 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI9740 | 09:35 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2851 expand_more(3) | 09:40 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Ethiopian Airlines | ET4405 | 09:40 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH5266 | 09:40 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Saudia | SV4659 | 09:40 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E810 expand_more(5) | 09:40 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air France | AF3335 | 09:40 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9008 | 09:40 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | KLM | KL4304 | 09:40 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5046 | 09:40 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8608 | 09:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8694 | 09:45 | agendado | |
| Mangalore (IXE) | IndiGo | 6E306 expand_more(2) | 09:45 | agendado | |
| Mangalore (IXE) | Qantas | QF8900 | 09:45 | agendado | |
| Mangalore (IXE) | Virgin Atlantic | VS9225 | 09:45 | agendado | |
| Tiruchirapally (TRZ) | IndiGo | 6E7236 expand_more(2) | 09:45 | agendado | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Jet Linx Aviation | JL9700 | 09:45 | agendado | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Malaysia Airlines | MH4564 | 09:45 | agendado | |
| Kochi (COK) | IndiGo | 6E702 expand_more(3) | 09:55 | agendado | |
| Kochi (COK) | Jet Linx Aviation | JL9592 | 09:55 | agendado | |
| Kochi (COK) | Qantas | QF8363 | 09:55 | agendado | |
| Kochi (COK) | Virgin Atlantic | VS8287 | 09:55 | agendado | |
| Kozhikode (CCJ) | Akasa Air | QP1392 | 10:00 | Cancelado | |
| Madurai (IXM) | IndiGo | 6E6527 | 10:00 | agendado | |
| Coimbatore (CJB) | Air India Express | IX1094 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
| Coimbatore (CJB) | Air India | AI9562 | 10:05 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E6815 expand_more(3) | 10:05 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | Jet Linx Aviation | JL9225 | 10:05 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | Qantas | QF5621 | 10:05 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9446 | 10:05 | agendado | |
| Ahmedabad (AMD) | Akasa Air | QP1941 | 10:10 | agendado | |
| Bhopal (BHO) | IndiGo | 6E393 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
| Bhopal (BHO) | Virgin Atlantic | VS8313 | 10:15 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India Express | IX2926 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI9760 | 10:15 | agendado | |
| Varanasi (VNS) | IndiGo | 6E6559 expand_more(2) | 10:15 | agendado | |
| Varanasi (VNS) | Jet Linx Aviation | JL9652 | 10:15 | agendado | |
| Varanasi (VNS) | Virgin Atlantic | VS8662 | 10:15 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Akasa Air | QP1332 | 10:20 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2803 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4953 | 10:20 | agendado | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E325 expand_more(3) | 10:25 | agendado | |
| Lucknow (LKO) | Jet Linx Aviation | JL9098 | 10:25 | agendado | |
| Lucknow (LKO) | Qantas | QF8873 | 10:25 | agendado | |
| Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS9356 | 10:25 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ508 expand_more(4) | 10:35 | 10:17 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5843 | 10:35 | 10:17 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8280 | 10:35 | 10:17 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3214 | 10:35 | 10:17 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5638 | 10:35 | 10:17 | Pousado |
| Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E661 expand_more(3) | 10:40 | 10:28 | Pousado |
| Trivandrum (TRV) | Jet Linx Aviation | JL9291 | 10:40 | 10:28 | Pousado |
| Trivandrum (TRV) | Qantas | QF8944 | 10:40 | 10:28 | Pousado |
| Trivandrum (TRV) | Virgin Atlantic | VS9555 | 10:40 | 10:28 | Pousado |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E9382 | 10:45 | 10:26 | Pousado |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E151 expand_more(4) | 10:45 | 10:25 | Pousado |
| Hyderabad (HYD) | British Airways | BA8293 | 10:45 | 10:25 | Pousado |
| Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL9068 | 10:45 | 10:25 | Pousado |
| Hyderabad (HYD) | Qantas | QF5089 | 10:45 | 10:25 | Pousado |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9099 | 10:45 | 10:25 | Pousado |
| Mangalore (IXE) | IndiGo | 6E256 expand_more(2) | 10:50 | 10:21 | Pousado |
| Mangalore (IXE) | Qantas | QF8897 | 10:50 | 10:21 | Pousado |
| Mangalore (IXE) | Virgin Atlantic | VS9222 | 10:50 | 10:21 | Pousado |
| Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E440 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS8298 | 10:55 | agendado | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E823 expand_more(3) | 11:00 | agendado | |
| Ahmedabad (AMD) | Jet Linx Aviation | JL9736 | 11:00 | agendado | |
| Ahmedabad (AMD) | Qantas | QF8392 | 11:00 | agendado | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8266 | 11:00 | agendado | |
| Phuket (HKT) | IndiGo | 6E9397 | 11:00 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air India Express | IX1261 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI9834 | 11:05 | agendado | |
| Belgaum (IXG) | IndiGo | 6E7286 | 11:05 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E496 expand_more(3) | 11:10 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | Jet Linx Aviation | JL9780 | 11:10 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | Qantas | QF5117 | 11:10 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8617 | 11:10 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E873 expand_more(4) | 11:10 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9004 | 11:10 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5040 | 11:10 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK7817 | 11:10 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8311 | 11:10 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI427 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | LOT | LO4443 | 11:10 | agendado | |
| Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E266 expand_more(3) | 11:20 | agendado | |
| Coimbatore (CJB) | Jet Linx Aviation | JL9798 | 11:20 | agendado | |
| Coimbatore (CJB) | Qantas | QF8920 | 11:20 | agendado | |
| Coimbatore (CJB) | Virgin Atlantic | VS8646 | 11:20 | agendado | |
| Mangalore (IXE) | Air India Express | IX5503 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
| Mangalore (IXE) | Air India | AI9608 | 11:20 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E562 expand_more(3) | 11:25 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | Jet Linx Aviation | JL9707 | 11:25 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | Qantas | QF5228 | 11:25 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS8453 | 11:25 | agendado | |
