Chegadas de Bangalore Aeroporto (BLR)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX1546 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9935 | 11:45 | agendado | |
| Raipur (RPR) | IndiGo | 6E406 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
| Raipur (RPR) | Virgin Atlantic | VS9530 | 11:50 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5092 expand_more(4) | 11:55 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL8461 | 11:55 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5056 | 11:55 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Turkish Airlines | TK7824 | 11:55 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8491 | 11:55 | agendado | |
| Ranchi (IXR) | Air India Express | IX1244 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Ranchi (IXR) | Air India | AI9679 | 12:00 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E6892 expand_more(3) | 12:00 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | Jet Linx Aviation | JL9223 | 12:00 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | Qantas | QF5244 | 12:00 | agendado | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9449 | 12:00 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2863 | 12:05 | agendado | |
| Lucknow (LKO) | Akasa Air | QP1502 | 12:10 | Cancelado | |
| Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E6864 expand_more(2) | 12:10 | agendado | |
| Nagpur (NAG) | Qantas | QF5208 | 12:10 | agendado | |
| Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS8708 | 12:10 | agendado | |
| Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E703 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
| Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS8298 | 12:15 | agendado | |
| Gawahati (GAU) | IndiGo | 6E6542 expand_more(2) | 12:15 | agendado | |
| Gawahati (GAU) | Qantas | QF8677 | 12:15 | agendado | |
| Gawahati (GAU) | Virgin Atlantic | VS8974 | 12:15 | agendado | |
| Udaipur (UDR) | IndiGo | 6E412 | 12:15 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2415 expand_more(2) | 12:25 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air Mauritius | MK8120 | 12:25 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4875 | 12:25 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E826 expand_more(4) | 12:25 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9062 | 12:25 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5040 | 12:25 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK7818 | 12:25 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8710 | 12:25 | agendado | |
| Mangalore (IXE) | IndiGo | 6E6161 expand_more(2) | 12:35 | agendado | |
| Mangalore (IXE) | Qantas | QF8898 | 12:35 | agendado | |
| Mangalore (IXE) | Virgin Atlantic | VS9227 | 12:35 | agendado | |
| Jeddah (JED) | IndiGo | 6E78 | 12:45 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5217 expand_more(5) | 12:55 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA7972 | 12:55 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9758 | 12:55 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5058 | 12:55 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Turkish Airlines | TK7823 | 12:55 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8496 | 12:55 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS346 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5936 | 12:55 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E386 expand_more(3) | 01:00 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | Jet Linx Aviation | JL9782 | 01:00 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | Qantas | QF5106 | 01:00 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8614 | 01:00 | agendado | |
| Colombo (CMB) | IndiGo | 6E1168 expand_more(2) | 01:05 | agendado | |
| Colombo (CMB) | KLM | KL4528 | 01:05 | agendado | |
| Colombo (CMB) | Qantas | QF8948 | 01:05 | agendado | |
| Bhubaneswar (BBI) | Air India Express | IX1216 expand_more(1) | 01:10 | agendado | |
| Bhubaneswar (BBI) | Air India | AI9407 | 01:10 | agendado | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E325 expand_more(3) | 01:10 | agendado | |
| Lucknow (LKO) | Jet Linx Aviation | JL9641 | 01:10 | agendado | |
| Lucknow (LKO) | Qantas | QF8872 | 01:10 | agendado | |
| Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS9356 | 01:10 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | Air India Express | IX1496 expand_more(1) | 01:15 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI9438 | 01:15 | agendado | |
| Kochi (COK) | IndiGo | 6E196 expand_more(3) | 01:15 | agendado | |
| Kochi (COK) | Jet Linx Aviation | JL9024 | 01:15 | agendado | |
| Kochi (COK) | Qantas | QF8357 | 01:15 | agendado | |
| Kochi (COK) | Virgin Atlantic | VS8226 | 01:15 | agendado | |
| London (LHR) | Air India | AI132 | 01:15 | Cancelado | |
| Varanasi (VNS) | Akasa Air | QP1422 | 01:15 | Cancelado | |
| New Delhi (DEL) | Air India Express | IX2749 expand_more(1) | 01:20 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI9401 | 01:20 | agendado | |
| Madurai (IXM) | IndiGo | 6E6056 | 01:30 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY283 | 01:30 | agendado | |
| Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E6428 expand_more(6) | 01:35 | agendado | |
| Trivandrum (TRV) | Air France | AF3354 | 01:35 | agendado | |
| Trivandrum (TRV) | British Airways | BA8819 | 01:35 | agendado | |
| Trivandrum (TRV) | Jet Linx Aviation | JL9693 | 01:35 | agendado | |
| Trivandrum (TRV) | KLM | KL4736 | 01:35 | agendado | |
| Trivandrum (TRV) | Qantas | QF8950 | 01:35 | agendado | |
| Trivandrum (TRV) | Virgin Atlantic | VS9559 | 01:35 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E842 expand_more(3) | 01:40 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9056 | 01:40 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF4211 | 01:40 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8696 | 01:40 | agendado | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India Express | IX2002 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI9435 | 02:00 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2632 | 02:05 | agendado | |
| Patna (PAT) | IndiGo | 6E805 expand_more(2) | 02:05 | agendado | |
| Patna (PAT) | Qantas | QF5996 | 02:05 | agendado | |
| Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS9500 | 02:05 | agendado | |
| Pune (PNQ) | Akasa Air | QP1314 | 02:10 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY236 | 02:15 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5184 expand_more(3) | 02:25 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9760 | 02:25 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5068 | 02:25 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8495 | 02:25 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E235 expand_more(3) | 02:25 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | Jet Linx Aviation | JL9784 | 02:25 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | Qantas | QF5108 | 02:25 | agendado | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8613 | 02:25 | agendado | |
| Varanasi (VNS) | IndiGo | 6E6559 expand_more(2) | 02:25 | agendado | |
| Varanasi (VNS) | Jet Linx Aviation | JL9704 | 02:25 | agendado | |
| Varanasi (VNS) | Virgin Atlantic | VS8437 | 02:25 | agendado | |
| Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E6147 expand_more(6) | 02:35 | agendado | |
| Trivandrum (TRV) | Air France | AF3775 | 02:35 | agendado | |
| Trivandrum (TRV) | British Airways | BA8818 | 02:35 | agendado | |
| Trivandrum (TRV) | Jet Linx Aviation | JL9689 | 02:35 | agendado | |
| Trivandrum (TRV) | KLM | KL4702 | 02:35 | agendado | |
| Trivandrum (TRV) | Qantas | QF8949 | 02:35 | agendado | |
| Trivandrum (TRV) | Virgin Atlantic | VS8432 | 02:35 | agendado | |
| Vijayawada (VGA) | IndiGo | 6E7072 | 02:35 | agendado | |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E478 expand_more(4) | 02:40 | agendado | |
| Amritsar (ATQ) | British Airways | BA8837 | 02:40 | agendado | |
| Amritsar (ATQ) | Jet Linx Aviation | JL9743 | 02:40 | agendado | |
| Amritsar (ATQ) | KLM | KL3699 | 02:40 | agendado | |
| Amritsar (ATQ) | Virgin Atlantic | VS8292 | 02:40 | agendado | |
| Ranchi (IXR) | Air India Express | IX1530 expand_more(1) | 02:40 | agendado | |
| Ranchi (IXR) | Air India | AI9681 | 02:40 | agendado | |
| Pune (PNQ) | Akasa Air | QP1326 | 02:45 | agendado | |
| Kolhapur (KLH) | IndiGo | 6E7448 | 02:50 | agendado | |
| Tuticorin (TCR) | IndiGo | 6E7736 | 02:50 | agendado | |
| Kochi (COK) | Air India Express | IX1896 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
| Kochi (COK) | Air India | AI9450 | 03:00 | agendado | |
| Sagwon (SAG) | IndiGo | 6E579 | 03:00 | agendado | |
| Srinagar (SXR) | IndiGo | 6E6946 | 03:00 | agendado | |
| Patna (PAT) | Air India Express | IX2817 | 03:05 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3432 | 03:10 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E1606 | 03:10 | agendado | |
| Kochi (COK) | IndiGo | 6E6401 | 03:10 | agendado | |
| Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E498 | 03:10 | agendado | |
| Pondicherry (PNY) | IndiGo | 6E7143 | 03:15 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E850 | 03:20 | agendado | |
| Salem (SXV) | Alliance Air | 9I514 | 03:20 | agendado | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX5304 | 03:35 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Bangalore Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor de Bangalore, Índia.

