Bangalore Aeroporto Partidas (BLR)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Pune (PNQ) | IndiGo | 6E6876 expand_more(4) | 02:40 | 02:43 | A caminho |
Pune (PNQ) | Japan Airlines | JL9075 | 02:40 | 02:43 | A caminho |
Pune (PNQ) | KLM | KL4733 | 02:40 | 02:43 | A caminho |
Pune (PNQ) | Qantas | QF5259 | 02:40 | 02:43 | A caminho |
Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS8457 | 02:40 | 02:43 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH755 expand_more(2) | 03:00 | 03:47 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9057 | 03:00 | 03:47 | A caminho |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8755 | 03:00 | 03:47 | A caminho |
Delhi (DEL) | Air India | AI2414 expand_more(2) | 03:05 | 03:07 | A caminho |
Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET1759 | 03:05 | 03:07 | A caminho |
Delhi (DEL) | Lufthansa | LH5313 | 03:05 | 03:07 | A caminho |
Mumbai (BOM) | Akasa Air | QP1736 | 03:25 | 03:33 | A caminho |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5323 expand_more(6) | 03:30 | 03:41 | A caminho |
Mumbai (BOM) | Air France | AF3365 | 03:30 | 03:41 | A caminho |
Mumbai (BOM) | British Airways | BA8773 | 03:30 | 03:41 | A caminho |
Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL9745 | 03:30 | 03:41 | A caminho |
Mumbai (BOM) | KLM | KL4706 | 03:30 | 03:41 | A caminho |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF5077 | 03:30 | 03:41 | A caminho |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8345 | 03:30 | 03:41 | A caminho |
Doha (DOH) | Qatar Airways | 6E1301 expand_more(1) | 03:50 | 04:03 | A caminho |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4787 | 03:50 | 04:03 | A caminho |
Delhi (DEL) | Air India | AI2810 | 03:55 | 04:05 | A caminho |
Langkawi (LGK) | IndiGo | 6E1698 | 03:55 | 04:06 | A caminho |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR573 | 04:00 | 04:13 | A caminho |
Mauritius (MRU) | IndiGo | 6E1861 | 04:10 | 04:16 | A caminho |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY233 expand_more(1) | 04:20 | 04:22 | A caminho |
Abu Dhabi (AUH) | Air France | AF4320 | 04:20 | 04:22 | A caminho |
Sharjah (SHJ) | SmartLynx | G9497 | 04:20 | 06:01 | A caminho |
Pune (PNQ) | IndiGo | 6E408 expand_more(5) | 04:25 | 04:20 | A caminho |
Pune (PNQ) | Air France | AF6478 | 04:25 | 04:20 | A caminho |
Pune (PNQ) | Japan Airlines | JL9077 | 04:25 | 04:20 | A caminho |
Pune (PNQ) | KLM | KL3708 | 04:25 | 04:20 | A caminho |
Pune (PNQ) | Qantas | QF5249 | 04:25 | 04:20 | A caminho |
Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS8451 | 04:25 | 04:20 | A caminho |
Delhi (DEL) | Air India Express | IX1116 expand_more(1) | 04:30 | 04:45 | A caminho |
Delhi (DEL) | Air India | AI9482 | 04:30 | 04:45 | A caminho |
Dubai (DXB) | Emirates | EK569 | 04:45 | agendado | |
Ghaziabad (HDO) | Air India Express | IX1970 expand_more(1) | 04:45 | 04:54 | A caminho |
Ghaziabad (HDO) | Air India | AI9492 | 04:45 | 04:54 | A caminho |
Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E6633 expand_more(3) | 04:45 | 04:47 | A caminho |
Chandigarh (IXC) | Japan Airlines | JL9043 | 04:45 | 04:47 | A caminho |
Chandigarh (IXC) | Qantas | QF8880 | 04:45 | 04:47 | A caminho |
Chandigarh (IXC) | Virgin Atlantic | VS8417 | 04:45 | 04:47 | A caminho |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2021 expand_more(5) | 04:50 | 04:51 | A caminho |
Delhi (DEL) | Air France | AF3348 | 04:50 | 04:51 | A caminho |
Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9630 | 04:50 | 04:51 | A caminho |
Delhi (DEL) | KLM | KL4776 | 04:50 | 04:51 | A caminho |
Delhi (DEL) | Qantas | QF5039 | 04:50 | 04:51 | A caminho |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8681 | 04:50 | 04:51 | A caminho |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5205 expand_more(3) | 04:55 | 05:04 | A caminho |
Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL5193 | 04:55 | 05:04 | A caminho |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF5053 | 04:55 | 05:04 | A caminho |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8335 | 04:55 | 05:04 | A caminho |
Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E6353 expand_more(3) | 04:55 | 04:58 | A caminho |
Lucknow (LKO) | Japan Airlines | JL9049 | 04:55 | 04:58 | A caminho |
Lucknow (LKO) | Qantas | QF8875 | 04:55 | 04:58 | A caminho |
Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS8435 | 04:55 | 04:58 | A caminho |
Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1359 | 05:00 | 05:23 | A caminho |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E575 expand_more(5) | 05:00 | 05:03 | A caminho |
Chennai (MAA) | Air France | AF3358 | 05:00 | 05:03 | A caminho |
Chennai (MAA) | Japan Airlines | JL9057 | 05:00 | 05:03 | A caminho |
Chennai (MAA) | KLM | KL4719 | 05:00 | 05:03 | A caminho |
Chennai (MAA) | Qantas | QF5121 | 05:00 | 05:03 | A caminho |
Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8438 | 05:00 | 05:03 | A caminho |
Kathmandu (KTM) | Air India Express | IX884 expand_more(1) | 05:05 | 05:28 | A caminho |
Kathmandu (KTM) | Air India | AI9187 | 05:05 | 05:28 | A caminho |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV784 | 05:10 | 05:44 | A caminho |
Chennai (MAA) | Air India | AI525 | 05:10 | 05:19 | A caminho |
Cochin (COK) | Air India Express | IX2465 expand_more(1) | 05:10 | 05:24 | A caminho |
Cochin (COK) | Air India | AI9907 | 05:10 | 05:24 | A caminho |
Pune (PNQ) | Akasa Air | QP1311 | 05:10 | 05:31 | A caminho |
Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E6003 expand_more(2) | 05:10 | 05:40 | A caminho |
Nagpur (NAG) | Qantas | QF8916 | 05:10 | 05:40 | A caminho |
Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS8444 | 05:10 | 05:40 | A caminho |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6923 expand_more(5) | 05:10 | 05:16 | A caminho |
Hyderabad (HYD) | Air France | AF6465 | 05:10 | 05:16 | A caminho |
Hyderabad (HYD) | Japan Airlines | JL9017 | 05:10 | 05:16 | A caminho |
Hyderabad (HYD) | KLM | KL3704 | 05:10 | 05:16 | A caminho |
Hyderabad (HYD) | Qantas | QF5081 | 05:10 | 05:16 | A caminho |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8410 | 05:10 | 05:16 | A caminho |
Bhubaneswar (BBI) | Air India Express | IX2737 expand_more(1) | 05:15 | 05:38 | A caminho |
Bhubaneswar (BBI) | Air India | AI9406 | 05:15 | 05:38 | A caminho |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU354 | 05:15 | agendado | |
Siliguri (IXB) | Air India Express | IX2971 expand_more(1) | 05:20 | 05:27 | A caminho |
Siliguri (IXB) | Air India | AI9635 | 05:20 | 05:27 | A caminho |
Pune (PNQ) | Air India Express | IX1675 expand_more(1) | 05:25 | 05:42 | A caminho |
Pune (PNQ) | Air India | AI9804 | 05:25 | 05:42 | A caminho |
Indore (IDR) | Air India Express | IX2511 expand_more(1) | 05:25 | 06:16 | A caminho |
Indore (IDR) | Air India | AI9605 | 05:25 | 06:16 | A caminho |
Visakhapatnam (VTZ) | IndiGo | 6E217 expand_more(2) | 05:25 | 05:36 | A caminho |
Visakhapatnam (VTZ) | Air France | AF3775 | 05:25 | 05:36 | A caminho |
Visakhapatnam (VTZ) | Virgin Atlantic | VS8469 | 05:25 | 05:36 | A caminho |
Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E1055 | 05:25 | 05:34 | A caminho |
Surat (STV) | Air India Express | IX2749 expand_more(1) | 05:35 | 05:56 | A caminho |
Surat (STV) | Air India | AI9836 | 05:35 | 05:56 | A caminho |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF283 | 05:45 | agendado | |
Mangaluru (IXE) | IndiGo | 6E6858 expand_more(3) | 05:45 | 05:46 | A caminho |
Mangaluru (IXE) | Air France | AF6056 | 05:45 | 05:46 | A caminho |
Mangaluru (IXE) | Qantas | QF8899 | 05:45 | 05:46 | A caminho |
Mangaluru (IXE) | Virgin Atlantic | VS8424 | 05:45 | 05:46 | A caminho |
Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1351 | 05:45 | 05:50 | A caminho |
Visakhapatnam (VTZ) | Air India Express | IX1017 expand_more(1) | 05:50 | 06:03 | A caminho |
Visakhapatnam (VTZ) | Air India | AI9919 | 05:50 | 06:03 | A caminho |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS317 expand_more(1) | 05:55 | 05:53 | A caminho |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL5941 | 05:55 | 05:53 | A caminho |
Vijayawada (VGA) | IndiGo | 6E7204 expand_more(1) | 05:55 | 05:58 | A caminho |
Vijayawada (VGA) | Air France | AF6476 | 05:55 | 05:58 | A caminho |
Lucknow (LKO) | Akasa Air | QP1527 | 06:00 | 06:10 | A caminho |
Goa (GOX) | IndiGo | 6E194 expand_more(1) | 06:05 | 06:14 | A caminho |
Goa (GOX) | Virgin Atlantic | VS8392 | 06:05 | 06:14 | A caminho |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E586 expand_more(4) | 06:05 | 06:05 | A caminho |
Ahmedabad (AMD) | Japan Airlines | JL9733 | 06:05 | 06:05 | A caminho |
Ahmedabad (AMD) | KLM | KL3694 | 06:05 | 06:05 | A caminho |
Ahmedabad (AMD) | Qantas | QF8391 | 06:05 | 06:05 | A caminho |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8321 | 06:05 | 06:05 | A caminho |
Madurai (IXM) | IndiGo | 6E7171 | 06:05 | 06:28 | A caminho |
Tiruchirapalli (TRZ) | IndiGo | 6E7236 expand_more(3) | 06:05 | 06:07 | A caminho |
Tiruchirapalli (TRZ) | Air France | AF6454 | 06:05 | 06:07 | A caminho |
Tiruchirapalli (TRZ) | Japan Airlines | JL9020 | 06:05 | 06:07 | A caminho |
Tiruchirapalli (TRZ) | Malaysia Airlines | MH5571 | 06:05 | 06:07 | A caminho |
Kannur (CNN) | IndiGo | 6E7728 | 06:10 | 06:11 | A caminho |
Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E857 expand_more(4) | 06:10 | 06:18 | A caminho |
Coimbatore (CJB) | Air France | AF3095 | 06:10 | 06:18 | A caminho |
Coimbatore (CJB) | Japan Airlines | JL9797 | 06:10 | 06:18 | A caminho |
Coimbatore (CJB) | Qantas | QF8442 | 06:10 | 06:18 | A caminho |
Coimbatore (CJB) | Virgin Atlantic | VS8361 | 06:10 | 06:18 | A caminho |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air India Express | IX2741 expand_more(1) | 06:15 | 06:33 | A caminho |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI9874 | 06:15 | 06:33 | A caminho |
Phuket (HKT) | IndiGo | 6E1077 | 06:15 | 06:31 | A caminho |
Hubli (HBX) | IndiGo | 6E7227 | 06:15 | 06:20 | A caminho |
Belgaum (IXG) | Star Air | S5105 | 06:20 | agendado | |
Rajahmundry (RJA) | IndiGo | 6E7107 | 06:20 | 06:26 | A caminho |
Goa (GOX) | Air India Express | IX2693 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
Goa (GOX) | Air India | AI9908 | 06:25 | agendado | |
Thiruvananthapuram (TRV) | IndiGo | 6E688 expand_more(5) | 06:25 | agendado | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air France | AF3347 | 06:25 | agendado | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Japan Airlines | JL9091 | 06:25 | agendado | |
Thiruvananthapuram (TRV) | KLM | KL3710 | 06:25 | agendado | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Qantas | QF8852 | 06:25 | agendado | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Virgin Atlantic | VS8462 | 06:25 | agendado | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E6439 expand_more(4) | 06:25 | 06:25 | A caminho |
Kolkata (CCU) | Japan Airlines | JL9777 | 06:25 | 06:25 | A caminho |
Kolkata (CCU) | KLM | KL4731 | 06:25 | 06:25 | A caminho |
Kolkata (CCU) | Qantas | QF5101 | 06:25 | 06:25 | A caminho |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8359 | 06:25 | 06:25 | A caminho |
Cochin (COK) | Alliance Air | 9I507 | 06:30 | agendado | |
Ayodhya (AYJ) | Akasa Air | QP1821 | 06:30 | Cancelado | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6178 expand_more(4) | 06:30 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | Air France | AF6055 | 06:30 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | Japan Airlines | JL9041 | 06:30 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | Qantas | QF5079 | 06:30 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8408 | 06:30 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Bangalore Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor de Bangalore, Índia.