Bangalore Aeroporto Partidas (BLR)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5323 expand_more(4) | 03:30 | 03:50 | A caminho |
Mumbai (BOM) | Air France | AF3365 | 03:30 | 03:50 | A caminho |
Mumbai (BOM) | British Airways | BA8773 | 03:30 | 03:50 | A caminho |
Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL9745 | 03:30 | 03:50 | A caminho |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8345 | 03:30 | 03:50 | A caminho |
Langkawi (LGK) | IndiGo | 6E1043 | 03:40 | 03:56 | A caminho |
Doha (DOH) | Qatar Airways | 6E1301 expand_more(1) | 03:50 | 04:20 | A caminho |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4787 | 03:50 | 04:20 | A caminho |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR573 | 04:00 | 04:22 | A caminho |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY2282 | 04:00 | agendado | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9497 | 04:20 | 04:44 | A caminho |
Chennai (MAA) | Air India Express | IX2985 expand_more(1) | 04:20 | 04:41 | A caminho |
Chennai (MAA) | Air India | AI9776 | 04:20 | 04:41 | A caminho |
Pune (PNQ) | IndiGo | 6E408 expand_more(3) | 04:25 | 04:36 | A caminho |
Pune (PNQ) | Air France | AF6478 | 04:25 | 04:36 | A caminho |
Pune (PNQ) | Japan Airlines | JL9077 | 04:25 | 04:36 | A caminho |
Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS8451 | 04:25 | 04:36 | A caminho |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY233 expand_more(1) | 04:30 | 04:40 | A caminho |
Abu Dhabi (AUH) | Air France | AF4320 | 04:30 | 04:40 | A caminho |
Delhi (DEL) | Air India Express | IX1116 expand_more(1) | 04:30 | 04:49 | A caminho |
Delhi (DEL) | Air India | AI9482 | 04:30 | 04:49 | A caminho |
Kolkata (CCU) | Air India Express | IX2753 expand_more(1) | 04:30 | 05:00 | A caminho |
Kolkata (CCU) | Air India | AI9445 | 04:30 | 05:00 | A caminho |
Dubai (DXB) | Emirates | EK569 | 04:45 | 04:56 | A caminho |
Ghaziabad (HDO) | Air India Express | IX1970 expand_more(1) | 04:45 | 05:03 | A caminho |
Ghaziabad (HDO) | Air India | AI9492 | 04:45 | 05:03 | A caminho |
Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E6633 expand_more(2) | 04:45 | 05:01 | A caminho |
Chandigarh (IXC) | Japan Airlines | JL9043 | 04:45 | 05:01 | A caminho |
Chandigarh (IXC) | Virgin Atlantic | VS8417 | 04:45 | 05:01 | A caminho |
Mangalore (IXE) | Air India Express | IX1552 expand_more(1) | 04:55 | 05:14 | A caminho |
Mangalore (IXE) | Air India | AI9663 | 04:55 | 05:14 | A caminho |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5205 expand_more(2) | 04:55 | 05:05 | A caminho |
Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL5193 | 04:55 | 05:05 | A caminho |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8335 | 04:55 | 05:05 | A caminho |
Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E6353 expand_more(2) | 04:55 | 05:18 | A caminho |
Lucknow (LKO) | Japan Airlines | JL9049 | 04:55 | 05:18 | A caminho |
Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS8435 | 04:55 | 05:18 | A caminho |
Lucknow (LKO) | Air India Express | IX1977 expand_more(1) | 05:00 | 05:42 | A caminho |
Lucknow (LKO) | Air India | AI9959 | 05:00 | 05:42 | A caminho |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E227 expand_more(2) | 05:00 | 05:08 | A caminho |
Kolkata (CCU) | Japan Airlines | JL9775 | 05:00 | 05:08 | A caminho |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8352 | 05:00 | 05:08 | A caminho |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E575 expand_more(3) | 05:00 | 05:06 | A caminho |
Chennai (MAA) | Air France | AF3358 | 05:00 | 05:06 | A caminho |
Chennai (MAA) | Japan Airlines | JL9057 | 05:00 | 05:06 | A caminho |
Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8438 | 05:00 | 05:06 | A caminho |
Patna (PAT) | IndiGo | 6E5126 expand_more(1) | 05:00 | 05:12 | A caminho |
Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS8445 | 05:00 | 05:12 | A caminho |
Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1359 | 05:05 | 05:26 | A caminho |
Pune (PNQ) | Akasa Air | QP1311 | 05:10 | 05:33 | A caminho |
Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E6003 expand_more(1) | 05:10 | 05:30 | A caminho |
Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS8444 | 05:10 | 05:30 | A caminho |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6923 expand_more(3) | 05:10 | 05:49 | A caminho |
Hyderabad (HYD) | Air France | AF6465 | 05:10 | 05:49 | A caminho |
Hyderabad (HYD) | Japan Airlines | JL9017 | 05:10 | 05:49 | A caminho |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8410 | 05:10 | 05:49 | A caminho |
Varanasi (VNS) | Air India Express | IX2454 expand_more(1) | 05:20 | 05:52 | A caminho |
Varanasi (VNS) | Air India | AI9901 | 05:20 | 05:52 | A caminho |
Siliguri (IXB) | Air India Express | IX2971 expand_more(1) | 05:20 | 05:28 | A caminho |
Siliguri (IXB) | Air India | AI9635 | 05:20 | 05:28 | A caminho |
Dehradun (DED) | SpiceJet | SG831 | 05:20 | 05:16 | A caminho |
Indore (IDR) | Air India Express | IX2511 expand_more(1) | 05:25 | 05:44 | A caminho |
Indore (IDR) | Air India | AI9605 | 05:25 | 05:44 | A caminho |
Visakhapatnam (VTZ) | SmartLynx | 6E217 expand_more(1) | 05:25 | 05:47 | A caminho |
Visakhapatnam (VTZ) | Virgin Atlantic | VS8469 | 05:25 | 05:47 | A caminho |
Guwahati (GAU) | Akasa Air | QP1372 | 05:25 | 05:50 | A caminho |
Ahmedabad (AMD) | Air India | AI2635 | 05:30 | 05:53 | A caminho |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2021 expand_more(3) | 05:30 | 05:46 | A caminho |
Delhi (DEL) | Air France | AF3348 | 05:30 | 05:46 | A caminho |
Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL9630 | 05:30 | 05:46 | A caminho |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8681 | 05:30 | 05:46 | A caminho |
Cochin (COK) | Air India Express | IX2415 expand_more(1) | 05:35 | 05:57 | A caminho |
Cochin (COK) | Air India | AI9451 | 05:35 | 05:57 | A caminho |
Chennai (MAA) | Air India | AI525 | 05:40 | 05:58 | A caminho |
Patna (PAT) | Air India Express | IX2936 expand_more(1) | 05:40 | 06:08 | A caminho |
Patna (PAT) | Air India | AI9956 | 05:40 | 06:08 | A caminho |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS317 expand_more(1) | 05:40 | agendado | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL5941 | 05:40 | agendado | |
Ayodhya (AYJ) | Akasa Air | QP1821 | 05:40 | 05:55 | A caminho |
Delhi (DEL) | Air India | AI2414 expand_more(1) | 05:45 | 06:11 | A caminho |
Delhi (DEL) | Lufthansa | LH5313 | 05:45 | 06:11 | A caminho |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF283 | 05:45 | 06:18 | A caminho |
Mangalore (IXE) | IndiGo | 6E6858 expand_more(2) | 05:45 | 06:04 | A caminho |
Mangalore (IXE) | Air France | AF6056 | 05:45 | 06:04 | A caminho |
Mangalore (IXE) | Virgin Atlantic | VS8424 | 05:45 | 06:04 | A caminho |
Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E415 expand_more(1) | 05:50 | 06:06 | A caminho |
Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS8426 | 05:50 | 06:06 | A caminho |
Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E1055 | 05:50 | 06:02 | A caminho |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU356 | 05:55 | 06:09 | A caminho |
Vijayawada (VGA) | IndiGo | 6E7204 | 05:55 | 05:59 | A caminho |
Lucknow (LKO) | Akasa Air | QP1527 | 06:00 | 06:17 | A caminho |
Lucknow (LKO) | Air India Express | IX2701 expand_more(1) | 06:05 | 06:27 | A caminho |
Lucknow (LKO) | Air India | AI9751 | 06:05 | 06:27 | A caminho |
Hyderabad (HYD) | Akasa Air | QP1438 | 06:05 | 06:28 | A caminho |
Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E586 expand_more(2) | 06:05 | 06:15 | A caminho |
Ahmedabad (AMD) | Japan Airlines | JL9733 | 06:05 | 06:15 | A caminho |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8321 | 06:05 | 06:15 | A caminho |
Madurai (IXM) | IndiGo | 6E7171 | 06:05 | 06:19 | A caminho |
Tiruchirapalli (TRZ) | IndiGo | 6E7236 expand_more(2) | 06:05 | 06:12 | A caminho |
Tiruchirapalli (TRZ) | Japan Airlines | JL9020 | 06:05 | 06:12 | A caminho |
Tiruchirapalli (TRZ) | Malaysia Airlines | MH5571 | 06:05 | 06:12 | A caminho |
Goa (GOI) | Air India Express | IX2693 expand_more(1) | 06:10 | 06:25 | A caminho |
Goa (GOI) | Air India | AI9526 | 06:10 | 06:25 | A caminho |
Bhopal (BHO) | IndiGo | 6E368 expand_more(1) | 06:10 | 06:35 | A caminho |
Bhopal (BHO) | Virgin Atlantic | VS8332 | 06:10 | 06:35 | A caminho |
Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E857 expand_more(3) | 06:10 | 06:22 | A caminho |
Coimbatore (CJB) | Air France | AF3095 | 06:10 | 06:22 | A caminho |
Coimbatore (CJB) | Japan Airlines | JL9797 | 06:10 | 06:22 | A caminho |
Coimbatore (CJB) | Virgin Atlantic | VS8361 | 06:10 | 06:22 | A caminho |
Kannur (CNN) | IndiGo | 6E7728 | 06:10 | 06:30 | A caminho |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air India Express | IX2741 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air India | AI9874 | 06:15 | agendado | |
Kolkata (CCU) | Akasa Air | QP1561 | 06:15 | 06:33 | A caminho |
Mumbai (BOM) | Akasa Air | QP1736 | 06:15 | agendado | |
Phuket (HKT) | IndiGo | 6E1077 | 06:15 | 06:24 | A caminho |
Hubli (HBX) | IndiGo | 6E7227 | 06:15 | 06:40 | A caminho |
Goa (GOI) | IndiGo | 6E194 expand_more(3) | 06:20 | 06:36 | A caminho |
Goa (GOI) | Japan Airlines | JL9007 | 06:20 | 06:36 | A caminho |
Goa (GOI) | Malaysia Airlines | MH5575 | 06:20 | 06:36 | A caminho |
Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8388 | 06:20 | 06:36 | A caminho |
Rajahmundry (RJA) | IndiGo | 6E7107 | 06:20 | 06:42 | A caminho |
Thiruvananthapuram (TRV) | IndiGo | 6E688 expand_more(3) | 06:25 | 06:39 | A caminho |
Thiruvananthapuram (TRV) | Air France | AF3347 | 06:25 | 06:39 | A caminho |
Thiruvananthapuram (TRV) | Japan Airlines | JL9091 | 06:25 | 06:39 | A caminho |
Thiruvananthapuram (TRV) | Virgin Atlantic | VS8462 | 06:25 | 06:39 | A caminho |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E6439 expand_more(2) | 06:25 | 06:38 | A caminho |
Kolkata (CCU) | Japan Airlines | JL9777 | 06:25 | 06:38 | A caminho |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8359 | 06:25 | 06:38 | A caminho |
Hyderabad (HYD) | SmartLynx | 6E6178 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | Japan Airlines | JL9041 | 06:30 | agendado | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8408 | 06:30 | agendado | |
Belgaum (IXG) | IndiGo | 6E7285 | 06:30 | 06:44 | A caminho |
Cochin (COK) | Alliance Air | 9I505 | 06:30 | agendado | |
Ayodhya (AYJ) | IndiGo | 6E934 | 06:35 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2402 expand_more(2) | 06:40 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Ethiopian Airlines | ET1139 | 06:40 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH5520 | 06:40 | agendado | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2810 | 06:40 | agendado | |
Pune (PNQ) | Air India Express | IX1331 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
Pune (PNQ) | Air India | AI9810 | 06:40 | agendado | |
Bhubaneswar (BBI) | Air India Express | IX2795 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
Bhubaneswar (BBI) | Air India | AI9406 | 06:40 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA118 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6656 | 06:45 | agendado | |
Varanasi (VNS) | Akasa Air | QP1421 | 06:45 | agendado | |
Delhi (DEL) | Air India | AI2654 | 07:00 | agendado | |
Indore (IDR) | Air India Express | IX1451 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Indore (IDR) | Air India | AI9607 | 07:00 | agendado | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2368 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
Delhi (DEL) | Japan Airlines | JL5286 | 07:00 | agendado | |
Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8382 | 07:00 | agendado | |
Jodhpur (JDH) | IndiGo | 6E6032 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Jodhpur (JDH) | Virgin Atlantic | VS8430 | 07:00 | agendado | |
Delhi (DEL) | IndiGo | 6E9277 | 07:00 | 04:31 | A caminho |
Siliguri (IXB) | Akasa Air | QP1372 | 07:05 | Cancelado | |
Udaipur (UDR) | IndiGo | 6E687 | 07:05 | agendado | |
Jammu (IXJ) | IndiGo | 6E6495 | 07:05 | agendado | |
Cochin (COK) | Air India Express | IX2541 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
Cochin (COK) | Air India | AI9453 | 07:15 | agendado | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5089 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Japan Airlines | JL5192 | 07:15 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8348 | 07:15 | agendado | |
Chennai (MAA) | IndiGo | 6E6269 expand_more(3) | 07:15 | 07:20 | A caminho |
Chennai (MAA) | Air France | AF3780 | 07:15 | 07:20 | A caminho |
Chennai (MAA) | Jet Linx Aviation | JL9059 | 07:15 | 07:20 | A caminho |
Chennai (MAA) | Virgin Atlantic | VS8442 | 07:15 | 07:20 | A caminho |
Hyderabad (HYD) | Quikjet Cargo Airlines | QO334 | 07:20 | desconhecido | |
Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E702 expand_more(1) | 07:20 | 07:21 | A caminho |
Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS8656 | 07:20 | 07:21 | A caminho |
Kozhikode (CCJ) | IndiGo | 6E7005 | 07:20 | 07:24 | A caminho |
Hyderabad (HYD) | Air India Express | IX2870 expand_more(1) | 07:25 | 07:36 | A caminho |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI9570 | 07:25 | 07:36 | A caminho |
Ahmedabad (AMD) | Akasa Air | QP1325 | 07:25 | 07:33 | A caminho |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Bangalore Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor de Bangalore, Índia.