Bangalore 机场 的 Akasa Air - BLR
Akasa Air 往返于哪些地点的 Bangalore 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 11 | 查看航班 |
| Ahmedabad (AMD) | India | Ahmedabad | 28 | 查看航班 |
| Bagdogra (IXB) | India | Bagdogra | 13 | 查看航班 |
| Bhubaneswar (BBI) | India | Bhubaneswar | 26 | 查看航班 |
| Borjhar (GAU) | India | Gawahati | 12 | 查看航班 |
| Gorakhpur (GOP) | India | Gorakhpur | 8 | 查看航班 |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 2 | 查看航班 |
| Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 2 | 查看航班 |
| Netaji Subhas Chandra (CCU) | India | Kolkata | 17 | 查看航班 |
| Kozhikode Airport (CCJ) | India | Kozhikode | 12 | 查看航班 |
| Amausi (LKO) | India | Lucknow | 16 | 查看航班 |
| Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 55 | 查看航班 |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 69 | 查看航班 |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 14 | 查看航班 |
| Lohegaon (PNQ) | India | Pune | 57 | 查看航班 |
| Varanasi (VNS) | India | Varanasi | 27 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| India | Lucknow | Amausi (LKO) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| India | Bagdogra | Bagdogra (IXB) | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| India | Bhubaneswar | Bhubaneswar (BBI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| India | Gawahati | Borjhar (GAU) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
| India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| India | Gorakhpur | Gorakhpur (GOP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 2 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| India | Kozhikode | Kozhikode Airport (CCJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| India | Pune | Lohegaon (PNQ) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 查看航班 |
| India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Varanasi | Varanasi (VNS) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| India | Lucknow | Amausi (LKO) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Bagdogra | Bagdogra (IXB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Bhubaneswar | Bhubaneswar (BBI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| India | Gawahati | Borjhar (GAU) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
| India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| India | Gorakhpur | Gorakhpur (GOP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| India | Kozhikode | Kozhikode Airport (CCJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| India | Pune | Lohegaon (PNQ) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 查看航班 |
| India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| India | Varanasi | Varanasi (VNS) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bangalore 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。



















































