Flyankomster og avganger på Bangalore Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucknow (LKO) | Air India Express | IX1542 expand_more(1) | 00.05 | Forsinket | |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI9546 | 00.05 | Forsinket | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX623 | 00.10 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | IndiGo | 6E499 expand_more(2) | 00.10 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Jet Linx Aviation | JL9698 | 00.10 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Virgin Atlantic | VS9564 | 00.10 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL753 expand_more(2) | 00.15 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | IndiGo | 6E3820 | 00.15 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | SriLankan Airlines | UL3346 | 00.15 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5388 expand_more(3) | 00.20 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9774 | 00.20 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5070 | 00.20 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8504 | 00.20 | planlagt | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX5504 expand_more(1) | 00.20 | planlagt | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9769 | 00.20 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2412 expand_more(1) | 00.25 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Lufthansa | LH5525 | 00.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH764 expand_more(2) | 00.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9644 | 00.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air India | AI8766 | 00.30 | planlagt | |
| Nagpur (NAG) | Air India Express | IX1379 expand_more(1) | 00.35 | planlagt | |
| Nagpur (NAG) | Air India | AI9595 | 00.35 | planlagt | |
| Mangalore (IXE) | Air India Express | IX5502 expand_more(1) | 00.35 | planlagt | |
| Mangalore (IXE) | Air India | AI9666 | 00.35 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E573 expand_more(3) | 00.40 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Jet Linx Aviation | JL9796 | 00.40 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Qantas | QF5120 | 00.40 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8618 | 00.40 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA131 expand_more(1) | 00.40 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7191 | 00.40 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Air India Express | IX1382 expand_more(1) | 00.45 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI9436 | 00.45 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1350 | 00.45 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E846 expand_more(4) | 00.55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | British Airways | BA8286 | 00.55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9219 | 00.55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5036 | 00.55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8700 | 00.55 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Air India Express | IX924 expand_more(1) | 01.00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Air India | AI9140 | 01.00 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E906 expand_more(3) | 01.00 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | Jet Linx Aviation | JL9647 | 01.00 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | Qantas | QF8874 | 01.00 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS9361 | 01.00 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Alliance Air | 9I519 | 01.00 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E996 expand_more(3) | 01.10 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Jet Linx Aviation | JL9744 | 01.10 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Qantas | QF8398 | 01.10 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8268 | 01.10 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | SpiceJet | SG559 | 01.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH754 expand_more(2) | 01.20 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9056 | 01.20 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8754 | 01.20 | Forsinket | |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E6055 expand_more(3) | 01.30 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Jet Linx Aviation | JL9674 | 01.30 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Qantas | QF5256 | 01.30 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS9518 | 01.30 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Bluebird Airways | BZ803 | 01.40 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Air India Express | IX2681 expand_more(1) | 01.40 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Air India | AI9931 | 01.40 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1812 | 01.50 | 01:22 | landet |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E871 expand_more(3) | 02.25 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9068 | 02.25 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5039 | 02.25 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8714 | 02.25 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India Express | IX1070 expand_more(1) | 02.30 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI9431 | 02.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR572 | 02.30 | Forsinket | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK568 | 02.50 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E361 expand_more(4) | 02.55 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | British Airways | BA8806 | 02.55 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Jet Linx Aviation | JL9673 | 02.55 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Qantas | QF5252 | 02.55 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS9516 | 02.55 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU353 | 03.00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5323 expand_more(3) | 03.05 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9746 | 03.05 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5066 | 03.05 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8501 | 03.05 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2757 | 03.10 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY232 expand_more(1) | 03.15 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air France | AF3828 | 03.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | IndiGo | 6E1302 expand_more(1) | 03.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4786 | 03.15 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9496 | 03.45 | Forsinket | |
| Dubai (DXB) | IndiGo | 6E1486 | 03.50 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6054 expand_more(5) | 04.00 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air France | AF6053 | 04.00 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | American Airlines | AA9178 | 04.00 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9209 | 04.00 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF4209 | 04.00 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8713 | 04.00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2812 expand_more(1) | 04.10 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Swiss | LX9868 | 04.10 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E6284 expand_more(5) | 04.40 | 04:12 | landet |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF6490 | 04.40 | 04:12 | landet |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA7974 | 04.40 | 04:12 | landet |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9748 | 04.40 | 04:12 | landet |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5050 | 04.40 | 04:12 | landet |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8505 | 04.40 | 04:12 | landet |
| London (LHR) | British Airways | BA119 expand_more(4) | 04.50 | 04:24 | landet |
| London (LHR) | American Airlines | AA6655 | 04.50 | 04:24 | landet |
| London (LHR) | Finnair | AY6957 | 04.50 | 04:24 | landet |
| London (LHR) | Finnair | AY6597 | 04.50 | 04:24 | landet |
| London (LHR) | Iberia | IB3546 | 04.50 | 04:24 | landet |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF282 | 04.55 | 04:15 | landet |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E6564 expand_more(3) | 04.55 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Jet Linx Aviation | JL9679 | 04.55 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Qantas | QF5258 | 04.55 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS9519 | 04.55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E820 expand_more(6) | 05.55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Aegean Airlines | A32011 | 05.55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air France | AF6460 | 05.55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | American Airlines | AA9179 | 05.55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9719 | 05.55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF8799 | 05.55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8428 | 05.55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Quikjet Cargo Airlines | QO322 | 06.00 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | IndiGo | 6E1409 | 06.05 | planlagt | |
| Kozhikode (CCJ) | Akasa Air | QP6720 | 06.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS316 expand_more(1) | 06.10 | Forsinket | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5940 | 06.10 | Forsinket | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5294 expand_more(4) | 06.25 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF3781 | 06.25 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9750 | 06.25 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5060 | 06.25 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8502 | 06.25 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Bluebird Airways | BZ403 | 06.30 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E6877 expand_more(3) | 06.35 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Jet Linx Aviation | JL9675 | 06.35 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Qantas | QF5260 | 06.35 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS9520 | 06.35 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Blue Dart Aviation | BZ201 | 06.55 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Akasa Air | QP1901 | 07.10 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Bluebird Airways | BZ803 | 07.10 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2653 expand_more(3) | 07.20 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET1076 | 07.20 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Lufthansa | LH5282 | 07.20 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Swiss | LX9856 | 07.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E1248 expand_more(1) | 07.40 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF5983 | 07.40 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India Express | IX2975 expand_more(1) | 07.50 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI9427 | 07.50 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E413 expand_more(3) | 07.50 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL9611 | 07.50 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Qantas | QF5029 | 07.50 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9102 | 07.50 | planlagt | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX1475 expand_more(1) | 07.55 | planlagt | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9523 | 07.55 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Air India Express | IX2934 expand_more(1) | 07.55 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI9573 | 07.55 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E6081 expand_more(4) | 08.05 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | British Airways | BA8844 | 08.05 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Jet Linx Aviation | JL9660 | 08.05 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Qantas | QF5618 | 08.05 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS8392 | 08.05 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET690 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7966 | 08.10 | planlagt | |
| Bhubaneswar (BBI) | Air India Express | IX2780 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
| Bhubaneswar (BBI) | Air India | AI9445 | 08.10 | planlagt | |
| Kochi (COK) | IndiGo | 6E6482 expand_more(3) | 08.20 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Jet Linx Aviation | JL9596 | 08.20 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Qantas | QF8362 | 08.20 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Virgin Atlantic | VS8660 | 08.20 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5296 expand_more(3) | 08.25 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9752 | 08.25 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5062 | 08.25 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8500 | 08.25 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Air India Express | IX1692 expand_more(1) | 08.25 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Air India | AI9456 | 08.25 | planlagt | |
| Trivandrum (TRV) | Air India Express | IX2980 expand_more(1) | 08.25 | planlagt | |
| Trivandrum (TRV) | Air India | AI9873 | 08.25 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E391 expand_more(3) | 08.30 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Jet Linx Aviation | JL9676 | 08.30 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Qantas | QF5248 | 08.30 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS9517 | 08.30 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2603 expand_more(4) | 08.35 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Egyptair | MS9571 | 08.35 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Ethiopian Airlines | ET1225 | 08.35 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH5266 | 08.35 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ4965 | 08.35 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2314 expand_more(6) | 08.40 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Aegean Airlines | A32080 | 08.40 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | British Airways | BA8284 | 08.40 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9050 | 08.40 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | KLM | KL3650 | 08.40 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5042 | 08.40 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8720 | 08.40 | planlagt | |
| Kozhikode (CCJ) | IndiGo | 6E153 | 08.45 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK564 | 08.50 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL1173 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Air India | AI6217 | 09.00 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Akasa Air | QP591 | 09.05 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Air India Express | IX942 | 09.05 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Akasa Air | QP1312 | 09.05 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E771 expand_more(3) | 09.10 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Jet Linx Aviation | JL9778 | 09.10 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Qantas | QF5102 | 09.10 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8620 | 09.10 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY281 | 09.10 | planlagt | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E249 expand_more(3) | 09.20 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Jet Linx Aviation | JL5293 | 09.20 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Qantas | QF8688 | 09.20 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS9061 | 09.20 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2803 expand_more(2) | 09.25 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | LOT | LO4443 | 09.25 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4953 | 09.25 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Air India Express | IX2019 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI9571 | 09.25 | planlagt | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E701 expand_more(2) | 09.25 | planlagt | |
| Indore (IDR) | Qantas | QF8912 | 09.25 | planlagt | |
| Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS9162 | 09.25 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air India Express | IX868 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air India | AI9052 | 09.30 | planlagt | |
| Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E475 expand_more(3) | 09.30 | planlagt | |
| Coimbatore (CJB) | Jet Linx Aviation | JL9798 | 09.30 | planlagt | |
| Coimbatore (CJB) | Qantas | QF8445 | 09.30 | planlagt | |
| Coimbatore (CJB) | Virgin Atlantic | VS8646 | 09.30 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E151 expand_more(4) | 09.30 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | British Airways | BA8293 | 09.30 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL9607 | 09.30 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Qantas | QF5086 | 09.30 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9099 | 09.30 | planlagt | |
| Hubli (HBX) | IndiGo | 6E7233 | 09.35 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E231 expand_more(3) | 09.40 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | Jet Linx Aviation | JL9725 | 09.40 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | Qantas | QF8871 | 09.40 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS8368 | 09.40 | planlagt | |
| Tiruchirapally (TRZ) | IndiGo | 6E7245 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Jet Linx Aviation | JL9700 | 09.40 | planlagt | |
| Vishakhapatnam (VTZ) | Air India Express | IX2065 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
| Vishakhapatnam (VTZ) | Air India | AI9918 | 09.45 | planlagt | |
| Mangalore (IXE) | IndiGo | 6E542 expand_more(2) | 09.50 | planlagt | |
| Mangalore (IXE) | Qantas | QF8892 | 09.50 | planlagt | |
| Mangalore (IXE) | Virgin Atlantic | VS9222 | 09.50 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5193 expand_more(3) | 09.55 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9754 | 09.55 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5064 | 09.55 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8494 | 09.55 | planlagt | |
| Chandigarh (IXC) | Air India Express | IX1062 expand_more(1) | 09.55 | planlagt | |
| Chandigarh (IXC) | Air India | AI9489 | 09.55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E810 expand_more(5) | 10.00 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | British Airways | BA8285 | 10.00 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9052 | 10.00 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | KLM | KL3688 | 10.00 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5038 | 10.00 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK7819 | 10.00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2851 | 10.05 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E6815 | 10.05 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Cargo | CX37 | 10.10 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India Express | IX1385 | 10.10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E1214 | 10.15 | planlagt | |
| Vijayawada (VGA) | Air India Express | IX1506 | 10.15 | planlagt | |
| Madurai (IXM) | IndiGo | 6E7257 | 10.20 | planlagt | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX5312 | 10.25 | planlagt | |
| Belgaum (IXG) | IndiGo | 6E7286 | 10.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ508 | 10.25 | planlagt | |
| Nanded (NDC) | Fly91 | IC5401 | 10.30 | planlagt | |
| Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E661 | 10.30 | planlagt | |
| Vijayawada (VGA) | IndiGo | 6E7203 | 10.35 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E823 | 10.45 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Air India Express | IX2405 | 10.45 | planlagt | |
| Kochi (COK) | IndiGo | 6E6535 | 10.55 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6066 | 10.55 | planlagt | |
| Bhubaneswar (BBI) | Akasa Air | QP1512 | 11.00 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E496 | 11.00 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E6142 | 11.00 | planlagt | |
| Ranchi (IXR) | IndiGo | 6E6799 | 11.05 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E873 | 11.10 | planlagt | |
| Sandwip (SDW) | Fly91 | IC5301 | 11.10 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI427 | 11.20 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Air India Express | IX1894 | 11.35 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo CarGo | 6E9151 | 11.45 | planlagt | |
| Raipur (RPR) | IndiGo | 6E406 | 11.50 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5092 | 11.55 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India Express | IX2971 | 11.55 | planlagt | |
| Ranchi (IXR) | Air India Express | IX1244 | 12.00 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E6892 | 12.00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2863 | 12.05 | planlagt | |
| Jodhpur (JDH) | IndiGo | 6E6033 | 12.05 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | Akasa Air | QP1502 | 12.10 | planlagt | |
| Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E6864 | 12.10 | planlagt | |
| Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E703 | 12.15 | planlagt | |
| Gawahati (GAU) | IndiGo | 6E6542 | 12.15 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2415 | 12.25 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E826 | 12.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Singapore Airlines Cargo | SQ7353 | 12.30 | planlagt | |
| Mangalore (IXE) | IndiGo | 6E6161 | 12.35 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Delhi (DEL) | Air India | AI2758 expand_more(2) | 00.15 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET1759 | 00.15 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | LOT | LO4444 | 00.15 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Bluebird Airways | BZ304 | 00.15 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Bluebird Airways | BZ102 | 00.25 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air India Express | IX867 expand_more(1) | 00.30 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air India | AI9051 | 00.30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH193 expand_more(1) | 00.40 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7944 | 00.40 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E1605 | 00.50 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG326 expand_more(2) | 00.55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7432 | 00.55 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5972 | 00.55 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E839 expand_more(5) | 01.00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Aegean Airlines | A32015 | 01.00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9592 | 01.00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5033 | 01.00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK7820 | 01.00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8264 | 01.00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5293 expand_more(5) | 01.00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA7971 | 01.00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9745 | 01.00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5077 | 01.00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Turkish Airlines | TK7825 | 01.00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8345 | 01.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL880 expand_more(2) | 01.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3126 | 01.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9477 | 01.05 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | IndiGo | 6E77 | 01.05 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E6563 expand_more(3) | 01.05 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Jet Linx Aviation | JL9073 | 01.05 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Qantas | QF5257 | 01.05 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS8455 | 01.05 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX624 | 01.15 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | IndiGo | 6E1419 | 01.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF191 expand_more(2) | 01.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8471 | 01.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2289 | 01.25 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E1213 | 01.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH765 expand_more(2) | 02.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9645 | 02.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air India | AI8767 | 02.10 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL754 expand_more(2) | 02.20 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | IndiGo | 6E3821 | 02.20 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | SriLankan Airlines | UL3347 | 02.20 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Bluebird Airways | BZ308 | 02.25 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E6876 expand_more(5) | 02.40 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Air France | AF6055 | 02.40 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Jet Linx Aviation | JL9075 | 02.40 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | KLM | KL4733 | 02.40 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Qantas | QF5259 | 02.40 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS8457 | 02.40 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA130 expand_more(1) | 03.00 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7051 | 03.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH755 expand_more(2) | 03.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9057 | 03.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8755 | 03.00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E804 expand_more(5) | 03.00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air France | AF3799 | 03.00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9586 | 03.00 | planlagt | |
