Flyankomster og avganger på Bangalore Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG325 expand_more(1) | 00.05 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5957 | 00.05 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E996 expand_more(4) | 00.10 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Jet Linx Aviation | JL9744 | 00.10 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | KLM | KL4445 | 00.10 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Qantas | QF8398 | 00.10 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8268 | 00.10 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India Express | IX1071 expand_more(1) | 00.10 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI9548 | 00.10 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX623 | 00.15 | planlagt | |
| Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E6803 expand_more(2) | 00.15 | planlagt | |
| Nagpur (NAG) | Qantas | QF8918 | 00.15 | planlagt | |
| Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS9491 | 00.15 | planlagt | |
| Raipur (RPR) | IndiGo | 6E979 expand_more(1) | 00.20 | planlagt | |
| Raipur (RPR) | Virgin Atlantic | VS9531 | 00.20 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2412 expand_more(1) | 00.25 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Saudia | SV4626 | 00.25 | planlagt | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E901 expand_more(3) | 00.25 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Jet Linx Aviation | JL9619 | 00.25 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Qantas | QF5234 | 00.25 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8393 | 00.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL879 expand_more(2) | 00.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3127 | 00.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9233 | 00.30 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | SpiceJet | SG676 | 00.30 | avbrutt | |
| Gawahati (GAU) | Akasa Air | QP1344 | 00.30 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Air India Express | IX1383 expand_more(1) | 00.35 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Air India | AI9564 | 00.35 | planlagt | |
| Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E593 expand_more(3) | 00.40 | planlagt | |
| Chandigarh (IXC) | Jet Linx Aviation | JL9094 | 00.40 | planlagt | |
| Chandigarh (IXC) | Qantas | QF8880 | 00.40 | planlagt | |
| Chandigarh (IXC) | Virgin Atlantic | VS9197 | 00.40 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA131 expand_more(1) | 00.40 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6870 | 00.40 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5388 expand_more(4) | 00.45 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF6450 | 00.45 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9774 | 00.45 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5070 | 00.45 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8504 | 00.45 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL753 expand_more(2) | 00.50 | Forsinket | |
| Tokyo (NRT) | IndiGo | 6E3820 | 00.50 | Forsinket | |
| Tokyo (NRT) | SriLankan Airlines | UL3346 | 00.50 | Forsinket | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E846 expand_more(5) | 00.55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air France | AF3091 | 00.55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | British Airways | BA8286 | 00.55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9219 | 00.55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF4209 | 00.55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8700 | 00.55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2515 expand_more(1) | 00.55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Lufthansa | LH5525 | 00.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH764 expand_more(2) | 01.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9644 | 01.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air India | AI8766 | 01.00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Akasa Air | QP1336 | 01.10 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E573 expand_more(3) | 01.20 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Jet Linx Aviation | JL9796 | 01.20 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Qantas | QF5120 | 01.20 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8618 | 01.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6208 | 01.40 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E107 expand_more(5) | 01.40 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Air France | AF3342 | 01.40 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | British Airways | BA8806 | 01.40 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Jet Linx Aviation | JL9257 | 01.40 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Qantas | QF5252 | 01.40 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS9516 | 01.40 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1812 | 01.50 | 01:28 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH754 expand_more(2) | 01.50 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9056 | 01.50 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8754 | 01.50 | Forsinket | |
| Amritsar (ATQ) | IndiGo | 6E478 expand_more(3) | 02.00 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | British Airways | BA8837 | 02.00 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | Jet Linx Aviation | JL9743 | 02.00 | planlagt | |
| Amritsar (ATQ) | Virgin Atlantic | VS8292 | 02.00 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E373 expand_more(2) | 02.15 | Forsinket | |
| Jaipur (JAI) | Qantas | QF8888 | 02.15 | Forsinket | |
| Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS9267 | 02.15 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR572 | 02.20 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Air India Express | IX2681 expand_more(1) | 02.20 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Air India | AI9666 | 02.20 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E871 expand_more(4) | 02.25 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air France | AF6504 | 02.25 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9221 | 02.25 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5043 | 02.25 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8714 | 02.25 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | SpiceJet | SG669 | 02.30 | avbrutt | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5323 expand_more(4) | 02.35 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF6534 | 02.35 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9746 | 02.35 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5066 | 02.35 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8501 | 02.35 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK568 | 02.40 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Air France | AF194 expand_more(2) | 02.50 | 02:21 | landet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8461 | 02.50 | 02:21 | landet |
| Paris (CDG) | KLM | KL2288 | 02.50 | 02:21 | landet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX140 | 02.55 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY232 | 03.00 | Forsinket | |
| Patna (PAT) | IndiGo | 6E6258 expand_more(2) | 03.00 | planlagt | |
| Patna (PAT) | Qantas | QF5997 | 03.00 | planlagt | |
| Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS8410 | 03.00 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9496 | 03.00 | Forsinket | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2757 | 03.05 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU353 | 03.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS316 expand_more(1) | 03.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5940 | 03.15 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E6564 expand_more(4) | 03.20 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | British Airways | BA8807 | 03.20 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Jet Linx Aviation | JL9679 | 03.20 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Qantas | QF5258 | 03.20 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS9519 | 03.20 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E753 expand_more(3) | 03.30 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9631 | 03.30 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5264 | 03.30 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8370 | 03.30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | IndiGo | 6E1486 | 03.40 | Forsinket | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2812 expand_more(2) | 03.50 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air Mauritius | MK8010 | 03.50 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Swiss | LX9868 | 03.50 | planlagt | |
| Chandigarh (IXC) | Air India Express | IX1062 expand_more(1) | 03.50 | planlagt | |
| Chandigarh (IXC) | Air India | AI9606 | 03.50 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E6284 expand_more(4) | 04.05 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA7974 | 04.05 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9748 | 04.05 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5075 | 04.05 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8505 | 04.05 | planlagt | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF282 | 04.15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA119 expand_more(3) | 05.05 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6655 | 05.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY6597 | 05.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3546 | 05.05 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E820 expand_more(5) | 05.40 | 05:11 | landet |
| New Delhi (DEL) | Air France | AF6059 | 05.40 | 05:11 | landet |
| New Delhi (DEL) | American Airlines | AA9179 | 05.40 | 05:11 | landet |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL8450 | 05.40 | 05:11 | landet |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF8799 | 05.40 | 05:11 | landet |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8770 | 05.40 | 05:11 | landet |
| Dubai (DXB) | Air India Express | IX926 expand_more(1) | 05.40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Air India | AI6668 | 05.40 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | SpiceJet | SG556 | 06.00 | avbrutt | |
| New Delhi (DEL) | Quikjet Cargo Airlines | QO322 | 06.00 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | IndiGo | 6E1409 | 06.05 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E6877 expand_more(3) | 06.20 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Jet Linx Aviation | JL9675 | 06.20 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Qantas | QF5260 | 06.20 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS9520 | 06.20 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Bluebird Airways | BZ403 | 06.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E1248 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF5983 | 06.30 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India Express | IX2787 expand_more(1) | 06.45 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI9758 | 06.45 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Bluebird Airways | BZ201 | 06.55 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air India Express | IX882 expand_more(1) | 07.05 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Air India | AI6504 | 07.05 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Bluebird Airways | BZ803 | 07.05 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Akasa Air | QP1901 | 07.25 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Air India Express | IX1896 expand_more(1) | 07.35 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Air India | AI9952 | 07.35 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E6438 expand_more(3) | 07.40 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Jet Linx Aviation | JL9776 | 07.40 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Qantas | QF5205 | 07.40 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8624 | 07.40 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Air India Express | IX1246 expand_more(1) | 07.45 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI9738 | 07.45 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5296 expand_more(4) | 07.50 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9752 | 07.50 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | KLM | KL4714 | 07.50 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5069 | 07.50 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8500 | 07.50 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E391 expand_more(3) | 08.00 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Jet Linx Aviation | JL9676 | 08.00 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Qantas | QF5257 | 08.00 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS9517 | 08.00 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2314 expand_more(6) | 08.05 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Aegean Airlines | A32018 | 08.05 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | American Airlines | AA9178 | 08.05 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9022 | 08.05 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | KLM | KL4307 | 08.05 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5262 | 08.05 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8326 | 08.05 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Akasa Air | QP1261 | 08.10 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E6081 expand_more(3) | 08.10 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Jet Linx Aviation | JL9220 | 08.10 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Qantas | QF5618 | 08.10 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS8633 | 08.10 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Akasa Air | QP1362 | 08.15 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2603 expand_more(5) | 08.20 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Egyptair | MS9571 | 08.20 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Ethiopian Airlines | ET1225 | 08.20 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH5266 | 08.20 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Saudia | SV4659 | 08.20 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ4965 | 08.20 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E6142 expand_more(2) | 08.20 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | Qantas | QF8921 | 08.20 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS9277 | 08.20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Air India Express | IX918 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Air India | AI6670 | 08.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | IndiGo | 6E1302 expand_more(1) | 08.30 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR4786 | 08.30 | Forsinket | |
| Hyderabad (HYD) | Air India Express | IX1378 expand_more(1) | 08.35 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI9736 | 08.35 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6066 expand_more(4) | 08.35 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | British Airways | BA8295 | 08.35 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL9613 | 08.35 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Qantas | QF5095 | 08.35 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9106 | 08.35 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Akasa Air | QP591 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1012 | 08.40 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E771 expand_more(3) | 08.40 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Jet Linx Aviation | JL9778 | 08.40 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Qantas | QF5119 | 08.40 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8620 | 08.40 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Air India Express | IX2004 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Air India | AI9800 | 08.40 | planlagt | |
| Tirupati (TIR) | Fly91 | IC3531 | 08.45 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2409 expand_more(4) | 08.50 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET1076 | 08.50 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Lufthansa | LH5282 | 08.50 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Saudia | SV4627 | 08.50 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Swiss | LX9856 | 08.50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK564 | 08.50 | planlagt | |
| Hubli (HBX) | IndiGo | 6E7222 | 09.00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5193 expand_more(5) | 09.15 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF3784 | 09.15 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9754 | 09.15 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | KLM | KL4504 | 09.15 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5064 | 09.15 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8494 | 09.15 | planlagt | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E249 expand_more(4) | 09.15 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Jet Linx Aviation | JL9056 | 09.15 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Malaysia Airlines | MH5578 | 09.15 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Qantas | QF8688 | 09.15 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS9061 | 09.15 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Air India Express | IX2794 expand_more(1) | 09.20 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI9950 | 09.20 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Akasa Air | QP1312 | 09.20 | planlagt | |
| Kozhikode (CCJ) | IndiGo | 6E153 | 09.30 | planlagt | |
| Vijayawada (VGA) | IndiGo | 6E7204 | 09.30 | planlagt | |
| Hubli (HBX) | Fly91 | IC3411 | 09.35 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Air India Express | IX2019 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI9740 | 09.35 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E887 expand_more(3) | 09.35 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL9712 | 09.35 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Qantas | QF5027 | 09.35 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8706 | 09.35 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2851 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Saudia | SV4685 | 09.40 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E810 expand_more(6) | 09.40 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Aegean Airlines | A32016 | 09.40 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air France | AF3335 | 09.40 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9008 | 09.40 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | KLM | KL4304 | 09.40 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5046 | 09.40 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8608 | 09.40 | planlagt | |
| Mangalore (IXE) | IndiGo | 6E306 expand_more(2) | 09.45 | planlagt | |
| Mangalore (IXE) | Qantas | QF8900 | 09.45 | planlagt | |
| Mangalore (IXE) | Virgin Atlantic | VS9225 | 09.45 | planlagt | |
| Tiruchirapally (TRZ) | IndiGo | 6E7236 expand_more(2) | 09.45 | planlagt | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Jet Linx Aviation | JL9700 | 09.45 | planlagt | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Malaysia Airlines | MH5280 | 09.45 | planlagt | |
| Kochi (COK) | IndiGo | 6E702 expand_more(3) | 09.55 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Jet Linx Aviation | JL9592 | 09.55 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Qantas | QF8363 | 09.55 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Virgin Atlantic | VS8287 | 09.55 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Air India Express | IX2647 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Air India | AI9954 | 10.00 | planlagt | |
| Madurai (IXM) | IndiGo | 6E6527 | 10.00 | planlagt | |
| Coimbatore (CJB) | Air India Express | IX1094 expand_more(1) | 10.05 | planlagt | |
| Coimbatore (CJB) | Air India | AI9562 | 10.05 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E6815 expand_more(3) | 10.05 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Jet Linx Aviation | JL9225 | 10.05 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Qantas | QF5621 | 10.05 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9446 | 10.05 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Akasa Air | QP1941 | 10.10 | planlagt | |
| Bhopal (BHO) | IndiGo | 6E393 expand_more(1) | 10.15 | planlagt | |
| Bhopal (BHO) | Virgin Atlantic | VS8313 | 10.15 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV866 | 10.15 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India Express | IX2926 expand_more(1) | 10.15 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI9760 | 10.15 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | IndiGo | 6E6559 expand_more(2) | 10.15 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Jet Linx Aviation | JL9652 | 10.15 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Virgin Atlantic | VS8683 | 10.15 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Akasa Air | QP1332 | 10.20 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India Express | IX1261 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI9834 | 10.25 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E325 expand_more(3) | 10.25 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | Jet Linx Aviation | JL9098 | 10.25 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | Qantas | QF8873 | 10.25 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS9356 | 10.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ508 | 10.35 | planlagt | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX5901 | 10.40 | planlagt | |
| Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E661 | 10.40 | planlagt | |
| Bhubaneswar (BBI) | Akasa Air | QP1512 | 10.45 | planlagt | |
| Bhubaneswar (BBI) | Akasa Air | QP1504 | 10.45 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E151 | 10.45 | planlagt | |
| Mangalore (IXE) | IndiGo | 6E256 | 10.50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH104 | 10.50 | planlagt | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air India Express | IX5921 | 10.50 | planlagt | |
| Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E440 | 10.55 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E823 | 11.00 | planlagt | |
| Belgaum (IXG) | IndiGo | 6E7286 | 11.05 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E496 | 11.10 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E873 | 11.10 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI427 | 11.10 | planlagt | |
| Sandwip (SDW) | Fly91 | IC5301 | 11.10 | planlagt | |
| Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E266 | 11.20 | planlagt | |
| Mangalore (IXE) | Air India Express | IX5503 | 11.20 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E562 | 11.25 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5092 | 11.30 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Air India Express | IX1078 | 11.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ7393 | 11.30 | planlagt | |
| Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E6864 | 11.30 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2863 | 11.45 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1302 | 11.45 | planlagt | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E6739 | 11.45 | planlagt | |
| Vishakhapatnam (VTZ) | Air India Express | IX2065 | 11.45 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | SpiceJet | SG648 | 11.50 | avbrutt | |
| Udaipur (UDR) | IndiGo | 6E412 | 11.50 | planlagt | |
| Surat (STV) | IndiGo | 6E6634 | 11.55 | planlagt | |
| Raipur (RPR) | IndiGo | 6E406 | 12.00 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Delhi (DEL) | Air India | AI2758 expand_more(2) | 00.15 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET1758 | 00.15 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | LOT | LO4444 | 00.15 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Bluebird Airways | BZ304 | 00.15 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Lufthansa Cargo | LH8464 | 00.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH193 expand_more(1) | 00.20 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Jet Linx Aviation | JL7944 | 00.20 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Bluebird Airways | BZ102 | 00.25 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2313 expand_more(5) | 00.30 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Aegean Airlines | A32015 | 00.30 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9732 | 00.30 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5033 | 00.30 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK7820 | 00.30 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8264 | 00.30 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E1605 | 00.55 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | IndiGo | 6E77 | 01.05 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG326 expand_more(2) | 01.10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7432 | 01.10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | All Nippon Airways | NH5972 | 01.10 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX624 | 01.20 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E1213 | 02.00 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E6876 expand_more(3) | 02.00 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Jet Linx Aviation | JL9075 | 02.00 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Qantas | QF5251 | 02.00 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS8457 | 02.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL880 expand_more(2) | 02.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF3126 | 02.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9478 | 02.25 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA130 expand_more(1) | 02.40 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6786 | 02.40 | planlagt | |
