Flyankomster og avganger på Bangalore Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucknow (LKO) | Air India Express | IX1542 expand_more(1) | 00.05 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI9546 | 00.05 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India Express | IX1070 expand_more(1) | 00.10 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI9431 | 00.10 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX623 | 00.10 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | IndiGo | 6E499 expand_more(2) | 00.10 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Jet Linx Aviation | JL9698 | 00.10 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Virgin Atlantic | VS9564 | 00.10 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5388 expand_more(3) | 00.20 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9774 | 00.20 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5070 | 00.20 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8504 | 00.20 | planlagt | |
| Mangalore (IXE) | Air India Express | IX5502 expand_more(1) | 00.20 | planlagt | |
| Mangalore (IXE) | Air India | AI9666 | 00.20 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2412 expand_more(1) | 00.25 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Lufthansa | LH5525 | 00.25 | planlagt | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX5504 expand_more(1) | 00.30 | planlagt | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9769 | 00.30 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | SpiceJet | SG555 | 00.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH764 expand_more(2) | 00.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9644 | 00.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air India | AI8766 | 00.30 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E573 expand_more(3) | 00.40 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Jet Linx Aviation | JL9796 | 00.40 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Qantas | QF5120 | 00.40 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8618 | 00.40 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Air India Express | IX1382 expand_more(1) | 00.45 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI9436 | 00.45 | planlagt | |
| Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E691 expand_more(3) | 00.45 | planlagt | |
| Trivandrum (TRV) | Jet Linx Aviation | JL9671 | 00.45 | planlagt | |
| Trivandrum (TRV) | Qantas | QF8944 | 00.45 | planlagt | |
| Trivandrum (TRV) | Virgin Atlantic | VS9556 | 00.45 | planlagt | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E901 expand_more(4) | 00.50 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Jet Linx Aviation | JL9690 | 00.50 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Malaysia Airlines | MH5606 | 00.50 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Qantas | QF8687 | 00.50 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS9000 | 00.50 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1350 | 00.50 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E846 expand_more(4) | 00.55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | British Airways | BA8286 | 00.55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9219 | 00.55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5036 | 00.55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8700 | 00.55 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL753 expand_more(2) | 00.55 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | IndiGo | 6E3820 | 00.55 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | SriLankan Airlines | UL3346 | 00.55 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E949 expand_more(2) | 01.00 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL9297 | 01.00 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Qantas | QF5030 | 01.00 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E906 | 01.00 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Alliance Air | 9I519 | 01.00 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E996 | 01.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH754 | 01.20 | Forsinket | |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E6055 | 01.30 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2857 | 01.35 | 00:49 | landet |
| Kolkata (CCU) | Bluebird Airways | BZ803 | 01.40 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | Air India Express | IX2069 expand_more(1) | 01.40 | Forsinket | |
| Jaipur (JAI) | Air India | AI9709 | 01.40 | Forsinket | |
| Pune (PNQ) | Air India Express | IX2681 expand_more(1) | 01.40 | Forsinket | |
| Pune (PNQ) | Air India | AI9931 | 01.40 | Forsinket | |
| Mumbai (BOM) | SpiceJet | SG669 | 01.45 | planlagt | |
| Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E6803 expand_more(2) | 01.50 | 01:24 | landet |
| Nagpur (NAG) | Qantas | QF5207 | 01.50 | 01:24 | landet |
| Nagpur (NAG) | Virgin Atlantic | VS9491 | 01.50 | 01:24 | landet |
| Patna (PAT) | IndiGo | 6E6121 expand_more(2) | 02.00 | planlagt | |
| Patna (PAT) | Qantas | QF5997 | 02.00 | planlagt | |
| Patna (PAT) | Virgin Atlantic | VS8403 | 02.00 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1812 | 02.05 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | SpiceJet | SG461 | 02.20 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E871 expand_more(3) | 02.25 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9068 | 02.25 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5039 | 02.25 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8714 | 02.25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK568 | 02.50 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Akasa Air | QP1516 | 02.55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR572 | 02.55 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E361 expand_more(4) | 02.55 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | British Airways | BA8806 | 02.55 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Jet Linx Aviation | JL9673 | 02.55 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Qantas | QF5252 | 02.55 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS9516 | 02.55 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU353 | 03.00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5323 expand_more(3) | 03.05 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9746 | 03.05 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5066 | 03.05 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8501 | 03.05 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2757 | 03.10 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY232 | 03.15 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9496 | 03.45 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | SpiceJet | SG874 | 04.00 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6054 expand_more(4) | 04.00 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | American Airlines | AA9178 | 04.00 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9209 | 04.00 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF4209 | 04.00 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8713 | 04.00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2812 expand_more(1) | 04.10 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Swiss | LX9868 | 04.10 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E6284 expand_more(5) | 04.40 | 04:04 | landet |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF6490 | 04.40 | 04:04 | landet |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA7974 | 04.40 | 04:04 | landet |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9748 | 04.40 | 04:04 | landet |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5050 | 04.40 | 04:04 | landet |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8505 | 04.40 | 04:04 | landet |
| London (LHR) | British Airways | BA119 expand_more(2) | 04.50 | 04:23 | landet |
| London (LHR) | American Airlines | AA6655 | 04.50 | 04:23 | landet |
| London (LHR) | Iberia | IB3546 | 04.50 | 04:23 | landet |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E6564 expand_more(3) | 04.55 | 04:26 | landet |
| Pune (PNQ) | Jet Linx Aviation | JL9679 | 04.55 | 04:26 | landet |
| Pune (PNQ) | Qantas | QF5258 | 04.55 | 04:26 | landet |
| Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS9519 | 04.55 | 04:26 | landet |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E820 expand_more(4) | 05.55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | American Airlines | AA9179 | 05.55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9719 | 05.55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF8799 | 05.55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8428 | 05.55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Quikjet Cargo Airlines | QO322 | 06.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS316 expand_more(1) | 06.10 | Forsinket | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5940 | 06.10 | Forsinket | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5294 expand_more(4) | 06.25 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9750 | 06.25 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | KLM | KL3674 | 06.25 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5060 | 06.25 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8502 | 06.25 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Bluebird Airways | BZ403 | 06.30 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E6877 expand_more(3) | 06.35 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Jet Linx Aviation | JL9675 | 06.35 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Qantas | QF5260 | 06.35 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS9520 | 06.35 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E6422 expand_more(2) | 06.40 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Qantas | QF5614 | 06.40 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8579 | 06.40 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Bluebird Airways | BZ201 | 06.55 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Akasa Air | QP1901 | 07.05 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India Express | IX2975 expand_more(1) | 07.10 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI9427 | 07.10 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2653 expand_more(3) | 07.20 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET1076 | 07.20 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Lufthansa | LH5282 | 07.20 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Swiss | LX9856 | 07.20 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E6438 expand_more(3) | 07.25 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Jet Linx Aviation | JL9776 | 07.25 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Qantas | QF5205 | 07.25 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8624 | 07.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E1006 expand_more(1) | 07.40 | 07:22 | landet |
| Singapore (SIN) | Qantas | QF5983 | 07.40 | 07:22 | landet |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E413 expand_more(3) | 07.50 | 07:15 | landet |
| Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL9099 | 07.50 | 07:15 | landet |
| Hyderabad (HYD) | Qantas | QF5029 | 07.50 | 07:15 | landet |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9102 | 07.50 | 07:15 | landet |
| Ahmedabad (AMD) | Air India Express | IX1467 expand_more(1) | 07.55 | 07:20 | landet |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI9777 | 07.55 | 07:20 | landet |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E6081 expand_more(4) | 08.05 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | British Airways | BA8844 | 08.05 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Jet Linx Aviation | JL9660 | 08.05 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Qantas | QF5618 | 08.05 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS8392 | 08.05 | planlagt | |
| Bhubaneswar (BBI) | Air India Express | IX2780 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
| Bhubaneswar (BBI) | Air India | AI9445 | 08.10 | planlagt | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX1475 expand_more(1) | 08.15 | planlagt | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9523 | 08.15 | planlagt | |
| Kochi (COK) | IndiGo | 6E6482 expand_more(3) | 08.20 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Jet Linx Aviation | JL9596 | 08.20 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Qantas | QF8362 | 08.20 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Virgin Atlantic | VS8660 | 08.20 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5296 expand_more(3) | 08.25 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9752 | 08.25 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5062 | 08.25 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8500 | 08.25 | planlagt | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India Express | IX5312 expand_more(1) | 08.25 | planlagt | |
| Kozhikode (CCJ) | Air India | AI9935 | 08.25 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Air India Express | IX1692 expand_more(1) | 08.25 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Air India | AI9450 | 08.25 | planlagt | |
| Trivandrum (TRV) | Air India Express | IX2980 expand_more(1) | 08.25 | planlagt | |
| Trivandrum (TRV) | Air India | AI9873 | 08.25 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E391 expand_more(3) | 08.30 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Jet Linx Aviation | JL9676 | 08.30 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Qantas | QF5248 | 08.30 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS9517 | 08.30 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2603 expand_more(4) | 08.35 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Egyptair | MS9571 | 08.35 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Ethiopian Airlines | ET1225 | 08.35 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH5266 | 08.35 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ4965 | 08.35 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India Express | IX2786 expand_more(1) | 08.35 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI9483 | 08.35 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E2314 expand_more(5) | 08.40 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | British Airways | BA8284 | 08.40 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9050 | 08.40 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | KLM | KL3646 | 08.40 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5042 | 08.40 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8720 | 08.40 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E373 expand_more(2) | 08.40 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | Qantas | QF8922 | 08.40 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS9267 | 08.40 | planlagt | |
| Kozhikode (CCJ) | IndiGo | 6E153 | 08.45 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK564 | 08.50 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E771 expand_more(3) | 09.10 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Jet Linx Aviation | JL9778 | 09.10 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Qantas | QF5102 | 09.10 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8620 | 09.10 | planlagt | |
| Chulman (CNN) | Air India Express | IX1958 expand_more(1) | 09.10 | planlagt | |
| Chulman (CNN) | Air India | AI9927 | 09.10 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Akasa Air | QP1312 | 09.10 | planlagt | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E249 expand_more(4) | 09.20 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Jet Linx Aviation | JL9293 | 09.20 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Malaysia Airlines | MH5578 | 09.20 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Qantas | QF8688 | 09.20 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS9061 | 09.20 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2803 expand_more(2) | 09.25 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | LOT | LO4443 | 09.25 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4953 | 09.25 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Air India Express | IX2019 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI9571 | 09.25 | planlagt | |
| Indore (IDR) | IndiGo | 6E701 expand_more(2) | 09.25 | planlagt | |
| Indore (IDR) | Qantas | QF8912 | 09.25 | planlagt | |
| Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS9162 | 09.25 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E151 expand_more(4) | 09.30 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | British Airways | BA8293 | 09.30 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL9607 | 09.30 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Qantas | QF5086 | 09.30 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9099 | 09.30 | planlagt | |
| Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E475 expand_more(3) | 09.30 | planlagt | |
| Coimbatore (CJB) | Jet Linx Aviation | JL9798 | 09.30 | planlagt | |
| Coimbatore (CJB) | Qantas | QF8445 | 09.30 | planlagt | |
| Coimbatore (CJB) | Virgin Atlantic | VS8646 | 09.30 | planlagt | |
| Hubli (HBX) | IndiGo | 6E7233 | 09.35 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | IndiGo | 6E231 expand_more(3) | 09.40 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | Jet Linx Aviation | JL9725 | 09.40 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | Qantas | QF8871 | 09.40 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | Virgin Atlantic | VS8368 | 09.40 | planlagt | |
| Tiruchirapally (TRZ) | IndiGo | 6E7245 expand_more(2) | 09.40 | planlagt | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Jet Linx Aviation | JL9700 | 09.40 | planlagt | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Malaysia Airlines | MH5280 | 09.40 | planlagt | |
| Vishakhapatnam (VTZ) | Air India Express | IX2065 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
| Vishakhapatnam (VTZ) | Air India | AI9918 | 09.45 | planlagt | |
| Mangalore (IXE) | Air India Express | IX2923 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
| Mangalore (IXE) | Air India | AI9662 | 09.45 | planlagt | |
| Mangalore (IXE) | IndiGo | 6E542 expand_more(2) | 09.50 | planlagt | |
| Mangalore (IXE) | Qantas | QF8892 | 09.50 | planlagt | |
| Mangalore (IXE) | Virgin Atlantic | VS9222 | 09.50 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5193 expand_more(3) | 09.55 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9754 | 09.55 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5064 | 09.55 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8494 | 09.55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2815 | 09.55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E810 expand_more(5) | 10.00 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | British Airways | BA8285 | 10.00 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9052 | 10.00 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5038 | 10.00 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK7819 | 10.00 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8707 | 10.00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2851 | 10.05 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India Express | IX1487 expand_more(1) | 10.05 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI9763 | 10.05 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E6815 expand_more(3) | 10.05 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Jet Linx Aviation | JL9659 | 10.05 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Qantas | QF5621 | 10.05 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9446 | 10.05 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E1056 | 10.15 | planlagt | |
| Vijayawada (VGA) | Air India Express | IX1506 expand_more(1) | 10.15 | planlagt | |
| Vijayawada (VGA) | Air India | AI9841 | 10.15 | planlagt | |
| Madurai (IXM) | IndiGo | 6E7257 | 10.20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ508 expand_more(3) | 10.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air Canada | AC5843 | 10.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3214 | 10.25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5638 | 10.25 | planlagt | |
| Belgaum (IXG) | IndiGo | 6E7286 | 10.25 | planlagt | |
| Trivandrum (TRV) | IndiGo | 6E661 expand_more(3) | 10.30 | planlagt | |
| Trivandrum (TRV) | Jet Linx Aviation | JL9684 | 10.30 | planlagt | |
| Trivandrum (TRV) | Qantas | QF8943 | 10.30 | planlagt | |
| Trivandrum (TRV) | Virgin Atlantic | VS9555 | 10.30 | planlagt | |
| Surat (STV) | IndiGo | 6E6009 expand_more(2) | 10.35 | planlagt | |
| Surat (STV) | Jet Linx Aviation | JL9749 | 10.35 | planlagt | |
| Surat (STV) | Virgin Atlantic | VS8431 | 10.35 | planlagt | |
| Vijayawada (VGA) | IndiGo | 6E7203 | 10.35 | planlagt | |
| Coimbatore (CJB) | IndiGo | 6E7574 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
| Coimbatore (CJB) | Jet Linx Aviation | JL9714 | 10.40 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E823 expand_more(3) | 10.45 | 10:14 | landet |
| Ahmedabad (AMD) | Jet Linx Aviation | JL9736 | 10.45 | 10:14 | landet |
| Ahmedabad (AMD) | Qantas | QF8392 | 10.45 | 10:14 | landet |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8266 | 10.45 | 10:14 | landet |
| Bhopal (BHO) | IndiGo | 6E393 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
| Bhopal (BHO) | Virgin Atlantic | VS8313 | 10.45 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH104 | 10.50 | 10:25 | landet |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6066 expand_more(4) | 10.55 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | British Airways | BA8295 | 10.55 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL9613 | 10.55 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Qantas | QF5088 | 10.55 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9106 | 10.55 | planlagt | |
| Kochi (COK) | IndiGo | 6E6535 expand_more(3) | 10.55 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Jet Linx Aviation | JL9594 | 10.55 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Qantas | QF8360 | 10.55 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Virgin Atlantic | VS8658 | 10.55 | planlagt | |
| Bhubaneswar (BBI) | Akasa Air | QP1512 | 11.00 | 10:27 | landet |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E496 expand_more(3) | 11.00 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Jet Linx Aviation | JL9780 | 11.00 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Qantas | QF5104 | 11.00 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8617 | 11.00 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | IndiGo | 6E6142 expand_more(2) | 11.00 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | Qantas | QF8889 | 11.00 | planlagt | |
| Jaipur (JAI) | Virgin Atlantic | VS9277 | 11.00 | planlagt | |
| Ranchi (IXR) | IndiGo | 6E6799 expand_more(1) | 11.05 | planlagt | |
| Ranchi (IXR) | Virgin Atlantic | VS8322 | 11.05 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E873 expand_more(4) | 11.10 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9027 | 11.10 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF4207 | 11.10 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK7817 | 11.10 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8218 | 11.10 | planlagt | |
| Sandwip (SDW) | Fly91 | IC5301 | 11.10 | planlagt | |
| Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E6634 expand_more(3) | 11.15 | planlagt | |
| Chandigarh (IXC) | Jet Linx Aviation | JL9637 | 11.15 | planlagt | |
| Chandigarh (IXC) | Qantas | QF8879 | 11.15 | planlagt | |
| Chandigarh (IXC) | Virgin Atlantic | VS9200 | 11.15 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI427 | 11.20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8694 | 11.20 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Air India Express | IX1894 expand_more(1) | 11.35 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Air India | AI9452 | 11.35 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Air India Express | IX2934 expand_more(1) | 11.35 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI9573 | 11.35 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Air India Express | IX1491 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Air India | AI9900 | 11.45 | planlagt | |
| Patna (PAT) | Air India Express | IX2817 expand_more(1) | 11.50 | planlagt | |
| Patna (PAT) | Air India | AI9899 | 11.50 | planlagt | |
| Raipur (RPR) | IndiGo | 6E406 expand_more(1) | 11.50 | planlagt | |
| Raipur (RPR) | Virgin Atlantic | VS9530 | 11.50 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5092 expand_more(4) | 11.55 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL8461 | 11.55 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5056 | 11.55 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Turkish Airlines | TK7824 | 11.55 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8491 | 11.55 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | Akasa Air | QP1502 | 11.55 | Forsinket | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India Express | IX2971 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI9481 | 11.55 | planlagt | |
| Ranchi (IXR) | Air India Express | IX1244 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
| Ranchi (IXR) | Air India | AI9679 | 12.00 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E6892 expand_more(3) | 12.00 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Jet Linx Aviation | JL9223 | 12.00 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Qantas | QF5244 | 12.00 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9449 | 12.00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2863 | 12.05 | planlagt | |
| Nagpur (NAG) | IndiGo | 6E6864 expand_more(2) | 12.10 | planlagt | |
| Nagpur (NAG) | Qantas | QF5208 | 12.10 | planlagt | |
