Bangalore Airport ankomster (BLR)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E302 expand_more(3) | 04.20 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Jet Linx Aviation | JL5293 | 04.20 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Qantas | QF5254 | 04.20 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS9515 | 04.20 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5382 expand_more(3) | 04.25 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9762 | 04.25 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5052 | 04.25 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8503 | 04.25 | planlagt | |
| Gawahati (GAU) | Air India Express | IX2882 expand_more(1) | 04.30 | planlagt | |
| Gawahati (GAU) | Air India | AI9494 | 04.30 | planlagt | |
| Jabalpur (JLR) | IndiGo | 6E6588 | 04.35 | 16:09 | landet |
| Allahabad (IXD) | IndiGo | 6E6532 expand_more(1) | 04.40 | 16:16 | landet |
| Allahabad (IXD) | Virgin Atlantic | VS9215 | 04.40 | 16:16 | landet |
| Pune (PNQ) | Air India Express | IX2718 expand_more(1) | 04.40 | Forsinket | |
| Pune (PNQ) | Air India | AI9809 | 04.40 | Forsinket | |
| Vishakhapatnam (VTZ) | IndiGo | 6E5309 expand_more(1) | 04.40 | 16:06 | landet |
| Vishakhapatnam (VTZ) | Virgin Atlantic | VS8465 | 04.40 | 16:06 | landet |
| New Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1574 | 05.05 | avbrutt | |
| Kanpur (KNU) | IndiGo | 6E6036 expand_more(1) | 05.05 | planlagt | |
| Kanpur (KNU) | Virgin Atlantic | VS8365 | 05.05 | planlagt | |
| Plaisance (MRU) | IndiGo | 6E1862 | 05.05 | 16:11 | landet |
| Mangalore (IXE) | IndiGo | 6E306 expand_more(2) | 05.10 | planlagt | |
| Mangalore (IXE) | Qantas | QF8900 | 05.10 | planlagt | |
| Mangalore (IXE) | Virgin Atlantic | VS9225 | 05.10 | planlagt | |
| Kochi (COK) | IndiGo | 6E738 expand_more(3) | 05.15 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Jet Linx Aviation | JL9026 | 05.15 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Qantas | QF8366 | 05.15 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Virgin Atlantic | VS8229 | 05.15 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E847 expand_more(3) | 05.20 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Jet Linx Aviation | JL9210 | 05.20 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Qantas | QF5240 | 05.20 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9435 | 05.20 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E828 expand_more(3) | 05.25 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9030 | 05.25 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5044 | 05.25 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8711 | 05.25 | planlagt | |
| Tiruchirapally (TRZ) | IndiGo | 6E7712 expand_more(3) | 05.25 | planlagt | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Air France | AF6082 | 05.25 | planlagt | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Jet Linx Aviation | JL9691 | 05.25 | planlagt | |
| Tiruchirapally (TRZ) | Malaysia Airlines | MH4562 | 05.25 | planlagt | |
| Tirupati (TIR) | IndiGo | 6E7738 | 05.25 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | Air India Express | IX1520 expand_more(1) | 05.30 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI9474 | 05.30 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI2853 expand_more(3) | 05.35 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Ethiopian Airlines | ET4405 | 05.35 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Saudia | SV4690 | 05.35 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Singapore Airlines | SQ4873 | 05.35 | planlagt | |
| Male (MLE) | IndiGo | 6E1128 expand_more(2) | 05.40 | planlagt | |
| Male (MLE) | Air France | AF6089 | 05.40 | planlagt | |
| Male (MLE) | KLM | KL3814 | 05.40 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Air India Express | IX1543 expand_more(1) | 05.45 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Air India | AI9440 | 05.45 | planlagt | |
| Port Blair (IXZ) | Air India Express | IX2794 expand_more(1) | 05.50 | planlagt | |
| Port Blair (IXZ) | Air India | AI9703 | 05.50 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E314 expand_more(3) | 05.50 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL9612 | 05.50 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Qantas | QF5092 | 05.50 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS9107 | 05.50 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI2819 | 05.55 | planlagt | |
| Dehra Dun (DED) | Air India Express | IX1507 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Dehra Dun (DED) | Air India | AI9603 | 06.00 | planlagt | |
| Hubli (HBX) | Fly91 | IC3411 | 06.15 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India Express | IX2507 expand_more(1) | 06.15 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Air India | AI9971 | 06.15 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Air India Express | IX1345 expand_more(1) | 06.20 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI9569 | 06.20 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Akasa Air | QP624 | 06.20 | planlagt | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E6754 expand_more(3) | 06.20 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Jet Linx Aviation | JL9589 | 06.20 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Qantas | QF8685 | 06.20 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS9002 | 06.20 | planlagt | |
| Agra (AGR) | IndiGo | 6E942 | 06.25 | planlagt | |
| Nasik (ISK) | IndiGo | 6E6548 | 06.25 | planlagt | |
| Bhubaneswar (BBI) | Akasa Air | QP1504 | 06.30 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E137 expand_more(3) | 06.35 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Jet Linx Aviation | JL9665 | 06.35 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Qantas | QF5250 | 06.35 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS9514 | 06.35 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E880 expand_more(3) | 06.40 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9720 | 06.40 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF5034 | 06.40 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8438 | 06.40 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E365 expand_more(4) | 06.45 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Jet Linx Aviation | JL9655 | 06.45 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | KLM | KL4720 | 06.45 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Qantas | QF5238 | 06.45 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9424 | 06.45 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5221 expand_more(5) | 06.55 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | British Airways | BA7973 | 06.55 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL9766 | 06.55 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | KLM | KL3674 | 06.55 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5074 | 06.55 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8497 | 06.55 | planlagt | |
| Bagdogra (IXB) | Air India Express | IX2963 expand_more(1) | 06.55 | planlagt | |
| Bagdogra (IXB) | Air India | AI9632 | 06.55 | planlagt | |
| Indore (IDR) | Air India Express | IX1368 expand_more(1) | 07.05 | planlagt | |
| Indore (IDR) | Air India | AI9604 | 07.05 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6417 expand_more(3) | 07.05 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL9615 | 07.05 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Qantas | QF5094 | 07.05 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8533 | 07.05 | planlagt | |
| Sandwip (SDW) | Fly91 | IC5301 | 07.05 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air India Express | IX883 expand_more(1) | 07.10 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air India | AI9072 | 07.10 | planlagt | |
| Nanded (NDC) | Star Air | S5184 | 07.10 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | IndiGo | 6E863 expand_more(4) | 07.15 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Jet Linx Aviation | JL9740 | 07.15 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | KLM | KL3697 | 07.15 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Qantas | QF8394 | 07.15 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS8267 | 07.15 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Air India Express | IX2115 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
| Kochi (COK) | Air India | AI9454 | 07.15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK566 | 07.20 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Air India Express | IX903 expand_more(1) | 07.25 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Air India | AI9238 | 07.25 | planlagt | |
| Gawahati (GAU) | Air India Express | IX2932 expand_more(1) | 07.25 | planlagt | |
| Gawahati (GAU) | Air India | AI9496 | 07.25 | planlagt | |
| Mangalore (IXE) | IndiGo | 6E388 expand_more(3) | 07.25 | planlagt | |
| Mangalore (IXE) | Air France | AF6503 | 07.25 | planlagt | |
| Mangalore (IXE) | Qantas | QF8896 | 07.25 | planlagt | |
| Mangalore (IXE) | Virgin Atlantic | VS9226 | 07.25 | planlagt | |
| Agartala (IXA) | IndiGo | 6E525 | 07.25 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Akasa Air | QP1316 | 07.25 | planlagt | |
| Ranchi (IXR) | Air India Express | IX2176 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Ranchi (IXR) | Air India | AI9683 | 07.30 | planlagt | |
| Aurangabad (IXU) | IndiGo | 6E517 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Aurangabad (IXU) | Jet Linx Aviation | JL9200 | 07.30 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Indigo | 6E174 expand_more(4) | 07.30 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Jet Linx Aviation | JL5194 | 07.30 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | KLM | KL4773 | 07.30 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Qantas | QF5126 | 07.30 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS8228 | 07.30 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E757 expand_more(4) | 07.40 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Jet Linx Aviation | JL9790 | 07.40 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | KLM | KL4335 | 07.40 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Qantas | QF5114 | 07.40 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8619 | 07.40 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1822 | 07.40 | planlagt | |
| Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E429 expand_more(3) | 07.40 | planlagt | |
| Chandigarh (IXC) | Jet Linx Aviation | JL9622 | 07.40 | planlagt | |
| Chandigarh (IXC) | Qantas | QF8881 | 07.40 | planlagt | |
| Chandigarh (IXC) | Virgin Atlantic | VS9195 | 07.40 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Akasa Air | QP1133 | 07.45 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY238 | 07.55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E837 expand_more(3) | 07.55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9058 | 07.55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Qantas | QF4213 | 07.55 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8701 | 07.55 | planlagt | |
| Bagdogra (IXB) | Air India Express | IX1408 expand_more(1) | 08.05 | planlagt | |
| Bagdogra (IXB) | Air India | AI9634 | 08.05 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6783 expand_more(3) | 08.05 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL9624 | 08.05 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Qantas | QF5032 | 08.05 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8259 | 08.05 | planlagt | |
| New Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1308 | 08.10 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E189 expand_more(6) | 08.10 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Air France | AF6512 | 08.10 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | British Airways | BA8299 | 08.10 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Jet Linx Aviation | JL9654 | 08.10 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | KLM | KL4701 | 08.10 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Qantas | QF5236 | 08.10 | planlagt | |
| Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS9419 | 08.10 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Bangalore Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ting å se og gjøre i og rundt Bangalore, India.

