Bangalore Airport avganger (BLR)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E6876 expand_more(5) | 02.40 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Air France | AF6055 | 02.40 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Jet Linx Aviation | JL9075 | 02.40 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | KLM | KL4733 | 02.40 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Qantas | QF5259 | 02.40 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS8457 | 02.40 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA130 expand_more(1) | 02.50 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7051 | 02.50 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL754 expand_more(2) | 02.55 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | IndiGo | 6E3821 | 02.55 | planlagt | |
| Tokyo (NRT) | SriLankan Airlines | UL3347 | 02.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH755 expand_more(2) | 03.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9057 | 03.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8755 | 03.00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E804 expand_more(5) | 03.00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air France | AF3799 | 03.00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9586 | 03.00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | KLM | KL4303 | 03.00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF5262 | 03.00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8256 | 03.00 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL174 expand_more(2) | 03.25 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Air India | AI6226 | 03.25 | planlagt | |
| Colombo (CMB) | Jet Linx Aviation | JL5736 | 03.25 | planlagt | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV815 | 03.30 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5205 expand_more(6) | 03.45 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Aegean Airlines | A32013 | 03.45 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air France | AF3774 | 03.45 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL5193 | 03.45 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | KLM | KL4301 | 03.45 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5053 | 03.45 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8335 | 03.45 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU354 | 03.50 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Air India Express | IX2873 expand_more(1) | 04.00 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Air India | AI9808 | 04.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR573 | 04.00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1811 | 04.10 | planlagt | |
| Mauritius (MRU) | IndiGo | 6E1861 | 04.15 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9497 | 04.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6103 | 04.25 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | IndiGo | 6E408 expand_more(4) | 04.30 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Jet Linx Aviation | JL9077 | 04.30 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | KLM | KL4358 | 04.30 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Qantas | QF5249 | 04.30 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS8451 | 04.30 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY233 | 04.35 | planlagt | |
| Chandigarh (IXC) | IndiGo | 6E6633 expand_more(3) | 04.40 | planlagt | |
| Chandigarh (IXC) | Jet Linx Aviation | JL9043 | 04.40 | planlagt | |
| Chandigarh (IXC) | Qantas | QF8880 | 04.40 | planlagt | |
| Chandigarh (IXC) | Virgin Atlantic | VS8417 | 04.40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK569 | 04.45 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Akasa Air | QP1517 | 04.55 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV784 expand_more(1) | 05.00 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY6849 | 05.00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1359 | 05.00 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E227 expand_more(4) | 05.00 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Jet Linx Aviation | JL9775 | 05.00 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | KLM | KL3698 | 05.00 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Qantas | QF5111 | 05.00 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8352 | 05.00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | IndiGo | 6E836 expand_more(4) | 05.05 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Jet Linx Aviation | JL9630 | 05.05 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | KLM | KL4304 | 05.05 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Qantas | QF4201 | 05.05 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8681 | 05.05 | planlagt | |
| Pune (PNQ) | Akasa Air | QP1311 | 05.10 | planlagt | |
| Guwahati (GAU) | IndiGo | 6E457 expand_more(2) | 05.15 | planlagt | |
| Guwahati (GAU) | Qantas | QF8674 | 05.15 | planlagt | |
| Guwahati (GAU) | Virgin Atlantic | VS8386 | 05.15 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Air India Express | IX1539 expand_more(1) | 05.20 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Air India | AI9528 | 05.20 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | IndiGo | 6E2390 expand_more(2) | 05.20 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Jet Linx Aviation | JL8458 | 05.20 | planlagt | |
| Varanasi (VNS) | Virgin Atlantic | VS8225 | 05.20 | planlagt | |
| Goa (GOI) | IndiGo | 6E194 expand_more(5) | 05.30 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Jet Linx Aviation | JL5183 | 05.30 | planlagt | |
| Goa (GOI) | KLM | KL4722 | 05.30 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Malaysia Airlines | MH5261 | 05.30 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Qantas | QF8680 | 05.30 | planlagt | |
| Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8388 | 05.30 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5012 expand_more(4) | 05.30 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Jet Linx Aviation | JL5192 | 05.30 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | KLM | KL4302 | 05.30 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Qantas | QF5061 | 05.30 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8348 | 05.30 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2414 expand_more(1) | 05.30 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Lufthansa | LH5313 | 05.30 | planlagt | |
| Gwalior (GWL) | Air India Express | IX2361 expand_more(1) | 05.30 | planlagt | |
| Gwalior (GWL) | Air India | AI9548 | 05.30 | planlagt | |
| Siliguri (IXB) | Akasa Air | QP1850 | 05.30 | planlagt | |
| Bhubaneswar (BBI) | Akasa Air | QP1511 | 05.35 | planlagt | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF283 | 05.45 | planlagt | |
| Guwahati (GAU) | Air India Express | IX2881 expand_more(1) | 05.50 | planlagt | |
| Guwahati (GAU) | Air India | AI9495 | 05.50 | planlagt | |
| Visakhapatnam (VTZ) | Air India Express | IX2064 expand_more(1) | 05.55 | planlagt | |
| Visakhapatnam (VTZ) | Air India | AI9919 | 05.55 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI2810 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Egyptair | MS9560 | 06.00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Akasa Air | QP1515 | 06.00 | planlagt | |
| Delhi (DEL) | Akasa Air | QP1823 | 06.05 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Air India Express | IX2018 expand_more(1) | 06.05 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Air India | AI9570 | 06.05 | planlagt | |
| Noida (DXN) | IndiGo | 6E2455 expand_more(1) | 06.05 | planlagt | |
| Noida (DXN) | KLM | KL3810 | 06.05 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6178 expand_more(5) | 06.10 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Air France | AF3769 | 06.10 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Jet Linx Aviation | JL9297 | 06.10 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | KLM | KL3704 | 06.10 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Qantas | QF5084 | 06.10 | planlagt | |
| Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8466 | 06.10 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India Express | IX2013 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
| Ahmedabad (AMD) | Air India | AI9778 | 06.10 | planlagt | |
| Vijayawada (VGA) | Air India Express | IX2875 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
| Vijayawada (VGA) | Air India | AI9840 | 06.10 | planlagt | |
| Bhopal (BHO) | IndiGo | 6E368 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
| Bhopal (BHO) | Virgin Atlantic | VS8332 | 06.10 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | Akasa Air | QP1501 | 06.15 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | Air India Express | IX1479 expand_more(1) | 06.20 | planlagt | |
| Lucknow (LKO) | Air India | AI9749 | 06.20 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | FLYONE | SG640 | 06.20 | planlagt | |
| Ayodhya (AYJ) | IndiGo | 6E934 | 06.25 | planlagt | |
| Hubli (HBX) | IndiGo | 6E7227 | 06.25 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E6439 expand_more(4) | 06.30 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Jet Linx Aviation | JL9777 | 06.30 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | KLM | KL4350 | 06.30 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Qantas | QF5101 | 06.30 | planlagt | |
| Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8359 | 06.30 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | IndiGo | 6E1077 | 06.30 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Bangalore Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ting å se og gjøre i og rundt Bangalore, India.

