Bangalore Airport ankomster (BLR)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kathmandu (KTM) | Nepal Airlines | RA225 | 03.00 | Forsinket | |
Phuket (HKT) | IndiGo | 6E1078 | 03.05 | 14:21 | landet |
Gawahati (GAU) | Air India Express | IX2792 expand_more(1) | 03.10 | Forsinket | |
Gawahati (GAU) | Air India | AI9494 | 03.10 | Forsinket | |
Goa (GOI) | Air India Express | IX2703 expand_more(1) | 03.10 | planlagt | |
Goa (GOI) | Air India | AI9521 | 03.10 | planlagt | |
Colombo (CMB) | IndiGo | 6E1168 expand_more(1) | 03.20 | planlagt | |
Colombo (CMB) | KLM | KL4713 | 03.20 | planlagt | |
Salem (SXV) | Alliance Air | 9I514 | 03.25 | planlagt | |
Mangalore (IXE) | IndiGo | 6E6454 expand_more(2) | 03.30 | planlagt | |
Mangalore (IXE) | Qantas | QF8875 | 03.30 | planlagt | |
Mangalore (IXE) | Virgin Atlantic | VS9386 | 03.30 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Air India Express | IX2672 expand_more(1) | 03.30 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI9573 | 03.30 | planlagt | |
Bagdogra (IXB) | IndiGo | 6E445 expand_more(1) | 03.30 | planlagt | |
Bagdogra (IXB) | Virgin Atlantic | VS8870 | 03.30 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E1606 | 03.30 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E1056 | 03.40 | 15:04 | landet |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6188 expand_more(3) | 03.45 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF5330 | 03.45 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK4716 | 03.45 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8607 | 03.45 | planlagt | |
Chulman (CNN) | IndiGo | 6E7447 | 03.50 | planlagt | |
Kanpur (KNU) | IndiGo | 6E6012 expand_more(1) | 03.50 | Forsinket | |
Kanpur (KNU) | Virgin Atlantic | VS8224 | 03.50 | Forsinket | |
Goa (GOI) | Air India | AI2882 | 03.55 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | IndiGo | 6E455 expand_more(2) | 04.00 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Qantas | QF5110 | 04.00 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8518 | 04.00 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Air India Express | IX2872 expand_more(1) | 04.00 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Air India | AI9571 | 04.00 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5382 expand_more(2) | 04.05 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF8445 | 04.05 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8388 | 04.05 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Air India Express | IX1596 expand_more(1) | 04.10 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Air India | AI9440 | 04.10 | planlagt | |
Kozhikode (CCJ) | IndiGo | 6E7006 | 04.10 | planlagt | |
Varanasi (VNS) | Air India Express | IX2743 expand_more(1) | 04.10 | Forsinket | |
Varanasi (VNS) | Air India | AI9902 | 04.10 | Forsinket | |
Udaipur (UDR) | Air India | AI2634 | 04.15 | Forsinket | |
Vishakhapatnam (VTZ) | SmartLynx | 6E5309 expand_more(1) | 04.20 | planlagt | |
Vishakhapatnam (VTZ) | Virgin Atlantic | VS9080 | 04.20 | planlagt | |
Port Blair (IXZ) | Air India | AI2508 | 04.20 | Forsinket | |
Pune (PNQ) | IndiGo | 6E302 expand_more(2) | 04.20 | planlagt | |
Pune (PNQ) | Qantas | QF8340 | 04.20 | planlagt | |
Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS9027 | 04.20 | planlagt | |
Bagdogra (IXB) | Akasa Air | QP1851 | 04.25 | planlagt | |
Goa (GOI) | IndiGo | 6E633 expand_more(3) | 04.25 | planlagt | |
Goa (GOI) | KLM | KL3705 | 04.25 | planlagt | |
Goa (GOI) | Qantas | QF8350 | 04.25 | planlagt | |
Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8802 | 04.25 | planlagt | |
Indore (IDR) | IndiGo | 6E6738 expand_more(2) | 04.30 | planlagt | |
Indore (IDR) | Qantas | QF8908 | 04.30 | planlagt | |
Indore (IDR) | Virgin Atlantic | VS8857 | 04.30 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI502 expand_more(1) | 04.35 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET1086 | 04.35 | planlagt | |
Bhubaneswar (BBI) | IndiGo | 6E6536 expand_more(1) | 04.45 | planlagt | |
Bhubaneswar (BBI) | Virgin Atlantic | VS9541 | 04.45 | planlagt | |
Gwalior (GWL) | Air India Express | IX2516 expand_more(1) | 04.50 | planlagt | |
Gwalior (GWL) | Air India | AI9549 | 04.50 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI2819 | 04.50 | planlagt | |
Sagwon (SAG) | IndiGo | 6E356 | 04.50 | planlagt | |
Tuticorin (TCR) | IndiGo | 6E7736 | 04.50 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E176 expand_more(3) | 05.00 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF8795 | 05.00 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Turkish Airlines | TK4718 | 05.00 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8598 | 05.00 | planlagt | |
Plaisance (MRU) | IndiGo | 6E1862 | 05.05 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5294 expand_more(2) | 05.15 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF5072 | 05.15 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8756 | 05.15 | planlagt | |
Bagdogra (IXB) | Air India Express | IX2747 expand_more(1) | 05.20 | planlagt | |
Bagdogra (IXB) | Air India | AI9632 | 05.20 | planlagt | |
Port Blair (IXZ) | IndiGo | 6E6357 | 05.25 | planlagt | |
Nasik (ISK) | IndiGo | 6E6754 | 05.30 | planlagt | |
Bareli (BEK) | IndiGo | 6E6534 | 05.35 | planlagt | |
Gawahati (GAU) | Air India | AI2756 | 05.45 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | IndiGo | 6E847 expand_more(3) | 05.45 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | KLM | KL3709 | 05.45 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | Qantas | QF8339 | 05.45 | planlagt | |
Chennai Madras (MAA) | Virgin Atlantic | VS8975 | 05.45 | planlagt | |
Tirupati (TIR) | IndiGo | 6E7738 | 05.45 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI2853 | 05.50 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | SmartLynx | 6E958 expand_more(2) | 05.50 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Qantas | QF5112 | 05.50 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Virgin Atlantic | VS8523 | 05.50 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | IndiGo | 6E6319 expand_more(3) | 05.55 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | KLM | KL4728 | 05.55 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Qantas | QF5092 | 05.55 | planlagt | |
Hyderabad (HYD) | Virgin Atlantic | VS8830 | 05.55 | planlagt | |
Mangalore (IXE) | IndiGo | 6E7426 | 05.55 | planlagt | |
Varanasi (VNS) | IndiGo | 6E144 expand_more(1) | 05.55 | planlagt | |
Varanasi (VNS) | Virgin Atlantic | VS8276 | 05.55 | planlagt | |
Kolkata (CCU) | Air India | AI2764 | 06.05 | planlagt | |
Indore (IDR) | Air India Express | IX2513 expand_more(1) | 06.05 | planlagt | |
Indore (IDR) | Air India | AI9604 | 06.05 | planlagt | |
Trivandrum (TRV) | Air india | AI568 | 06.10 | planlagt | |
Kochi (COK) | IndiGo | 6E903 expand_more(2) | 06.15 | planlagt | |
Kochi (COK) | Qantas | QF8366 | 06.15 | planlagt | |
Kochi (COK) | Virgin Atlantic | VS8239 | 06.15 | planlagt | |
Chandigarh (IXC) | Air India | AI2658 | 06.15 | planlagt | |
Male (MLE) | IndiGo | 6E1128 expand_more(2) | 06.15 | planlagt | |
Male (MLE) | Air France | AF6089 | 06.15 | planlagt | |
Male (MLE) | KLM | KL3814 | 06.15 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | IndiGo | 6E6054 expand_more(2) | 06.20 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Qantas | QF8916 | 06.20 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Virgin Atlantic | VS8605 | 06.20 | planlagt | |
Kolhapur (KLH) | IndiGo | 6E7448 | 06.20 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Air India | AI607 expand_more(1) | 06.25 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Ethiopian Airlines | ET1225 | 06.25 | planlagt | |
Dehra Dun (DED) | Air India | AI2616 | 06.25 | planlagt | |
Goa (GOI) | IndiGo | 6E6756 expand_more(2) | 06.25 | planlagt | |
Goa (GOI) | Qantas | QF5337 | 06.25 | planlagt | |
Goa (GOI) | Virgin Atlantic | VS8477 | 06.25 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E5221 expand_more(3) | 06.30 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | British Airways | BA8770 | 06.30 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Qantas | QF5074 | 06.30 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | Virgin Atlantic | VS8269 | 06.30 | planlagt | |
Lucknow (LKO) | Air India Express | IX2718 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
Lucknow (LKO) | Air India | AI9748 | 06.30 | planlagt | |
Pune (PNQ) | IndiGo | 6E137 expand_more(3) | 06.30 | planlagt | |
Pune (PNQ) | KLM | KL4734 | 06.30 | planlagt | |
Pune (PNQ) | Qantas | QF8778 | 06.30 | planlagt | |
Pune (PNQ) | Virgin Atlantic | VS9026 | 06.30 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK566 | 06.35 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | SmartLynx | 6E863 expand_more(3) | 06.40 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | KLM | KL3697 | 06.40 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Qantas | QF8394 | 06.40 | planlagt | |
Ahmedabad (AMD) | Virgin Atlantic | VS9566 | 06.40 | planlagt | |
Kochi (COK) | IndiGo | 6E9053 | 06.40 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI815 expand_more(1) | 06.40 | planlagt | |
New Delhi (DEL) | Ethiopian Airlines | ET1076 | 06.40 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Bangalore Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ting å se og gjøre i og rundt Bangalore, India.