Japan Airlines på Bangalore Airport – BLR
Hvilke steder flyr Japan Airlines til og fra Bangalore Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Ahmedabad (AMD) | India | Ahmedabad | 49 | Se flyreiser |
| Raja Sansi (ATQ) | India | Amritsar | 14 | Se flyreiser |
| Chikkalthana (IXU) | India | Aurangabad | 6 | Se flyreiser |
| Chandigarh (IXC) | India | Chandigarh | 29 | Se flyreiser |
| Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 102 | Se flyreiser |
| Peelamedu (CJB) | India | Coimbatore | 47 | Se flyreiser |
| Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 7 | Se flyreiser |
| Dabolim (GOI) | India | Goa | 88 | Se flyreiser |
| Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 110 | Se flyreiser |
| Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 98 | Se flyreiser |
| Netaji Subhas Chandra (CCU) | India | Kolkata | 126 | Se flyreiser |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 7 | Se flyreiser |
| Amausi (LKO) | India | Lucknow | 49 | Se flyreiser |
| Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 206 | Se flyreiser |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 209 | Se flyreiser |
| Lohegaon (PNQ) | India | Pune | 71 | Se flyreiser |
| Surat (STV) | India | Surat | 16 | Se flyreiser |
| Civil (TRZ) | India | Tiruchirapally | 34 | Se flyreiser |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 14 | Se flyreiser |
| Thiruvananthapuram International (TRV) | India | Trivandrum | 45 | Se flyreiser |
| Varanasi (VNS) | India | Varanasi | 30 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| India | Lucknow | Amausi (LKO) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | Se flyreiser |
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| India | Chandigarh | Chandigarh (IXC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyreiser |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | Se flyreiser |
| India | Aurangabad | Chikkalthana (IXU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | Se flyreiser |
| India | Goa | Dabolim (GOI) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | Se flyreiser |
| India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 8 | 9 | 7 | 8 | 5 | 7 | 9 | Se flyreiser |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 16 | 14 | Se flyreiser |
| India | Pune | Lohegaon (PNQ) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | Se flyreiser |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | Se flyreiser |
| India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | Se flyreiser |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| India | Coimbatore | Peelamedu (CJB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| India | Surat | Surat (STV) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Se flyreiser |
| India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| India | Varanasi | Varanasi (VNS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | Se flyreiser |
| India | Lucknow | Amausi (LKO) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyreiser |
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| India | Chandigarh | Chandigarh (IXC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Se flyreiser |
| India | Aurangabad | Chikkalthana (IXU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 5 | Se flyreiser |
| India | Goa | Dabolim (GOI) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Se flyreiser |
| India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | Se flyreiser |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Se flyreiser |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| India | Pune | Lohegaon (PNQ) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Se flyreiser |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | Se flyreiser |
| India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | Se flyreiser |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| India | Coimbatore | Peelamedu (CJB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyreiser |
| India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| India | Surat | Surat (STV) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Se flyreiser |
| India | Varanasi | Varanasi (VNS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Bangalore Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
















































