Japan Airlines på Bangalore Airport – BLR
Hvilke steder flyr Japan Airlines til og fra Bangalore Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Ahmedabad (AMD) | India | Ahmedabad | 47 | Se flyreiser |
Raja Sansi (ATQ) | India | Amritsar | 8 | Se flyreiser |
Chandigarh (IXC) | India | Chandigarh | 21 | Se flyreiser |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 55 | Se flyreiser |
Peelamedu (CJB) | India | Coimbatore | 38 | Se flyreiser |
Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 5 | Se flyreiser |
Dabolim (GOI) | India | Goa | 58 | Se flyreiser |
Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 95 | Se flyreiser |
Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 42 | Se flyreiser |
Netaji Subhas Chandra (CCU) | India | Kolkata | 78 | Se flyreiser |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 10 | Se flyreiser |
Amausi (LKO) | India | Lucknow | 23 | Se flyreiser |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 144 | Se flyreiser |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 167 | Se flyreiser |
Lohegaon (PNQ) | India | Pune | 58 | Se flyreiser |
Civil (TRZ) | India | Tiruchirapally | 22 | Se flyreiser |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 8 | Se flyreiser |
Thiruvananthapuram International (TRV) | India | Trivandrum | 28 | Se flyreiser |
Varanasi (VNS) | India | Varanasi | 21 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | Se flyreiser |
India | Lucknow | Amausi (LKO) | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | Se flyreiser |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
India | Chandigarh | Chandigarh (IXC) | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 10 | 15 | 8 | 8 | 10 | 9 | 7 | Se flyreiser |
India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | Se flyreiser |
India | Goa | Dabolim (GOI) | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | Se flyreiser |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 8 | 11 | 6 | 4 | 8 | 6 | 5 | Se flyreiser |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 13 | 15 | 13 | 11 | 13 | 11 | 8 | Se flyreiser |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
India | Pune | Lohegaon (PNQ) | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | Se flyreiser |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 5 | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | Se flyreiser |
India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 6 | 11 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | Se flyreiser |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
India | Coimbatore | Peelamedu (CJB) | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
India | Varanasi | Varanasi (VNS) | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | Se flyreiser |
India | Lucknow | Amausi (LKO) | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
India | Chandigarh | Chandigarh (IXC) | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | Se flyreiser |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 12 | 15 | 11 | 8 | 12 | 10 | 9 | Se flyreiser |
India | Tiruchirapally | Civil (TRZ) | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | Se flyreiser |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | Se flyreiser |
India | Goa | Dabolim (GOI) | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | Se flyreiser |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 8 | 12 | 5 | 3 | 9 | 3 | 7 | Se flyreiser |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 13 | 15 | 12 | 10 | 13 | 9 | 11 | Se flyreiser |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
India | Pune | Lohegaon (PNQ) | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | Se flyreiser |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 4 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | Se flyreiser |
India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 6 | 11 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | Se flyreiser |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
India | Coimbatore | Peelamedu (CJB) | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | Se flyreiser |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | Se flyreiser |
India | Varanasi | Varanasi (VNS) | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Bangalore Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!