Qantas på Bangalore Airport – BLR
Hvilke steder flyr Qantas til og fra Bangalore Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Ahmedabad (AMD) | India | Ahmedabad | 61 | Se flyreiser |
| Chandigarh (IXC) | India | Chandigarh | 35 | Se flyreiser |
| Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 104 | Se flyreiser |
| Peelamedu (CJB) | India | Coimbatore | 37 | Se flyreiser |
| Borjhar (GAU) | India | Gawahati | 23 | Se flyreiser |
| Dabolim (GOI) | India | Goa | 39 | Se flyreiser |
| Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 124 | Se flyreiser |
| Devi Ahilyabai Holkar (IDR) | India | Indore | 36 | Se flyreiser |
| Sanganeer (JAI) | India | Jaipur | 48 | Se flyreiser |
| Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 84 | Se flyreiser |
| Netaji Subhas Chandra (CCU) | India | Kolkata | 133 | Se flyreiser |
| Amausi (LKO) | India | Lucknow | 49 | Se flyreiser |
| Bajpe (IXE) | India | Mangalore | 58 | Se flyreiser |
| Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 183 | Se flyreiser |
| Sonegaon (NAG) | India | Nagpur | 25 | Se flyreiser |
| Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 186 | Se flyreiser |
| Patna (PAT) | India | Patna | 61 | Se flyreiser |
| Lohegaon (PNQ) | India | Pune | 94 | Se flyreiser |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 12 | Se flyreiser |
| Thiruvananthapuram International (TRV) | India | Trivandrum | 51 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Se flyreiser |
| India | Lucknow | Amausi (LKO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Se flyreiser |
| India | Mangalore | Bajpe (IXE) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | Se flyreiser |
| India | Gawahati | Borjhar (GAU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| India | Chandigarh | Chandigarh (IXC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyreiser |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | Se flyreiser |
| India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | Se flyreiser |
| India | Goa | Dabolim (GOI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| India | Indore | Devi Ahilyabai Holkar (IDR) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | Se flyreiser |
| India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 11 | 10 | 10 | 11 | 8 | 10 | 1 | Se flyreiser |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 3 | Se flyreiser |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| India | Pune | Lohegaon (PNQ) | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | Se flyreiser |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 1 | Se flyreiser |
| India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | Se flyreiser |
| India | Patna | Patna (PAT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Se flyreiser |
| India | Coimbatore | Peelamedu (CJB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| India | Jaipur | Sanganeer (JAI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Se flyreiser |
| India | Nagpur | Sonegaon (NAG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | Se flyreiser |
| India | Lucknow | Amausi (LKO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Se flyreiser |
| India | Mangalore | Bajpe (IXE) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | Se flyreiser |
| India | Gawahati | Borjhar (GAU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| India | Chandigarh | Chandigarh (IXC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | Se flyreiser |
| India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | Se flyreiser |
| India | Goa | Dabolim (GOI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| India | Indore | Devi Ahilyabai Holkar (IDR) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | Se flyreiser |
| India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 11 | 12 | 10 | 11 | 9 | 10 | 0 | Se flyreiser |
| India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | Se flyreiser |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| India | Pune | Lohegaon (PNQ) | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | Se flyreiser |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 0 | Se flyreiser |
| India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | Se flyreiser |
| India | Patna | Patna (PAT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | Se flyreiser |
| India | Coimbatore | Peelamedu (CJB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyreiser |
| India | Jaipur | Sanganeer (JAI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Se flyreiser |
| India | Nagpur | Sonegaon (NAG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Bangalore Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
















































