Qantas på Bangalore Airport – BLR
Hvilke steder flyr Qantas til og fra Bangalore Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Ahmedabad (AMD) | India | Ahmedabad | 67 | Se flyreiser |
Chandigarh (IXC) | India | Chandigarh | 37 | Se flyreiser |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 92 | Se flyreiser |
Peelamedu (CJB) | India | Coimbatore | 40 | Se flyreiser |
Borjhar (GAU) | India | Gawahati | 26 | Se flyreiser |
Dabolim (GOI) | India | Goa | 42 | Se flyreiser |
Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 133 | Se flyreiser |
Devi Ahilyabai Holkar (IDR) | India | Indore | 40 | Se flyreiser |
Sanganeer (JAI) | India | Jaipur | 38 | Se flyreiser |
Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 92 | Se flyreiser |
Netaji Subhas Chandra (CCU) | India | Kolkata | 134 | Se flyreiser |
Amausi (LKO) | India | Lucknow | 51 | Se flyreiser |
Bajpe (IXE) | India | Mangalore | 66 | Se flyreiser |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 208 | Se flyreiser |
Sonegaon (NAG) | India | Nagpur | 27 | Se flyreiser |
Indira Gandhi International (DEL) | India | New Delhi | 210 | Se flyreiser |
Patna (PAT) | India | Patna | 40 | Se flyreiser |
Lohegaon (PNQ) | India | Pune | 105 | Se flyreiser |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 12 | Se flyreiser |
Thiruvananthapuram International (TRV) | India | Trivandrum | 54 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Se flyreiser |
India | Lucknow | Amausi (LKO) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Se flyreiser |
India | Mangalore | Bajpe (IXE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Se flyreiser |
India | Gawahati | Borjhar (GAU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
India | Chandigarh | Chandigarh (IXC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyreiser |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | Se flyreiser |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | Se flyreiser |
India | Goa | Dabolim (GOI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
India | Indore | Devi Ahilyabai Holkar (IDR) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | Se flyreiser |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | Se flyreiser |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Se flyreiser |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
India | Pune | Lohegaon (PNQ) | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | Se flyreiser |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | Se flyreiser |
India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | Se flyreiser |
India | Patna | Patna (PAT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
India | Coimbatore | Peelamedu (CJB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
India | Jaipur | Sanganeer (JAI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
India | Nagpur | Sonegaon (NAG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Se flyreiser |
India | Lucknow | Amausi (LKO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Se flyreiser |
India | Mangalore | Bajpe (IXE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Se flyreiser |
India | Gawahati | Borjhar (GAU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
India | Chandigarh | Chandigarh (IXC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | Se flyreiser |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | Se flyreiser |
India | Goa | Dabolim (GOI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
India | Indore | Devi Ahilyabai Holkar (IDR) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | Se flyreiser |
India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | Se flyreiser |
India | New Delhi | Indira Gandhi International (DEL) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Se flyreiser |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
India | Pune | Lohegaon (PNQ) | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | Se flyreiser |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | Se flyreiser |
India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | Se flyreiser |
India | Patna | Patna (PAT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
India | Coimbatore | Peelamedu (CJB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
India | Jaipur | Sanganeer (JAI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
India | Nagpur | Sonegaon (NAG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
India | Trivandrum | Thiruvananthapuram International (TRV) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Bangalore Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!